MIDNIGHT GANGS MADRID
Back to event
ETAPA 1
Record
59,000
Tap a run to open its card.
Standings TRE – TREINO • by Total • 402 m track
1 º
MIGUEL ANGEL MARTINEZ GONZALEZ
#20 • AUTO
8,521
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,739 | 1,957 | — | 7,782 | — | 7,782 @ 143,0 | 8,521 |
| 3 | E | 0,371 | 2,016 | — | 7,843 @ 143,0 | — | 12,225 @ 183,0 | 12,596 |
| 4 | D | 0,743 | 2,071 | — | 8,029 @ 146,0 | — | 12,440 @ 180,0 | 13,183 |
2 º
ALIN STOICAN
#83 • VW GOLF 7 GTI TCR
8,791
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | E | 1,319 | 2,720 | — | 7,472 | — | 7,472 | 8,791 |
| 3 | E | 0,570 | 2,615 | — | 9,121 @ 129,0 | — | 13,808 @ 174,0 | 14,378 |
| 5 | E | 0,583 | 2,654 | — | 9,204 @ 127,0 | — | 13,930 @ 174,0 | 14,513 |
3 º
ROI FERNANDEZ SOUTO2
#7 • AUTO
8,932
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,464 | 2,702 | — | 8,468 | — | 8,468 @ 142,0 | 8,932 |
| 2 | E | 0,990 | 2,620 | — | 8,106 @ 150,0 | — | 12,207 @ 193,0 | 13,197 |
| 7 | E | 0,429 | 2,685 | — | 8,516 @ 141,0 | — | 12,818 @ 191,0 | 13,247 |
4 º
VALENTIN IVANOV
#19 • AUTO
9,138
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,301 | 2,638 | — | — | — | 8,837 @ 148,0 | 9,138 |
| 5 | D | 0,020 | 2,609 | — | 8,898 @ 153,0 | — | 13,007 @ 197,0 | 13,027 |
| 4 | D | 0,222 | 2,774 | — | 8,925 @ 157,0 | — | 12,946 @ 200,0 | 13,168 |
5 º
FRANK MARTINEZ
#85 • GOLF MK6 R20
9,233
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,464 | 2,427 | — | — | — | 8,769 @ 128,0 | 9,233 |
| 6 | E | 0,238 | 2,239 | — | 8,441 @ 130,0 | — | 13,113 @ 173,0 | 13,351 |
| 3 | E | 0,268 | 2,263 | — | 8,530 @ 129,0 | — | 13,222 @ 172,0 | 13,490 |
6 º
AARON GRACIA ORTEGA
#39 • SEAT IBIZA 6L
9,342
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,328 | 2,542 | — | 9,014 | — | 9,014 @ 135,0 | 9,342 |
| 5 | E | 0,043 | 2,615 | — | 9,253 @ 132,0 | — | 9,802 | 9,845 |
| 2 | D | 0,196 | 2,655 | — | 9,320 @ 137,0 | — | 13,898 @ 178,0 | 14,094 |
7 º
JENNIFER MORATALLA ORTEGA
#52 • AUTO
9,547
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,502 | 2,449 | — | — | — | 9,045 @ 132,0 | 9,547 |
| 9 | E | 0,381 | 2,557 | — | 8,808 @ 142,0 | — | 13,158 @ 191,0 | 13,539 |
| 4 | D | 0,482 | 2,552 | — | 8,768 @ 150,0 | — | 13,104 @ 182,0 | 13,586 |
8 º
RICHARD ONIEVA
#33 • SEAT LEON FR
9,576
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,284 | 2,482 | — | 9,292 | — | 9,292 @ 128,0 | 9,576 |
| 14 | E | 0,421 | 2,010 | — | 8,541 @ 131,0 | — | 13,406 @ 172,0 | 13,827 |
| 10 | D | 0,393 | 1,974 | — | 8,581 @ 131,0 | — | 13,489 @ 164,0 | 13,882 |
9 º
RAFA NUÑEZ
#34 • AUTO
9,727
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 1,481 | 2,101 | — | 8,246 | — | 8,246 @ 138,0 | 9,727 |
| 5 | D | 0,606 | 2,205 | — | 8,278 @ 142,0 | — | 12,808 @ 176,0 | 13,414 |
| 4 | D | 0,834 | 2,201 | — | 8,335 @ 142,0 | — | 12,859 @ 176,0 | 13,693 |
10 º
DANIEL CARRASCO MARTINEZ
#31 • SEAT IBIZA GL
10,148
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,845 | 2,503 | — | — | — | 9,303 @ 116,0 | 10,148 |
| 7 | E | 0,555 | 2,609 | — | 9,257 @ 118,0 | — | 14,145 @ 175,0 | 14,700 |
| 4 | E | 0,531 | 2,498 | — | 9,345 @ 116,0 | — | 14,244 @ 176,0 | 14,775 |
11 º
DAVID MERINO
#25 • AUTO
10,280
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,291 | 2,866 | — | 9,989 | — | 9,989 @ 122,0 | 10,280 |
| 9 | E | 0,006 | 2,846 | — | 10,262 @ 117,0 | — | 15,529 @ 152,0 | 15,535 |
| 8 | D | 0,189 | 2,833 | — | 10,282 @ 119,0 | — | 15,626 @ 148,0 | 15,815 |
12 º
ANXO CRISTOBO
#79 • TESLA MODEL 5P
10,392
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,591 | 1,762 | — | 6,390 @ 191,0 | — | 9,801 @ 235,0 | 10,392 |
| 2 | D | 0,516 | 1,827 | — | 6,489 @ 189,0 | — | 9,930 @ 233,0 | 10,446 |
| 8 | D | 0,633 | 1,819 | — | 6,455 @ 192,0 | — | 9,817 @ 241,0 | 10,450 |
13 º
CARLOS HUGO MARTINEZ GARRIDO
#38 • BANTAM
10,633
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,415 | 1,864 | — | 6,638 @ 184,0 | — | 10,218 @ 216,0 | 10,633 |
| 1 | D | 0,390 | 1,820 | — | 6,898 @ 175,0 | — | 10,559 @ 215,0 | 10,949 |
14 º
KEVIN GARZON VILLAMEDIANA
#47 • BMW M4 G82
10,715
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | E | 0,196 | 1,988 | — | 6,892 @ 167,0 | — | 10,519 @ 229,0 | 10,715 |
| 1 | E | 1,427 | 1,756 | — | 6,617 @ 169,0 | — | 10,223 @ 229,0 | 11,650 |
| 2 | E | 1,472 | 1,782 | — | 6,671 @ 169,0 | — | 10,291 @ 230,0 | 11,763 |
15 º
ADRIAN VALLS
#75 • AUTO
10,715
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,978 | 2,670 | — | 9,737 | — | 9,737 @ 124,0 | 10,715 |
| 4 | D | 0,260 | 2,669 | — | 9,644 @ 129,0 | — | 14,693 @ 159,0 | 14,953 |
| 6 | E | 0,171 | 2,668 | — | 9,753 @ 122,0 | — | 14,901 @ 156,0 | 15,072 |
16 º
RAUL RAMIREZ
#210 • VW GOLF
10,879
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,399 | 1,930 | — | 6,844 @ 181,0 | — | 10,480 @ 215,0 | 10,879 |
| 2 | D | -0,126 | 1,888 | — | 6,804 @ 176,0 | — | 10,401 @ 219,0 | 59,997 |
17 º
FRANCISCO JOSE MONTERO
#84 • AUDI RS3
11,721
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,137 | 1,931 | — | 7,419 @ 157,0 | — | 11,584 @ 190,0 | 11,721 |
18 º
ALEX POP
#27 • AUTO
11,764
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,258 | 1,940 | — | 7,401 @ 157,0 | — | 11,506 @ 195,0 | 11,764 |
| 3 | D | 0,353 | 1,927 | — | 7,381 @ 158,0 | — | 11,482 @ 194,0 | 11,835 |
| 1 | D | 0,418 | 1,906 | — | 7,329 @ 158,0 | — | 11,418 @ 197,0 | 11,836 |
19 º
JOSE ANTONIO FUENTES
#80 • AUDI
11,956
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E | 0,563 | 1,957 | — | 7,395 @ 154,0 | — | 11,393 @ 208,0 | 11,956 |
| 2 | E | 0,689 | 1,965 | — | 7,449 @ 154,0 | — | 11,441 @ 208,0 | 12,130 |
| 3 | E | 0,645 | 2,007 | — | 7,562 @ 153,0 | — | 11,568 @ 206,0 | 12,213 |
20 º
DANII
#500 • BMW
12,006
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | E | 0,682 | 2,018 | — | 7,240 @ 165,0 | — | 11,324 @ 167,0 | 12,006 |
| 1 | E | 0,291 | 2,711 | — | 9,634 @ 107,0 | — | 14,762 @ 169,0 | 15,053 |
| 5 | E | 0,535 | — | — | — | — | 59,999 | 59,996 |
21 º
MIGUEL ATIENZA RODRIGUEZ
#46 • AUDI RS3
12,050
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | 0,203 | 1,976 | — | 7,576 @ 150,0 | — | 11,847 @ 185,0 | 12,050 |
| 3 | D | 0,376 | 2,038 | — | 7,833 @ 146,0 | — | 12,140 @ 184,0 | 12,516 |
| 4 | D | 0,206 | 2,188 | — | 8,030 @ 144,0 | — | 12,456 @ 178,0 | 12,662 |
22 º
ENRIQUE AZNAR SANTACREU
#22 • AUTO
12,103
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,431 | 2,011 | — | 7,466 @ 157,0 | — | 11,672 @ 185,0 | 12,103 |
| 2 | D | 0,392 | 2,058 | — | 7,636 @ 152,0 | — | 11,958 @ 181,0 | 12,350 |
| 1 | E | 0,404 | 2,039 | — | 7,630 @ 148,0 | — | 11,948 @ 186,0 | 12,352 |
23 º
SONIA JIMENEZ DEL CASTILLO
#49 • VW GOLF S
12,169
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,956 | 3,090 | — | — | — | 11,213 @ 105,0 | 12,169 |
| 3 | D | 0,595 | 3,018 | — | 10,959 @ 110,0 | — | 16,853 @ 133,0 | 17,448 |
| 4 | D | 0,563 | 3,108 | — | 11,100 @ 109,0 | — | 17,022 @ 132,0 | 17,585 |
24 º
GONZALO LEON SANZ
#44 • AUDI RS3
12,267
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,120 | 2,042 | — | 7,804 @ 144,0 | — | 12,147 @ 187,0 | 12,267 |
| 3 | D | 0,621 | 2,031 | — | 7,738 @ 152,0 | — | 12,091 @ 181,0 | 12,712 |
| 2 | E | 0,479 | 2,224 | — | 7,945 @ 146,0 | — | 12,243 @ 189,0 | 12,722 |
25 º
AARON NOZAL GARCIA
#43 • AUDI RS3
12,427
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,667 | 2,095 | — | 7,643 @ 157,0 | — | 11,760 @ 193,0 | 12,427 |
| 5 | D | 0,036 | 2,235 | — | 8,551 @ 137,0 | — | 13,224 @ 172,0 | 13,260 |
| 1 | E | 1,489 | 2,128 | — | 7,774 @ 148,0 | — | 11,967 @ 193,0 | 13,456 |
26 º
JORGE KONKOL
#205 • BMW
12,557
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,074 | 2,158 | — | 8,053 @ 148,0 | — | 12,483 @ 179,0 | 12,557 |
| 2 | E | 0,327 | 2,182 | — | 8,286 @ 137,0 | — | 12,846 @ 179,0 | 13,173 |
| 3 | D | -0,019 | 2,168 | — | 8,404 @ 140,0 | — | 12,986 @ 176,0 | 59,997 |
27 º
ALEX GARCIA CAMPS
#37 • AUDI TTRS
12,577
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,345 | 1,933 | — | 7,767 @ 142,0 | — | 12,232 @ 174,0 | 12,577 |
| 9 | E | 0,665 | 1,936 | — | 7,662 @ 142,0 | — | 12,009 @ 186,0 | 12,674 |
| 3 | E | 0,333 | 2,032 | — | 8,100 @ 136,0 | — | 12,680 @ 177,0 | 13,013 |
28 º
MARC GARCIA GARRIDO
#36 • MERCEDES GTS AMG
12,645
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | E | 0,428 | 2,477 | — | 8,123 @ 150,0 | — | 12,217 @ 197,0 | 12,645 |
| 2 | E | 0,539 | 2,524 | — | 8,232 @ 150,0 | — | 12,304 @ 198,0 | 12,843 |
| 4 | E | 0,519 | 2,495 | — | 8,201 @ 147,0 | — | 12,359 @ 195,0 | 12,878 |
29 º
PETRUS CALOTA
#65 • AUTO
12,713
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,331 | 1,957 | — | 7,864 @ 140,0 | — | 12,382 @ 179,0 | 12,713 |
| 1 | E | 0,210 | 2,151 | — | 8,079 @ 140,0 | — | 12,577 @ 180,0 | 12,787 |
| 2 | E | 0,461 | 2,554 | — | 8,741 @ 138,0 | — | 13,301 @ 178,0 | 13,762 |
30 º
ALEJANDRO MARTA
#8 • AUTO
12,737
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | E | 0,105 | 1,950 | — | 8,186 @ 136,0 | — | 12,632 @ 187,0 | 12,737 |
| 5 | E | 0,482 | 1,848 | — | 8,023 @ 134,0 | — | 12,459 @ 187,0 | 12,941 |
| 2 | D | 0,340 | 1,915 | — | 8,158 @ 137,0 | — | 12,647 @ 179,0 | 12,987 |
31 º
IONUT CERNAT2
#64 • AUTO
12,890
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,189 | 2,026 | — | 8,070 @ 141,0 | — | 12,701 @ 172,0 | 12,890 |
| 2 | D | 0,403 | 2,109 | — | 8,203 @ 140,0 | — | 12,858 @ 170,0 | 13,261 |
| 1 | E | -0,699 | 2,072 | — | 8,338 @ 132,0 | — | 13,148 @ 173,0 | 59,997 |
32 º
ALEX CUESTA MARTINEZ
#72 • AUTO
13,053
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E | 0,755 | 1,931 | — | 7,752 @ 142,0 | — | 12,298 @ 177,0 | 13,053 |
| 2 | D | 0,798 | 2,028 | — | 7,899 @ 143,0 | — | 12,464 @ 174,0 | 13,262 |
| 5 | E | 0,693 | 1,993 | — | 7,947 @ 133,0 | — | 12,617 @ 174,0 | 13,310 |
33 º
KEVIN KONKOL
#204 • BMW 335I
13,082
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E | 0,234 | 2,590 | — | 8,792 @ 150,0 | — | 12,848 @ 205,0 | 13,082 |
| 1 | D | 0,340 | 2,587 | — | 8,851 @ 154,0 | — | 12,901 @ 196,0 | 13,241 |
| 2 | D | 0,491 | 2,556 | — | 8,848 @ 157,0 | — | 12,925 @ 193,0 | 13,416 |
34 º
ROGER MADURO ESPINAL
#18 • AUTO
13,138
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E | 0,119 | 2,055 | — | 8,305 @ 129,0 | — | 13,019 @ 171,0 | 13,138 |
| 5 | E | 0,443 | 2,068 | — | 8,292 @ 131,0 | — | 13,020 @ 169,0 | 13,463 |
| 2 | D | 0,711 | 2,120 | — | 8,282 @ 136,0 | — | 12,947 @ 170,0 | 13,658 |
35 º
RAUL VALLADARES1
#73 • AUTO
13,426
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,384 | 2,415 | — | 8,592 @ 141,0 | — | 13,042 @ 182,0 | 13,426 |
| 5 | D | 0,307 | 2,525 | — | 8,704 @ 145,0 | — | 13,152 @ 179,0 | 13,459 |
| 3 | E | 0,588 | 2,341 | — | 8,517 @ 141,0 | — | 12,966 @ 181,0 | 13,554 |
36 º
ROI FERNANDEZ SOUTO1
#6 • AUTO
13,514
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 0,497 | 2,343 | — | 8,506 @ 142,0 | — | 13,017 @ 177,0 | 13,514 |
| 5 | D | 0,747 | 2,561 | — | 8,811 @ 141,0 | — | 13,321 @ 178,0 | 14,068 |
| 7 | E | 0,325 | 2,900 | — | 9,317 @ 137,0 | — | 13,849 @ 180,0 | 14,174 |
37 º
RUBEN CASTRILLEJO PEREZ
#45 • BMW M4
13,526
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | E | 0,439 | 2,631 | — | 8,766 @ 145,0 | — | 13,087 @ 189,0 | 13,526 |
| 1 | D | 0,846 | 2,617 | — | 8,785 @ 152,0 | — | 13,030 @ 188,0 | 13,876 |
| 2 | D | 0,787 | 2,620 | — | 8,794 @ 150,0 | — | 13,103 @ 185,0 | 13,890 |
38 º
ATILA
#501 • BMW
13,632
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,217 | 2,585 | — | 8,981 @ 142,0 | — | 13,415 @ 175,0 | 13,632 |
| 5 | D | 0,579 | — | — | — | — | 59,999 | 59,996 |
| 3 | E | 0,681 | — | — | — | — | 59,999 | 59,996 |
39 º
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ
#29 • GOLF GTI
13,980
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,587 | 2,670 | — | 9,049 @ 141,0 | — | 13,393 @ 194,0 | 13,980 |
| 3 | D | 0,454 | 2,712 | — | 9,135 @ 145,0 | — | 13,556 @ 181,0 | 14,010 |
| 2 | E | 0,773 | 2,649 | — | 9,005 @ 142,0 | — | 13,351 @ 193,0 | 14,124 |
40 º
CARLOS CAMPOS
#28 • LEON CUPRA VZ
14,222
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,682 | 2,555 | — | 9,016 @ 141,0 | — | 13,540 @ 163,0 | 14,222 |
| 2 | D | 1,070 | 2,576 | — | 8,767 @ 142,0 | — | 13,219 @ 179,0 | 14,289 |
| 3 | D | 1,153 | 2,647 | — | 8,884 @ 141,0 | — | 13,350 @ 179,0 | 14,503 |
41 º
VICTOR AYALA
#32 • SEAT LEON CUPRA
14,297
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,224 | 2,550 | — | 9,220 @ 129,0 | — | 14,073 @ 162,0 | 14,297 |
| 6 | D | 0,430 | 2,466 | — | 9,133 @ 129,0 | — | 13,997 @ 167,0 | 14,427 |
| 4 | D | 0,501 | 2,439 | — | 9,181 @ 128,0 | — | 14,125 @ 162,0 | 14,626 |
42 º
FRANCIS VALLEJO
#206 • PEUGEOT
14,472
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,238 | 2,497 | — | 9,490 @ 127,0 | — | 14,234 @ 168,0 | 14,472 |
| 5 | D | 0,304 | 2,555 | — | 9,518 @ 130,0 | — | 14,225 @ 165,0 | 14,529 |
| 3 | D | 0,274 | 2,500 | — | 9,685 @ 125,0 | — | 14,509 @ 164,0 | 14,783 |
43 º
JOSE ANTONIO IZQUIERDO CUSTODIO2
#15 • AUTO
14,851
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E | 0,195 | 2,789 | — | 9,670 @ 124,0 | — | 14,656 @ 163,0 | 14,851 |
| 8 | D | 0,204 | 2,756 | — | 9,654 @ 126,0 | — | 14,670 @ 160,0 | 14,874 |
| 4 | E | 0,313 | 2,685 | — | 9,640 @ 123,0 | — | 14,663 @ 162,0 | 14,976 |
44 º
MARIO ORTIZ DELGADO
#13 • AUTO
14,857
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,752 | 2,430 | — | 9,134 @ 124,0 | — | 14,105 @ 166,0 | 14,857 |
| 2 | E | 0,485 | 2,535 | — | 9,410 @ 120,0 | — | 14,459 @ 164,0 | 14,944 |
45 º
ALEJANDRO ROMERO MENDOZA
#23 • AUTO
14,858
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,518 | 2,515 | — | 8,981 @ 125,0 | — | 14,340 @ 147,0 | 14,858 |
| 2 | E | 0,610 | 2,440 | — | 9,097 @ 132,0 | — | 14,317 @ 135,0 | 14,927 |
| 1 | E | 0,796 | 2,670 | — | 9,170 @ 115,0 | — | 15,923 @ 101,0 | 16,719 |
46 º
ADRIAN FRANCO BARRERA
#41 • SEAT LEON FR MK1
15,011
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | E | 0,437 | 2,656 | — | 9,565 @ 128,0 | — | 14,574 @ 162,0 | 15,011 |
| 5 | D | 0,621 | 2,617 | — | 9,567 @ 129,0 | — | 14,644 @ 157,0 | 15,265 |
| 3 | D | 0,671 | 2,617 | — | 9,510 @ 131,0 | — | 14,598 @ 158,0 | 15,269 |
47 º
KEVIN
#211 • VW
15,012
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,386 | 2,637 | — | 9,589 @ 125,0 | — | 14,626 @ 160,0 | 15,012 |
| 1 | D | 0,597 | 2,779 | — | 9,796 @ 128,0 | — | 14,901 @ 149,0 | 15,498 |
48 º
IVAN CHAMO
#203 • FORD
15,167
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | E | 0,355 | 2,539 | — | 9,596 @ 120,0 | — | 14,812 @ 155,0 | 15,167 |
| 4 | E | 0,337 | 2,534 | — | 9,618 @ 120,0 | — | 14,854 @ 154,0 | 15,191 |
| 9 | D | 0,407 | 2,554 | — | 9,690 @ 120,0 | — | 14,965 @ 151,0 | 15,372 |
49 º
JOSE BLAS GONZALEZ CASAS1
#67 • AUTO
15,196
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,460 | 2,471 | — | 9,537 @ 125,0 | — | 14,736 @ 153,0 | 15,196 |
| 6 | E | 0,679 | 2,551 | — | 7,535 | — | 14,915 @ 158,0 | 15,594 |
| 2 | D | 0,764 | 2,663 | — | 10,166 @ 120,0 | — | 15,460 @ 152,0 | 16,224 |
50 º
FRANCISCO JAVIER MARTOS ACOSTA
#3 • AUTO
15,407
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | E | 0,330 | 2,690 | — | 9,884 @ 120,0 | — | 15,077 @ 160,0 | 15,407 |
| 11 | D | 0,287 | 2,824 | — | 10,017 @ 125,0 | — | 15,215 @ 154,0 | 15,502 |
| 8 | D | 0,491 | 2,764 | — | 9,884 @ 127,0 | — | 15,040 @ 155,0 | 15,531 |
51 º
JOSE ANTONIO IZQUIERDO CUSTODIO1
#14 • AUTO
15,465
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,658 | 2,878 | — | 9,854 @ 129,0 | — | 14,807 @ 162,0 | 15,465 |
| 3 | D | 0,643 | 2,623 | — | 9,547 @ 125,0 | — | 14,967 @ 114,0 | 15,610 |
| 2 | D | 0,664 | 2,614 | — | 9,366 @ 133,0 | — | 16,273 @ 55,0 | 16,937 |
52 º
JOSE JIMENEZ FERNANDEZ
#30 • SEAT IBIZA
15,469
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,730 | 2,670 | — | 9,655 @ 126,0 | — | 14,739 @ 157,0 | 15,469 |
| 4 | E | 0,756 | 2,661 | — | 9,716 @ 124,0 | — | 14,815 @ 157,0 | 15,571 |
| 2 | D | 0,854 | 2,580 | — | 9,732 @ 124,0 | — | 14,948 @ 153,0 | 15,802 |
53 º
JUAN CARLOS RAMIREZ
#81 • AUDI S5
15,548
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,774 | 2,451 | — | 9,564 @ 116,0 | — | 14,774 @ 154,0 | 15,548 |
| 2 | D | 0,695 | 2,506 | — | 9,648 @ 116,0 | — | 14,857 @ 153,0 | 15,552 |
54 º
DANI VERDEJO
#1 • AUTO
15,575
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,608 | 2,413 | — | 9,616 @ 118,0 | — | 14,967 @ 152,0 | 15,575 |
| 3 | D | 0,730 | 2,428 | — | 9,664 @ 121,0 | — | 15,021 @ 150,0 | 15,751 |
| 2 | E | 0,666 | 2,394 | — | 9,724 @ 118,0 | — | 15,114 @ 152,0 | 15,780 |
55 º
DAVID ANTONIO GESUALDO
#35 • HONDA CIVIC
15,683
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 0,277 | 2,606 | — | 9,964 @ 120,0 | — | 15,406 @ 147,0 | 15,683 |
| 4 | E | 0,508 | 2,557 | — | 9,924 @ 118,0 | — | 15,321 @ 150,0 | 15,829 |
| 5 | E | 0,550 | 2,569 | — | 9,968 @ 117,0 | — | 15,350 @ 151,0 | 15,900 |
56 º
MARGUAN
#213 • SEAT
15,778
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,606 | 2,810 | — | 10,091 @ 125,0 | — | 15,172 @ 155,0 | 15,778 |
| 3 | E | 0,425 | 3,221 | — | 12,033 @ 115,0 | — | 17,304 @ 153,0 | 17,729 |
| 4 | D | -0,274 | 3,503 | — | 11,093 @ 120,0 | — | 16,388 @ 140,0 | 59,997 |
57 º
NAIARA TORRES RODRIGUEZ
#76 • AUTO
15,909
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 402m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
