LISTA ÁREA 51 + 54

RACHA NOPREP

AUTODROMO FUELTECH 03/14/2026 Finished
Back to event
Tap a run to open its card.

Standings TREIN – TREINO • by Total • 201 m track

RACHA RACHA
1 º
VILMAR JUNIOR JACOBUS
#61 • JUNIOR JACOBUS PORSCHE 911
6,603
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,070 1,649 4,335 6,533 @ 176,0 6,603
0 D 0,284 1,702 4,447 6,630 @ 179,0 6,914
0 D -0,119 1,680 4,401 6,619 @ 172,0 59,997
2 º
DOUGLAS GIOVANNI
#78 • CHEVETTE JÚNIOR 777
6,719
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,030 1,954 4,077 6,689 @ 162,0 6,719
0 E 0,028 1,933 5,157 7,782 @ 153,0 7,810
0 D 0,811 2,010 4,897 7,213 @ 177,0 8,024
3 º
ROBERTO SANTOS BERTONI
#37 • CHEVETTE SLE
6,742
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,029 1,687 4,515 6,713 @ 183,0 6,742
0 D 0,536 1,773 5,275 7,816 @ 163,0 8,352
4 º
ANDRÉ VARGAS
#127 • BMW M4
6,959
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,244 1,728 4,485 6,715 @ 179,0 6,959
0 D 0,430 1,694 4,394 6,606 @ 180,0 7,036
0 E 0,354 1,807 4,583 6,826 @ 178,0 7,180
5 º
JÚLIA CAROLINA SBAO
#86 • AUDI RS3
6,996
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,147 1,697 4,543 6,849 @ 171,0 6,996
0 D 0,230 1,688 4,494 6,800 @ 171,0 7,030
0 D 0,091 1,774 4,648 6,968 @ 170,0 7,059
6 º
WILSON HUGO STUMM
#7 • VOYAGE LOS ANGELES
7,083
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,157 1,778 4,730 6,926 @ 187,0 7,083
0 D 0,433 2,284 4,804 7,814 @ 140,0 8,247
0 D 0,207 2,134 5,489 8,155 @ 148,0 8,362
7 º
RODRIGO LAROCCA
#6 • CHEVETTE BLACK
7,139
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,003 1,978 4,845 7,136 @ 178,0 7,139
0 E 0,174 1,802 4,673 6,998 @ 175,0 7,172
0 D 0,191 2,018 4,944 7,262 @ 173,0 7,453
8 º
MELÃOZINHO
#57 • GOL 666
7,161
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,021 1,840 4,869 7,140 @ 181,0 7,161
0 D 0,283 1,763 4,703 6,926 @ 186,0 7,209
0 D 0,261 1,764 4,801 7,091 @ 180,0 7,352
9 º
JOAO PEDRO SEBEN
#24 • GOL TURBO
7,294
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,076 1,903 4,919 7,218 @ 179,0 7,294
0 E 0,085 2,143 4,499 7,279 @ 156,0 7,364
0 E 0,146 1,940 4,970 7,274 @ 178,0 7,420
10 º
THAUAN PASQUALI
#95 • GOL BOLA DE CHUMBO
7,311
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,036 1,909 4,978 7,275 @ 182,0 7,311
0 D 0,167 1,903 4,937 7,214 @ 182,0 7,381
0 D 0,256 1,881 5,029 7,369 @ 179,0 7,625
11 º
EZEQUIEL PIVETTA ROSA
#71 • AUDI TTS 4X4
7,333
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,017 1,774 4,819 7,316 @ 158,0 7,333
0 E 0,165 1,776 4,847 7,381 @ 155,0 7,546
0 E 0,136 1,786 4,960 7,578 @ 150,0 7,714
12 º
TIAGO ROBERTO PORN
#130 • CHEVETTE MINDUIM
7,369
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,211 1,868 4,861 7,158 @ 169,0 7,369
0 E 0,149 2,128 5,928 8,990 @ 140,0 9,139
0 E 0,186 2,187 6,332 9,350 @ 140,0 9,536
13 º
FÁBIO RODRIGO MARTINS
#3 • GOL G6 RALLYE AMARELO
7,403
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,188 1,965 5,015 7,215 @ 188,0 7,403
0 D 0,013 2,042 5,091 7,416 @ 180,0 7,429
0 E 0,215 1,983 5,059 7,283 @ 187,0 7,498
14 º
NICOLAS POHREN
#35 • GOL TITAN
7,463
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,103 2,191 4,558 7,360 @ 153,0 7,463
0 D 0,135 2,026 5,296 7,761 @ 166,0 7,896
0 D 0,035 2,105 5,446 7,924 @ 166,0 7,959
15 º
GUILHERME SELISTRE
#81 • AUDI S3
7,481
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,336 1,950 4,856 7,145 @ 173,0 7,481
0 D 0,205 1,776 4,853 7,579 @ 153,0 7,784
0 D 0,294 1,728 4,682 7,981 @ 106,0 8,275
16 º
GUILHERME DA SILVA GOULART
#80 • GOL QUADRADO
7,512
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,064 1,871 4,977 7,448 @ 164,0 7,512
0 D 0,097 1,907 4,985 7,458 @ 163,0 7,555
0 D 0,184 1,856 4,921 7,376 @ 165,0 7,560
17 º
ELTON BRUNO SILVA PEIXOTO
#12 • CHEVETTE TUBARÃO
7,558
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,234 2,050 4,256 7,324 @ 115,0 7,558
0 E 0,027 2,106 5,277 7,730 @ 165,0 7,757
0 E 0,160 2,159 5,380 7,865 @ 165,0 8,025
18 º
LUCIANO FARIAS
#100 • GOL SUKITA
7,572
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,563 1,815 4,081 7,009 @ 133,0 7,572
0 D 0,250 1,766 4,913 7,449 @ 155,0 7,699
0 D 0,157 1,830 5,248 7,757 @ 165,0 7,914
19 º
KETLEN KRUG
#89 • PORSCHE 911
7,625
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,394 2,010 4,952 7,231 @ 174,0 7,625
0 D 0,123 1,978 5,207 7,602 @ 169,0 7,725
0 E 0,121 2,075 5,281 7,693 @ 165,0 7,814
20 º
LUCIANO ELIAS GOMES
#77 • CHEVETTE OHC
7,628
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,193 1,953 5,069 7,435 @ 164,0 7,628
0 E 0,109 2,016 5,183 7,632 @ 164,0 7,741
0 D 0,256 1,892 4,972 7,514 @ 142,0 7,770
21 º
PAULO ALEXANDRE MACIEL
#16 • DODGE DART
7,678
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,186 2,195 4,476 7,492 @ 136,0 7,678
0 E 0,010 2,006 5,239 7,931 @ 147,0 7,941
0 E 0,007 2,095 5,417 8,119 @ 146,0 8,126
22 º
LUIS TOMILIN
#55 • CHUMBADA, GOL BOLA
7,707
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,265 1,970 5,106 7,442 @ 178,0 7,707
0 E 0,167 2,053 5,257 7,591 @ 176,0 7,758
0 D 4,038 1,989 5,169 7,537 @ 175,0 11,575
23 º
DANIELA ANTUNES MOTTA FERNANDES
#32 • KADETT AZUL 593
7,711
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,005 2,054 5,207 7,706 @ 156,0 7,711
0 D 0,089 2,021 5,193 7,679 @ 159,0 7,768
0 D 0,198 2,121 5,434 7,972 @ 158,0 8,170
24 º
GUILHERME SILVEIRA CARDOSO
#70 • PASSAT
7,750
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,013 1,888 5,215 7,737 @ 157,0 7,750
0 D 0,138 1,890 5,946 8,655 @ 150,0 8,793
0 E 0,163 1,957 6,216 8,964 @ 153,0 9,127
25 º
DIEGO CORRÊA DE MELLO
#69 • GOL FLD G4
7,753
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,234 1,708 3,940 7,519 @ 109,0 7,753
0 E 0,217 2,334 6,213 9,453 @ 120,0 9,670
26 º
FRANCISCO BARBOZA VENTURA
#41 • GM CHEVETTE
7,898
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,069 2,473 5,010 7,829 @ 150,0 7,898
0 E 0,197 2,112 5,457 7,954 @ 162,0 8,151
0 E 0,139 2,145 5,543 8,099 @ 155,0 8,238
27 º
LUCAS NAVEITA
#43 • TIGUAN R LINE
7,901
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,047 1,947 5,179 7,854 @ 146,0 7,901
0 D 0,043 2,092 5,367 8,038 @ 149,0 8,081
0 E 0,244 2,092 5,327 7,971 @ 148,0 8,215
28 º
SANDRO ELISEU KARPINSKI
#66 • OPALA 4TRINHO - OPALA 1980
8,018
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,034 1,854 5,189 7,984 @ 145,0 8,018
0 E 0,063 1,976 5,668 8,536 @ 141,0 8,599
0 E 0,343 2,140 5,886 8,778 @ 139,0 9,121
29 º
JULIANO RODRIGUES
#76 • CHEVETTE JÚNIOR
8,098
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,104 1,830 5,176 7,994 @ 140,0 8,098
0 D 0,182 1,847 5,263 8,127 @ 138,0 8,309
0 D 0,092 1,908 5,393 8,277 @ 137,0 8,369
30 º
ÉVERTON CÂNDIDO
#91 • CHEVETTE MADMAX
8,148
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,179 2,298 4,751 7,969 @ 127,0 8,148
0 E 0,232 2,172 5,695 8,564 @ 139,0 8,796
0 E 0,074 2,263 5,835 8,766 @ 136,0 8,840
31 º
DOUGLAS MATTOS DE SOUZA
#68 • FUSCA PAPA-LÉGUAS
8,163
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,268 1,780 5,106 7,895 @ 141,0 8,163
0 D 0,193 1,853 5,270 8,077 @ 141,0 8,270
0 D 0,483 1,742 5,037 7,797 @ 144,0 8,280
32 º
ÉVERTON DIAS MARIANO
#73 • CHEVETTE GM
8,164
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,175 1,896 5,252 7,989 @ 141,0 8,164
0 D 0,606 2,043 4,368 7,831 @ 105,0 8,437
0 D 0,201 2,201 6,047 11,330 @ 63,0 11,531
33 º
GUSTAVO TREVISAN
#48 • GOL QUADRADO
8,165
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,146 2,185 5,515 8,019 @ 162,0 8,165
0 D 0,283 2,168 5,568 8,133 @ 162,0 8,416
0 E 0,206 2,145 5,500 8,237 @ 144,0 8,443
34 º
DIEGO RISTOW
#63 • SUZUKI SAMURAI
8,179
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,255 — 5,298 7,924 @ 155,0 8,179
0 E 0,366 1,968 5,240 7,877 @ 153,0 8,243
0 E 0,276 2,095 5,374 7,982 @ 153,0 8,258
35 º
JOÃO LUÍS CRISÓSTOMO JÚNIOR
#40 • KADET 442
8,303
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,130 2,361 4,914 8,173 @ 127,0 8,303
0 D 0,128 2,189 5,737 8,565 @ 140,0 8,693
0 E 0,035 2,196 5,922 8,819 @ 138,0 8,854
36 º
JOSÉ CORDEIRO
#65 • GOL GTS
8,306
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,374 2,208 4,736 7,932 @ 129,0 8,306
0 D 0,043 2,012 5,467 8,274 @ 140,0 8,317
0 D 0,084 2,055 5,528 8,333 @ 142,0 8,417
37 º
DIANGELO ROCHA GAFORELLI
#53 • AUDI A3
8,307
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,203 2,552 5,136 8,104 @ 144,0 8,307
0 D 0,665 2,439 4,941 7,866 @ 145,0 8,531
0 E 0,136 2,501 6,034 8,620 @ 157,0 8,756
38 º
GUILHERME KERBER
#90 • GOL BOLA
8,362
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,284 2,422 5,027 8,078 @ 135,0 8,362
0 E 0,191 2,383 6,007 8,682 @ 151,0 8,873
0 E 0,257 2,343 5,949 8,619 @ 150,0 8,876
39 º
RODRIGO COSTA OLIVEIRA
#82 • GOLF GTI
8,381
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,108 2,386 5,776 8,273 @ 162,0 8,381
0 D 0,257 2,242 5,673 8,180 @ 162,0 8,437
0 D 0,801 2,165 5,477 7,961 @ 162,0 8,762
40 º
GUILHERME MACHADO TELLES
#79 • VOYAGE
8,424
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,590 2,263 4,797 7,834 @ 143,0 8,424
0 D 0,005 2,272 5,947 8,623 @ 153,0 8,628
0 E 0,259 2,337 6,043 8,689 @ 151,0 8,948
41 º
JONES LAZZARI
#93 • GOL GTI
8,463
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,332 1,966 5,342 8,131 @ 146,0 8,463
0 D 0,443 2,128 5,821 8,566 @ 148,0 9,009
0 D 0,212 2,257 6,033 8,828 @ 145,0 9,040
42 º
CEZAR DE SOUZA BARREIRA JUNIOR
#26 • GOLF GTI
8,477
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,103 2,314 5,774 8,374 @ 155,0 8,477
0 D 0,174 2,284 5,742 8,330 @ 157,0 8,504
0 D 0,172 2,298 5,867 8,506 @ 155,0 8,678
43 º
HENRI DA SILVA
#52 • AUDI A3 1.9 TURBO FNETO TUNER
8,507
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,098 2,096 5,653 8,409 @ 150,0 8,507
0 E 0,184 2,103 5,688 8,435 @ 151,0 8,619
0 D 0,070 2,090 5,769 8,571 @ 150,0 8,641
44 º
RICARDO ZANATTA
#34 • GOLF GTI
8,534
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,010 2,348 5,870 8,524 @ 151,0 8,534
0 E 0,175 2,376 5,888 8,502 @ 152,0 8,677
0 E 0,177 2,379 5,901 8,536 @ 151,0 8,713
45 º
ALFEU STECKER
#11 • ALFEU DA SILVA STECKER
8,558
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,078 2,316 5,818 8,480 @ 154,0 8,558
0 E 0,075 2,373 5,883 8,523 @ 153,0 8,598
0 E 0,032 2,432 6,005 8,668 @ 153,0 8,700
46 º
FELIPE TOSO
#30 • SANTANA
8,577
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,206 2,362 5,054 8,371 @ 126,0 8,577
0 D 0,078 2,225 5,853 8,725 @ 141,0 8,803
0 E 0,298 2,585 5,267 8,560 @ 127,0 8,858
47 º
MARIANO COSTA
#94 • GOLF 132
8,585
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,262 2,242 5,667 8,323 @ 151,0 8,585
0 E 0,214 2,236 5,711 8,380 @ 150,0 8,594
0 D 0,087 2,270 5,843 8,561 @ 148,0 8,648
48 º
MARCIO MARQUES PEREIRA
#62 • CHEVETTE 78
8,609
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,113 2,109 5,673 8,496 @ 143,0 8,609
0 E 0,241 2,145 5,713 8,504 @ 145,0 8,745
0 D 0,114 2,150 5,858 8,891 @ 128,0 9,005
49 º
TIAGO SBABO
#85 • VOYAGE GLT
8,674
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,233 2,151 5,761 8,441 @ 148,0 8,674
0 D 0,122 2,216 5,884 8,576 @ 148,0 8,698
0 D 0,280 2,261 5,990 8,702 @ 147,0 8,982
50 º
NORTON HENRIQUE AZEVEDO
#27 • JETTA TSI
8,692
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,259 2,485 5,076 8,433 @ 118,0 8,692
0 E 0,219 2,540 5,153 8,539 @ 120,0 8,758
0 D 0,206 2,471 6,275 9,300 @ 132,0 9,506
51 º
ÁLEX WAGNER (PAGOU EM DINHEIRO)
#98 • BMW 540
8,809
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,101 1,963 5,714 8,708 @ 136,0 8,809
52 º
LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA
#5 • AUDI A3
8,826
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,356 2,395 5,166 8,470 @ 129,0 8,826
0 E 0,250 2,334 6,071 8,747 @ 153,0 8,997
0 E 0,348 2,378 6,047 8,736 @ 152,0 9,084
53 º
RAÍ FISTAROL DE OLIVEIRA
#64 • CHEVETTE SL
8,856
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,267 2,416 5,115 8,589 @ 124,0 8,856
0 E 0,373 2,168 5,927 8,917 @ 129,0 9,290
0 E 0,029 2,422 6,392 9,393 @ 135,0 9,422
54 º
CLÉBER BERNAR
#60 • GOL CL
8,861
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,393 2,546 5,292 8,468 @ 130,0 8,861
0 D -0,237 2,524 5,165 8,968 @ 118,0 59,997
55 º
MARCELO DA FONSECA SCHALY
#39 • SAVEIRO HOT WHEELS
8,991
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,197 2,248 5,995 8,794 @ 149,0 8,991
0 D 0,314 2,290 5,973 8,751 @ 150,0 9,065
0 E 0,227 2,364 6,177 8,967 @ 150,0 9,194
56 º
LEONARDO FERREIRA DA SILVA
#28 • VOYAGE GL
8,993
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,280 2,533 5,320 8,713 @ 125,0 8,993
0 E 0,295 2,539 5,346 8,748 @ 122,0 9,043
0 E 0,339 2,471 6,500 9,511 @ 132,0 9,850
57 º
MAICON TOMAZINI
#75 • GOL GTI
9,137
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,345 2,488 5,273 8,792 @ 125,0 9,137
0 D 0,414 2,438 6,143 8,903 @ 147,0 9,317
0 D 0,314 2,460 6,259 9,081 @ 137,0 9,395
58 º
MATEUS BORDIN (CORTESIA)
#92 • GOLF GTI
9,384
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,642 2,424 6,048 8,742 @ 148,0 9,384
0 E 0,603 2,401 6,165 8,946 @ 146,0 9,549
59 º
RICHARD VALANDRO
#42 • CHEVETTE #093
9,476
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,210 2,174 5,453 9,266 @ 101,0 9,476
0 E 0,229 2,354 6,683 10,094 @ 120,0 10,323
0 D 0,238 2,313 6,830 11,548 @ 73,0 11,786
60 º
RICARDO REIS
#44 • UP TSI
9,486
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,126 2,506 5,429 9,360 @ 104,0 9,486
0 E 0,202 2,814 5,764 9,853 @ 97,0 10,055
0 E 0,064 2,525 6,851 10,457 @ 111,0 10,521
61 º
ADRIANO DIAS DE MELLO
#56 • UNO WAY
9,551
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,264 2,220 5,899 9,287 @ 102,0 9,551
0 E 0,371 2,219 5,966 9,359 @ 116,0 9,730
0 E 0,064 2,244 6,341 9,681 @ 121,0 9,745
62 º
MARCOS GERALDÓ DE SOUZA
#72 • PASSAT GTS
9,946
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,276 2,530 6,587 9,670 @ 127,0 9,946
0 D 0,267 2,554 6,634 9,702 @ 131,0 9,969
0 E 0,314 2,530 6,642 9,794 @ 127,0 10,108
63 º
FERNANDO ROSSI
#74 • BMW 320I M SPORT
10,179
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,663 2,186 6,228 9,516 @ 119,0 10,179
0 D 0,361 2,559 6,634 9,931 @ 118,0 10,292
0 D 0,331 2,623 6,797 10,125 @ 118,0 10,456
64 º
WAGNER LEONI RODRIGUES DOS SANTO
#47 • JETTA GLI
10,414
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,866 2,618 6,561 9,548 @ 136,0 10,414
0 E 0,959 2,647 6,576 9,500 @ 136,0 10,459
0 E 1,106 2,693 6,647 9,585 @ 133,0 10,691
65 º
MATEUS PIRES
#84 • CORSA GSI
10,685
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,331 2,452 6,763 10,354 @ 109,0 10,685
0 D 0,224 2,685 7,024 11,106 @ 84,0 11,330
66 º
RENAN MONTARDO LEMES
#67 • CHEVETTE 1974
11,539
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,344 2,399 7,144 11,195 @ 97,0 11,539
0 E 0,019 2,521 8,054 12,654 @ 90,0 12,673
0 E 0,359 2,491 8,442 12,914 @ 91,0 13,273
67 º
ALLAN CARLOS MARTINS FREITAS
#87 • GOL G4
19,742
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 10,069 2,740 6,758 9,673 @ 122,0 19,742
0 E -0,108 1,723 4,723 7,110 @ 165,0 59,997
68 º
MARCELO GODOI SINHOR
#103 • AUDI RS3
59,996
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 D 0,300 2,104 14,170 59,999 59,996
C_Z LIVRE CAT. Z
1 º
—
25,146
B L RT 60ft 100m 201m Total
0 E 0,841 3,633 20,183 24,305 @ 83,0 25,146
0 E 0,585 3,386 19,962 24,610 @ 74,0 25,195
0 D 0,702 3,593 20,317 24,891 @ 75,0 25,593

Limited to the 3 best results per driver. Log in to view the complete data.

Log in

No valid run

—
MARCUS VINICIUS BAMPI SANTOS
#31 • GOL FURGÃO
no valid run
No track records for this vehicle.

Color legend

Values after @ indicate speed in km/h.