GR400
Back to event
GR400
Tap a run to open its card.
Standings UNICA – UNICA • by Total • 400 m track
1 º
ALISSON
#41 • BMW M135I
17,603
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 400m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 6,567 | 7,320 | — | — | — | 11,035 @ 200,0 | 17,603 |
| 3 | D | 8,394 | 9,150 | — | — | — | 11,260 @ 196,0 | 19,655 |
| 8 | D | 9,807 | 10,523 | — | — | — | 11,128 @ 194,0 | 20,935 |
2 º
FELIPE MONTEIRO
#38 • BMW M135I
20,820
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 400m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 9,634 | 10,368 | — | — | — | 11,185 @ 195,0 | 20,820 |
| 6 | E | 10,285 | 11,041 | — | — | — | 11,487 @ 188,0 | 21,772 |
| 1 | E | 11,523 | 12,326 | — | — | — | 11,361 @ 195,0 | 22,885 |
3 º
LUCAS MENDES
#37 • BMW M3
20,876
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 400m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 10,500 | 11,246 | — | — | — | 10,375 @ 209,0 | 20,876 |
| 2 | E | 11,483 | 12,198 | — | — | — | 10,301 @ 211,0 | 21,785 |
| 1 | E | 11,576 | 12,326 | — | — | — | 10,314 @ 212,0 | 21,890 |
4 º
FLAVIO
#24 • GOL G5 TURBO
20,949
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 400m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 9,266 | 9,980 | — | — | — | 11,682 @ 190,0 | 20,949 |
| 1 | D | 9,900 | 10,648 | — | — | — | 11,707 @ 191,0 | 21,608 |
| 1 | D | 10,567 | 11,307 | — | — | — | 11,745 @ 191,0 | 22,312 |
5 º
RENATO BARROS
#28 • AUDI RS3
21,056
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 400m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E | 10,474 | 11,192 | — | — | — | 10,581 @ 203,0 | 21,056 |
| 8 | E | 11,842 | 12,567 | — | — | — | 10,527 @ 203,0 | 22,370 |
| 6 | E | 12,923 | 13,740 | — | — | — | 10,694 @ 207,0 | 23,617 |
6 º
GUILHERME
#21 • BMW M235I
21,155
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 400m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | E | 10,428 | 11,159 | — | — | — | 10,727 @ 205,0 | 21,155 |
| 4 | D | 10,727 | 11,451 | — | — | — | 10,713 @ 206,0 | 21,440 |
| 8 | D | 11,531 | 12,276 | — | — | — | 10,868 @ 191,0 | 22,399 |
7 º
GLAUCO
#47 • GOL TURBO
21,359
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 400m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | D | 9,986 | 10,724 | — | — | — | 11,373 @ 194,0 | 21,359 |
| 1 | D | 10,095 | 10,852 | — | — | — | 11,298 @ 196,0 | 21,393 |
| 1 | D | 10,121 | 10,872 | — | — | — | 11,316 @ 195,0 | 21,437 |
8 º
LEONARDO
#31 • CIVIC SI
21,518
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 400m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E | 8,830 | 9,561 | — | — | — | 12,687 @ 166,0 | 21,518 |
| 6 | D | 11,009 | 11,747 | — | — | — | 12,950 @ 165,0 | 23,960 |
| 7 | D | 12,484 | 13,214 | — | — | — | 12,824 @ 167,0 | 25,309 |
9 º
CLEONES
#33 • VOYAGE
21,533
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 400m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 10,114 | 10,858 | — | — | — | 11,419 @ 189,0 | 21,533 |
| 7 | D | 10,762 | 11,505 | — | — | — | 11,222 @ 200,0 | 21,984 |
| 2 | E | 11,166 | 11,903 | — | — | — | 11,923 @ 196,0 | 23,089 |
10 º
ELIAS
#34 • GOLF GTI
21,871
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 400m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 9,939 | 10,666 | — | — | — | 11,932 @ 184,0 | 21,871 |
| 1 | D | 9,951 | 10,694 | — | — | — | 12,010 @ 170,0 | 21,961 |
| 1 | D | 10,134 | 10,891 | — | — | — | 11,976 @ 181,0 | 22,111 |
11 º
ERIC
#27 • CIVIC SI
21,908
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 400m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 9,962 | 10,721 | — | — | — | 11,945 @ 183,0 | 21,908 |
| 1 | E | 10,423 | 11,137 | — | — | — | 12,746 @ 163,0 | 23,169 |
| 7 | E | 11,042 | 11,760 | — | — | — | 12,862 @ 161,0 | 23,905 |
12 º
SERGIO
#48 • GOLF GTI
21,981
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 400m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 10,175 | 10,939 | — | — | — | 11,806 @ 188,0 | 21,981 |
| 9 | E | 10,492 | 11,234 | — | — | — | 11,597 @ 191,0 | 22,089 |
| 8 | E | 10,541 | 11,276 | — | — | — | 11,705 @ 190,0 | 22,246 |
13 º
CAIO
#46 • FLUENCE GT
22,251
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 400m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 9,042 | 9,773 | — | — | — | 13,208 @ 158,0 | 22,251 |
| 6 | E | 9,983 | 10,708 | — | — | — | 13,328 @ 154,0 | 23,312 |
| 1 | E | 10,739 | 11,464 | — | — | — | 13,144 @ 153,0 | 23,884 |
14 º
MUSTANG
#35 • MUSTANG
22,405
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 400m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | E | 10,856 | 11,576 | — | — | — | 11,548 @ 188,0 | 22,405 |
| 6 | E | 11,285 | 12,022 | — | — | — | 11,616 @ 188,0 | 22,902 |
| 3 | E | 11,256 | 12,029 | — | — | — | 12,062 @ 189,0 | 23,318 |
15 º
JONY
#26 • AUDI S3
22,568
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 400m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 11,348 | 12,105 | — | — | — | 11,220 @ 200,0 | 22,568 |
| 3 | E | 11,910 | 12,632 | — | — | — | 11,394 @ 196,0 | 23,304 |
| 5 | E | 9,121 | 9,835 | — | — | — | 16,836 @ 64,0 | 25,957 |
16 º
TONICO
#23 • AUDI RS6
22,821
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 400m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 12,217 | 12,954 | — | — | — | 10,603 @ 207,0 | 22,821 |
| 5 | D | 12,541 | 13,298 | — | — | — | 10,730 @ 206,0 | 23,271 |
| 3 | D | 13,230 | 13,944 | — | — | — | 10,632 @ 194,0 | 23,862 |
17 º
—
23,128
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 400m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E | 8,724 | 9,470 | — | — | — | 14,403 @ 145,0 | 23,128 |
18 º
RAYFF
#13 • DS3
23,625
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 400m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 10,089 | 10,852 | — | — | — | 13,535 @ 155,0 | 23,625 |
| 1 | D | 10,436 | 11,186 | — | — | — | 13,201 @ 155,0 | 23,638 |
| 1 | D | 10,589 | 11,317 | — | — | — | 13,256 @ 155,0 | 23,846 |
19 º
ANIBAL
#36 • SAVEIRO TURBO
24,039
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 400m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 10,647 | 11,419 | — | — | — | 13,392 @ 163,0 | 24,039 |
| 5 | D | 11,548 | 12,281 | — | — | — | 13,051 @ 173,0 | 24,599 |
| 8 | E | 12,114 | 12,864 | — | — | — | 12,535 @ 167,0 | 24,649 |
20 º
JOAO
#49 • FUSCA TSI
25,576
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 400m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 13,323 | 14,038 | — | — | — | 12,252 @ 172,0 | 25,576 |
| 6 | D | 10,173 | 10,784 | — | — | — | 11,587 @ 176,0 | 99,999 |
| 9 | E | 10,217 | 10,823 | — | — | — | 11,507 @ 177,0 | 99,999 |
21 º
AIRTON
#25 • JETTA TSI
25,794
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 400m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 12,945 | 13,686 | — | — | — | 12,848 @ 162,0 | 25,794 |
| 1 | D | 19,635 | 20,310 | — | — | — | 12,724 @ 161,0 | 99,999 |
Limited to the 3 best results per driver. Log in to view the complete data.
Log inNo valid run
—
SERGIO
#14 • UP TSI
no valid run
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 302m | 400m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 10,038 | 10,694 | — | — | — | 13,027 @ 153,0 | 99,999 |
| 1 | D | 10,829 | 11,454 | — | — | — | 13,042 @ 154,0 | 99,999 |
| 3 | E | 11,820 | 12,492 | — | — | — | 13,228 @ 153,0 | 99,999 |
Color legend
- FALSE START run
- Disqualified / TFINAL = 59.998
- Driver’s best result in the category
Values after @ indicate speed in km/h.
Unofficial results, subject to disqualification.
Results may not be reproduced. Rights belong to EME and Produpark.
Automated data collection (scraping), data mining or reproduction of this site's content without express authorization from PRODEME is prohibited. Misuse of this information may constitute copyright infringement and unfair competition under applicable law.