CAMPEONATO MISIONES DE ARRANCADAS
Voltar ao evento
ELDORADO ESPECIAL
Classificação dos Treinos TREIN – ENTRENAMIENTOS SABADO • treinos agrupados por inscrição • por Total • pista 201m
GERAL GERAL
1 º
DREWES BRIAN
#12 • KANGOO
7,345
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,754 | 1,945 | 5,481 | 8,404 @ 138,0 | 9,158 |
| 2 | D | 0,124 | 2,560 | 7,105 | 10,972 @ 104,0 | 11,096 |
| 3 | D | 0,238 | 1,613 | 4,498 | 7,107 @ 150,0 | 7,345 |
2 º
FELDMAN MATÍAS
#96 • AUDI RS3
7,711
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,138 | 1,911 | 5,098 | 7,799 @ 150,0 | 7,937 |
| 2 | E | 0,170 | 1,887 | 5,080 | 7,779 @ 150,0 | 7,949 |
| 3 | D | 0,113 | 1,845 | — | 7,664 @ 150,0 | 7,777 |
| 4 | E | 0,507 | 1,832 | 4,964 | 7,603 @ 152,0 | 8,110 |
| 5 | E | 0,136 | 1,886 | 5,033 | 7,674 @ 152,0 | 7,810 |
| 6 | E | 0,076 | 1,851 | 4,989 | 7,635 @ 152,0 | 7,711 |
| 7 | E | 0,081 | 1,886 | 5,107 | 7,873 @ 148,0 | 7,954 |
| 8 | E | 0,243 | 1,885 | 5,050 | 7,744 @ 142,0 | 7,987 |
| 9 | E | 0,173 | 1,870 | 5,054 | 7,897 @ 127,0 | 8,070 |
3 º
WALTER URIEL DREWES
#508 • FIAT 147
7,737
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,051 | 2,618 | 7,050 | 10,697 @ 99,0 | 10,748 |
| 2 | D | 0,307 | 2,539 | 6,998 | 10,729 @ 107,0 | 11,036 |
| 3 | E | 0,146 | 1,917 | 4,839 | 7,595 @ 135,0 | 7,741 |
| 4 | E | 0,113 | 1,669 | 4,838 | 7,624 @ 130,0 | 7,737 |
4 º
PEREIRA PABLO
#444 • AUTO
7,791
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,378 | 1,782 | 4,678 | 7,413 @ 138,0 | 7,791 |
5 º
SHARP NIK
#544 • AUDI A3
7,838
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,300 | 1,762 | 4,983 | 7,700 @ 147,0 | 8,000 |
| 10 | E | — | 2,018 | 5,330 | 8,101 @ 146,0 | 8,101 |
| 11 | D | 0,237 | 2,101 | 5,422 | 8,202 @ 145,0 | 8,439 |
| 12 | E | 0,198 | 2,064 | 5,362 | 8,134 @ 145,0 | 8,332 |
| 13 | D | 0,437 | 1,780 | 5,106 | 7,886 @ 144,0 | 8,323 |
| 2 | E | 0,083 | 1,780 | 5,025 | 7,755 @ 148,0 | 7,838 |
| 3 | E | — | 1,837 | 5,127 | 7,875 @ 146,0 | 7,875 |
| 4 | D | 0,307 | 1,873 | 5,122 | 7,875 @ 145,0 | 8,182 |
| 5 | D | 0,119 | 1,978 | 5,286 | 8,069 @ 144,0 | 8,188 |
| 6 | E | 0,258 | 1,785 | 5,058 | 7,816 @ 146,0 | 8,074 |
| 7 | E | 0,168 | 2,072 | 5,350 | 8,106 @ 146,0 | 8,274 |
| 8 | E | 0,556 | 1,772 | 5,066 | 7,828 @ 145,0 | 8,384 |
| 9 | E | -0,035 | — | — | 59,999 | 59,997 |
6 º
FLORES SANTIAGO
#35 • 147
7,867
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,415 | 1,989 | 5,780 | 8,888 @ 130,0 | 9,303 |
| 2 | E | 0,355 | 1,793 | 5,255 | 8,242 @ 132,0 | 8,597 |
| 3 | E | 0,371 | 1,940 | 5,941 | 9,150 @ 124,0 | 9,521 |
| 4 | D | 0,259 | 1,789 | 5,215 | 8,141 @ 137,0 | 8,400 |
| 5 | E | 0,162 | 1,773 | 5,163 | 8,083 @ 140,0 | 8,245 |
| 6 | D | 0,243 | 1,759 | 5,396 | 8,434 @ 135,0 | 8,677 |
| 7 | D | 0,190 | 1,804 | 5,295 | 8,259 @ 137,0 | 8,449 |
| 8 | E | 0,216 | 1,657 | 4,873 | 7,651 @ 145,0 | 7,867 |
7 º
PESUK RUBEN
#5 • AUDI A3
7,911
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | -0,095 | 1,836 | 5,086 | 7,809 @ 148,0 | 59,997 |
| 10 | E | 0,076 | 1,898 | 5,138 | 7,869 @ 147,0 | 7,945 |
| 11 | E | 0,250 | 1,846 | 5,077 | 7,830 @ 145,0 | 8,080 |
| 2 | D | -0,203 | 1,911 | 5,076 | 7,792 @ 146,0 | 59,997 |
| 3 | D | 0,052 | 1,908 | 5,097 | 7,859 @ 138,0 | 7,911 |
| 4 | E | 2,130 | 4,094 | 8,495 | 25,870 | 28,000 |
| 5 | E | -0,002 | 1,930 | — | 59,999 | 59,997 |
| 6 | E | 0,223 | 2,095 | 5,408 | 8,165 @ 146,0 | 8,388 |
| 7 | D | 0,092 | 2,005 | — | 7,973 @ 144,0 | 8,065 |
| 8 | D | 0,280 | 2,103 | 5,422 | 8,191 @ 145,0 | 8,471 |
| 9 | E | 0,180 | 1,894 | 5,142 | 7,880 @ 147,0 | 8,060 |
8 º
CABALEIRO OSCAR
#54 • AUDI Q3
7,924
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | -0,113 | 2,380 | — | 59,999 | 59,997 |
| 10 | D | 0,097 | 1,809 | 5,059 | 7,827 @ 145,0 | 7,924 |
| 11 | E | 0,084 | 1,781 | 5,110 | 7,870 @ 146,0 | 7,954 |
| 12 | D | 0,050 | 1,773 | 5,127 | 7,916 @ 144,0 | 7,966 |
| 13 | E | -0,095 | 1,769 | 5,086 | 7,882 @ 140,0 | 59,997 |
| 2 | D | 0,093 | 1,818 | 5,312 | 8,368 @ 122,0 | 8,461 |
| 3 | E | 0,086 | 1,761 | 5,139 | 7,926 @ 143,0 | 8,012 |
| 4 | E | 0,111 | 1,753 | 5,111 | 7,888 @ 145,0 | 7,999 |
| 5 | E | -0,019 | 2,319 | — | 59,999 | 59,997 |
| 6 | E | 0,229 | 1,781 | 5,145 | 8,153 @ 145,0 | 8,153 |
| 7 | D | -0,002 | 1,900 | — | 59,999 | 59,997 |
| 8 | D | -0,029 | 2,026 | — | 59,999 | 59,997 |
| 9 | D | 0,187 | 1,804 | 5,129 | 7,913 @ 145,0 | 8,100 |
9 º
FARIAS MARCOS
#756 • FIAT 1
7,970
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,031 | 2,398 | — | 8,905 @ 124,0 | 8,936 |
| 2 | E | 0,325 | 1,944 | 5,232 | 7,922 @ 146,0 | 8,247 |
| 3 | D | 0,167 | 2,004 | 5,312 | 7,985 @ 149,0 | 8,152 |
| 4 | D | 0,216 | 1,983 | 5,286 | 7,962 @ 148,0 | 8,178 |
| 5 | E | 0,429 | 1,985 | 5,282 | 7,958 @ 148,0 | 8,387 |
| 6 | D | 17,436 | — | — | 59,999 | 59,996 |
| 7 | D | — | 1,969 | 5,274 | 7,970 @ 146,0 | 7,970 |
10 º
CARDOZO FABIAN
#21 • AUDI S3
8,007
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | -0,203 | 1,814 | 6,897 | 12,798 @ 62,0 | 59,997 |
| 2 | E | 0,172 | 1,715 | 5,029 | 7,835 @ 144,0 | 8,007 |
11 º
VICTOR FERRAIULO
#16 • DRUGSTER
8,031
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,388 | 1,933 | 5,491 | 8,430 @ 134,0 | 8,818 |
| 2 | D | 0,601 | 1,833 | 5,097 | 7,930 @ 140,0 | 8,531 |
| 3 | E | 0,235 | 1,919 | 5,281 | 8,140 @ 139,0 | 8,375 |
| 4 | E | 0,200 | 1,771 | 5,015 | 7,831 @ 141,0 | 8,031 |
12 º
KURTZ LUCAS
#4 • CORSA
8,048
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,054 | 2,533 | 6,738 | 10,324 @ 103,0 | 10,378 |
| 2 | D | -0,476 | — | — | 59,999 | 59,997 |
| 3 | D | 0,062 | 2,657 | 7,926 | 11,500 @ 115,0 | 11,562 |
| 4 | E | 0,305 | 2,556 | 6,844 | 10,367 @ 112,0 | 10,672 |
| 5 | D | 0,109 | 1,892 | 5,158 | 7,939 @ 145,0 | 8,048 |
| 7 | E | 0,283 | 2,583 | 6,853 | 10,268 @ 117,0 | 10,551 |
| 8 | E | 0,222 | 2,420 | 6,556 | 9,923 @ 120,0 | 10,145 |
13 º
PEZUK GUIDO
#1 • SAVEIRO
8,073
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,209 | 2,310 | 6,307 | 9,969 @ 99,0 | 10,178 |
| 2 | E | 0,264 | 2,147 | 6,241 | 9,401 @ 133,0 | 9,665 |
| 3 | E | -0,207 | 2,102 | 6,173 | 9,362 @ 127,0 | 59,997 |
| 4 | D | 0,149 | 2,170 | 6,428 | 9,737 @ 109,0 | 9,886 |
| 5 | D | 0,255 | 2,061 | 5,410 | 8,027 @ 151,0 | 8,282 |
| 6 | E | 0,116 | 2,022 | 5,303 | 7,957 @ 153,0 | 8,073 |
14 º
OGLE MATIAS
#7 • AUDI S3
8,077
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,259 | 2,032 | 5,282 | 8,046 @ 146,0 | 8,305 |
| 2 | E | 0,041 | 2,040 | 5,339 | 8,110 @ 145,0 | 8,151 |
| 3 | D | 4,154 | — | — | 59,999 | 59,996 |
| 4 | D | -0,015 | 3,292 | — | 28,015 | 59,997 |
| 5 | D | 0,060 | 1,954 | 5,225 | 8,017 @ 144,0 | 8,077 |
| 6 | E | -0,046 | 3,047 | — | 28,046 | 59,997 |
| 7 | E | 0,183 | 1,882 | 5,165 | 7,941 @ 145,0 | 8,124 |
15 º
STEFAN GEISERT
#304 • 128
8,096
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,225 | 2,087 | 5,447 | 8,240 @ 143,0 | 8,465 |
| 2 | D | 0,035 | 2,135 | 5,503 | 8,281 @ 143,0 | 8,316 |
| 3 | E | 0,156 | 2,037 | 5,380 | 8,164 @ 144,0 | 8,320 |
| 4 | E | 0,057 | 2,011 | 5,355 | 8,132 @ 143,0 | 8,189 |
| 5 | E | 0,239 | 1,980 | 5,306 | 8,068 @ 145,0 | 8,307 |
| 6 | E | 0,029 | 2,006 | 5,325 | 8,067 @ 146,0 | 8,096 |
| 7 | D | 0,069 | 1,987 | 5,308 | 8,083 @ 144,0 | 8,152 |
| 8 | E | 0,261 | 1,991 | 5,320 | 8,089 @ 145,0 | 8,350 |
16 º
MOSCHNER SOLANGE
#379 • VENTO
8,130
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,047 | 2,261 | 8,342 | 11,991 @ 97,0 | 12,038 |
| 2 | D | -0,040 | 2,241 | 15,669 | 19,112 @ 107,0 | 59,997 |
| 3 | E | -0,027 | 1,861 | 5,249 | 8,129 @ 132,0 | 59,997 |
| 4 | E | 0,012 | 1,862 | 5,251 | 8,118 @ 138,0 | 8,130 |
17 º
TORRES JOSE
#665 • BRIO
8,210
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,047 | 2,017 | 5,394 | 8,253 @ 138,0 | 8,300 |
| 3 | D | 0,076 | 1,981 | 5,347 | 8,195 @ 140,0 | 8,271 |
| 4 | D | 0,165 | — | 5,475 | 9,121 @ 86,0 | 9,286 |
| 5 | D | 0,001 | 1,994 | 5,362 | 8,209 @ 140,0 | 8,210 |
18 º
BALATORRE RAMIRO
#64 • FALCON
8,491
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,213 | 2,122 | 5,592 | 8,528 @ 135,0 | 8,741 |
| 2 | D | 0,119 | 2,234 | 5,684 | 8,618 @ 134,0 | 8,737 |
| 3 | E | 0,194 | 2,064 | 5,468 | 8,385 @ 135,0 | 8,579 |
| 4 | D | 0,191 | 1,968 | 5,379 | 8,300 @ 136,0 | 8,491 |
| 5 | D | -0,214 | 2,638 | 6,241 | 9,214 @ 130,0 | 59,997 |
| 6 | E | 0,206 | 1,969 | 5,383 | 8,312 @ 136,0 | 8,518 |
19 º
GUSTAVO MAIDANA
#447 • FIAT 600
8,678
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | -0,284 | 1,823 | 5,410 | 8,553 @ 127,0 | 59,997 |
| 2 | D | 0,131 | 1,919 | 5,459 | 8,547 @ 130,0 | 8,678 |
20 º
VERDUN MATIAS
#37 • AMAROK
8,866
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,049 | 1,945 | 5,657 | 8,817 @ 127,0 | 8,866 |
| 2 | D | 0,221 | 1,993 | 5,692 | 8,858 @ 126,0 | 9,079 |
| 3 | E | — | 2,021 | 5,727 | 9,001 @ 126,0 | 9,001 |
21 º
WOLCAN SERGIO
#1779 • AMAROK
8,964
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,217 | 1,929 | 5,738 | 8,979 @ 123,0 | 9,196 |
| 2 | E | 0,037 | 1,915 | 5,694 | 8,927 @ 124,0 | 8,964 |
| 3 | D | 0,174 | 1,972 | 5,796 | 9,025 @ 124,0 | 9,199 |
22 º
PEREYRA CHENTE
#31 • DRUGSTER
9,260
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,391 | 2,353 | 7,315 | 12,325 @ 70,0 | 12,716 |
| 2 | D | 0,471 | 2,003 | 5,834 | 11,017 @ 59,0 | 11,488 |
| 3 | D | 0,258 | 2,163 | 5,785 | 9,002 @ 106,0 | 9,260 |
| 4 | D | 0,350 | 2,179 | 5,983 | 9,277 @ 105,0 | 9,627 |
| 5 | E | 0,113 | 2,334 | 5,951 | 9,168 @ 109,0 | 9,281 |
23 º
Oprandi JUAN
#23 • 600
9,329
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,157 | 2,280 | 6,027 | 9,186 @ 128,0 | 9,343 |
| 2 | D | -0,073 | 3,714 | — | 59,999 | 59,997 |
| 3 | D | -0,027 | 3,479 | — | 59,999 | 59,997 |
| 4 | D | — | 2,230 | 5,995 | 10,444 @ 129,0 | 10,444 |
| 5 | E | 0,276 | 2,137 | 5,920 | 9,053 @ 129,0 | 9,329 |
24 º
CÁCERES GABRIEL
#26 • 128
9,436
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,054 | 2,181 | 6,171 | 9,661 @ 111,0 | 9,715 |
| 2 | E | 0,047 | 2,291 | 6,245 | 9,594 @ 119,0 | 9,641 |
| 3 | E | 0,139 | 2,279 | 6,540 | 9,989 @ 116,0 | 10,128 |
| 4 | D | 0,177 | 2,210 | 6,094 | 9,398 @ 120,0 | 9,575 |
| 5 | D | 0,001 | 2,268 | 6,113 | 9,435 @ 119,0 | 9,436 |
| 6 | E | 0,087 | 2,207 | 6,394 | 9,855 @ 116,0 | 9,942 |
| 7 | D | 0,069 | 2,220 | 6,069 | 9,451 @ 120,0 | 9,451 |
| 8 | D | 0,114 | 2,244 | 6,180 | 9,558 @ 118,0 | 9,672 |
25 º
CABALEIRO LEANDRO
#1131 • BORA NEGRO
9,518
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,295 | 2,511 | 6,470 | 9,716 @ 96,0 | 10,011 |
| 10 | E | 0,243 | 3,214 | — | 27,757 | 28,000 |
| 11 | E | -0,037 | 3,558 | 9,330 | 13,181 @ 89,0 | 59,997 |
| 12 | E | 0,060 | 2,540 | 6,474 | 9,657 @ 129,0 | 9,717 |
| 13 | E | 0,037 | 2,416 | 6,423 | 9,630 @ 128,0 | 9,667 |
| 14 | E | 0,144 | 2,416 | 6,382 | 9,571 @ 129,0 | 9,715 |
| 15 | E | 0,530 | 2,404 | 6,349 | 9,524 @ 129,0 | 10,054 |
| 2 | E | 0,295 | 2,511 | 6,470 | 10,011 @ 96,0 | 10,306 |
| 3 | D | 0,025 | 2,464 | 6,351 | 9,493 @ 130,0 | 9,518 |
| 4 | E | 0,006 | 2,483 | 6,423 | 9,720 @ 125,0 | 9,726 |
| 5 | D | 0,284 | 2,526 | 6,560 | 9,800 @ 127,0 | 10,084 |
| 6 | D | 0,167 | 2,577 | 6,595 | 9,798 @ 129,0 | 9,965 |
| 7 | E | 0,434 | 2,410 | 6,401 | 9,574 @ 129,0 | 10,008 |
| 8 | E | 0,202 | 2,433 | 6,403 | 9,596 @ 129,0 | 9,798 |
| 9 | E | 0,400 | 2,418 | 6,445 | 9,717 @ 125,0 | 10,117 |
26 º
SARTORI HERNAN
#30 • VENTO
9,642
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,292 | 2,454 | 6,329 | 9,554 @ 122,0 | 9,846 |
| 2 | D | 0,478 | 2,485 | 6,393 | 9,590 @ 126,0 | 10,068 |
| 3 | D | 0,243 | 2,489 | 6,391 | 9,797 @ 115,0 | 10,040 |
| 4 | D | 0,174 | 2,471 | 6,343 | 9,517 @ 127,0 | 9,691 |
| 5 | D | 0,350 | 2,424 | 6,340 | 9,530 @ 127,0 | 9,880 |
| 6 | D | 0,265 | 2,401 | 6,238 | 9,377 @ 128,0 | 9,642 |
| 7 | D | 0,301 | 2,393 | 6,508 | 10,622 @ 86,0 | 10,923 |
| 8 | E | 0,217 | 2,448 | 6,315 | 9,464 @ 129,0 | 9,681 |
27 º
VÁZQUEZ NAHUEL
#40 • 600
9,718
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | -0,310 | 2,152 | 6,186 | 9,918 @ 113,0 | 59,997 |
| 2 | E | 0,344 | 2,111 | 6,125 | 9,374 @ 122,0 | 9,718 |
28 º
MARTIN EXEQUIEL
#3 • CIVIC SI
9,839
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,327 | 2,445 | 6,367 | 9,512 @ 128,0 | 9,839 |
| 2 | D | 0,365 | 2,498 | 6,408 | 9,543 @ 126,0 | 9,908 |
29 º
DE ASSIS CORDEIRO MARCOS
#34 • VENTO
9,933
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,374 | 2,645 | 6,720 | 9,915 @ 122,0 | 10,289 |
| 10 | D | 0,095 | 2,579 | 6,689 | 9,934 @ 125,0 | 10,029 |
| 11 | E | -0,108 | 2,576 | 6,683 | 9,867 @ 128,0 | 59,997 |
| 12 | D | -0,023 | 2,602 | 6,626 | 9,783 @ 127,0 | 59,997 |
| 13 | E | 0,174 | 2,534 | 6,583 | 9,776 @ 124,0 | 9,950 |
| 14 | E | -0,040 | 2,587 | 6,664 | 9,851 @ 128,0 | 59,997 |
| 14 | E | -0,040 | 2,587 | 6,664 | 9,851 @ 128,0 | 59,997 |
| 16 | E | -0,201 | 2,622 | 6,569 | 9,688 @ 128,0 | 59,997 |
| 17 | D | 0,254 | 2,654 | 6,618 | 59,999 | 59,999 |
| 18 | E | 0,124 | 2,566 | 6,647 | 9,875 @ 125,0 | 9,999 |
| 2 | D | 0,095 | 2,758 | 6,809 | 9,981 @ 128,0 | 10,076 |
| 3 | D | -0,040 | 2,730 | 6,756 | 9,918 @ 128,0 | 59,997 |
| 4 | D | 0,198 | — | 6,691 | 9,885 @ 121,0 | 10,083 |
| 5 | E | 0,580 | 2,651 | 6,689 | 9,854 @ 128,0 | 10,434 |
| 6 | D | 0,340 | 2,639 | 6,689 | 9,847 @ 128,0 | 10,187 |
| 7 | E | 0,301 | 2,605 | 6,665 | 9,869 @ 126,0 | 10,170 |
| 8 | D | 0,030 | 2,674 | 6,692 | 9,903 @ 122,0 | 9,933 |
| 9 | D | 0,207 | 2,664 | 6,687 | 9,911 @ 125,0 | 10,118 |
30 º
ORTEGA AGUSTIN
#24 • CORSA
10,084
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,732 | 2,525 | 6,973 | 10,756 @ 104,0 | 11,488 |
| 10 | D | 0,314 | 2,544 | 6,753 | 10,170 @ 121,0 | 10,484 |
| 11 | D | 0,412 | 2,694 | 7,158 | 10,935 @ 106,0 | 11,347 |
| 12 | E | 0,392 | 2,561 | 7,022 | 10,799 @ 106,0 | 11,191 |
| 13 | E | 0,228 | 2,277 | 6,851 | 10,558 @ 109,0 | 10,786 |
| 14 | E | 0,259 | 2,286 | 6,677 | 10,445 @ 106,0 | 10,704 |
| 2 | D | 0,234 | 2,549 | 6,982 | 10,814 @ 105,0 | 11,048 |
| 3 | D | 0,175 | 2,714 | 6,756 | 10,000 @ 125,0 | 10,175 |
| 4 | D | 0,101 | 2,531 | 6,937 | 10,727 @ 105,0 | 10,828 |
| 5 | D | 0,157 | 2,522 | 6,603 | 9,927 @ 118,0 | 10,084 |
| 6 | D | -0,711 | — | — | 59,999 | 59,997 |
| 7 | D | 0,033 | 2,332 | 6,735 | 10,525 @ 106,0 | 10,558 |
| 8 | D | 0,116 | 2,630 | 8,050 | 14,667 @ 54,0 | 14,783 |
| 9 | D | 0,316 | 2,561 | 7,059 | 10,881 @ 105,0 | 11,197 |
31 º
ROMERO MARIO
#41 • FIAT 1
10,114
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,184 | 2,298 | 6,423 | 10,114 @ 114,0 | 10,114 |
32 º
VÁZQUEZ NICOLAS
#19 • 128
10,246
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,067 | 2,636 | 6,731 | 10,179 @ 112,0 | 10,246 |
| 2 | D | 0,178 | 3,036 | 8,307 | 27,822 | 28,000 |
| 3 | D | 0,309 | 2,402 | 6,505 | 9,950 @ 113,0 | 10,259 |
33 º
SCHOENFISCH AXEL
#29 • VENTO
10,352
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,338 | 2,538 | 6,711 | 10,014 @ 125,0 | 10,352 |
34 º
FIGUEREDO MARCELO
#6 • BORA GRIS
10,354
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,317 | 2,671 | 6,792 | 10,832 @ 81,0 | 11,149 |
| 10 | E | 0,160 | 2,634 | 6,802 | 10,407 @ 100,0 | 10,567 |
| 11 | E | -0,139 | 2,753 | 7,216 | 11,060 @ 93,0 | 59,997 |
| 2 | D | -0,038 | 2,891 | 7,004 | 10,484 @ 105,0 | 59,997 |
| 3 | E | 0,050 | 2,685 | 6,837 | 10,304 @ 106,0 | 10,354 |
| 4 | E | -0,156 | 2,605 | 6,760 | 10,368 @ 99,0 | 59,997 |
| 5 | E | 0,056 | 2,670 | 6,942 | 10,462 @ 107,0 | 10,518 |
| 6 | E | -0,016 | 2,963 | 7,211 | 10,639 @ 116,0 | 59,997 |
| 7 | E | 0,151 | 2,720 | 7,068 | 10,667 @ 107,0 | 10,818 |
| 8 | E | -0,020 | 2,778 | 6,985 | 10,569 @ 101,0 | 59,997 |
| 9 | D | 0,232 | 2,981 | 7,329 | 10,835 @ 106,0 | 11,067 |
35 º
FERREIRA SANTIAGO
#14 • BORA
10,459
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,154 | 2,762 | 7,063 | 10,608 @ 114,0 | 10,762 |
| 2 | E | 0,309 | 2,583 | 6,850 | 10,583 @ 109,0 | 10,892 |
| 3 | E | 0,248 | 2,589 | 6,832 | 10,363 @ 113,0 | 10,611 |
| 4 | D | 0,261 | 2,590 | 6,867 | 10,426 @ 113,0 | 10,687 |
| 5 | E | 0,209 | 2,652 | 7,045 | 10,702 @ 109,0 | 10,911 |
| 6 | D | 0,140 | 2,585 | 6,837 | 10,472 @ 112,0 | 10,612 |
| 7 | E | 0,324 | 2,595 | 6,876 | 10,456 @ 110,0 | 10,780 |
| 8 | E | 0,402 | 2,554 | 6,818 | 10,406 @ 109,0 | 10,808 |
| 9 | E | 0,198 | 2,597 | 6,783 | 10,261 @ 115,0 | 10,459 |
36 º
VILLAVERDE MATIAS
#223 • FIAT 1
10,504
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | -0,093 | 2,651 | 7,243 | 11,048 @ 103,0 | 59,997 |
| 10 | D | 0,382 | 2,401 | 6,944 | 11,640 @ 76,0 | 12,022 |
| 11 | E | 0,075 | 2,559 | 6,928 | 10,579 @ 108,0 | 10,654 |
| 12 | D | 0,786 | 2,468 | 7,381 | 12,960 @ 77,0 | 13,746 |
| 2 | D | 0,115 | 2,643 | 7,057 | 10,702 @ 108,0 | 10,817 |
| 3 | E | 0,100 | 2,627 | 7,049 | 10,703 @ 109,0 | 10,803 |
| 4 | D | 0,050 | 2,502 | 6,826 | 10,454 @ 108,0 | 10,504 |
| 5 | E | 0,229 | 2,524 | 7,019 | 10,805 @ 104,0 | 11,034 |
| 6 | E | 0,411 | 2,552 | 7,043 | 10,694 @ 111,0 | 11,105 |
| 7 | E | 3,538 | 3,190 | 9,215 | 14,784 @ 65,0 | 18,322 |
| 8 | E | 0,279 | 2,484 | — | 10,450 @ 112,0 | 10,729 |
| 9 | D | 0,305 | 2,421 | 6,766 | 10,545 @ 103,0 | 10,850 |
37 º
ACOSTA MAXIMO
#18 • FOCUS
10,567
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,350 | 2,594 | 6,880 | 10,328 @ 114,0 | 10,678 |
| 2 | D | 0,112 | 2,827 | 7,603 | 12,027 @ 83,0 | 12,139 |
| 3 | E | 0,427 | 2,545 | 6,953 | 10,452 @ 116,0 | 10,879 |
| 4 | E | 0,182 | 2,673 | 6,930 | 10,401 @ 115,0 | 10,583 |
| 5 | E | 0,281 | 2,515 | 6,794 | 10,286 @ 114,0 | 10,567 |
| 6 | D | -0,107 | — | — | 59,999 | 59,997 |
| 7 | D | 0,373 | 2,583 | 6,945 | 10,431 @ 116,0 | 10,804 |
| 8 | E | 0,210 | 2,618 | 7,051 | 10,600 @ 115,0 | 10,810 |
38 º
BORGES MARCOS
#11 • VENTO
10,571
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
