TIMBÓ RACE
Voltar ao evento
TIMBÓ RACE 201 NO PREP
Classificação dos Treinos TR – TREINO • treinos agrupados por inscrição • por Total • pista 201m
GERAL GERAL
1 º
RONALDO JR
#14 • CHEVETTE ANIMAL
7,112
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,245 | 1,961 | 6,083 | 11,725 @ 61,0 | 11,970 |
| 2 | E | 0,202 | 1,723 | 5,322 | 10,096 @ 72,4 | 10,298 |
| 3 | E | 0,289 | 1,658 | 5,379 | 10,383 @ 69,2 | 10,672 |
| 4 | E | 0,175 | 1,737 | 4,615 | 6,937 @ 170,0 | 7,112 |
2 º
DIOU FELETTI
#12 • AUDI TTS
7,133
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,091 | 1,756 | 4,635 | 7,042 @ 165,9 | 7,133 |
| 3 | D | 0,162 | 1,810 | 4,716 | 7,135 @ 164,9 | 7,297 |
| 4 | E | 0,162 | 1,802 | 6,140 | 12,281 @ 56,2 | 12,443 |
| 5 | E | 0,086 | 1,867 | 4,774 | 7,189 @ 166,4 | 7,275 |
| 6 | D | 0,008 | 1,815 | 4,784 | 7,228 @ 164,0 | 7,236 |
| 7 | E | 0,203 | 1,895 | 4,826 | 7,251 @ 165,3 | 7,454 |
| 8 | D | 0,053 | 1,879 | 4,902 | 7,336 @ 164,6 | 7,389 |
3 º
CARLOS BABILON
#42 • AUDI TTRS
7,217
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,073 | 1,855 | 4,735 | 7,144 @ 165,8 | 7,217 |
| 2 | E | 0,076 | 1,927 | 4,785 | 7,151 @ 169,3 | 7,227 |
4 º
WILLER DIDI
#58 • SAVEIRO G3
7,550
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,167 | 2,113 | 6,836 | 14,998 @ 34,1 | 15,165 |
| 2 | E | 0,231 | 1,900 | 4,950 | 7,319 @ 171,3 | 7,550 |
5 º
KATIAL
#95 • GOL KATIAL
7,577
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,225 | 2,238 | 5,704 | 8,037 @ 179,6 | 8,262 |
| 2 | E | 0,233 | 1,976 | 5,062 | 7,344 @ 182,5 | 7,577 |
6 º
FABIO INTRA
#66 • GOL 4X4
7,592
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | -0,025 | 2,140 | 5,735 | 8,630 @ 121,9 | 59,997 |
| 2 | E | -0,063 | 2,071 | 5,435 | 7,804 @ 178,3 | 59,997 |
| 3 | E | -0,045 | 1,827 | 4,923 | 7,574 @ 154,2 | 59,997 |
| 4 | D | 0,083 | 1,769 | 4,868 | 7,509 @ 148,7 | 7,592 |
7 º
CAIO BABILON
#65 • A45 AMG
7,703
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,514 | 1,798 | 4,916 | 7,558 @ 155,5 | 8,072 |
| 2 | D | 0,155 | 1,792 | 4,906 | 7,548 @ 157,1 | 7,703 |
| 3 | D | -0,230 | 1,811 | 4,931 | 7,579 @ 149,2 | 59,997 |
8 º
JOÃO PAULO
#27 • GOL 027
7,727
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,071 | 2,148 | 5,314 | 7,656 @ 171,3 | 7,727 |
9 º
MODESTO
#17 • AUDI A5 CABULOSO
7,822
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 2,060 | 1,966 | 5,059 | 7,681 @ 152,1 | 9,741 |
| 2 | D | 0,110 | 1,984 | 5,095 | 7,712 @ 152,0 | 7,822 |
| 3 | D | 0,238 | 2,020 | 5,132 | 7,755 @ 149,9 | 7,993 |
10 º
MAGNO MATAVELI
#80 • BMW
7,871
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,407 | 1,786 | 4,872 | 7,464 @ 155,1 | 7,871 |
11 º
LUCAS COUTINHO
#33 • GOL TURBO
7,905
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,168 | 2,073 | 5,355 | 7,844 @ 136,9 | 8,012 |
| 10 | E | -0,019 | 2,100 | 5,321 | 7,650 @ 177,4 | 59,997 |
| 2 | E | 0,095 | 2,122 | 5,532 | 7,928 @ 163,1 | 8,023 |
| 3 | E | -0,110 | 2,237 | 5,894 | 8,374 @ 160,1 | 59,997 |
| 4 | E | 0,052 | 2,104 | 5,589 | 8,001 @ 166,4 | 8,053 |
| 5 | E | 0,061 | 2,227 | 5,943 | 8,434 @ 167,1 | 8,495 |
| 6 | E | 0,102 | 2,065 | 5,415 | 7,803 @ 172,6 | 7,905 |
| 7 | E | 0,133 | 2,131 | 5,636 | 8,045 @ 172,9 | 8,178 |
| 8 | E | 0,110 | 2,078 | 5,578 | 8,911 @ 85,8 | 9,021 |
| 9 | E | 0,072 | 2,087 | 5,495 | 7,881 @ 171,9 | 7,953 |
12 º
VINICIUS MAGIONI
#82 • VOYAGE TURBO
7,919
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,486 | 2,157 | 5,992 | 11,205 @ 63,5 | 11,691 |
| 2 | E | 0,301 | 2,152 | 5,430 | 8,018 @ 157,6 | 8,319 |
| 3 | E | 0,216 | 2,145 | 5,385 | 7,823 @ 169,6 | 8,039 |
| 4 | E | 0,204 | 2,083 | 5,315 | 7,730 @ 171,7 | 7,934 |
| 5 | E | 0,078 | 2,090 | 5,508 | 8,347 @ 125,1 | 8,425 |
| 6 | E | 0,155 | 2,077 | 5,310 | 7,764 @ 168,1 | 7,919 |
| 7 | E | 0,098 | 2,109 | 5,350 | 7,888 @ 143,5 | 7,986 |
13 º
PATRICK MARINOTI
#96 • KADETT
8,267
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,232 | 2,157 | 5,500 | 8,035 @ 161,3 | 8,267 |
| 2 | E | 0,588 | 2,130 | 5,438 | 8,238 @ 122,3 | 8,826 |
14 º
CHRISTIANO ROCHA
#45 • SAVEIRO G4
8,279
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,153 | 2,245 | 5,880 | 8,621 @ 148,5 | 8,774 |
| 2 | E | 1,220 | 2,195 | 5,630 | 8,301 @ 152,7 | 9,521 |
| 3 | D | 0,178 | 2,208 | 5,669 | 8,402 @ 141,2 | 8,580 |
| 4 | E | 0,195 | 2,116 | 5,473 | 8,084 @ 154,1 | 8,279 |
15 º
RODRIGO CARVALHO
#28 • GOL QUADRADO
8,507
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | -0,121 | 2,287 | 5,745 | 8,321 @ 159,5 | 59,997 |
| 2 | E | 0,766 | 2,212 | 5,665 | 8,267 @ 161,9 | 9,033 |
| 3 | E | 0,291 | 2,245 | 5,661 | 8,216 @ 165,0 | 8,507 |
16 º
MARCONI
#79 • ESCORT
8,571
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,393 | 2,229 | 5,824 | 8,475 @ 156,4 | 8,868 |
| 2 | E | 0,370 | 2,204 | 5,757 | 8,397 @ 151,7 | 8,767 |
| 3 | E | 0,255 | 2,253 | 5,851 | 8,513 @ 154,2 | 8,768 |
| 4 | E | -0,013 | 2,415 | 5,941 | 8,608 @ 144,6 | 59,997 |
| 5 | E | 0,123 | 2,264 | 5,813 | 8,448 @ 157,2 | 8,571 |
17 º
MAX
#83 • TIGUAN R LINE
8,574
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,353 | 1,916 | 5,412 | 8,447 @ 131,3 | 8,800 |
| 2 | E | 0,095 | 1,930 | 5,439 | 8,479 @ 131,3 | 8,574 |
| 3 | D | -0,051 | 1,930 | 5,433 | 8,453 @ 129,2 | 59,997 |
| 4 | E | 0,178 | 1,895 | 5,407 | 8,447 @ 131,3 | 8,625 |
18 º
TULIO
#34 • SLK55
8,590
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 1,239 | 2,910 | 7,164 | 10,619 @ 114,1 | 11,858 |
| 2 | D | 0,748 | 2,467 | 6,275 | 9,273 @ 134,2 | 10,021 |
| 3 | D | 0,149 | 2,122 | 5,674 | 8,617 @ 132,7 | 8,766 |
| 4 | E | 0,178 | 2,228 | 5,816 | 8,767 @ 136,0 | 8,945 |
| 5 | D | 0,032 | 2,117 | 5,662 | 8,626 @ 134,7 | 8,658 |
| 6 | D | 0,035 | 2,106 | 5,615 | 8,555 @ 133,7 | 8,590 |
| 7 | D | -0,085 | 2,189 | 5,778 | 8,735 @ 135,1 | 59,997 |
19 º
DAVI PETRIS
#81 • BMW
8,591
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,889 | 2,230 | 5,645 | 8,437 @ 146,7 | 9,326 |
| 2 | D | 0,666 | 2,912 | 6,478 | 9,323 @ 140,9 | 9,989 |
| 3 | E | 0,300 | 2,458 | 5,891 | 8,682 @ 144,2 | 8,982 |
| 4 | E | 0,176 | 2,222 | 5,629 | 8,415 @ 144,5 | 8,591 |
20 º
RICARDO AFRO
#01 • AUDI S3 PRETO
8,596
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,919 | 1,946 | 5,468 | 8,493 @ 129,7 | 9,412 |
| 2 | D | 1,053 | 1,878 | 5,340 | 8,350 @ 129,6 | 9,403 |
| 3 | E | 6,930 | 2,684 | 6,382 | 9,422 @ 124,9 | 16,352 |
| 4 | D | 9,288 | 1,902 | 5,394 | 8,445 @ 128,7 | 17,733 |
| 5 | D | 0,094 | 2,627 | 6,319 | 9,359 @ 128,7 | 9,453 |
| 6 | D | 0,341 | 1,907 | 5,407 | 8,464 @ 128,8 | 8,805 |
| 7 | D | 0,206 | 1,893 | 5,380 | 8,390 @ 130,3 | 8,596 |
21 º
JOÃO VITOR
#47 • LANCER
8,657
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,712 | 1,951 | 5,407 | 8,449 @ 116,4 | 9,161 |
| 2 | D | 0,309 | 1,952 | 5,388 | 8,348 @ 134,3 | 8,657 |
| 3 | D | 0,322 | 1,993 | 5,422 | 8,372 @ 133,1 | 8,694 |
22 º
BRUNO BASTOS
#48 • BMW 320I
8,677
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,039 | 2,205 | 5,775 | 8,725 @ 126,2 | 8,764 |
| 2 | E | 0,166 | 2,213 | 5,723 | 8,642 @ 138,1 | 8,808 |
| 3 | E | 0,317 | 2,140 | 5,668 | 8,593 @ 137,6 | 8,910 |
| 4 | E | 0,474 | 2,228 | 5,863 | 8,858 @ 134,8 | 9,332 |
| 5 | D | 0,086 | 2,167 | 5,669 | 8,591 @ 134,7 | 8,677 |
| 6 | E | 0,182 | 2,286 | 5,868 | 8,811 @ 137,1 | 8,993 |
23 º
VINICIUS DE CASTRO
#51 • GOL TSI
8,695
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,283 | 2,174 | 5,798 | 8,498 @ 139,0 | 8,781 |
| 2 | E | 0,273 | 2,152 | 5,733 | 8,426 @ 151,4 | 8,699 |
| 3 | E | 0,229 | 2,167 | 5,737 | 8,466 @ 148,9 | 8,695 |
24 º
JOELMIR COELHOR
#78 • GOL TURBO
8,755
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | -0,285 | 2,839 | 8,045 | 12,282 @ 95,3 | 59,997 |
| 2 | E | 0,059 | 4,787 | 22,676 | 27,941 | 28,000 |
| 3 | E | 0,277 | 2,321 | 5,912 | 8,670 @ 143,2 | 8,947 |
| 4 | E | 0,071 | 2,373 | 5,976 | 8,684 @ 157,5 | 8,755 |
| 5 | E | 0,171 | 2,359 | 5,960 | 8,713 @ 155,1 | 8,884 |
25 º
ALEXSANDER DE ARAUJO
#07 • MUSTANG GT
8,877
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,439 | 2,303 | 5,916 | 8,742 @ 144,2 | 9,181 |
| 2 | D | 0,326 | 2,336 | 5,813 | 8,551 @ 148,4 | 8,877 |
26 º
NILSON
#90 • OMEGA
8,925
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,381 | 2,385 | 6,185 | 9,130 @ 138,4 | 9,511 |
| 2 | E | 0,169 | 2,395 | 6,210 | 9,105 @ 142,6 | 9,274 |
| 3 | E | 0,307 | 2,448 | 6,316 | 9,283 @ 137,1 | 9,590 |
| 4 | D | 0,208 | 2,380 | 6,218 | 9,072 @ 143,8 | 9,280 |
| 5 | E | 0,075 | 2,347 | 6,065 | 8,850 @ 149,9 | 8,925 |
27 º
RICARDO SOARES
#70 • GOL G2
8,925
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,392 | 2,334 | 5,972 | 8,787 @ 146,6 | 9,179 |
| 2 | E | 0,020 | 2,775 | 7,257 | 10,252 @ 132,0 | 10,272 |
| 3 | D | 0,207 | 2,383 | 5,925 | 8,718 @ 142,8 | 8,925 |
| 4 | E | 0,357 | 2,412 | 5,982 | 8,818 @ 145,8 | 9,175 |
28 º
DAVI SOARES
#10 • UP TSI
8,928
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,296 | 2,586 | 6,502 | 9,511 @ 135,2 | 9,807 |
| 2 | E | 0,425 | 2,374 | 7,535 | 14,755 @ 45,8 | 15,180 |
| 3 | D | 0,633 | 2,493 | 6,361 | 9,388 @ 131,5 | 10,021 |
| 4 | D | 0,635 | 2,477 | 6,306 | 10,138 @ 78,1 | 10,773 |
| 5 | D | 0,321 | 2,396 | 8,035 | 15,923 @ 43,1 | 16,244 |
| 6 | E | 0,301 | -0,914 | 7,601 | 14,662 @ 46,6 | 14,963 |
| 7 | D | 0,210 | 2,310 | 6,099 | 9,061 @ 138,4 | 9,271 |
| 8 | D | 0,154 | 2,240 | 5,932 | 9,476 @ 92,8 | 9,630 |
| 9 | D | 0,005 | 2,346 | 6,035 | 8,923 @ 140,7 | 8,928 |
29 º
ROMULO FRANÇA
#18 • GOL CAMPARI
8,970
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,576 | 2,426 | 6,155 | 8,917 @ 145,4 | 9,493 |
| 2 | D | 0,241 | 2,387 | 6,113 | 8,910 @ 142,8 | 9,151 |
| 3 | D | 0,178 | 2,430 | 7,038 | 12,625 @ 58,5 | 12,803 |
| 4 | D | 0,643 | 2,401 | 6,148 | 9,079 @ 126,4 | 9,722 |
| 5 | E | 0,275 | 11,912 | 20,871 | 26,464 @ 68,4 | 26,739 |
| 6 | D | 0,047 | 2,360 | 6,104 | 8,923 @ 142,7 | 8,970 |
| 7 | D | 0,072 | 2,718 | 7,137 | 12,382 @ 63,1 | 12,454 |
30 º
GIULIANO GEMMA
#08 • SAVEIRO FLASH
8,973
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,216 | 2,350 | 6,017 | 9,018 @ 112,3 | 9,234 |
| 2 | E | 0,618 | 2,153 | 5,531 | 8,355 @ 125,4 | 8,973 |
31 º
ELEXANDRE RODRIGUES
#11 • BMW BLACK JACK F30
9,005
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,246 | 2,205 | 5,852 | 8,900 @ 130,8 | 9,146 |
| 2 | E | 0,294 | 2,330 | 6,006 | 9,075 @ 128,7 | 9,369 |
| 3 | D | 0,025 | 2,227 | 5,912 | 8,980 @ 130,1 | 9,005 |
| 4 | E | 0,057 | 2,269 | 5,997 | 9,195 @ 119,0 | 9,252 |
32 º
REYSON RIBEIRO
#68 • CORSA
9,085
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,189 | 2,341 | 6,302 | 9,321 @ 137,3 | 9,510 |
| 2 | D | 0,104 | 2,359 | 6,352 | 9,353 @ 141,2 | 9,457 |
| 3 | D | 0,479 | 2,315 | 6,025 | 8,888 @ 144,7 | 9,367 |
| 4 | D | 0,283 | 2,283 | 6,296 | 9,201 @ 142,8 | 9,484 |
| 5 | E | 0,083 | 2,240 | 5,945 | 10,127 @ 71,7 | 10,210 |
| 6 | E | 0,024 | 2,426 | 6,080 | 9,061 @ 136,2 | 9,085 |
33 º
IGOR TARGA
#36 • GOL TURBO
9,112
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,390 | 2,378 | 6,302 | 9,305 @ 138,4 | 9,695 |
| 2 | D | 0,390 | 2,405 | 6,252 | 9,201 @ 139,9 | 9,591 |
| 3 | E | 0,195 | 2,488 | 6,240 | 9,146 @ 141,9 | 9,341 |
| 4 | E | 0,174 | 2,359 | 6,055 | 8,938 @ 143,1 | 9,112 |
| 5 | E | 0,082 | 2,415 | 6,292 | 9,222 @ 142,5 | 9,304 |
34 º
EMANUEL MAGNAGO
#49 • GOL TURBO
9,125
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 2,125 | 2,389 | 6,035 | 9,060 @ 129,2 | 11,185 |
| 2 | E | 0,184 | 2,431 | 7,603 | 15,411 @ 41,1 | 15,595 |
| 3 | D | 0,236 | 2,344 | 6,010 | 8,889 @ 141,4 | 9,125 |
| 4 | D | -0,007 | 2,561 | 6,200 | 9,109 @ 140,2 | 59,997 |
35 º
THIAGO CARDOSO
#85 • MUSTANG
9,125
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,211 | 2,427 | 6,099 | 8,914 @ 139,9 | 9,125 |
| 2 | E | 0,305 | 2,757 | 6,596 | 9,615 @ 115,9 | 9,920 |
36 º
LUCAS SUPELETO
#32 • GOL TURBO
9,153
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | -0,138 | 2,388 | 6,482 | 9,606 @ 130,8 | 59,997 |
| 2 | E | 0,257 | 2,366 | 6,279 | 9,253 @ 137,3 | 9,510 |
| 3 | E | 0,431 | 2,336 | 6,155 | 9,083 @ 137,2 | 9,514 |
| 4 | E | 0,525 | 2,299 | 6,098 | 9,009 @ 139,7 | 9,534 |
| 5 | E | 0,257 | 2,374 | 6,060 | 8,896 @ 139,7 | 9,153 |
| 6 | E | 0,227 | 2,379 | 6,135 | 9,001 @ 136,7 | 9,228 |
| 7 | E | 0,554 | 2,388 | 6,156 | 9,017 @ 137,2 | 9,571 |
| 8 | D | 0,676 | 2,279 | 6,187 | 9,117 @ 138,9 | 9,793 |
37 º
JUNIOR REGIO
#50 • AUDI A3
9,211
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,229 | 2,452 | 6,242 | 8,982 @ 150,5 | 9,211 |
| 10 | E | 1,056 | 2,559 | 6,351 | 9,135 @ 149,6 | 10,191 |
| 2 | D | 0,534 | 2,431 | 6,303 | 9,084 @ 146,4 | 9,618 |
| 3 | E | 0,510 | 2,393 | 6,142 | 8,905 @ 148,8 | 9,415 |
| 4 | E | 0,341 | 2,430 | 6,156 | 8,883 @ 152,2 | 9,224 |
| 5 | D | 0,145 | 2,477 | 6,334 | 9,099 @ 145,0 | 9,244 |
| 6 | E | 0,301 | 2,415 | 6,166 | 8,931 @ 148,8 | 9,232 |
| 7 | E | 0,565 | 2,424 | 6,182 | 8,897 @ 153,3 | 9,462 |
| 8 | D | 0,208 | 2,464 | 6,222 | 9,032 @ 145,5 | 9,240 |
| 9 | E | 0,482 | 2,452 | 6,186 | 8,960 @ 147,5 | 9,442 |
38 º
SERGIO SOARES
#15 • UP TSI
9,213
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | -0,066 | 2,410 | 6,356 | 9,453 @ 129,8 | 59,997 |
| 2 | D | 0,070 | 2,408 | 6,298 | 9,441 @ 124,8 | 9,511 |
| 3 | E | 0,094 | 2,415 | 6,391 | 9,516 @ 132,4 | 9,610 |
| 4 | E | 0,064 | 2,229 | 6,052 | 9,149 @ 131,6 | 9,213 |
| 5 | D | 0,151 | 2,231 | 6,030 | 9,110 @ 132,0 | 9,261 |
39 º
ALONSO
#25 • VOYAGE TURBO
9,225
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,428 | 2,663 | 7,426 | 12,516 @ 56,8 | 12,944 |
| 2 | D | 0,664 | 2,350 | 6,037 | 8,863 @ 135,8 | 9,527 |
| 3 | E | 0,352 | 2,250 | 5,993 | 8,873 @ 146,9 | 9,225 |
40 º
MARCUS BANDEIRA
#44 • GOL ALIEN
9,249
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | -0,037 | 2,533 | 6,370 | 9,232 @ 144,5 | 59,997 |
| 2 | D | 0,126 | 2,431 | 6,253 | 9,123 @ 143,1 | 9,249 |
| 3 | E | 0,277 | 2,390 | 6,418 | 11,238 @ 68,7 | 11,515 |
41 º
MATHEUS VIEIRA
#04 • JETTA 211 PRATA
9,280
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,304 | 2,534 | 6,330 | 9,312 @ 135,0 | 9,616 |
| 10 | E | -0,187 | 2,525 | 6,327 | 9,873 @ 88,4 | 59,997 |
| 11 | D | 0,142 | 2,505 | 6,262 | 9,261 @ 133,9 | 9,403 |
| 12 | E | 0,203 | 2,515 | 6,263 | 9,223 @ 136,3 | 9,426 |
| 13 | D | 0,094 | 2,546 | 6,314 | 9,291 @ 135,0 | 9,385 |
| 2 | D | 0,002 | 2,518 | 6,288 | 9,278 @ 129,4 | 9,280 |
| 3 | D | 0,453 | 2,492 | 6,250 | 9,236 @ 134,6 | 9,689 |
| 4 | E | -0,317 | 2,574 | 6,445 | 9,501 @ 133,2 | 59,997 |
| 5 | D | 0,386 | 2,529 | 6,304 | 9,297 @ 134,4 | 9,683 |
| 6 | D | 0,408 | 2,549 | 6,331 | 9,332 @ 134,0 | 9,740 |
| 7 | E | 0,279 | 2,502 | 6,296 | 9,312 @ 133,8 | 9,591 |
| 8 | D | 0,067 | 2,514 | 6,275 | 9,277 @ 133,8 | 9,344 |
| 9 | D | 0,163 | 2,526 | 6,302 | 9,318 @ 133,2 | 9,481 |
42 º
RONALDO ESTEVAO
#77 • BMW
9,280
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,109 | 2,298 | 6,064 | 9,171 @ 126,3 | 9,280 |
| 10 | E | 0,087 | 2,418 | 6,192 | 9,284 @ 131,1 | 9,371 |
| 11 | D | -0,142 | 2,354 | 6,200 | 9,313 @ 126,5 | 59,997 |
| 12 | D | 0,419 | 2,390 | 6,195 | 9,282 @ 130,7 | 9,701 |
| 13 | D | 0,205 | 2,397 | 6,146 | 9,222 @ 127,9 | 9,427 |
| 14 | D | -0,055 | 2,339 | 6,140 | 9,228 @ 127,8 | 59,997 |
| 15 | D | 0,273 | 2,351 | 6,091 | 9,148 @ 128,9 | 9,421 |
| 16 | E | 0,162 | 2,359 | 6,107 | 9,167 @ 132,0 | 9,329 |
| 17 | D | 0,298 | 2,380 | 6,164 | 9,223 @ 129,0 | 9,521 |
| 18 | E | 0,373 | 2,467 | 6,283 | 9,365 @ 131,2 | 9,738 |
| 2 | E | 0,053 | 2,321 | 6,145 | 9,277 @ 129,7 | 9,330 |
| 3 | D | 0,398 | 2,334 | 6,149 | 9,278 @ 126,1 | 9,676 |
| 4 | E | 0,221 | 2,368 | 6,187 | 9,306 @ 129,8 | 9,527 |
| 5 | D | 0,285 | 2,296 | 6,088 | 9,175 @ 127,6 | 9,460 |
| 6 | D | 0,305 | 2,419 | 6,262 | 9,387 @ 126,2 | 9,692 |
| 7 | D | 0,191 | 2,356 | 6,138 | 9,239 @ 126,6 | 9,430 |
| 8 | D | 0,034 | 2,391 | 6,219 | 9,329 @ 126,8 | 9,363 |
| 9 | D | 0,147 | 2,416 | 6,247 | 9,352 @ 126,9 | 9,499 |
43 º
BEBETO
#53 • OPALA
9,305
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,483 | 2,385 | 6,243 | 9,452 @ 126,5 | 9,935 |
| 2 | E | 0,018 | 2,619 | 6,524 | 9,728 @ 128,1 | 9,746 |
| 3 | D | -0,079 | 2,416 | 6,348 | 9,565 @ 122,0 | 59,997 |
| 4 | E | 0,272 | 2,307 | 6,233 | 9,461 @ 123,2 | 9,733 |
| 5 | D | 0,196 | 2,349 | 6,064 | 9,109 @ 134,5 | 9,305 |
44 º
WESLEI
#100 • AUDI
9,366
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,112 | 2,545 | 6,165 | 9,254 @ 128,2 | 9,366 |
45 º
SILVIO PIMENTA
#55 • GOL
9,420
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,270 | 2,304 | 6,412 | 10,399 @ 72,8 | 10,669 |
| 2 | E | -0,235 | 2,392 | 6,626 | 10,223 @ 90,7 | 59,997 |
| 3 | E | 0,106 | 2,248 | 6,073 | 9,314 @ 123,4 | 9,420 |
| 4 | E | 0,181 | 2,781 | 6,917 | 10,183 @ 124,0 | 10,364 |
| 5 | E | 0,314 | 2,496 | 6,419 | 9,640 @ 122,6 | 9,954 |
| 6 | E | 0,499 | 2,199 | 6,409 | 9,747 @ 121,2 | 10,246 |
46 º
ANDERSON CORREA DA COSTA
#97 • GOLF GTI
9,423
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 1,202 | 2,547 | 6,272 | 9,123 @ 145,6 | 10,325 |
| 2 | E | 0,384 | 2,492 | 6,228 | 9,083 @ 137,6 | 9,467 |
| 3 | E | 0,282 | 2,479 | 6,261 | 9,141 @ 144,2 | 9,423 |
| 4 | E | -0,060 | 2,608 | 6,802 | 11,953 @ 59,5 | 59,997 |
| 5 | D | 0,465 | 2,532 | 6,324 | 9,356 @ 132,3 | 9,821 |
| 6 | D | -0,019 | 2,571 | 6,432 | 10,200 @ 71,3 | 59,997 |
