ULTIMATE DRAGS SPAIN

ULTIMATE MATILLA

MATILLA DE LOS CAÑOS 09/10/2026 Finalizado
Volver al evento
Récord 59,000 • 30/12/1899
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación 11 – 11 SEGUNDOS • por Total • pista de 402 m

1 º
MIGUEL ATIENZA
#1 • AUDI RS3
11,011
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
3 E 0,027 1,965 4,9487,292 @ 171,09,224 10,984 @ 216,0 11,011
1 E 0,438 1,857 4,8447,196 @ 170,09,128 10,897 @ 209,0 11,335
2 D -0,110 1,861 4,6897,021 @ 171,08,948 10,740 @ 204,0 59,997
2 º
DAVID GARCIA MATEO
#58 • BMW 240I
11,030
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
2 E 0,646 1,803 4,5846,824 @ 179,08,678 10,384 @ 225,0 11,030
1 E 0,689 1,715 4,5016,752 @ 178,08,613 10,346 @ 211,0 11,035
3 E 0,599 1,741 4,5176,766 @ 178,08,631 10,349 @ 223,0 10,948
3 º
GABY JIMENEZ
#5 • AUDI RS3
11,082
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
1 E 0,350 1,723 4,5876,928 @ 167,08,865 10,732 @ 202,0 11,082
4 º
JORGE TAMARIT
#80 • AUDI RS3
11,117
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
3 E 0,034 1,907 4,8437,248 @ 165,09,245 11,083 @ 208,0 11,117
2 E 0,103 1,865 4,8507,292 @ 162,09,312 11,166 @ 205,0 11,269
1 D 0,252 2,002 4,9657,393 @ 163,09,403 11,255 @ 202,0 11,507
5 º
SERGIO GRACIA
#14 • SEAT IBIZA
11,228
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
3 E 0,101 1,959 5,0937,490 @ 170,09,394 11,127 @ 220,0 11,228
2 E 0,186 2,084 5,2827,710 @ 168,0— 11,395 @ 218,0 11,581
1 E 0,002 2,054 5,2217,767 @ 143,09,987 12,071 @ 165,0 12,073
6 º
ADRIAN GONZALEZ GONZALEZ (AXEL)
#122 • BMW M3
11,249
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
2 E 0,280 1,967 4,8427,197 @ 170,09,156 10,969 @ 209,0 11,249
1 D -0,016 1,835 4,6917,065 @ 169,09,041 10,872 @ 208,0 59,997
7 º
MICHEL CAETANO
#25 • AUDI RS3
11,265
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
1 D 0,427 1,868 4,7477,104 @ 169,09,048 10,838 @ 211,0 11,265
2 D 0,630 1,868 4,9177,313 @ 167,09,284 11,093 @ 210,0 11,723
3 E 0,905 1,733 4,8057,376 @ 155,09,520 11,498 @ 192,0 12,403
8 º
SAMUEL ARTEAGA
#24 • BMW 340I
11,317
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
2 E 0,704 1,805 4,5896,844 @ 177,08,718 10,613 @ 189,0 11,317
3 E 0,538 1,846 4,6706,946 @ 177,08,843 10,795 @ 184,0 11,333
1 D 0,646 1,773 4,5036,742 @ 179,08,595 10,304 @ 220,0 10,950
9 º
HAMZA BELKAID
#36 • SEAT IBIZA
11,347
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
3 E 0,254 1,980 5,1107,486 @ 165,09,385 11,093 @ 216,0 11,347
1 E 0,037 2,286 5,5237,914 @ 162,09,829 11,561 @ 213,0 11,598
2 D 0,409 2,215 6,62110,924 @ 99,013,642 15,915 @ 153,0 16,324
10 º
JOSE CEREZO
#39 • GOLF 7.5R VARIANT
11,407
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
2 E 0,246 1,822 4,8067,257 @ 157,09,286 11,161 @ 203,0 11,407
1 D 0,312 1,797 4,7827,308 @ 153,09,388 11,298 @ 193,0 11,610
3 E -0,008 1,855 4,7707,207 @ 158,09,232 11,108 @ 203,0 59,997
11 º
EDUARDO NUNES
#81 • SEAT IBIZA
11,418
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
4 E 0,438 1,931 4,9697,275 @ 173,09,223 10,980 @ 218,0 11,418
1 D 0,443 1,920 4,9697,296 @ 173,09,300 11,088 @ 208,0 11,531
3 E 0,646 2,438 6,1608,619 @ 170,010,576 12,311 @ 218,0 12,957
12 º
MIGUEL CORDOBES (EDU RATIS )
#124 • BMW 240I
11,452
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
1 D 0,065 2,014 5,0127,464 @ 162,09,501 11,387 @ 197,0 11,452
2 E 0,103 1,952 4,9837,461 @ 160,09,531 11,431 @ 198,0 11,534
3 E 0,139 1,938 5,1179,221 @ 80,014,023 19,509 @ 64,0 19,648
13 º
DIOGO FERNANDEZ
#137 • PEUGEOT 106
11,563
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
3 E 0,164 2,094 5,3037,703 @ 173,09,644 11,399 @ 220,0 11,563
1 D 0,241 2,105 5,3707,786 @ 170,09,716 11,454 @ 222,0 11,695
2 D -0,018 2,106 5,3397,707 @ 173,09,608 11,330 @ 220,0 59,997
14 º
GONZALO LEON SANZ
#7 • AUDI RS3
11,584
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
3 E 0,157 1,783 4,8267,364 @ 156,09,478 11,427 @ 195,0 11,584
1 D 0,160 1,909 4,9697,536 @ 153,09,665 11,640 @ 190,0 11,800
2 D -0,020 1,775 4,8287,399 @ 155,09,538 11,525 @ 188,0 59,997
15 º
CLAUDIO PIT
#92 • HONDA CIVIC EG
11,697
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
1 D 0,480 1,972 5,1037,471 @ 172,09,355 11,217 @ 191,0 11,697
2 D 0,499 2,012 5,1427,751 @ 136,010,463 13,429 @ 120,0 13,928
16 º
AARON NOZAL
#8 • AUDI RS3
11,755
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
1 E 0,312 1,786 4,8407,388 @ 156,09,498 11,443 @ 196,0 11,755
2 E -0,108 1,803 4,8547,407 @ 155,09,529 11,483 @ 195,0 59,997
3 E -0,073 2,001 5,0587,597 @ 157,09,703 11,652 @ 192,0 59,997
17 º
MIGUEL DE SOUSA
#93 • CITROEN SAXO
11,812
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
1 D 0,312 2,142 5,4247,871 @ 172,09,773 11,500 @ 222,0 11,812
2 E 0,583 2,174 5,5378,800 @ 108,012,301 16,192 @ 90,0 16,775
18 º
MATHIEU BEREGE
#19 • SEAT IBIZA
11,948
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
2 D 0,588 2,024 5,2077,647 @ 165,09,601 11,360 @ 218,0 11,948
1 E 0,534 2,270 5,5738,080 @ 156,010,077 11,871 @ 214,0 12,405
3 E 0,378 1,950 6,15912,254 @ 53,020,038 30,948 @ 38,0 31,326
19 º
JOSE ANTONIO FUENTES
#35 • AUDI RS3
12,191
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
1 D 0,613 1,982 5,0687,579 @ 159,09,662 11,578 @ 195,0 12,191
2 E 0,732 1,813 4,9487,544 @ 153,09,711 11,695 @ 192,0 12,427

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.