DESAFIO83 - RACHA NOTURNO 2014.3

DESAFIO83 - 2014.3

AUTÓDROMO DE CARUARU 18/10/2014 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación D-11 – DESAFIO 11S • por Total • pista de 201 m

1 º
DIEGO
#73 • NISSAN MARCH
11,003
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,223 2,652 7,264 10,779 @ 108,0 11,003
3 D 0,165 2,735 7,282 10,890 @ 103,0 11,054
1 E 81,903 2,541 9,467 18,096 @ 41,0 99,999
2 º
HERCILIO TENORIO
#91 • JETTA VARIANT
11,005
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,311 2,595 7,302 10,693 @ 107,0 11,005
3 E 0,233 2,681 7,339 10,821 @ 108,0 11,054
1 D 0,292 2,601 7,275 10,669 @ 105,0 10,962
3 º
CAIO LIBORIO
#8 • HB20
11,022
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,064 2,955 7,394 10,958 @ 110,0 11,022
1 E 0,393 2,948 7,708 11,001 @ 105,0 11,394
3 D 0,317 2,852 7,671 11,089 @ 106,0 11,407
4 º
ROBERIO MEDEIROS
#13 • GOL
11,064
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,364 2,697 7,341 10,698 @ 110,0 11,064
3 E 0,364 2,804 7,491 10,839 @ 111,0 11,204
1 D 0,126 2,814 7,163 10,631 @ 110,0 10,757
5 º
GLAUCO CHAVES
#17 • GOLF TSI
11,080
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,702 2,675 7,567 10,378 @ 115,0 11,080
1 E 0,620 2,736 7,564 10,466 @ 114,0 11,087
1 E 0,304 2,730 7,261 10,496 @ 114,0 10,801
6 º
HADSON DE LOUVOR
#31 • SAVEIRO
11,106
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,104 2,544 7,211 11,001 @ 106,0 11,106
1 E 0,239 2,533 7,269 10,892 @ 107,0 11,132
3 E 88,714 2,680 7,342 11,285 @ 105,0 99,999
7 º
FERNANDO MARQUES
#38 • ASTRA
11,160
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,240 2,613 7,378 10,919 @ 101,0 11,160
1 D 0,442 2,638 7,610 10,964 @ 103,0 11,406
3 D 0,088 2,666 7,219 10,907 @ 101,0 10,996
8 º
ALISSON LUIZ
#71 • CELTA PRATA
11,163
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,216 2,677 7,386 10,945 @ 101,0 11,163
1 D 0,142 2,676 7,613 11,258 @ 97,0 11,401
3 D 0,300 3,193 8,928 12,554 @ 102,0 12,855
9 º
PABLO DOMENICO
#2 • ASTRA
11,185
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,006 2,776 7,362 11,179 @ 105,0 11,185
1 E 0,314 2,629 7,552 11,080 @ 101,0 11,394
1 E 0,007 2,637 7,158 10,932 @ 107,0 10,939
10 º
JASON ALMEIDA
#85 • CERATO
11,185
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,194 2,572 7,352 10,990 @ 101,0 11,185
3 D 0,456 2,648 7,709 11,078 @ 103,0 11,534
1 E 88,521 3,104 7,690 11,478 @ 110,0 99,999
11 º
AUDIFAX JUNIOR
#37 • PALIO SPORTING
11,211
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,211 2,653 7,397 10,999 @ 108,0 11,211
1 D 0,348 2,676 7,551 11,031 @ 105,0 11,380
1 E 0,348 2,629 7,551 11,060 @ 107,0 11,409
12 º
JUNIOR CABRAL
#83 • JETTA TSI
11,273
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,813 2,866 7,668 10,459 @ 107,0 11,273
3 E 0,768 2,767 7,525 11,000 @ 75,0 11,768
1 E 0,518 2,902 7,431 10,371 @ 102,0 10,890
13 º
HERMISON
#93 • AUDI A3
11,295
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,163 2,765 7,570 11,132 @ 105,0 11,295
1 D 0,270 2,979 7,724 11,155 @ 106,0 11,425
1 D 0,216 2,572 7,158 10,623 @ 106,0 10,840
14 º
BRUNO OLIVEIRA
#53 • CLIO
11,311
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,073 2,887 7,477 11,237 @ 101,0 11,311
1 D 0,211 2,836 7,618 11,293 @ 101,0 11,505
1 D 0,379 2,814 7,697 11,176 @ 98,0 11,554
15 º
MATHEUS
#68 • FIESTA PRATA
11,326
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,118 2,807 7,524 11,207 @ 101,0 11,326
1 E 0,406 2,694 7,708 11,077 @ 105,0 11,484
1 D 0,657 2,645 7,745 10,865 @ 104,0 11,522
16 º
CHARLES MORAES
#25 • JETTA TSI
11,330
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,902 2,754 7,623 10,429 @ 100,0 11,330
1 E 1,177 3,061 8,194 10,293 @ 112,0 11,470
1 E 0,364 2,841 7,291 10,632 @ 99,0 10,997
17 º
ELSON ANDRESSON
#72 • GOLF
11,340
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,179 2,618 7,453 11,160 @ 107,0 11,340
1 E 0,317 2,639 7,602 11,179 @ 105,0 11,496
1 E 88,516 2,939 7,597 11,483 @ 105,0 99,999
18 º
MAURICIO DUARTE
#4 • VECTRA GT
11,378
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,321 2,740 7,594 11,057 @ 104,0 11,378
1 D 0,451 2,758 7,706 11,013 @ 105,0 11,464
3 E 0,451 2,826 7,855 11,190 @ 105,0 11,641
19 º
BELMONT
#77 • CHEVETTE LARANJA
11,403
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,247 2,951 7,599 11,156 @ 105,0 11,403
1 D 0,367 2,736 7,562 11,052 @ 103,0 11,420
3 D 87,074 3,287 8,695 12,925 @ 95,0 99,999
20 º
JOAO PAULO
#1 • ASTRA
11,454
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,408 2,721 7,668 11,044 @ 105,0 11,454
3 D 0,321 2,770 7,705 11,229 @ 103,0 11,550
2 E 0,331 2,885 7,794 11,317 @ 97,0 11,648
21 º
GUSTAVO HERMINIO
#41 • CIVIC
11,483
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,601 2,716 7,780 10,881 @ 106,0 11,483
1 D 0,008 2,725 7,179 10,941 @ 100,0 10,948
3 E 88,784 2,615 7,080 11,215 @ 80,0 99,999
22 º
RAFAEL VERA CRUZ
#88 • PALIO
11,592
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,393 2,679 7,655 11,199 @ 100,0 11,592
1 E 0,008 2,862 7,572 11,592 @ 98,0 11,602
3 D 87,965 3,124 7,854 12,034 @ 93,0 99,999
23 º
JUNIOR LEANDRINI
#23 • CIVIC
11,641
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,277 3,034 7,921 11,365 @ 107,0 11,641
3 D 0,411 3,074 8,061 11,375 @ 106,0 11,788
1 D 0,444 2,956 8,057 11,353 @ 106,0 11,798
24 º
FELIPE CARUARU
#64 • SANTANA
12,057
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,415 2,770 7,945 11,641 @ 99,0 12,057
2 E 0,211 2,974 8,102 12,114 @ 86,0 12,326

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.