GR400

GR400 - 2017.1

AUTÓDROMO DA PARAÍBA 01/04/2017 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación TREIN – TREINO • por Total • pista de 201 m

1 º
GLAUCO
#04 • GOL
13,739
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 1,554 0,745 — 12,185 @ 174,0 13,739
4 E 8,176 0,721 — 11,439 @ 181,0 19,614
2 E 8,625 0,714 — 12,250 @ 176,0 20,876
2 º
ROBERTO
#17 • GOL
19,327
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 7,467 0,768 — 11,859 @ 187,0 19,327
1 E 7,950 0,745 — 12,371 @ 184,0 20,324
9 E 7,626 0,730 — 12,798 @ 180,0 20,425
3 º
TONICO
#05 • AUDI RS6
20,184
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 9,538 0,726 — 10,644 @ 207,0 20,184
6 D 9,843 0,735 — 10,456 @ 208,0 20,300
1 E 9,698 0,793 — 11,118 @ 205,0 20,817
4 º
ALBANO
#177 • GOL TURBO
20,286
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 8,521 0,719 — 11,765 @ 185,0 20,286
4 E 9,964 0,750 — 12,144 @ 182,0 22,109
2 D 12,625 0,732 — 11,860 @ 184,0 24,486
5 º
LUCAS MENDES
#51 • BMW M4
20,321
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 9,775 0,714 — 10,545 @ 203,0 20,321
1 E 9,801 0,723 — 10,589 @ 194,0 20,390
2 E 9,996 0,739 — 10,759 @ 200,0 20,757
6 º
GABRIEL
#03 • FUSCA TSI
20,350
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 E 7,748 0,724 — 12,602 @ 167,0 20,350
4 D 8,215 0,717 — 12,323 @ 168,0 20,539
8 E 8,967 0,741 — 12,701 @ 165,0 21,670
7 º
DELANO
#29 • GOLF GTI
20,350
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 8,694 0,729 — 11,656 @ 189,0 20,350
9 D 9,686 0,728 — 11,232 @ 194,0 20,919
4 D 9,667 0,722 — 11,301 @ 193,0 20,969
8 º
RILLEY
#39 • FOCUS
20,908
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 9,031 0,728 — 11,877 @ 185,0 20,908
5 D 9,320 0,735 — 11,985 @ 187,0 21,306
8 E 8,881 0,712 — 13,057 @ 118,0 21,940
9 º
WOSTON
#30 • VOYAGE
21,024
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 E 7,392 0,713 — 13,631 @ 145,0 21,024
6 D 7,482 0,716 — 13,627 @ 146,0 21,109
1 D 7,947 0,723 — 13,515 @ 146,0 21,461
10 º
LEONARDO
#18 • CIVIC SI
21,190
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 7,871 0,763 — 13,318 @ 157,0 21,190
9 D 7,841 0,763 — 13,354 @ 158,0 21,196
1 E 10,602 0,754 — 13,839 @ 148,0 24,442
11 º
TESTE
#00 • TESTE
21,495
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 4,855 0,895 — 16,640 @ 131,0 21,495
1 D 24,716 — — 16,739 @ 142,0 41,456
3 E 4,171 0,632 — 14,416 @ 142,0 99,999
12 º
ALISSON
#16 • BMW M135
21,655
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 10,393 0,741 — 11,262 @ 182,0 21,655
1 D 10,900 0,737 — 11,165 @ 187,0 22,065
5 D 10,881 0,737 — 11,335 @ 182,0 22,216
13 º
ALEXANDRE
#02 • SANTANA
21,951
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 7,801 0,724 — 14,149 @ 135,0 21,951
7 E 7,969 0,759 — 14,507 @ 133,0 22,478
2 D 8,692 0,722 — 14,246 @ 120,0 22,939
14 º
ANDRE LIRA
#40 • PUNTO TJET
22,489
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 9,294 0,733 — 13,195 @ 156,0 22,489
6 E 9,781 0,712 — 13,073 @ 155,0 22,855
1 E 10,800 0,763 — 13,387 @ 155,0 24,187

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.