TREINO 7/11
Volver al evento
TREINO FECHADO 7/11
Récord
59,000
Toca una pasada para abrir su tarjeta.
Clasificación LIVRE – LIVRE • por Total • pista de 201 m
1 º
RONALDO FERNANDES
#19 • PARATI
7,105
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,649 | 2,150 | 6,758 | 6,456 | 7,105 |
| 1 | D | 0,142 | 2,504 | 6,132 | 9,106 @ 126,4 | 9,248 |
| 5 | D | 0,292 | 2,319 | 6,534 | 10,035 @ 97,4 | 10,327 |
2 º
THIAGO BORGES CABRAL DE TOLEDO
#09 • GOL G3
8,684
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,040 | 2,324 | 5,825 @ 6,2 | 8,644 | 8,684 |
| 5 | E | 0,292 | 2,131 | 5,743 | 8,535 @ 135,1 | 8,827 |
| 1 | E | 0,242 | 2,149 | 5,847 | 8,692 @ 128,4 | 8,934 |
3 º
ALEXANDRE RODRIGUES PONTES
#06 • GOL G4
9,114
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,217 | 2,346 | 6,114 | 8,897 @ 149,5 | 9,114 |
| 1 | D | 0,257 | 2,291 | 6,075 | 8,884 @ 144,7 | 9,141 |
4 º
DANIEL SENNE ROSA
#11 • GOL
9,310
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,193 | 2,383 | 6,120 | 9,117 @ 129,4 | 9,310 |
| 6 | E | 0,262 | 2,322 | 6,282 | 9,442 @ 124,9 | 9,704 |
| 2 | D | -0,117 | 2,264 | 6,001 | 9,027 @ 128,4 | 59,997 |
5 º
MARCO ANTONIO DITZEL
#612 • SAVEIRO
9,385
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,008 | 2,032 | 5,989 | 9,377 @ 7,2 | 9,385 |
| 5 | D | 0,255 | 1,473 | 6,364 | 11,322 @ 73,0 | 11,577 |
| 5 | E | — | — | — | 8,535 | 8,535 |
6 º
WELLINGTON LUIZ GARSETTA
#10 • GOL QUADRADO
9,409
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,289 | 2,338 | 6,198 | 9,120 @ 140,9 | 9,409 |
7 º
EDUARDO ANTONANGELO
#02 • GOL G2
9,431
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D | 0,284 | 2,222 | 6,145 | 9,147 @ 125,0 | 9,431 |
| 4 | D | 0,330 | 2,215 | 6,184 | 9,276 @ 127,9 | 9,606 |
| 1 | E | 0,220 | 2,266 | 6,324 | 9,422 @ 134,0 | 9,642 |
8 º
ALEXANDRE RODRIGUES PONTES
#05 • GOL
9,619
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,164 | 2,311 | 6,182 | 9,455 @ 116,9 | 9,619 |
| 1 | E | -0,369 | 2,349 | 6,224 | 9,482 @ 116,9 | 59,997 |
9 º
MATHEUS URBANO LIMA DE LIRA
#07 • GOL CLI
9,622
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 0,264 | 2,469 | 6,275 | 9,358 @ 122,8 | 9,622 |
| 5 | E | — | — | — | 9,479 | 9,479 |
10 º
MARLON ANTUNES DE SOUZA
#01 • GOL
9,647
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,215 | 2,294 | 6,260 | 9,432 @ 119,0 | 9,647 |
| 5 | E | 0,257 | 2,367 | 6,300 | 9,441 @ 121,9 | 9,698 |
| 4 | E | 0,251 | 2,432 | 6,346 | 9,479 @ 123,0 | 9,730 |
11 º
RICARDO SERAIN DOS SANTOS
#29 • GOL G3
9,661
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,247 | 2,214 | 5,761 @ 6,2 | 9,414 @ 88,9 | 9,661 |
12 º
NICOLAS APARECIDO FERREIRA DE SOUSA
#20 • OPALA
9,741
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,596 | 2,359 | 6,139 | 9,145 @ 128,5 | 9,741 |
| 6 | D | 0,192 | 2,498 | 7,299 | 11,085 @ 100,0 | 11,277 |
13 º
LEANDRO DE MORAES PASIN
#03 • GOL
9,767
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,275 | 2,451 | 6,376 | 9,492 @ 126,1 | 9,767 |
| 4 | E | 0,215 | 2,512 | 6,524 | 9,611 @ 130,6 | 9,826 |
| 4 | E | 0,265 | 2,489 | 6,516 | 9,665 @ 117,3 | 9,930 |
14 º
RONALDO FERNANDES
#18 • MARAJO SL - GM
9,824
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,361 | 2,498 | 6,470 | 9,463 @ 132,6 | 9,824 |
| 4 | D | 0,381 | 2,528 | 6,537 | 9,509 @ 139,0 | 9,890 |
| 1 | D | 0,480 | 2,490 | 6,619 | 9,677 @ 123,7 | 10,157 |
15 º
GABRIEL LUIZ CAVALLINI
#23 • SAVEIRO
9,874
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,291 | 2,420 | 6,472 | 9,583 @ 134,7 | 9,874 |
| 2 | D | 0,211 | 2,777 | 6,920 | 9,947 @ 132,1 | 10,158 |
| 4 | D | 0,285 | 2,661 | 7,002 | 10,118 @ 5,5 | 10,403 |
16 º
BRUNO FRANCISCO MARTINS PEREIRA
#15 • SAVEIRO G3
10,012
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E | 0,210 | 2,499 | 6,533 | 9,802 @ 123,5 | 10,012 |
| 6 | D | 0,312 | 2,377 | 6,421 | 9,725 @ 119,1 | 10,037 |
| 2 | E | 0,440 | 2,531 | 6,600 | 9,878 @ 123,3 | 10,318 |
17 º
ALEXANDRE RODRIGUES PONTES
#14 • PARATI
10,013
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,323 | 2,458 | 6,516 | 9,690 @ 111,3 | 10,013 |
| 1 | D | 0,412 | 2,442 | 6,501 | 9,665 @ 122,2 | 10,077 |
| 6 | E | 0,189 | 2,425 | 7,827 | 15,078 @ 45,6 | 15,267 |
18 º
RODRIGO ALVES PRUDENCIO
#12 • CORSA
10,131
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,258 | 2,445 | 6,692 | 9,873 @ 124,7 | 10,131 |
19 º
MARCIA KANEKO
#32 • CORSA
10,366
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,493 | 2,480 | 6,551 | 9,873 @ 110,1 | 10,366 |
| 2 | E | 0,654 | 2,549 | 6,759 | 10,000 @ 120,7 | 10,654 |
| 1 | E | -0,723 | 2,803 | 7,034 | 10,278 @ 124,1 | 59,997 |
20 º
ALEX OLIVIER BARBAROTO
#17 • OPALA
10,610
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,565 | 2,375 | 6,677 | 10,045 @ 116,9 | 10,610 |
| 4 | D | 0,061 | 2,435 | 7,031 | 10,900 @ 99,7 | 10,961 |
| 1 | D | 0,380 | 2,518 | 7,586 | 11,841 @ 93,4 | 12,221 |
21 º
RICARDO GUARNIERI
#04 • PARATI ATLANTA
10,661
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,590 | 2,514 | 6,650 | 10,071 @ 113,8 | 10,661 |
| 6 | E | 0,235 | 2,588 | 6,793 | 10,453 @ 110,7 | 10,688 |
| 1 | D | 0,746 | 2,527 | 6,745 | 10,127 @ 108,0 | 10,873 |
22 º
GIOVANNI COSIN
#26 • VOYAGE
10,813
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,374 | 2,461 | 6,951 | 10,439 @ 114,9 | 10,813 |
23 º
HERLAN ALONSO
#22 • GOL
11,773
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,543 | 2,474 | 6,551 | 11,230 @ 69,8 | 11,773 |
24 º
PEDRO LESSA
#28 • CHEVROLET MARAJO
12,261
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,002 | 2,582 | 7,824 | 12,259 @ 86,3 | 12,261 |
Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.
Iniciar sesiónSin pasada válida
—
DENILSON CAVALLINI
#25 • SAVEIRO G3
sin válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | -0,038 | 2,621 | 6,602 | 9,883 @ 116,5 | 59,997 |
| 4 | E | -0,098 | 2,911 | 7,689 | 11,179 @ 118,5 | 59,997 |
—
MURILO RIBEIRO BENTO
#31 • CHEVETTE
sin válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | -0,003 | 1,556 | 6,679 | 15,915 @ 29,5 | 59,997 |
Leyenda de colores
- Pasada con SALIDA EN FALSO
- Descalificado / TFINAL = 59.998
- Mejor resultado del piloto en la categoría
Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.
Resultados extraoficiales, sujetos a descalificaciones.
Prohibida la reproducción de los resultados. Los derechos pertenecen a EME y Produpark.
Se prohíbe la recopilación automatizada de datos (scraping), la minería de datos o la reproducción del contenido de este sitio sin autorización expresa de PRODEME. El uso indebido de la información puede constituir una violación de derechos de autor y competencia desleal conforme a la legislación aplicable.