DESAFIO83 RACHA NOTURNO 2017.3

DESAFIO83 2017.3

AUTÓDROMO DE CARUARU/PE 14/10/2017 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación TREIN – TREINO • por Total • pista de 201 m

1 º
HAMBURGUER
#23 • MARAJO
8,091
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,073 2,070 5,376 8,018 8,091
3 D 0,131 2,396 5,861 8,639 8,770
2 D 0,270 2,257 5,805 8,569 8,839
2 º
JORGE RAMALHO
#18 • LANCER RALLIART
8,165
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,147 1,923 5,212 8,018 8,165
2 D 0,166 1,927 5,240 8,046 8,212
4 E 0,165 1,894 5,330 8,221 8,386
3 º
FABIANO
#47 • BMW 1M
8,637
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,122 2,297 5,815 8,515 8,637
4 D 0,154 2,325 5,821 8,554 8,708
6 E 0,211 2,363 5,917 8,636 8,847
4 º
MIGUEL
#31 • FUSCA
8,675
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,212 1,817 5,404 8,463 8,675
2 E 0,321 2,047 5,782 8,846 9,167
5 º
THIAGO JOSE
#37 • GOL
8,864
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,019 2,472 6,153 8,845 8,864
3 D 0,049 2,422 6,156 8,933 8,982
4 E 0,235 2,503 6,156 8,859 9,094
6 º
MARCINHO BUARQUE
#01 • GOL TURBO
8,898
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,197 2,405 6,014 8,701 8,898
2 E 0,046 2,780 7,107 9,984 10,030
1 D 0,847 3,773 8,579 11,815 12,662
7 º
MICHEL DOS SANTOS
#05 • VOYAGE TURBO
8,979
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,298 2,407 5,959 8,681 8,979
4 E 0,254 2,526 6,335 9,102 9,356
3 D 0,095 2,535 6,476 9,263 9,358
8 º
CAMARAO
#43 • GOL
8,980
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,215 2,376 6,020 8,765 8,980
2 D 0,234 2,381 6,098 8,873 9,107
1 D 0,241 2,404 6,143 8,933 9,174
9 º
FERNANDO
#56 • CHEVETTE
9,215
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,854 2,057 5,589 8,361 9,215
3 E 0,163 2,710 6,891 10,386 10,549
1 D 0,416 2,514 7,271 12,022 12,438
10 º
THIAGO
#48 • BMW X6
9,252
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,204 2,128 5,897 9,048 9,252
1 E 0,276 2,114 5,850 8,990 9,266
2 E 0,215 2,123 5,940 9,122 9,337
11 º
JONY MARANHAO
#100 • AUDI S3
9,256
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,062 1,982 5,907 9,194 9,256
2 D 0,221 2,042 6,056 9,386 9,607
3 D 0,342 2,011 6,011 9,300 9,642
12 º
JOAO PAULO
#32 • GOL
9,440
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,565 2,403 6,075 8,875 9,440
1 D 0,626 2,440 6,170 8,974 9,600
5 D 0,129 2,418 6,049 10,433 10,562
13 º
HERMES BORGES
#35 • MINI COOPER
9,537
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,323 2,494 6,256 9,214 9,537
2 D 0,263 2,509 6,375 9,379 9,642
1 E 0,015 2,877 6,762 9,746 9,761
14 º
TONY BROWN
#27 • CHEVETTE
9,564
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,062 2,497 6,265 9,502 9,564
2 D 0,281 2,394 6,264 9,393 9,674
3 E 0,053 2,521 6,656 9,988 10,041
15 º
BRUNO OLIVEIRA
#41 • GOL GTS
9,567
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,264 2,364 6,144 9,303 9,567
2 D 0,273 2,340 6,139 9,294 9,567
3 E 0,251 2,528 6,897 11,456 11,707
16 º
ZUZU
#40 • GOL
9,575
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 E 0,029 2,528 6,427 9,546 9,575
1 E 0,188 2,507 6,377 9,435 9,623
6 D 0,028 2,544 6,526 9,600 9,628
17 º
JEIMES
#24 • GOL
9,585
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,094 2,401 6,233 9,491 9,585
8 D 0,103 2,384 6,281 9,510 9,613
1 D 0,135 2,390 6,273 9,553 9,688
18 º
MACHADO JUNIOR
#26 • FUSCA
9,650
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,159 2,455 6,281 9,491 9,650
9 E 0,174 2,588 6,430 9,709 9,883
5 E 0,100 2,500 6,496 9,861 9,961
19 º
EMMANUEL CHACON
#20 • GOLF GTI
9,706
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,124 2,626 6,460 9,582 9,706
1 E 0,332 2,625 6,460 9,560 9,892
2 D 0,302 2,603 6,480 9,658 9,960
20 º
IVAN ADRIANO
#07 • VOYAGE TURBO
9,814
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,193 2,529 6,560 9,621 9,814
7 D 0,344 2,474 6,464 9,540 9,884
2 D 0,082 2,568 6,734 9,833 9,915
21 º
HADSON
#09 • SAVEIRO
9,849
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,040 2,498 6,506 9,809 9,849
1 E 0,111 2,461 6,477 9,777 9,888
1 E 0,032 2,508 6,579 9,885 9,917
22 º
GABRIEL FINIZOLA
#12 • FUSCA TSI
9,882
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,038 2,832 6,674 9,844 9,882
6 D 0,364 2,490 6,581 9,777 10,141
4 E 0,083 2,988 6,838 10,171 10,254
23 º
GUILHERME GOMES
#50 • LINEA TURBO
9,929
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,087 2,626 6,643 9,842 9,929
5 D 0,035 2,540 6,688 9,934 9,969
1 E 0,148 2,809 6,748 9,897 10,045
24 º
BRUNO RICARDO
#14 • CLIO
9,957
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,308 2,463 6,420 9,649 9,957
8 D 0,384 2,397 6,384 9,612 9,996
9 D 0,340 2,404 6,400 9,660 10,000
25 º
YGOR MASCARENHAS
#33 • PUNTO
9,974
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,100 2,542 6,601 9,874 9,974
1 E 0,123 2,518 6,577 9,859 9,982
1 D 0,047 2,564 6,672 9,936 9,983
26 º
BMW 320I
#88 • DODO
10,039
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,308 2,434 6,447 9,731 10,039
1 E 0,380 2,473 6,470 9,752 10,132
9 E 0,417 2,481 6,454 9,721 10,138
27 º
JOSE NETO
#49 • GOL
10,087
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,079 2,720 6,901 10,008 10,087
1 E 0,296 2,776 7,009 10,188 10,484
8 E 0,371 2,794 6,986 10,127 10,498
28 º
TINO VEIGA
#21 • GOL TURBO
10,105
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,048 2,660 6,905 10,057 10,105
2 D 0,167 2,599 6,705 10,044 10,211
3 E 0,261 2,688 6,824 9,962 10,223
29 º
ANDERSON CLEITON
#53 • PICKUP 147
10,139
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,084 2,613 6,737 10,055 10,139
9 D 0,196 2,688 6,699 9,950 10,146
1 D 0,264 2,619 6,641 9,925 10,189
30 º
RICARDO CARVALHO
#29 • CARAVAN
10,155
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,295 2,563 6,634 9,860 10,155
4 E 0,223 2,394 6,668 10,089 10,312
2 D 0,178 2,475 6,875 10,219 10,397
31 º
MARCOS ESTEVES
#28 • PUMA TURBO
10,158
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,889 2,400 6,450 9,269 10,158
2 E 0,246 5,597 17,290 28,258 28,504
32 º
THALLES OLIVEIRA
#55 • PALIO
10,184
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,064 2,672 6,826 10,120 10,184
4 D 0,202 2,535 6,730 10,033 10,235
1 E 0,077 2,775 7,047 10,458 10,535
33 º
BEDSON MEDEIROS
#38 • CIVIC
10,217
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,236 2,480 6,603 9,981 10,217
1 E 0,331 2,586 6,717 10,162 10,493
5 E 0,355 2,443 6,721 10,178 10,533
34 º
BETO
#39 • FOCUS
10,224
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 D 0,261 2,637 6,729 9,963 10,224
1 D 0,205 2,677 6,780 10,037 10,242
4 E 0,194 2,663 6,758 10,067 10,261
35 º
ALEXANDRE
#15 • SANTANA
10,330
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,220 2,424 6,599 10,110 10,330
7 E 0,146 2,476 6,688 10,231 10,377
2 D 0,183 2,491 6,722 10,266 10,449
36 º
VICTOR FARIAS
#10 • DS3
10,333
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,169 2,710 6,819 10,164 10,333
4 D 0,339 2,616 6,705 10,073 10,412
6 E 0,267 2,755 6,857 10,235 10,502
37 º
MARCIO LACERDA
#46 • VECTRA GT
10,458
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,237 2,528 6,786 10,221 10,458
4 D 0,209 2,656 6,883 10,309 10,518
5 D 0,228 2,674 7,001 10,577 10,805
38 º
MARCIO DOS SANTOS
#06 • VOYAGE TURBO
10,468
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,238 2,654 6,912 10,230 10,468
6 D 0,044 2,644 7,204 10,690 10,734
3 D 0,211 2,613 7,056 10,524 10,735
39 º
WASHYNGTON MOTA
#34 • VOYAGE
10,482
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 D 0,203 2,637 6,775 10,279 10,482
4 D 0,399 2,699 6,900 10,350 10,749
3 E 0,325 2,732 6,970 10,429 10,754
40 º
TIO MARCIO
#58 • FOCUS
10,507
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,359 2,513 6,646 10,148 10,507
3 D 0,363 2,571 6,725 10,216 10,579
1 E 0,741 2,513 6,649 10,156 10,897
41 º
RICARDO ANDRADE
#08 • UP TSI
10,573
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,112 2,652 6,930 10,461 10,573
4 E 0,211 2,803 7,019 10,539 10,750
6 D 0,308 2,798 7,025 10,536 10,844
42 º
CHARLES MORAES
#19 • AUDI Q3
10,614
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,101 2,629 6,917 10,513 10,614
4 D 0,129 2,664 7,011 10,637 10,766
6 D 0,131 2,682 7,009 10,635 10,766
43 º
EDJAILSON SOUSA
#54 • GOL
10,704
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,149 2,599 6,953 10,555 10,704
5 E 0,196 2,645 7,047 10,628 10,824
3 D 0,198 2,692 7,069 10,676 10,874
44 º
LUIZ RAMOS
#25 • TEMPRA
10,741
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,116 2,550 6,951 10,625 10,741
4 E 0,062 2,712 7,065 10,752 10,814
6 E 0,280 2,662 7,073 10,820 11,100
45 º
TADEU ALVES
#22 • DS3
10,797
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,359 2,731 6,952 10,438 10,797
2 E 0,416 2,749 6,993 10,461 10,877
6 E 0,241 2,981 7,254 10,689 10,930
46 º
FELIPE LACERDA
#11 • FIESTA
10,934
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,283 2,889 7,221 10,651 10,934
6 E 0,861 3,211 7,778 11,254 12,115
1 D 0,547 2,873 7,867 12,347 12,894
47 º
JUNIOR SENA
#42 • SANDERO RS
11,062
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,093 2,810 7,261 10,969 11,062
1 E 0,090 2,752 7,250 10,974 11,064
4 D 0,266 2,622 7,102 10,841 11,107
48 º
MARCOS ANDRE
#57 • ASTRA
11,118
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,084 2,636 7,216 11,034 11,118
5 E 0,047 2,820 7,412 11,231 11,278
2 E 0,087 2,832 7,436 11,258 11,345
49 º
EDUARDO
#44 • GOL GTI
11,219
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,093 2,945 7,396 11,126 11,219
1 E 0,138 2,999 7,470 11,217 11,355
6 E 0,257 2,842 7,788 12,017 12,274
50 º
ANDRE AMORIM
#13 • GOL GTS
11,302
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,386 2,758 7,288 10,916 11,302
4 D 0,093 2,701 7,657 11,607 11,700
1 E 0,968 2,890 7,274 10,876 11,844
51 º
DIOGO LIRA
#51 • GOL 1.6
11,316
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,202 2,608 7,211 11,114 11,316
1 E 0,247 2,659 7,351 11,332 11,579
3 D 0,305 2,686 7,399 11,328 11,633
52 º
MUCIO ERNESTO
#04 • CORSA 1.4
11,492
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,004 2,595 7,444 11,488 11,492
4 D 0,167 2,609 7,421 11,442 11,609
1 E 0,052 2,657 7,526 11,562 11,614
53 º
ROMERO NERY
#59 • FUSCA
11,522
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,160 2,554 7,275 11,362 11,522
1 D 0,360 2,433 7,189 11,264 11,624
54 º
ITALO DE OLIVEIRA
#02 • CHEVETTE
11,639
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,264 2,559 7,360 11,375 11,639
1 E 0,111 2,710 7,548 11,574 11,685
7 D 0,136 2,659 7,487 11,607 11,743
55 º
PEDRO SIQUEIRA
#17 • NISSAN MARCH
11,738
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,064 2,778 7,630 11,674 11,738
8 D 0,014 2,783 7,662 11,739 11,753
2 E 0,296 2,741 7,601 11,619 11,915
56 º
RODRIGO LIMA
#36 • CHEVETTE
11,834
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,263 2,759 7,534 11,571 11,834
5 E 0,276 2,739 7,524 11,585 11,861
4 E 0,310 2,743 7,558 11,644 11,954
57 º
MARCIO LIMA
#30 • GOL
12,322
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,377 3,157 8,004 11,945 12,322
8 D 0,583 3,265 7,974 11,772 12,355
4 D 0,352 3,176 8,153 12,231 12,583
58 º
TESTE
#00 • TESTE
13,310
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,320 2,818 8,306 12,990 13,310
1 D 0,426 2,838 8,358 12,971 13,397
2 E 0,486 2,892 8,359 12,950 13,436
59 º
JULIO CESAR
#52 • PARATI
23,864
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,811 3,473 13,337 23,053 23,864

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.