CRONOESP CHALLANGE 300
Volver al evento
11ª EDIÇÃO
Toca una pasada para abrir su tarjeta.
Clasificación RWD – RWD • por Total • pista de 300 m
1 º
JARDEL PERYOT
#64 • BMW 135
10,131
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 300m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,231 | — | — | — | 9,900 | 10,131 |
| 5 | E | 0,271 | — | — | — | 9,977 @ 179,0 | 10,248 |
| 1 | E | 0,651 | — | — | — | 10,144 @ 179,0 | 10,795 |
2 º
JORGE GOELZER
#62 • CORVETTE STRINGRAY
10,278
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 300m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,058 | — | — | — | 10,220 | 10,278 |
| 6 | D | 0,240 | — | — | — | 10,210 | 10,450 |
| 1 | E | 0,063 | — | — | — | 10,680 @ 165,0 | 10,743 |
3 º
LORENZO ROOS
#12 • CAMARO AMARELO
10,469
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 300m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,016 | — | — | — | 10,453 @ 170,0 | 10,469 |
| 3 | E | 0,028 | — | — | — | 10,558 @ 170,0 | 10,586 |
| 5 | E | 0,071 | — | — | — | 10,629 @ 170,0 | 10,700 |
4 º
BRUXO
#74 • CAMARO VERMELO
10,676
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 300m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,060 | — | — | — | 10,616 | 10,676 |
| 4 | D | 0,082 | — | — | — | 10,683 | 10,765 |
| 7 | D | 0,015 | — | — | — | 10,769 | 10,784 |
5 º
SERGIO MULLER
#61 • CAMARO ZL1
11,402
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 300m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,300 | — | — | — | 11,102 @ 164,0 | 11,402 |
| 4 | D | 0,225 | — | — | — | 11,265 | 11,490 |
| 2 | D | 0,316 | — | — | — | 11,263 | 11,579 |
6 º
MÁRIO DANIEL CASSOL
#07 • AUDI TT
12,183
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 300m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,308 | — | — | — | 11,875 | 12,183 |
| 3 | E | 0,135 | — | — | — | 12,099 @ 148,0 | 12,234 |
| 5 | E | 0,268 | — | — | — | 12,076 @ 151,0 | 12,344 |
Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.
Iniciar sesiónLeyenda de colores
- Pasada con SALIDA EN FALSO
- Descalificado / TFINAL = 59.998
- Mejor resultado del piloto en la categoría
Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.
Resultados extraoficiales, sujetos a descalificaciones.
Prohibida la reproducción de los resultados. Los derechos pertenecen a EME y Produpark.
Se prohíbe la recopilación automatizada de datos (scraping), la minería de datos o la reproducción del contenido de este sitio sin autorización expresa de PRODEME. El uso indebido de la información puede constituir una violación de derechos de autor y competencia desleal conforme a la legislación aplicable.