DRAGWAY MACABU

1º DRAGWAY MACABU

182 MOTORS PARK 14/04/2018 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación TN – TREINO • por Total • pista de 185 m

1 º
JUNIOR
#182 • CHEVETTE PABLITO
8,966
B L RT 60ft 100m 185m Total
2 E 0,212 — — 8,754 @ 119,0 8,966
3 E 0,003 — — 9,263 @ 112,0 9,266
4 E 0,545 — — 9,097 @ 103,0 9,642
2 º
DAVI MARINHO
#89 • GOL GTI
8,976
B L RT 60ft 100m 185m Total
5 D 0,216 — — 8,760 @ 113,0 8,976
3 D 0,317 — — 9,024 @ 104,0 9,341
4 D 0,143 — — 11,702 @ 56,0 11,845
3 º
FELIPE
#09 • GOL
9,015
B L RT 60ft 100m 185m Total
1 E 0,367 — — 8,648 @ 120,0 9,015
2 E 0,577 — — 8,728 @ 112,0 9,305
3 D 0,414 — — 8,954 @ 116,0 9,368
4 º
JUNIOR MAGALHAES
#99 • GOL GTI
9,354
B L RT 60ft 100m 185m Total
9 D 0,039 — — 9,315 @ 100,0 9,354
7 E 0,075 — — 9,384 @ 93,0 9,459
3 D 0,115 — — 9,391 @ 99,0 9,506
5 º
JOAO BELO
#111 • PASSAT
9,587
B L RT 60ft 100m 185m Total
5 E 0,147 — — 9,440 @ 104,0 9,587
2 D 0,154 — — 9,849 @ 107,0 10,003
3 D 0,023 — — 9,990 @ 104,0 10,013
6 º
ESTESIO
#51 • JETTA TSI
9,639
B L RT 60ft 100m 185m Total
2 D 0,135 — — 9,504 @ 103,0 9,639
1 D 0,156 — — 9,588 @ 102,0 9,744
2 E 0,065 — — 9,684 @ 102,0 9,749
7 º
ANTONIO
#07 • GOLF GTI
9,743
B L RT 60ft 100m 185m Total
1 E 0,403 — — 9,340 @ 104,0 9,743
8 D 0,367 — — 9,523 @ 101,0 9,890
3 D 0,513 — — 9,548 @ 101,0 10,061
8 º
FERNANDO
#84 • CIVIC SI
9,936
B L RT 60ft 100m 185m Total
2 E 0,059 — — 9,877 @ 95,0 9,936
1 E 0,091 — — 9,885 @ 94,0 9,976
1 D 0,022 — — 10,033 @ 93,0 10,055
9 º
VINICIUS
#777 • UP TSI
10,302
B L RT 60ft 100m 185m Total
1 D 0,223 — — 10,079 @ 101,0 10,302
4 D 0,285 — — 10,119 @ 101,0 10,404
7 D 0,427 — — 10,081 @ 101,0 10,508
10 º
DION
#16 • CLIO
10,313
B L RT 60ft 100m 185m Total
6 D 0,035 — — 10,278 @ 90,0 10,313
4 D 0,071 — — 10,265 @ 90,0 10,336
2 E 0,077 — — 10,303 @ 88,0 10,380
11 º
ALEXANDRE GENTIL
#21 • GOL GTS
10,355
B L RT 60ft 100m 185m Total
1 D 0,137 — — 10,218 @ 92,0 10,355
3 D 0,326 — — 10,188 @ 88,0 10,514
2 E -0,098 — — 10,453 @ 89,0 99,999
12 º
M
#123 • S10
10,683
B L RT 60ft 100m 185m Total
2 D 0,207 — — 10,476 @ 89,0 10,683
1 D -0,057 — — 10,722 @ 88,0 99,999
13 º
RODRIGO
#772 • GOL GTS
11,739
B L RT 60ft 100m 185m Total
3 D 0,237 — — 11,502 @ 86,0 11,739
5 D 0,210 — — 11,634 @ 73,0 11,844
1 E 0,233 — — 11,813 @ 82,0 12,046
14 º
DEDE
#77 • SAVEIRO
11,760
B L RT 60ft 100m 185m Total
4 E 0,088 — — 11,672 @ 79,0 11,760
1 E 0,045 — — 11,747 @ 76,0 11,792
6 D 0,251 — — 11,782 @ 76,0 12,033
15 º
DAVI RIGUETTI
#771 • PARATI GLS
13,543
B L RT 60ft 100m 185m Total
2 D 1,131 — — 12,412 13,543
3 D 0,590 — — 13,857 @ 58,0 14,447
1 D 0,571 — — 15,442 @ 58,0 16,013

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.