NE DRAG 2018.2

NE DRAG 2018.2

AUTÓDROMO DA PARAÍBA 26/08/2018 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación TREIN – TREINO • por Total • pista de 201 m

1 º
BETO MAÇARICO
#100 • PUMA
7,328
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,428 1,653 4,524 6,900 7,328
2 E 0,254 1,700 4,703 7,198 7,452
1 E 0,408 1,906 5,238 7,850 8,258
2 º
PIU PIU
#22 • FUSCA
7,417
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,131 1,577 4,684 7,286 7,417
3 E 0,031 1,853 5,305 8,064 8,095
2 D 0,168 1,798 5,223 8,013 8,181
3 º
IVAN
#57 • BUGRE
7,467
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,186 1,920 4,928 7,281 7,467
1 D 0,075 1,974 5,042 7,774 7,849
4 E 0,153 2,137 5,246 8,200 8,353
4 º
WALTER DOS SANTOS
#73 • PUMA
7,587
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,229 1,706 4,750 7,358 7,587
1 E 0,303 1,683 4,773 7,389 7,692
3 D 0,391 1,658 4,824 7,468 7,859
5 º
FABIANO
#020 • GOL
7,622
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,155 1,976 5,100 7,467 7,622
2 E 0,353 1,981 4,992 7,305 7,658
6 º
JUCA
#01 • SAVEIRO
7,726
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,124 2,110 5,160 7,602 7,726
5 E 0,256 2,042 5,055 7,492 7,748
1 D 0,024 2,248 5,580 8,293 8,317
7 º
SERGIO
#45 • SPYDER
8,304
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,065 2,029 5,429 8,239 8,304
3 E 0,297 1,987 5,974 8,804 9,101
2 E 0,003 2,006 5,146 7,763 7,766
8 º
JORGE RAMALHO
#54 • LANCER
8,335
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,386 1,894 5,149 7,949 8,335
3 E 0,285 1,882 5,322 8,202 8,487
2 D 0,377 2,177 5,562 8,459 8,836
9 º
RODRIGO
#47 • AUDI S3
8,380
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,423 2,050 5,360 7,957 8,380
2 E 0,151 2,129 5,809 8,905 9,056
10 º
CLEONES
#222 • GOL
8,585
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,608 2,126 5,427 7,977 8,585
3 E 0,121 2,315 5,766 8,472 8,593
2 D 0,250 2,430 6,205 9,072 9,322
11 º
WAYNER
#59 • GOL
8,666
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,186 2,318 5,816 8,480 8,666
2 E 0,260 2,299 5,969 8,715 8,975
1 D 0,086 2,559 6,191 8,912 8,998
12 º
DIEGO MARTINEZ
#666 • GOL
8,825
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,123 2,306 5,931 8,702 8,825
5 E 0,154 2,380 6,016 8,716 8,870
1 E 0,275 2,473 6,009 8,739 9,014
13 º
MICHEL
#60 • VOYAGE
8,839
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,182 2,394 5,933 8,657 8,839
3 E 0,252 2,315 5,906 8,721 8,973
2 E 0,321 2,313 5,938 8,756 9,077
14 º
THIAGO
#23 • GOL
8,978
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,043 2,460 6,104 8,935 8,978
4 E 0,239 2,481 6,114 8,791 9,030
3 D 0,039 2,782 6,423 9,141 9,180
15 º
IVO
#146 • GOL
8,998
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,017 2,473 6,089 8,981 8,998
1 E 0,738 2,469 6,116 8,921 9,659
2 E 0,013 2,831 7,209 10,279 10,292
16 º
NORMANDO
#09 • BMW
8,999
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,015 2,209 5,940 8,984 8,999
1 E 0,162 2,226 5,954 9,045 9,207
6 D 0,327 2,338 6,091 9,133 9,460
17 º
JULIO GUEDES
#07 • GOL
9,022
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 D 0,264 2,321 5,945 8,758 9,022
7 D 0,359 2,355 6,080 8,959 9,318
5 E 0,215 2,433 6,320 9,223 9,438
18 º
FERNANDO
#50 • GOL
9,073
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,217 2,235 5,839 8,856 9,073
1 D 0,251 2,278 5,975 8,936 9,187
19 º
HALAN
#2897 • GOL
9,090
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,371 2,286 5,932 8,719 9,090
2 E 0,316 2,523 6,417 9,285 9,601
4 D -0,843 3,616 6,872 9,468 8,625
20 º
FERNANDO DO GÁS
#28 • PARATI
9,098
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,265 2,416 6,035 8,833 9,098
21 º
MARBINHO
#38 • GOL
9,113
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,123 2,324 6,082 8,990 9,113
3 D 0,143 2,441 6,391 9,628 9,771
2 E 0,181 2,581 6,986 10,016 10,197
22 º
GLAUCO
#17 • GOL
9,123
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,126 2,317 6,091 8,997 9,123
2 E 0,175 2,438 6,309 9,272 9,447
4 E 0,297 2,417 6,205 9,150 9,447
23 º
ALBANO
#27 • GOL
9,125
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,271 2,412 6,100 8,854 9,125
2 E 0,218 2,415 6,130 8,927 9,145
1 D 0,391 2,476 6,170 8,966 9,357
24 º
LUCAS
#02 • JETTA
9,135
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,250 2,268 5,926 8,885 9,135
1 D 0,273 2,457 6,381 9,457 9,730
3 E 0,354 2,474 6,825 9,987 10,341
25 º
HYAGO
#20 • GOLF GTI
9,142
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,196 2,570 6,116 8,946 9,142
2 E 0,307 2,595 6,237 9,017 9,324
1 D 0,166 2,510 6,283 9,301 9,467
26 º
SERGIO
#88 • VOYAGE
9,146
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,213 2,389 6,120 8,933 9,146
3 D 0,144 2,609 6,290 9,052 9,196
5 D 0,042 2,672 6,397 9,226 9,268
27 º
CAMARAO
#52 • GOL
9,178
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,024 2,611 6,324 9,154 9,178
1 E 0,231 2,569 6,195 9,002 9,233
28 º
LICIO
#84 • SP2
9,182
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,207 1,952 5,679 8,975 9,182
2 E 0,216 2,386 7,638 16,045 16,261
1 D -0,793 2,615 6,706 10,256 9,463
29 º
EDGAR MOURA
#16 • SAVEIRO
9,192
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,228 2,431 6,135 8,964 9,192
6 E 0,097 2,561 6,398 9,317 9,414
5 E 0,087 2,511 6,356 9,598 9,685
30 º
FLAVINHO
#51 • CHEVETTE
9,238
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,159 2,440 6,167 9,079 9,238
2 E 0,197 2,354 6,396 9,405 9,602
31 º
GUILHERME
#800 • GOL
9,266
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,038 2,499 6,314 9,228 9,266
2 D 0,156 2,483 6,363 9,310 9,466
5 D 0,175 2,485 — 9,298 9,473
32 º
THIAGO MELO
#097 • GOL
9,299
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,111 2,184 5,840 9,188 9,299
33 º
TADEU
#37 • GOL
9,319
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,398 2,260 5,956 8,921 9,319
34 º
JURACY
#06 • FUSCA
9,322
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,238 2,255 5,985 9,084 9,322
3 E 0,312 2,219 6,549 10,322 10,634
1 D -0,126 2,409 6,268 9,437 9,311
35 º
DEMIR TENORIO
#10 • GOLF
9,350
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,096 2,440 6,240 9,254 9,350
1 E 0,386 2,675 6,351 9,066 9,452
2 E 0,306 2,573 6,506 9,309 9,615
36 º
ERICK
#15 • CIVIC
9,646
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,223 2,483 6,298 9,423 9,646
2 E 0,226 2,525 6,434 9,590 9,816
3 D 0,031 2,801 6,946 10,145 10,176
37 º
GUILHERMO
#05 • FUSCA TSI
9,670
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,345 2,448 6,236 9,325 9,670
2 E 0,345 2,448 6,236 9,325 9,670
8 E 0,474 2,449 6,190 9,309 9,783
38 º
DAWYD
#33 • CHEVETTE
9,685
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,493 2,352 6,129 9,192 9,685
1 E 0,051 2,373 6,564 9,720 9,771
6 D 0,157 2,290 6,460 9,776 9,933
39 º
ERICK
#11 • GOL
9,690
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,143 2,570 6,498 9,547 9,690
2 D 0,412 2,558 6,515 9,658 10,070
3 D 0,346 2,802 7,002 10,125 10,471
40 º
JAPA
#89 • GOL
9,698
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,161 2,458 6,486 9,537 9,698
2 D 0,165 2,455 6,456 9,554 9,719
3 E 0,322 2,530 6,561 9,650 9,972
41 º
JEFFERSON
#58 • GOL
9,708
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,261 2,541 6,446 9,447 9,708
2 D 0,368 2,480 6,412 9,475 9,843
3 D 0,444 2,622 6,624 9,678 10,122
42 º
ANTONIO QUINTAS
#19 • GOL
9,742
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,353 2,443 6,396 9,389 9,742
5 D 0,143 2,541 6,805 9,975 10,118
4 D 0,328 2,532 6,743 9,822 10,150
43 º
ALYSSON
#13 • CAMARO
10,006
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,337 2,726 6,701 9,669 10,006
2 E 0,298 2,679 6,940 10,045 10,343
4 D -0,121 2,377 5,991 8,917 8,796
44 º
MIGUEL
#75 • FUSCA
10,015
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,145 2,317 6,401 9,870 10,015
5 E 0,181 2,409 6,627 10,123 10,304
4 D 0,256 2,650 7,014 10,637 10,893
45 º
GETULIO
#32 • GOL
10,086
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,277 2,659 6,634 9,809 10,086
1 E 0,108 2,836 7,567 12,109 12,217
3 D -0,441 3,661 7,599 10,759 10,318
46 º
THALLES
#14 • PALIO
10,152
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,134 2,707 6,812 10,018 10,152
2 E 0,173 2,750 6,989 10,351 10,524
1 E 1,037 2,792 7,114 10,487 11,524
47 º
RODRIGO
#67 • GOLF
10,153
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,413 2,824 6,732 9,740 10,153
48 º
RODRIGO
#42 • GOL
10,199
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,378 2,555 6,708 9,821 10,199
2 D 0,434 2,473 6,692 9,944 10,378
6 E 0,614 2,498 6,654 9,888 10,502
49 º
TINO VEIGA
#36 • GOL
10,242
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,252 2,674 6,867 9,990 10,242
5 E 0,031 2,609 6,892 10,416 10,447
4 E 0,185 2,790 7,182 10,405 10,590
50 º
JULIO CESAR
#80 • UP TSI
10,393
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,030 2,641 6,836 10,363 10,393
8 E 0,179 2,763 7,127 10,677 10,856
3 D 0,060 2,807 7,176 10,818 10,878
51 º
FABIO
#30 • CHEVETTE
10,397
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,337 2,220 6,779 10,060 10,397
52 º
MEIRELLES
#44 • CHEVETTE
10,405
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,216 2,743 7,008 10,189 10,405
2 E 0,223 2,737 7,063 10,347 10,570
3 D 0,253 2,660 7,053 10,425 10,678
53 º
IVAN
#93 • VOYAGE
10,422
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,433 2,609 6,740 9,989 10,422
2 D 0,302 2,732 7,428 11,061 11,363
1 D 0,496 2,706 7,616 11,615 12,111
54 º
HUMBERTO
#25 • VOYAGE
10,514
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,242 2,757 7,114 10,272 10,514
2 D 0,274 2,741 7,051 10,326 10,600
55 º
LEONARDO
#29 • CIVIC SI
10,530
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,268 2,862 6,969 10,262 10,530
1 D 0,380 2,992 8,340 12,413 12,793
56 º
CAIO
#24 • UNO
10,573
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,172 2,662 6,943 10,401 10,573
3 D 0,271 2,554 6,897 10,395 10,666
1 E 0,333 3,039 7,753 11,622 11,955
57 º
GUSTAVO
#26 • UP TSI
10,606
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,309 2,676 6,894 10,297 10,606
3 D 0,414 2,678 6,878 10,297 10,711
2 E 0,596 2,768 7,057 10,570 11,166
58 º
SERGIO
#08 • VOYAGE
10,617
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,516 2,712 6,809 10,101 10,617
2 D 0,198 2,567 9,161 18,823 19,021
1 E -0,031 2,815 6,978 10,460 10,429
59 º
CAIO
#71 • HB20
10,783
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,206 2,522 6,884 10,577 10,783
4 D 0,238 2,615 6,968 10,584 10,822
5 D 0,227 2,650 7,072 10,681 10,908
60 º
KAKA MARANHA
#81 • UP TSI
10,792
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,399 2,598 6,877 10,393 10,792
61 º
ANTONIO SEGUNDO
#39 • PASSAT
10,827
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,702 2,567 6,814 10,125 10,827
3 D 0,818 3,145 8,654 14,239 15,057
2 D -0,180 3,387 7,500 10,912 10,732
62 º
DENNIS
#34 • KA
10,864
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,178 2,849 7,253 10,686 10,864
2 E 0,201 2,849 7,454 11,286 11,487
1 D 0,233 2,838 7,887 11,827 12,060
63 º
CRISTIAN
#90 • 106
10,905
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,021 2,750 7,187 10,884 10,905
1 D 0,200 2,735 7,518 11,297 11,497
64 º
RODRIGO
#745 • GOL
10,920
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,133 2,850 7,330 10,787 10,920
1 D -0,336 4,092 8,886 12,375 12,039
3 E -0,459 3,684 8,798 12,756 12,297
65 º
HENRIQUE
#61 • CHEVETTE
11,004
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,429 2,730 7,140 10,575 11,004
1 D 0,095 3,010 8,089 11,810 11,905
2 D 0,209 2,857 8,209 13,335 13,544
66 º
CARLOS NETO
#85 • GOLF GTI
11,051
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,606 2,642 6,964 10,445 11,051
1 D 0,532 2,832 7,110 10,570 11,102
3 E 0,776 2,654 6,894 10,378 11,154
67 º
LEO MARANHAO
#31 • FIESTA
11,187
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,207 2,696 7,161 10,980 11,187
5 E 0,429 2,634 7,120 10,918 11,347
7 E 0,219 2,813 7,332 11,172 11,391
68 º
FELIPE BARRAL
#66 • 206
11,190
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,161 2,565 7,159 11,029 11,190
4 D 0,255 2,650 7,223 11,091 11,346
5 E 0,124 2,809 7,442 11,295 11,419
69 º
RENATO FONSECA
#21 • GOL
11,398
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,058 2,975 7,704 11,340 11,398
3 D 0,332 3,040 8,295 12,357 12,689
1 D 0,555 3,086 8,414 13,049 13,604
70 º
ILLO HENRIQUE
#48 • UP TSI
11,435
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,307 2,798 7,362 11,128 11,435
2 E 0,674 2,674 7,129 10,869 11,543
71 º
SILVANTO
#94 • UP TSI
11,498
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,236 3,004 7,518 11,262 11,498
2 E 0,263 2,631 7,625 11,536 11,799
72 º
JOALYSSON
#53 • UP TSI
11,539
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,444 2,721 7,347 11,095 11,539
2 E 0,401 3,059 8,233 12,341 12,742
1 D 0,510 3,421 9,092 14,885 15,395
73 º
ALEXANDRE H
#43 • PASSAT
11,551
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,207 2,972 7,673 11,344 11,551
3 E 0,681 2,811 7,285 11,283 11,964
2 E 0,760 2,789 7,415 11,233 11,993
74 º
HUGO ROCHA
#49 • 147
11,606
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,463 2,826 7,402 11,143 11,606
75 º
JUNIOR
#03 • SAVEIRO
11,643
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,315 2,791 7,420 11,328 11,643
3 D 0,211 2,985 7,791 11,716 11,927
2 D 0,068 3,188 8,067 12,029 12,097
76 º
NILSON
#622 • VOYAGE
11,981
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,617 2,790 7,186 11,364 11,981
1 E 0,313 3,330 8,317 12,616 12,929
2 D 0,545 2,790 9,091 15,398 15,943
77 º
RODRIGO
#41 • CHEVETTE
12,951
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,066 3,673 8,319 12,885 12,951
1 D 0,682 4,270 9,377 13,600 14,282
78 º
VALDICOIA
#40 • GOL
13,190
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,465 2,457 7,305 12,725 13,190
2 E 0,010 2,435 8,731 14,937 14,947
79 º
WESVALDO
#899 • PARATI
13,230
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,193 3,026 8,075 13,037 13,230
80 º
JEIMES
#76 • GOL
15,739
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 1,904 3,994 9,996 13,835 15,739

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Sin pasada válida

—
ARTHUR
#12 • FORD 25
sin válida
Sin registros de pista para este vehículo.
—
DAVID
#18 • CAVARAN
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E -0,249 3,220 11,168 22,682 22,433
—
FELIPE FERREIRA
#04 • GOL
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E -0,234 2,711 6,737 10,287 10,053
2 E -0,059 2,928 7,636 11,347 11,288
—
FRANKLIN
#86 • GOL
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E -0,196 3,680 8,691 13,043 12,847
—
OPALA
#35 • LAELSON
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D -0,939 4,140 8,780 14,233 13,294

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.