SUPER 300
Volver al evento
ARRANCADA NA TERRA
Toca una pasada para abrir su tarjeta.
Clasificación C – CITADINO • por Total • pista de 300 m
1 º
VINICIUS
#174 • GOL
14,260
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 300m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,249 | 2,679 | — | 10,966 | 14,011 @ 122,0 | 14,260 |
| 2 | D | 0,323 | 2,649 | — | 10,953 | 14,049 @ 119,0 | 14,372 |
| 1 | E | 0,328 | 3,289 | — | 11,736 | 15,023 @ 109,0 | 15,351 |
2 º
PEXE
#24 • KADETT
14,400
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 300m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,242 | 2,771 | — | 11,060 | 14,158 @ 122,0 | 14,400 |
| 2 | D | 0,248 | 2,744 | — | 11,126 | 14,275 @ 120,0 | 14,523 |
| 1 | D | 0,204 | 2,656 | — | 11,177 | 14,481 @ 116,0 | 14,685 |
3 º
GUSTAVO
#080 • SAVEIRO
14,986
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 300m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,305 | 2,944 | — | 11,466 | 14,681 @ 118,0 | 14,986 |
| 2 | D | 0,421 | 2,924 | — | 11,528 | 14,768 @ 117,0 | 15,189 |
| 3 | D | 0,404 | 3,102 | — | 11,778 | 15,038 @ 116,0 | 15,442 |
4 º
LEONARDO SILVA
#113 • GOL
15,323
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 300m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,248 | 2,812 | — | 11,687 | 15,075 @ 110,0 | 15,323 |
| 3 | E | 0,275 | 2,749 | — | 11,703 | 15,191 @ 108,0 | 15,466 |
| 1 | D | 0,528 | 2,680 | — | 11,607 | 15,008 @ 111,0 | 15,536 |
5 º
BEICO
#232 • PARATI
15,337
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 300m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,248 | 2,843 | — | 11,775 | 15,089 @ 114,0 | 15,337 |
| 1 | E | 0,250 | 2,907 | — | 12,103 | 15,530 @ 111,0 | 15,780 |
6 º
SUZIN
#15 • GOL G3
15,562
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 300m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,503 | 2,826 | — | 11,717 | 15,059 @ 110,0 | 15,562 |
| 3 | E | 1,901 | 2,980 | — | 12,062 | 15,489 @ 101,0 | 17,390 |
| 2 | D | -0,679 | 3,990 | — | 13,018 | 16,307 @ 115,0 | 99,999 |
7 º
GABRIEL
#115 • GOL G3
15,851
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 300m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,833 | 2,868 | — | 11,704 | 15,018 @ 114,0 | 15,851 |
| 2 | D | 0,485 | 2,794 | — | 11,894 | 15,382 @ 110,0 | 15,867 |
| 1 | E | 0,368 | -1,050 | — | 12,494 | 15,913 @ 111,0 | 16,281 |
8 º
DIEGO
#231 • FOCUS
15,923
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 300m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,493 | -1,050 | — | 12,187 | 15,430 @ 114,0 | 15,923 |
| 2 | E | 0,438 | 2,950 | — | 12,282 | 15,688 @ 108,0 | 16,126 |
| 3 | E | 0,642 | 2,794 | — | 11,846 | 15,625 @ 92,0 | 16,267 |
9 º
JOAO ASSIS
#095 • VOYAGE
16,225
| B | L | RT | 60ft | 50m | 100m | 300m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,142 | 2,999 | — | 12,547 | 16,083 @ 107,0 | 16,225 |
| 2 | D | 0,387 | 10,243 | — | 12,988 | 33,177 @ 64,0 | 33,564 |
Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.
Iniciar sesiónLeyenda de colores
- Pasada con SALIDA EN FALSO
- Descalificado / TFINAL = 59.998
- Mejor resultado del piloto en la categoría
Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.
Resultados extraoficiales, sujetos a descalificaciones.
Prohibida la reproducción de los resultados. Los derechos pertenecen a EME y Produpark.
Se prohíbe la recopilación automatizada de datos (scraping), la minería de datos o la reproducción del contenido de este sitio sin autorización expresa de PRODEME. El uso indebido de la información puede constituir una violación de derechos de autor y competencia desleal conforme a la legislación aplicable.