QUINTA ADRENALINA

QUINTA ADRENALINA

ARENA CARNELOS 14/10/2021 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación LIVRE – LIVRE • por Total • pista de 201 m

1 º
GIULIANO MONTANARO
#09 • GOL
7,150
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,186 — — 6,964 @ 5,0 7,150
1 E 0,212 — — 6,969 @ 5,0 7,181
6 E 0,292 — — 7,031 7,323
2 º
NIL BEKER
#44 • OPALA
7,442
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 D 0,126 — — 7,316 7,442
5 D 0,327 — — 7,205 7,532
8 D 0,338 — — 7,285 7,623
3 º
RENATA REGINA BARBA
#12 • GOL 4X4
7,741
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,188 — — 7,553 7,741
5 D 0,385 — — 7,479 7,864
3 D 0,200 — — 7,928 8,128
4 º
RICARDO MAEDA
#16 • GOL
8,055
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,191 — — 7,864 8,055
5 º
RODRIGO PEREIRA MOREIA
#06 • FUSCA
8,129
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,499 — — 7,630 8,129
6 º
DANIEL RODRIGUES ALOI
#32 • FUSCA
8,217
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,164 — — 8,053 8,217
3 D 0,194 — — 8,130 8,324
4 E 0,152 — — 8,224 8,376
7 º
RAFAEL MOREIRA BRISOLA
#21 • ,
8,306
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,060 — — 8,246 8,306
7 E 0,012 — — 8,553 8,565
9 E 0,114 — — 8,468 8,582
8 º
LUIZ CARLOS RODRIGUES
#49 • GAIOLA
8,356
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,493 — — 7,863 8,356
6 E 0,335 — — 8,166 8,501
9 D 0,494 — — 8,020 8,514
9 º
WESLEY DOS SANTOS QUEIROZ
#27 • PASSAT
8,562
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,074 — — 8,488 8,562
2 D 0,003 — — 8,766 8,769
5 E 0,341 — — 8,558 8,899
10 º
JHONATA MACHADO
#22 • ,
8,613
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,120 — — 8,493 8,613
1 E 0,178 — — 8,758 8,936
1 D 0,228 — — 8,710 8,938
11 º
CAIO CESAR LOPES
#47 • ,
8,837
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,088 — — 8,749 8,837
1 D 0,009 — — 8,964 8,973
4 D 0,281 — — 8,957 9,238
12 º
WAGNER JOSE JUVENIL
#17 • GOL
8,865
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,135 — — 8,730 8,865
1 E 0,186 — — 8,785 8,971
6 D 0,128 — — 8,904 9,032
13 º
GILBERTO VIEIRA DE MORAES
#39 • CELTA
8,888
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,378 — — 8,510 8,888
3 D 0,156 — — 8,812 8,968
6 E 0,374 — — 8,610 8,984
14 º
POLES JUNIOR
#03 • PASSAT
8,914
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 D 0,339 — — 8,575 8,914
5 D 0,376 — — 8,726 9,102
3 D 0,332 — — 8,812 9,144
15 º
BRUNO MACHADO NAKAMURA ROSSI
#40 • ,
8,928
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,021 — — 8,907 8,928
2 D 0,038 — — 8,984 9,022
3 E 0,049 — — 9,080 9,129
16 º
PEDRO HENRIQUE DE CAMARGO
#19 • ASTRA
8,937
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,032 — — 8,905 8,937
6 E 0,073 — — 8,940 9,013
8 E 0,134 — — 9,001 9,135
17 º
FERNANDO RUIZ TAJIKI
#23 • ,
9,011
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,254 — — 8,757 9,011
3 E 0,471 — — 8,744 9,215
1 D 0,835 — — 8,567 9,402
18 º
DIMAS EDUARDO DELFIM JR
#25 • ,
9,046
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,616 — — 8,430 9,046
4 D 0,415 — — 9,190 9,605
1 D 0,400 — — 9,255 9,655
19 º
ALLACE GOMES FERREIRA
#04 • GOL
9,109
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,277 — — 8,832 9,109
5 E 0,675 — — 8,632 9,307
1 E 0,357 — — 8,953 9,310
20 º
BRUNO MIGUEL MARCELINO
#31 • JETTA
9,130
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,101 — — 9,029 9,130
1 D 0,181 — — 8,978 9,159
9 E 0,013 — — 9,474 9,487
21 º
JOSE HENRIQUE OLIVEIRA CORREIA
#28 • CELTA
9,242
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 E 0,087 — — 9,155 9,242
7 E 0,049 — — 9,264 9,313
3 E 0,087 — — 9,337 9,424
22 º
GILDO LUAN DOS SANTOS GARCIA
#36 • SANTANA
9,363
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,298 — — 9,065 9,363
8 D 0,259 — — 9,209 9,468
1 D 0,418 — — 9,104 9,522
23 º
VINICIUS PPADILHA MACHADO
#20 • GOL
9,401
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,038 — — 9,363 9,401
6 E 0,005 — — 9,397 9,402
5 E 0,120 — — 9,351 9,471
24 º
ANDERSON VANDERLEY BALBUENA
#45 • ,
9,410
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,201 — — 9,209 9,410
1 D 0,085 — — 9,406 9,491
2 E 0,236 — — 9,317 9,553
25 º
DANIEL FERREIRA PELITERO
#11 • GOL
9,442
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 D 0,137 — — 9,305 9,442
9 E 0,338 — — 9,135 9,473
1 D 0,542 — — 9,204 9,746
26 º
RICHARD VIANA SILVA
#15 • MAREA
9,563
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,131 — — 9,432 9,563
3 D 0,456 — — 9,177 9,633
2 E 0,352 — — 9,506 9,858
27 º
JEFFERSON EMYGDIO TEIXEIRA
#02 • KADET
9,650
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,052 — — 9,598 9,650
1 E 0,142 — — 9,580 9,722
1 E 0,099 — — 9,687 9,786
28 º
DIEGO RODRIGUES TEIXEIRA
#07 • PARATI
9,670
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,390 — — 9,280 9,670
2 E 0,671 — — 9,178 9,849
29 º
CHRISTIAN TOZZI DOS SANTOS
#14 • GOL
9,673
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,221 — — 9,452 9,673
1 E 0,446 — — 9,429 9,875
3 D 0,483 — — 25,686 26,169
30 º
MATHEUS HENRIQUE DITZEL
#08 • GOL
9,694
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,168 — — 9,526 9,694
2 D 0,146 — — 9,624 9,770
4 D 0,274 — — 9,826 10,100
31 º
CARLOS HENRIQUE SANTOS CORREIA
#42 • PARATI
9,899
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,040 — — 9,859 9,899
6 D 0,380 — — 9,620 10,000
7 D 0,198 — — 10,386 10,584
32 º
FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO
#35 • AUDI
9,902
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,097 — — 9,805 9,902
1 D 0,363 — — 9,625 9,988
9 D 0,361 — — 10,066 10,427
33 º
MILTON NUNES SOARES JR
#37 • JETTA
9,919
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,042 — — 9,877 9,919
3 E 0,090 — — 10,168 10,258
4 E 0,168 — — 10,389 10,557
34 º
GABRIEL MARCHETTI GRADILONE
#13 • ,
10,020
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,371 — — 9,649 10,020
3 E 0,522 — — 9,665 10,187
2 E 0,432 — — 9,796 10,228
35 º
JAYME CELESTINO MARTINS
#48 • POLO
10,063
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,075 — — 9,988 10,063
7 E 0,111 — — 9,961 10,072
8 E 0,118 — — 10,001 10,119
36 º
GILBERTO SANCHES JR
#38 • DS3
10,182
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,389 — — 9,793 10,182
3 E 0,321 — — 9,963 10,284
1 D 0,454 — — 9,874 10,328
37 º
MARIA EDUARDA
#01 • ,
10,258
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 E 0,125 — — 10,133 10,258
5 E 0,012 — — 10,248 10,260
1 E 0,023 — — 10,244 10,267
38 º
MATHEUS CAMARGO DE MORAES
#43 • SANDERO
10,801
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,195 — — 10,606 10,801
6 E 0,310 — — 10,521 10,831
4 D 0,278 — — 10,576 10,854
39 º
CHRIASTOFER CALIXTO DA SILVA
#26 • ASTRA
10,818
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,208 — — 10,610 10,818
6 E 0,391 — — 10,761 11,152
4 D 0,379 — — 10,902 11,281
40 º
LUCAS FRACAZZI
#33 • CELTA
10,832
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,001 — — 10,831 10,832
6 E 0,086 — — 10,844 10,930
4 D 0,257 — — 10,823 11,080
41 º
HENRIQUE JANEZ AMANCIO
#50 • ,
10,905
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,703 — — 10,202 10,905
1 D 0,809 — — 10,808 11,617
42 º
VINICIUS WILLIAM NAKAHARA MELKAN
#24 • GOL
12,238
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,181 — — 12,057 12,238
43 º
GILIANE DE SOUZA F MIRANDA
#18 • GOL
14,940
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,253 — — 14,687 14,940
1 D 0,270 — — 17,857 18,127

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Sin pasada válida

—
MAURICIO FERRARI JUNIOR
#29 • CHEVETTE
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E -0,024 — — 10,665 99,999

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.