ARRANCADA SAO SEPE 2015

1° ARRANCADA NOTURNO

SAO SEPE 31/01/2015 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación MA – ATE 150 MONTADA • por Total • pista de 201 m

1 º
JUNIOR
#10 • MOTO
9,622
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,518 — — 9,104 @ 121,0 9,622
1 E 0,012 — — 9,634 @ 119,0 9,647
3 D 0,511 — — 9,244 @ 119,0 9,755
2 º
AMARELO
#11 • MOTO
10,089
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,496 — — 9,592 @ 117,0 10,089
2 D 0,288 — — 10,109 @ 115,0 10,398
1 D 90,268 — — 9,731 @ 117,0 99,999
3 º
TIAGO NEVEZ
#69 • MOTO
10,401
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,234 — — 10,167 @ 104,0 10,401
1 D 0,467 — — 10,125 @ 106,0 10,592
2 D 0,436 — — 10,160 @ 106,0 10,596
4 º
ZEQUINHA
#82 • MOTO
10,509
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,028 — — 10,481 @ 104,0 10,509
2 E 0,502 — — 10,670 @ 103,0 11,173
1 E 0,398 — — 11,234 @ 101,0 11,632
5 º
LUCAS
#27 • MOTO
10,804
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,126 — — 10,679 @ 103,0 10,804
3 E 0,196 — — 10,739 @ 99,0 10,935
1 D 0,097 — — 11,659 @ 100,0 11,756
6 º
WILIAN
#33 • MOTO
11,156
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,177 — — 10,977 @ 88,0 11,156
2 E 0,226 — — 12,415 @ 69,0 12,641
3 D 0,398 — — 14,644 @ 37,0 15,042
7 º
LUIZ CARLOS AMARAL
#45 • MOTO
11,428
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,393 — — 11,035 @ 96,0 11,428
3 E 0,425 — — 11,018 @ 95,0 11,444
2 D 0,560 — — 11,211 @ 96,0 11,772
8 º
RODRIGO COELHO
#57 • MOTO
11,826
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,342 — — 11,483 @ 28,0 11,826
2 E 0,309 — — 11,705 @ 90,0 12,015
1 E 0,448 — — 11,618 @ 92,0 12,067

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.