ARRANCADA SAO SEPE 2015

1° ARRANCADA NOTURNO

SAO SEPE 31/01/2015 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación ME – ATE 240 2T LIVRE • por Total • pista de 201 m

1 º
MARRECO
#34 • CARRO
9,163
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,202 — — 8,961 @ 124,0 9,163
2 E 0,237 — — 9,086 @ 122,0 9,323
3 D 0,254 — — 9,118 @ 124,0 9,372
2 º
TOMAZ
#20 • MOTO
9,531
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,024 — — 9,507 @ 117,0 9,531
2 D 0,217 — — 9,771 @ 117,0 9,989
1 E 0,228 — — 9,825 @ 110,0 10,053
3 º
MANO BALA
#87 • MOTO
9,919
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,130 — — 9,789 @ 98,0 9,919
1 D 0,142 — — 9,791 @ 96,0 9,935
3 E 90,230 — — 9,769 @ 91,0 99,999
4 º
RAVANDIER 2
#02 • MOTO
10,156
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,035 — — 10,121 @ 88,0 10,156
2 E 0,082 — — 10,425 @ 93,0 10,507
1 D 0,326 — — 11,503 @ 74,0 11,829

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.