QUINTA ADRENALINA

QUINTA ADRENALINA

07/04/2022 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación • por Total • pista de 201 m

1 º
SOROBIKE
#08 • MUSTANG
9,025
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,181 2,400 5,961 8,844 @ 135,0 9,025
1 E 0,415 2,207 5,741 8,619 @ 136,0 9,034
6 D 0,291 2,179 5,699 8,751 @ 114,0 9,042
2 º
CLAYTON QUIBAO LEITE
#21 • OPALA
9,059
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,227 2,179 5,870 8,832 @ 130,0 9,059
5 E 0,146 2,259 5,999 8,951 @ 131,0 9,097
1 E 0,131 2,267 6,020 8,968 @ 132,0 9,099
3 º
GUSTAVO FRANCATTO DIB
#32 • KADET
9,133
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,100 2,211 5,999 9,033 @ 130,0 9,133
4 D 0,292 2,182 5,991 9,033 @ 131,0 9,325
3 E 0,226 2,223 6,037 9,105 @ 130,0 9,331
4 º
CAMILA FELIPE GUIMARAES
#26 • VOYAGE
9,161
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,060 2,343 6,207 9,101 @ 135,0 9,161
1 D 0,202 2,369 6,095 8,978 @ 131,0 9,180
1 D 0,023 2,239 6,060 9,191 @ 124,0 9,214
5 º
OSWALDO WALTER USEMANN NETO
#31 • CHEVETTE
9,168
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,242 2,356 5,991 8,926 @ 133,0 9,168
8 D 0,050 2,508 6,258 9,206 @ 132,0 9,256
6 D 0,226 2,307 6,126 9,107 @ 131,0 9,333
6 º
JESSINE VERISSIMO DE OLIVEIRA
#30 • BMW
9,188
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,231 2,305 5,940 8,957 @ 129,0 9,188
1 E 0,324 2,469 6,160 9,188 @ 130,0 9,512
7 º
DIEGO ROBERTO CALSONE
#13 • PASSAT
9,224
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,239 2,180 5,958 8,985 @ 130,0 9,224
1 D 0,246 2,266 6,054 9,105 @ 127,0 9,351
2 D 0,191 2,393 6,233 9,326 @ 125,0 9,517
8 º
BRUNO MAZZER
#17 • GOL
9,230
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,252 2,379 5,984 8,978 @ 131,0 9,230
1 E 0,317 2,346 5,966 8,977 @ 130,0 9,294
3 E 0,357 2,474 6,413 9,791 @ 120,0 10,148
9 º
BRUNO MIGUEL MARCELINO
#03 • JETTA
9,240
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,499 2,295 5,854 8,741 @ 134,0 9,240
2 D 0,115 2,564 6,227 9,140 @ 133,0 9,255
3 E 0,553 2,509 6,375 9,353 @ 133,0 9,906
10 º
WILLIAM LIMAA COSTA
#24 • ,
9,280
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,389 2,353 6,006 8,891 @ 134,0 9,280
3 D 0,343 2,486 6,308 9,280 @ 133,0 9,623
1 D 0,528 2,520 6,310 9,161 @ 137,0 9,689
11 º
JOAO MARCOS SIMONE DE QUEIROZ
#34 • BMW
9,377
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,247 2,353 6,089 9,130 @ 129,0 9,377
4 D 0,576 2,192 5,840 8,865 @ 129,0 9,441
2 E 0,286 2,343 6,196 9,293 @ 127,0 9,579
12 º
ALEX ITAIUTY RIBEIRO FILHO
#20 • ,
9,405
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,214 2,316 6,069 9,191 @ 124,0 9,405
1 D 0,254 2,272 6,046 9,166 @ 125,0 9,420
3 E 0,258 2,258 6,059 9,205 @ 124,0 9,463
13 º
LUIS ALCIDES DE GOES RIBEIRO
#05 • GOL
9,493
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,327 2,324 6,095 9,166 @ 127,0 9,493
6 D 0,264 2,234 6,095 9,234 @ 124,0 9,498
5 E 0,298 2,246 6,136 9,271 @ 124,0 9,569
14 º
WALDIREI CABRAL DINIZ BRANCO
#33 • ,
9,584
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,178 2,408 6,158 9,406 @ 127,0 9,584
1 D 0,425 2,433 6,179 9,216 @ 129,0 9,641
4 D 0,440 2,391 6,216 9,293 @ 133,0 9,733
15 º
EDIVANIO SOUZA
#18 • .
9,637
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,361 2,381 6,319 9,276 @ 130,0 9,637
5 D 0,537 2,372 6,303 9,437 @ 120,0 9,974
1 D 0,447 2,490 6,579 9,564 @ 133,0 10,011
16 º
ORLANDO KIYOSHI MORITA FILHO
#38 • GOL
9,665
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,328 2,465 6,406 9,337 @ 133,0 9,665
2 E 0,375 2,510 6,460 9,483 @ 130,0 9,858
5 D 0,732 2,354 6,228 9,168 @ 130,0 9,900
17 º
ANDRE LUIS DE SOUSA
#42 • .
9,854
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,149 2,521 6,523 9,705 @ 125,0 9,854
4 E 0,364 2,495 6,595 9,801 @ 124,0 10,165
2 E 0,275 2,380 6,572 9,910 @ 122,0 10,185
18 º
CARLOS HENRIQUE MARTINS
#40 • .
9,899
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,486 2,881 6,615 9,413 @ 143,0 9,899
1 D 0,728 2,843 6,510 9,235 @ 143,0 9,963
4 E 0,647 2,941 6,635 9,530 @ 121,0 10,177
19 º
TAYNARA DARCI FOGAÇA
#41 • .
9,917
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,621 2,875 6,571 9,296 @ 142,0 9,917
4 E 0,685 2,874 6,565 9,289 @ 142,0 9,974
3 E 0,432 2,962 6,648 9,877 @ 103,0 10,309
20 º
FERNANDO SERGIO T. D. O. JUNIOR
#27 • GOLF
9,922
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,332 2,525 6,426 9,590 @ 123,0 9,922
1 E 0,319 2,565 6,463 9,622 @ 124,0 9,941
3 E 0,279 2,510 6,484 9,764 @ 119,0 10,043
21 º
JOHN KLEBER DE FREITAS CONCEICAO
#06 • ESCORT
10,094
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 D 0,255 2,380 6,297 9,839 @ 108,0 10,094
3 D 0,503 2,414 6,421 9,622 @ 122,0 10,125
4 D 0,306 2,462 6,586 9,878 @ 118,0 10,184
22 º
JEFFERSON EMYGDIO TEIXEIRA
#11 • KADETE
10,134
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,366 2,296 6,336 9,768 @ 116,0 10,134
23 º
MARCIA MAGRÃO
#37 • GOL
10,138
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,244 2,447 6,571 9,894 @ 118,0 10,138
5 E 0,472 2,470 6,691 10,219 @ 113,0 10,691
4 D 0,686 2,338 6,646 10,252 @ 112,0 10,938
24 º
DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA
#16 • ;
10,183
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,100 2,372 6,642 10,083 @ 115,0 10,183
7 D 0,186 2,448 6,661 10,036 @ 113,0 10,222
3 E 0,186 2,418 6,651 10,084 @ 114,0 10,270
25 º
THALLES RIBEIRO CLEMENTE
#12 • JETTA
10,218
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,623 2,590 6,435 9,595 @ 123,0 10,218
1 E 0,537 2,531 6,492 9,711 @ 122,0 10,248
2 D 0,666 2,553 6,473 9,698 @ 120,0 10,364
26 º
RODRIGO ROMAO SANCHES
#29 • GOL
10,422
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,360 2,705 7,037 10,062 @ 133,0 10,422
4 E 0,820 2,622 7,110 10,400 @ 117,0 11,220
3 D 2,056 2,798 7,271 10,464 @ 121,0 12,520
27 º
JAYME CELESTINO MARTINS
#02 • POLO
10,461
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,362 2,449 6,616 10,099 @ 112,0 10,461
6 D 0,315 2,475 6,649 10,159 @ 111,0 10,474
4 E 0,196 2,462 6,710 10,293 @ 109,0 10,489
28 º
MATHEUS DE JESUS CORREA
#07 • ,
10,747
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,360 2,798 7,075 10,387 @ 122,0 10,747
2 E 0,654 2,673 6,923 10,195 @ 124,0 10,849
7 E 0,389 2,903 7,293 10,590 @ 123,0 10,979
29 º
ELLIS CARIDAD NETO
#35 • PARATI
10,792
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,881 2,124 6,519 9,911 @ 118,0 10,792
30 º
AISLAN
#99 • /
10,820
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,349 2,489 6,891 10,471 @ 111,0 10,820
1 D -0,099 2,772 7,057 10,589 @ 111,0 99,999
31 º
RAPHAEL MORINIGO LIMA NEGRINI
#14 • ESCORT
10,895
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,276 2,685 7,090 10,619 @ 111,0 10,895
6 E 0,798 2,666 6,996 10,506 @ 111,0 11,304
1 D 0,698 2,685 — 10,788 @ 106,0 11,486
32 º
AUGUSTO HENRIQUE TRESMONDI FARIA
#28 • PARATI
10,968
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,735 2,764 7,014 10,233 @ 124,0 10,968
1 D 1,036 3,268 7,747 10,999 @ 124,0 12,035
33 º
CARLA DANIELE CARNAVALE OLIVEIRA
#44 • UP
11,167
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,725 2,519 6,820 10,442 @ 103,0 11,167
1 E 0,780 2,615 6,926 10,584 @ 97,0 11,364
4 D 0,763 2,716 7,087 10,660 @ 109,0 11,423
34 º
LEONARDO TADEU GARCIA
#22 • .
11,459
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,412 2,518 7,131 11,047 @ 100,0 11,459
4 E 0,448 2,465 7,107 11,061 @ 99,0 11,509
6 D 0,210 2,591 7,309 11,333 @ 96,0 11,543
35 º
ADRIANO SILVA PEDROSO
#45 • .
12,579
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,391 2,747 7,803 12,188 @ 89,0 12,579
6 E 0,539 2,735 7,844 12,262 @ 89,0 12,801
4 D 0,694 2,700 7,718 12,119 @ 89,0 12,813
36 º
BORRACHA
#04 • ,
12,700
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,987 2,706 7,058 11,713 @ 74,0 12,700
1 E 0,987 2,706 7,058 11,713 @ 74,0 12,700

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Sin pasada válida

—
ALEXANDRE BROSAMLE PINTO
#15 • SAVEIRO
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,161 2,030 5,457 8,335 @ 136,0 8,496
2 D 0,261 2,047 5,521 8,346 @ 136,0 8,607
1 D 0,413 2,058 5,531 8,340 @ 138,0 8,753
—
MARCOS ELI DE OLIVEIRA
#19 • ;
sin válida
Sin registros de pista para este vehículo.
—
TIAGO LOPES DA SILVA
#36 • GOL
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,195 2,062 5,385 8,139 @ 141,0 8,334
2 E 0,348 2,063 5,469 8,224 @ 142,0 8,572

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.