QUINTA ADRENALINA

QUINTA ADRENALINA

ARENA CARNELOS 21/04/2022 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación • por Total • pista de 201 m

1 º
RAFAEL MOREIRA BRISOLA
#47 • ,
9,027
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,082 2,366 6,158 8,945 @ 143,0 9,027
1 E 0,342 2,326 6,181 8,954 @ 147,0 9,296
3 D 0,178 2,186 5,737 8,431 @ 149,0 8,609
2 º
GUILHERME DE OLIVEIRA PEREIRA
#41 • GOL
9,044
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 D 0,445 2,213 5,829 8,599 @ 142,0 9,044
6 D 0,299 2,199 5,855 8,846 @ 125,0 9,145
8 E 0,369 2,254 6,026 8,860 @ 141,0 9,229
3 º
JESSINE VERISSIMO DE OLIVEIRA
#30 • BMW
9,103
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,170 2,339 5,927 8,933 @ 129,0 9,103
6 D 0,240 2,329 5,968 8,986 @ 128,0 9,226
1 D 0,337 2,356 5,979 9,002 @ 127,0 9,339
4 º
CLAYTON QUIBAO LEITE
#13 • OPALA
9,188
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,216 2,162 5,919 8,972 @ 128,0 9,188
2 E 0,269 2,375 6,281 9,258 @ 132,0 9,527
1 D 0,668 2,220 6,483 11,149 @ 101,0 11,817
5 º
JOAO MARCOS SIMONE DE QUEIROZ
#26 • BMW
9,196
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,260 2,287 5,912 8,936 @ 128,0 9,196
1 D 0,339 2,388 6,137 9,185 @ 127,0 9,524
3 E 0,610 2,432 6,156 9,207 @ 128,0 9,817
6 º
ALEX ITAIUTY RIBEIRO FILHO
#99 • ,
9,201
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,377 2,232 5,906 8,824 @ 134,0 9,201
3 E 0,377 2,232 5,906 8,824 @ 134,0 9,201
3 E 0,377 2,232 5,906 8,824 @ 134,0 9,201
7 º
SOROBVIKE
#88 • MUSTANG
9,201
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,377 2,232 5,906 8,824 @ 134,0 9,201
8 º
EDSON DA SILVA DE ALENCAR
#28 • ,
9,224
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,322 2,354 6,165 8,902 @ 148,0 9,224
2 E 0,272 2,380 6,391 9,282 @ 142,0 9,554
1 E 0,639 2,343 6,291 9,246 @ 133,0 9,885
9 º
SOROBIKE
#50 • MUSTANG
9,234
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,455 2,050 5,425 8,779 @ 115,0 9,234
3 D 0,253 1,845 5,358 8,314 @ 131,0 8,567
4 D 0,425 1,818 5,390 8,362 @ 130,0 8,787
10 º
OSWALDO WALTER USEMANN NETO
#17 • CHEVETTE
9,243
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,297 2,235 6,049 8,946 @ 139,0 9,243
2 E 0,110 2,393 6,276 9,240 @ 133,0 9,350
1 D 0,282 2,206 6,101 9,149 @ 133,0 9,431
11 º
WILLIAM LIMAA COSTA
#25 • ,
9,251
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,274 2,321 6,022 8,977 @ 132,0 9,251
3 E 0,182 2,398 6,308 9,231 @ 139,0 9,413
4 E 0,343 2,473 6,419 9,344 @ 139,0 9,687
12 º
FABIO DE CAMPOS
#08 • GOL
9,317
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,360 2,330 6,073 8,957 @ 137,0 9,317
1 D 0,528 2,398 6,211 9,151 @ 121,0 9,679
3 D 0,221 2,266 5,827 8,681 @ 138,0 8,902
13 º
REINALDO HERLICIO FERREIRA
#31 • ,
9,360
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,161 2,399 6,248 9,199 @ 133,0 9,360
2 E 0,234 2,490 6,667 9,742 @ 128,0 9,976
5 E 0,303 2,597 6,712 9,745 @ 132,0 10,048
14 º
ADRIANO CESAR DIAS
#04 • AMAROK
9,393
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,301 1,941 5,803 9,092 @ 118,0 9,393
6 E 0,471 1,982 5,812 9,072 @ 118,0 9,543
5 E 0,389 2,224 6,093 9,359 @ 118,0 9,748
15 º
RICARDO BERA CARDOSO
#44 • ,
9,469
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,313 2,442 6,306 9,156 @ 141,0 9,469
1 E 0,953 2,390 6,748 10,207 @ 120,0 11,160
3 E 0,039 2,525 8,347 12,482 @ 108,0 12,521
16 º
JEFFERSON EMYGDIO TEIXEIRA
#38 • KADETE
9,476
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,231 2,191 6,016 9,245 @ 118,0 9,476
6 E 0,136 2,179 6,076 9,343 @ 118,0 9,479
7 D 0,191 2,285 6,108 9,343 @ 118,0 9,534
17 º
NIVALDO ARJONA DE MORAIS JUNIOR
#43 • ,
9,491
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,420 2,427 6,195 9,071 @ 123,0 9,491
2 D 0,348 2,504 6,335 9,154 @ 141,0 9,502
4 D 0,352 2,492 6,349 9,151 @ 139,0 9,503
18 º
MARCEL DE OLIVEIRA GUERRA
#42 • .
9,562
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,352 2,359 6,322 9,210 @ 135,0 9,562
5 E 0,642 2,379 6,204 9,040 @ 140,0 9,682
1 E 0,302 2,356 6,370 9,424 @ 129,0 9,726
19 º
LUIS ALCIDES DE GOES RIBEIRO
#15 • GOL
9,564
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,508 2,266 6,011 9,056 @ 124,0 9,564
2 D 0,297 2,366 6,290 9,375 @ 125,0 9,672
9 E 0,480 2,352 6,277 9,410 @ 121,0 9,890
20 º
ANDERSON AUGUSTO GOTHARDI
#45 • GOL
9,565
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,332 2,301 6,110 9,233 @ 123,0 9,565
3 E 0,501 2,370 6,194 9,317 @ 125,0 9,818
1 E 0,691 2,425 6,314 9,465 @ 123,0 10,156
21 º
RAFAEL FERREIRA WEISHAUPT
#33 • AUDI
9,601
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,217 2,463 6,293 9,384 @ 125,0 9,601
3 D 0,442 2,418 6,152 9,212 @ 126,0 9,654
7 E 0,400 2,473 6,278 9,361 @ 123,0 9,761
22 º
DIEGO VIEIRA DOS SANTOS
#09 • CORSA
9,605
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,480 2,302 6,291 9,125 @ 142,0 9,605
2 D 0,242 2,349 6,082 8,755 @ 151,0 8,997
23 º
POLES JUNIOR
#18 • PASSAT
9,654
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,194 2,449 6,296 9,460 @ 126,0 9,654
3 D 0,436 2,510 6,728 9,896 @ 126,0 10,332
1 E 0,123 2,529 7,109 10,503 @ 112,0 10,626
24 º
JOSE CRISOSTOMO CESAR JUNIOR
#49 • .
9,953
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 1,423 2,001 5,549 8,530 @ 118,0 9,953
2 D -0,470 3,737 7,456 10,702 @ 107,0 99,999
25 º
ROMEU HERMINIO DOS SANTOS
#24 • PASSAT
10,033
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 D 0,397 2,483 6,447 9,636 @ 122,0 10,033
1 D 0,249 2,665 6,677 9,811 @ 124,0 10,060
2 D 0,547 2,519 6,496 9,647 @ 123,0 10,194
26 º
RICARDO SETSUO UNO
#54 • GOL
10,037
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,458 1,878 5,857 9,579 @ 108,0 10,037
4 E 0,217 1,918 6,132 11,710 @ 59,0 11,927
3 E 0,256 1,847 5,274 7,969 @ 155,0 8,225
27 º
RODRIGO GIDARO BERNARDES
#32 • FUSCA
10,086
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,284 2,146 6,237 9,802 @ 95,0 10,086
3 E 0,749 1,708 6,913 14,232 @ 45,0 14,981
1 E 0,489 1,679 4,628 7,359 @ 118,0 7,848
28 º
WILSON GONCALVES
#46 • GOL
10,233
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,610 2,099 6,178 9,623 @ 104,0 10,233
2 E 4,436 2,814 7,481 11,151 @ 103,0 15,587
1 D 2,356 5,626 10,643 14,288 @ 108,0 16,644
29 º
MIGUEL EDUARDO PASCHOINI DE ALMEIDA
#29 • .
10,233
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,679 2,487 6,388 9,554 @ 114,0 10,233
1 E 0,520 2,427 6,464 9,794 @ 108,0 10,314
4 E 0,708 2,458 6,514 9,611 @ 123,0 10,319
30 º
FERNANDO SERGIO T. D. O. JUNIOR
#01 • GOLF
10,276
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,478 2,534 6,498 9,798 @ 117,0 10,276
2 D 0,954 2,583 6,523 9,937 @ 109,0 10,891
3 E -0,079 2,533 6,491 9,777 @ 117,0 99,999
31 º
SOROBIKE
#07 • MUSTANG
10,310
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,328 2,709 6,729 9,982 @ 124,0 10,310
32 º
RICARDO ANTONIO ALVES
#34 • ,
10,423
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,390 2,616 6,839 10,033 @ 124,0 10,423
4 E 0,293 2,569 6,840 10,143 @ 117,0 10,436
5 E 0,307 2,516 6,706 10,175 @ 99,0 10,482
33 º
OTAVIO PEIXOTO DA SILVA
#16 • ,
10,441
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,446 2,526 6,670 9,995 @ 125,0 10,441
2 E 0,638 2,533 6,789 9,867 @ 124,0 10,505
3 E 0,705 2,529 7,036 10,138 @ 125,0 10,843
34 º
JOHN KLEBER DE FREITAS CONCEICAO
#27 • ESCORT
10,442
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,284 2,461 6,752 10,158 @ 113,0 10,442
1 D 0,482 2,431 6,643 10,006 @ 116,0 10,488
35 º
MATHEUS DE JESUS CORREA
#22 • ,
10,488
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,328 2,598 6,758 10,160 @ 119,0 10,488
5 E 0,333 2,609 6,982 10,452 @ 117,0 10,785
3 E 0,549 2,583 6,986 10,505 @ 117,0 11,054
36 º
MARCOS ELI DE OLIVEIRA
#36 • ;
10,861
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,531 2,534 6,771 10,330 @ 108,0 10,861
4 E 0,195 2,578 7,054 10,722 @ 106,0 10,917
2 E 0,622 2,498 8,067 12,501 @ 76,0 13,123
37 º
BRUNO RAFAEL DA SILVA JORDAO
#19 • ;
10,872
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,768 2,724 6,801 10,104 @ 118,0 10,872
2 E 0,883 2,687 6,750 10,048 @ 118,0 10,931
38 º
ERICK HIROCHI NAGOSSI
#05 • CHEVETTE
10,873
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,252 2,607 6,955 10,621 @ 106,0 10,873
6 E 0,403 2,526 6,946 10,668 @ 104,0 11,071
5 E 0,396 2,471 6,985 10,720 @ 105,0 11,116
39 º
AUGUSTO HENRIQUE TRESMONDI FARIA
#53 • PARATI
11,060
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,520 2,531 6,916 10,540 @ 110,0 11,060
1 E 0,607 2,921 7,728 11,223 @ 112,0 11,830
40 º
EDIMAR ROGERIO DE PROENCA
#20 • ,
11,120
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 1,435 2,289 6,346 9,685 @ 120,0 11,120
41 º
AMANDA
#98 • VIRTUS
11,176
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,239 2,858 7,330 10,937 @ 108,0 11,176
42 º
LEONARDO TADEU GARCIA
#14 • .
11,410
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,404 2,438 7,072 11,006 @ 98,0 11,410
4 D 0,340 2,488 7,094 11,109 @ 95,0 11,449
3 D 0,575 2,461 7,023 10,922 @ 99,0 11,497
43 º
ALERCIO RAASCH
#02 • OMEGA
11,529
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,161 2,895 7,549 11,368 @ 102,0 11,529
6 E 0,500 2,851 7,575 11,442 @ 100,0 11,942
2 D 0,820 2,800 7,356 11,142 @ 102,0 11,962
44 º
GUSTAVO FRANCATTO
#39 • KADET
11,546
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,353 2,767 7,394 11,193 @ 97,0 11,546
2 E 0,906 2,616 7,202 10,895 @ 103,0 11,801
1 D 0,790 2,636 7,474 11,542 @ 87,0 12,332
45 º
RENATA REGINA BARBA
#40 • GOL 4X4
11,688
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,302 1,903 5,970 11,386 @ 61,0 11,688
46 º
MARCOS HENRIQUE BARBETTA PEREIRA
#03 • PARATI
11,872
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,129 2,727 7,583 11,743 @ 94,0 11,872
7 E 0,372 2,559 7,528 11,758 @ 93,0 12,130
3 E 0,585 2,654 7,486 11,574 @ 96,0 12,159
47 º
LEANDRO DE CARVALHO PROENCA
#51 • GOL
12,748
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,277 2,441 7,103 12,471 @ 61,0 12,748
1 E 0,582 1,973 5,056 7,569 @ 141,0 8,151
48 º
EVERTON MORCELLI CORREA
#23 • ,
12,966
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,819 2,485 7,542 12,147 @ 73,0 12,966
49 º
MOTOCA
#11 • CHEVETTE
13,277
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,379 1,709 7,707 12,898 @ 90,0 13,277
4 E 0,185 1,673 4,729 7,271 @ 149,0 7,456
3 E 0,468 1,722 5,027 7,728 @ 145,0 8,196
50 º
ALESSANDER ANDRADE SEMEDO
#35 • ,
15,658
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,449 2,158 7,564 15,209 @ 42,0 15,658
51 º
CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA
#10 • GOL
16,462
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,751 2,612 9,151 15,711 @ 46,0 16,462

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Sin pasada válida

—
NETTO
#48 • GOL
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D -0,319 1,821 4,782 6,933 @ 187,0 99,999
—
ANDERSON FONTOLAN DE ALMEIDA
#12 • ,
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,543 2,150 5,549 7,973 @ 165,0 8,516
—
GIULIANO MONTANARO
#06 • GOL 4X4
sin válida
Sin registros de pista para este vehículo.
—
JAILSON AMARO SANTOS CANDELARIA
#52 • ,
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,314 2,077 5,197 7,545 @ 170,0 7,859
2 D 0,272 2,096 5,318 7,668 @ 189,0 7,940
3 D 0,257 2,115 5,375 7,748 @ 167,0 8,005
—
LEANDRO CASTANHO CAMARGO
#37 • GOL
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,209 1,658 4,495 6,805 @ 170,0 7,014
1 E 0,563 1,694 4,641 6,949 @ 168,0 7,512
2 D 0,135 1,695 4,629 7,682 @ 110,0 7,817
—
MAURO RIBEIRO FIUZA
#21 • PODRITA
sin válida
Sin registros de pista para este vehículo.
—
WILLIAM WANDER GARCIA
#55 • GOL
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,199 1,672 4,491 6,624 @ 184,0 6,823
2 D 0,155 1,686 4,539 6,694 @ 186,0 6,849
1 D 0,357 1,734 4,597 6,785 @ 172,0 7,142

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.