QUINTA ADRENALINA

QUINTA ADRENALINA

ARENA CARNELOS 04/08/2022 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación • por Total • pista de 201 m

1 º
JHONATA MACHADO
#08 • ,
9,005
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,316 2,290 6,018 8,689 @ 148,0 9,005
3 E 0,193 2,336 6,109 8,818 @ 146,0 9,011
7 E 0,299 2,326 6,058 8,764 @ 151,0 9,063
2 º
HENRIQUE DA SILVA MORAIS
#11 • SAVEIRO
9,014
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,181 2,288 5,980 8,833 @ 136,0 9,014
1 E 0,148 2,270 6,028 8,885 @ 142,0 9,033
7 E 0,218 2,318 6,053 8,902 @ 140,0 9,120
3 º
CARLOS ALEXANDRE BORGES
#32 • ,
9,031
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,152 2,303 5,876 8,879 @ 128,0 9,031
8 E 0,194 2,220 5,847 8,858 @ 129,0 9,052
6 D 0,255 2,166 5,775 8,801 @ 124,0 9,056
4 º
SOROBIKE
#19 • MUSTANG
9,043
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,297 2,288 5,861 8,746 @ 135,0 9,043
4 E 0,179 2,415 6,020 8,916 @ 134,0 9,095
1 D 0,423 2,335 5,900 8,781 @ 135,0 9,204
5 º
BRUNO MACHADO NAKAMURA ROSSI
#38 • GOL
9,077
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 D 0,171 2,396 6,102 8,906 @ 143,0 9,077
1 D 0,282 2,381 6,101 8,851 @ 146,0 9,133
3 D 0,344 2,393 6,061 8,829 @ 146,0 9,173
6 º
FABIO DE CAMPOS
#25 • GOL
9,086
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,170 2,311 6,045 8,916 @ 138,0 9,086
1 D 0,243 2,346 6,056 8,940 @ 136,0 9,183
3 D 0,148 2,285 5,994 8,820 @ 140,0 8,968
7 º
RAFAEL MOREIRA BRISOLA
#09 • ,
9,096
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,543 2,282 5,864 8,553 @ 150,0 9,096
1 D 0,463 2,247 5,771 8,640 @ 118,0 9,103
7 D 0,514 2,291 5,921 8,651 @ 138,0 9,165
8 º
TIAGO ROCHA DE ALENCAR
#22 • ,
9,099
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,240 2,346 6,020 8,859 @ 128,0 9,099
1 D 0,167 2,399 6,106 9,094 @ 133,0 9,261
9 º
CLEITON MACHADO DE SOUZA
#23 • GOL
9,127
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,243 2,141 5,799 8,884 @ 130,0 9,127
2 E 0,373 2,074 5,643 9,063 @ 96,0 9,436
3 E 0,288 2,056 6,478 10,749 @ 87,0 11,037
10 º
TULIO WILLIAN SUDARIO DE BARROS
#34 • GOL
9,137
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 E 0,178 2,319 6,095 8,959 @ 136,0 9,137
6 E 0,330 2,334 6,120 9,027 @ 133,0 9,357
3 E 0,386 2,289 6,131 9,073 @ 132,0 9,459
11 º
VINICIUS PADILHA MACHADO
#02 • GOL
9,173
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,213 2,283 6,031 8,960 @ 135,0 9,173
1 D 0,236 2,279 6,043 8,982 @ 135,0 9,218
3 E 0,160 2,321 6,155 9,137 @ 135,0 9,297
12 º
ANDRE FERREIRA DE FREITAS
#03 • FUSCA
9,188
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,438 2,144 5,719 8,750 @ 128,0 9,188
5 D 0,587 1,956 5,596 8,644 @ 127,0 9,231
4 E 0,412 2,233 6,247 9,373 @ 126,0 9,785
13 º
MAURICIO FERRARI JUNIOR
#58 • CHEVETTE
9,220
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,346 1,631 4,950 8,874 @ 86,0 9,220
3 D 0,205 1,661 4,919 7,713 @ 133,0 7,918
2 D -0,313 2,064 4,926 7,373 @ 158,0 99,999
14 º
HELIO GERMANO DE PAULA JR
#40 • GOL
9,248
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,278 2,367 6,152 8,970 @ 145,0 9,248
7 E 0,268 2,318 6,099 8,993 @ 143,0 9,261
5 D 0,291 2,337 6,183 9,060 @ 140,0 9,351
15 º
RAFAEL MENDES DE GOES MORAES
#05 • SAVEIRO
9,249
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,165 2,418 6,116 9,084 @ 134,0 9,249
2 E 0,234 2,414 6,183 9,114 @ 134,0 9,348
1 D 0,200 2,536 6,349 9,365 @ 133,0 9,565
16 º
FILIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA
#33 • VOYAGE
9,255
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,230 2,367 6,151 9,025 @ 141,0 9,255
4 E 0,396 2,345 6,151 8,928 @ 148,0 9,324
3 D 0,334 2,414 6,165 9,002 @ 143,0 9,336
17 º
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA
#07 • JETTA
9,269
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,531 2,400 5,961 8,738 @ 141,0 9,269
2 E 0,546 2,419 5,986 8,776 @ 141,0 9,322
3 E 0,534 2,401 6,020 8,837 @ 140,0 9,371
18 º
DUDA
#43 • PALIO
9,285
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,124 2,097 5,903 9,161 @ 119,0 9,285
6 E 0,293 2,100 5,984 9,245 @ 121,0 9,538
5 E 0,126 2,119 6,040 9,469 @ 115,0 9,595
19 º
AMANDA
#99 • VIRTUS
9,329
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 1,332 2,225 5,475 7,997 @ 154,0 9,329
1 E 0,183 3,011 8,185 12,440 @ 91,0 12,623
1 D 0,376 3,518 8,736 13,031 @ 90,0 13,407
20 º
OTAVIO PEIXOTO DA SILVA
#01 • ,
9,381
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 D 0,385 2,248 6,032 8,996 @ 134,0 9,381
2 D 0,608 2,300 6,133 8,985 @ 142,0 9,593
9 E 0,563 2,280 6,134 9,085 @ 137,0 9,648
21 º
WENDELL ROBERTO SOARES BARNABE
#41 • .
9,453
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,138 2,391 6,333 9,315 @ 135,0 9,453
5 E 0,228 2,424 6,392 9,340 @ 136,0 9,568
4 E 0,340 2,469 6,341 9,256 @ 137,0 9,596
22 º
PEDRO ALEXANDRE NUNES
#17 • GOL 4X4
9,534
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,729 2,270 6,060 8,805 @ 146,0 9,534
1 E 0,730 2,375 6,247 9,088 @ 138,0 9,818
3 E 0,334 2,385 6,786 9,848 @ 132,0 10,182
23 º
JULIO CEZAR PEDROSO BARNABE
#42 • .
9,566
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,183 2,373 6,351 9,383 @ 133,0 9,566
2 E 0,134 2,405 6,388 9,481 @ 129,0 9,615
3 D 0,695 2,289 6,137 9,101 @ 134,0 9,796
24 º
THALES
#66 • AUDI
9,567
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,453 1,993 5,304 9,114 @ 81,0 9,567
4 E 0,453 1,993 5,304 9,114 @ 81,0 9,567
4 E 0,453 1,993 5,304 9,114 @ 81,0 9,567
25 º
MICHEL CRISTIANO DA SLVA GARNIER
#31 • GOL
9,585
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,355 2,381 6,201 9,230 @ 130,0 9,585
7 D 0,542 2,380 6,455 9,783 @ 119,0 10,325
2 E 0,483 2,413 6,509 9,982 @ 113,0 10,465
26 º
LUIS FELIPE T OLIVEIRA
#26 • GOL
9,697
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,198 2,357 6,198 9,499 @ 110,0 9,697
2 D 0,285 2,354 6,247 9,413 @ 121,0 9,698
4 D 0,353 2,416 6,611 9,838 @ 120,0 10,191
27 º
JOAO VITOR MORAES INOCENCIO
#21 • .
9,766
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,645 2,311 5,989 9,121 @ 124,0 9,766
3 D 0,831 2,319 5,996 9,116 @ 125,0 9,947
1 D 0,610 2,433 6,285 9,482 @ 122,0 10,092
28 º
RODRIGO FERREIRA MOREIRA
#12 • FUSCA
9,925
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 1,174 2,230 5,817 8,751 @ 133,0 9,925
29 º
JESSINE VERISSIMO DE OLIVEIRA
#56 • BMW
9,955
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,384 2,491 6,400 9,571 @ 129,0 9,955
5 E 0,270 2,838 6,744 9,717 @ 133,0 9,987
4 E 0,462 2,684 6,542 9,535 @ 131,0 9,997
30 º
EDIVANIO SOUZA
#27 • .
10,008
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,543 2,389 6,315 9,465 @ 120,0 10,008
3 D 0,469 2,461 6,509 9,640 @ 117,0 10,109
1 D 0,849 2,429 6,478 9,735 @ 118,0 10,584
31 º
PEDRO ALEXANDRE NUNES
#48 • GOL 4X4
10,063
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,452 1,890 5,385 9,611 @ 70,0 10,063
32 º
GILDO LUAN DOS SANTOS
#14 • SANTANA
10,102
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,233 2,402 6,566 9,869 @ 116,0 10,102
3 D 0,505 2,491 6,890 10,429 @ 108,0 10,934
2 E 0,468 2,525 7,013 10,569 @ 108,0 11,037
33 º
MARCOS PEREIRA DE LIMA
#24 • PARATI
10,137
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,301 2,666 6,710 9,836 @ 131,0 10,137
2 D 0,375 2,712 6,761 9,792 @ 131,0 10,167
6 D 0,314 2,835 7,064 10,180 @ 130,0 10,494
34 º
JOSE MIGUEL DOS REIA JR
#45 • ,
10,308
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,227 2,376 6,580 10,081 @ 111,0 10,308
2 E 0,964 2,362 6,532 10,051 @ 112,0 11,015
3 D 0,822 2,445 6,757 10,286 @ 110,0 11,108
35 º
MARCOS ELI DE OLIVEIRA
#30 • ;
10,389
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,079 2,508 6,756 10,310 @ 110,0 10,389
2 E 0,525 2,437 6,568 10,071 @ 111,0 10,596
1 E 0,571 2,433 6,604 10,122 @ 111,0 10,693
36 º
ALEXANDRE DA SILVA CAMARGO
#29 • MONZA
10,398
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,264 2,367 6,400 10,134 @ 109,0 10,398
1 D 0,228 2,469 6,480 10,371 @ 92,0 10,599
4 D 0,220 2,444 6,638 10,671 @ 86,0 10,891
37 º
FERNANDO SERGIO T. D. O. JUNIOR
#46 • GOLF
10,470
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 2,013 2,123 5,774 8,457 @ 149,0 10,470
2 E 3,452 1,890 4,976 7,510 @ 145,0 10,962
38 º
ALESSANDER ANDRADE SEMEDO
#16 • ,
10,482
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,469 2,390 6,529 10,013 @ 121,0 10,482
1 D 0,818 2,609 6,713 9,764 @ 125,0 10,582
39 º
LEONARDO TADEU GARCIA
#28 • .
10,882
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,280 2,311 6,801 10,602 @ 103,0 10,882
3 D 0,180 2,391 6,903 10,729 @ 101,0 10,909
4 E 0,202 2,338 6,893 10,725 @ 103,0 10,927
40 º
PEDRO ARO NETO
#36 • GOL
11,222
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,373 2,782 7,437 10,849 @ 120,0 11,222
3 D 0,621 2,495 7,846 11,460 @ 117,0 12,081
1 D 0,606 2,696 8,024 11,726 @ 110,0 12,332
41 º
EDSON ANTUNES CARMONA
#04 • MAREA
11,427
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,303 2,566 7,377 11,124 @ 97,0 11,427
42 º
NILTON CEZAR DA SILVA
#20 • CHEVETTE
11,493
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 1,004 2,500 7,100 10,489 @ 119,0 11,493
43 º
CAIO CESAR VAERIO DE OLIVEIRA
#15 • OPALA
11,714
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,546 2,827 7,359 11,168 @ 103,0 11,714
44 º
MARQUINHO
#47 • FUSCA
13,272
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,685 2,566 8,072 12,587 @ 94,0 13,272
45 º
DOUGLAS ROCHA BONIFACIO
#39 • ,
31,293
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 1,037 2,934 12,633 30,256 @ 15,0 31,293

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Sin pasada válida

—
ALEX ITAIUTY RIBEIRO FILHO
#06 • PEUGEOT
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,300 2,038 5,345 7,912 @ 155,0 8,212
5 E 0,284 2,016 5,460 8,012 @ 157,0 8,296
3 E 0,273 2,098 5,491 8,079 @ 155,0 8,352
—
IVANILDO BEKER PARAHYBA
#35 • CHEVETTE
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,235 1,524 4,210 6,421 @ 175,0 6,656
2 E 0,238 1,529 4,239 6,487 @ 168,0 6,725
3 D 0,408 1,500 4,231 6,444 @ 174,0 6,852
—
MOTOCA
#37 • CHEVETTE
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,179 1,579 4,370 6,671 @ 170,0 6,850
1 D 0,261 1,656 4,426 6,715 @ 167,0 6,976
2 D 0,359 1,627 4,345 6,622 @ 168,0 6,981
—
RENATO BARBA JUNIOR
#18 • PASSAT
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,352 1,732 5,000 7,671 @ 143,0 8,023
2 E 0,734 1,611 4,775 7,406 @ 147,0 8,140
1 E 1,460 1,578 4,658 7,401 @ 127,0 8,861
—
THIAGO FRANCISCO AP. LIMA DE SOUZA
#44 • .
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 E 0,081 1,854 4,920 7,475 @ 154,0 7,556
6 D 0,173 1,890 4,933 7,428 @ 158,0 7,601
7 D 0,258 1,820 4,838 7,345 @ 157,0 7,603

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.