QUINTA ADRENALINA

QUINTA ADRENALINA 18-08

ARENA CARNELOS 18/08/2022 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación • por Total • pista de 201 m

1 º
NIEGE TERUEL FELZENER PESK
#33 • AUDI
9,013
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,556 2,066 5,702 8,457 @ 140,0 9,013
1 D 0,551 2,219 5,768 8,474 @ 144,0 9,025
4 D 0,575 2,063 5,755 8,537 @ 144,0 9,112
2 º
FABIO DE CAMPOS
#18 • GOL
9,016
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,338 2,263 5,922 8,678 @ 142,0 9,016
1 D 0,168 2,280 5,870 8,982 @ 106,0 9,150
4 D 0,307 2,249 5,947 8,845 @ 137,0 9,152
3 º
BRUNO MIGUEL MARCELINO
#06 • JETTA
9,022
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,310 2,337 5,874 8,712 @ 136,0 9,022
5 D 0,510 2,315 5,813 8,657 @ 136,0 9,167
8 D 0,596 2,292 5,810 8,638 @ 137,0 9,234
4 º
LUIS FELIPE T OLIVEIRA
#07 • GOL
9,025
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,430 2,298 5,911 8,595 @ 148,0 9,025
1 D 0,241 2,292 5,921 8,795 @ 124,0 9,036
3 E 0,177 2,309 5,980 8,875 @ 145,0 9,052
5 º
REINALDO HERLICIO FERREIRA
#36 • ,
9,032
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,053 2,562 6,136 8,979 @ 141,0 9,032
3 E 0,367 2,274 5,976 8,861 @ 143,0 9,228
1 D 0,441 2,319 6,070 8,832 @ 149,0 9,273
6 º
EVERSON DE PAULA SIQUEIRA
#37 • GOL
9,042
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,060 2,466 6,135 8,982 @ 143,0 9,042
8 E 0,289 2,444 6,239 9,004 @ 142,0 9,293
1 D 0,395 2,347 6,153 9,018 @ 135,0 9,413
7 º
JEFFERSON EMYGDIO TEIXEIRA
#09 • KADETE
9,051
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,242 2,102 5,727 8,809 @ 125,0 9,051
6 D 0,185 2,150 5,799 8,904 @ 123,0 9,089
8 E 0,240 2,163 5,785 8,899 @ 123,0 9,139
8 º
LUIZ HENRIQUE AMANCIO DE OLIVEIRA
#29 • MAREA
9,053
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,293 2,055 5,885 8,760 @ 137,0 9,053
3 D 0,371 2,176 5,669 8,694 @ 111,0 9,065
2 E 0,470 2,050 5,553 8,646 @ 110,0 9,116
9 º
GILDO LUAN DOS SANTOS
#20 • SANTANA
9,067
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 D 0,149 2,021 5,715 8,918 @ 111,0 9,067
3 D 0,296 2,000 5,668 8,815 @ 123,0 9,111
5 D 0,194 2,035 5,775 8,937 @ 124,0 9,131
10 º
LUIZ HENRIQUE AMANCIO DE OLIVEIRA
#08 • BMW
9,080
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,477 2,287 5,797 8,603 @ 140,0 9,080
2 D 0,925 2,387 6,179 9,262 @ 128,0 10,187
11 º
RENATO BARBA JUNIOR
#13 • PASSAT
9,105
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,645 2,130 5,643 8,460 @ 140,0 9,105
5 E 0,663 2,142 5,698 8,491 @ 140,0 9,154
4 E 0,691 2,158 5,594 8,960 @ 100,0 9,651
12 º
JOSE MIGUEL DOS REIA JR
#23 • ,
9,140
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 1,218 1,893 5,190 7,922 @ 136,0 9,140
3 E 0,385 1,870 5,027 7,695 @ 147,0 8,080
8 E 0,362 1,867 5,048 7,737 @ 145,0 8,099
13 º
DIEGO LUIS FRANCA DE CARVALHO
#10 • GOL
9,165
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,309 2,119 5,615 8,856 @ 116,0 9,165
1 E 0,299 2,107 5,730 8,893 @ 123,0 9,192
2 E 0,471 2,137 5,762 8,954 @ 120,0 9,425
14 º
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA
#11 • JETTA
9,176
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,437 2,417 5,941 8,739 @ 141,0 9,176
1 E 0,347 2,495 6,171 9,026 @ 139,0 9,373
1 E 0,713 2,422 5,943 8,749 @ 141,0 9,462
15 º
CARLOS ALEXANDRE BORGES
#34 • ,
9,187
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,272 2,078 5,726 8,915 @ 107,0 9,187
8 D 0,338 2,128 5,828 8,880 @ 126,0 9,218
1 D 0,152 2,169 6,001 9,109 @ 124,0 9,261
16 º
OTAVIO PEIXOTO DA SILVA
#16 • ,
9,208
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,261 2,327 6,113 8,947 @ 146,0 9,208
6 E 0,274 2,445 6,282 9,311 @ 131,0 9,585
5 E 0,610 2,383 6,148 9,057 @ 140,0 9,667
17 º
ALESSANDER ANDRADE SEMEDO
#03 • ,
9,237
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,198 2,272 5,969 9,039 @ 127,0 9,237
4 D 0,323 2,296 6,029 9,108 @ 125,0 9,431
2 D 0,451 2,271 6,002 9,083 @ 126,0 9,534
18 º
ALEX ITAIUTY RIBEIRO FILHO
#39 • PEUGEOT
9,258
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,139 2,360 6,089 9,119 @ 130,0 9,258
6 E 0,146 2,326 6,091 9,142 @ 130,0 9,288
2 E 0,170 2,339 6,095 9,142 @ 130,0 9,312
19 º
JULIO CEZAR PEDROSO BARNABE
#41 • .
9,272
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,185 2,294 6,092 9,087 @ 126,0 9,272
5 D 0,172 2,342 6,226 9,203 @ 133,0 9,375
2 E 0,165 2,279 6,285 9,319 @ 134,0 9,484
20 º
NIL
#19 • CHEVETTE
9,274
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,299 1,682 4,901 8,975 @ 83,0 9,274
21 º
LEONARDO BRITO DE OLIVEIRA
#35 • GOL
9,296
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,238 2,308 6,085 9,058 @ 126,0 9,296
3 E 0,250 2,342 6,068 9,051 @ 127,0 9,301
4 D 0,332 2,282 6,051 8,982 @ 133,0 9,314
22 º
JOAO - ALEMAO BURGUER
#24 • TIGUAN
9,314
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,363 2,211 5,845 8,951 @ 124,0 9,314
4 E 0,469 2,280 5,949 9,075 @ 125,0 9,544
6 E 0,620 2,259 5,906 9,001 @ 126,0 9,621
23 º
LEONARDO FERRAZ DE JESUS
#42 • GOL
9,340
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,375 2,395 6,186 8,965 @ 142,0 9,340
6 E 0,301 2,422 6,229 9,054 @ 144,0 9,355
7 E 0,286 2,459 6,289 9,090 @ 145,0 9,376
24 º
RICARDO MAEDA
#12 • GOL
9,360
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,454 2,495 6,097 8,906 @ 139,0 9,360
2 D 0,894 1,697 6,152 11,966 @ 60,0 12,860
5 E 0,218 1,631 4,288 6,348 @ 191,0 6,566
25 º
WENDELL ROBERTO SOARES BARNABE
#40 • .
9,378
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,083 2,371 6,346 9,295 @ 137,0 9,378
5 E 0,286 2,355 6,396 9,440 @ 129,0 9,726
2 D 0,477 2,430 6,411 9,412 @ 134,0 9,889
26 º
LUIS ALBERTO MIRANDA PEDROSO
#26 • PASSAT
9,502
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,209 2,524 6,209 9,293 @ 120,0 9,502
1 E 0,347 2,684 6,468 9,533 @ 128,0 9,880
6 D 0,578 2,630 6,397 9,506 @ 118,0 10,084
27 º
RODOLFO BOSCO DO NASCIMENTO
#31 • GOLF
9,510
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,517 2,393 6,090 8,993 @ 136,0 9,510
1 D 0,602 2,475 6,104 8,980 @ 135,0 9,582
6 D 0,595 2,451 6,113 9,010 @ 132,0 9,605
28 º
MATHEUS HENRIQUE FAGUNDES ANGELINI
#02 • CARAVAN
9,576
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,155 2,166 6,123 9,421 @ 122,0 9,576
4 E 0,176 2,109 6,091 9,400 @ 122,0 9,576
2 E 0,135 2,222 6,295 9,672 @ 120,0 9,807
29 º
ANDRE FERREIRA DE FREITAS
#30 • FUSCA
9,620
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,374 2,083 6,072 9,246 @ 116,0 9,620
30 º
DANIEL RODRIGUES MARTINS
#32 • AUDI
9,683
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,525 2,407 6,124 9,158 @ 129,0 9,683
9 D 0,644 2,494 6,188 9,209 @ 128,0 9,853
3 D 0,506 2,588 6,403 9,475 @ 126,0 9,981
31 º
MARCIA CRISTINE SILVA
#38 • GOL
9,720
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,297 2,309 6,225 9,423 @ 123,0 9,720
2 D 0,329 2,234 6,300 10,201 @ 96,0 10,530
1 D 0,303 2,644 6,965 10,821 @ 97,0 11,124
32 º
RAFAEL FERREIRA
#44 • AUDI
9,809
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,267 2,573 6,419 9,542 @ 125,0 9,809
4 D 0,516 2,543 6,313 9,388 @ 125,0 9,904
5 E 0,635 2,472 6,233 9,309 @ 125,0 9,944
33 º
RODRIGO GIDARO BERNARDES
#05 • FUSCA
9,944
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 1,047 1,685 5,331 8,897 @ 103,0 9,944
2 E 0,501 2,591 7,927 11,021 @ 129,0 11,522
5 E 0,194 1,702 6,888 14,476 @ 42,0 14,670
34 º
MICHEL CRISTIANO DA SLVA GARNIER
#01 • GOL
9,958
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,283 2,660 6,643 9,675 @ 133,0 9,958
1 E 0,576 2,555 6,449 9,474 @ 132,0 10,050
4 E 0,575 2,628 6,416 9,717 @ 105,0 10,292
35 º
JAYME CELESTINO MARTINS
#45 • POLO
10,477
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,363 2,426 6,592 10,114 @ 112,0 10,477
6 E 0,373 2,494 6,700 10,243 @ 111,0 10,616
3 E 0,352 2,494 6,758 10,279 @ 112,0 10,631
36 º
DIEGO FRANCISCATO DE FREITAS
#43 • VOYAGE
10,649
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,529 2,497 6,703 10,120 @ 112,0 10,649
2 D 0,524 2,502 6,855 10,353 @ 110,0 10,877
3 D 0,773 2,530 6,962 10,539 @ 108,0 11,312
37 º
EDSON ANTUNES CARMONA
#21 • MAREA
10,836
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,225 2,395 6,781 10,611 @ 106,0 10,836
2 D 0,428 2,503 6,992 10,628 @ 108,0 11,056
3 D 0,428 2,476 7,073 10,790 @ 106,0 11,218
38 º
LEONARDO TADEU GARCIA
#28 • .
10,922
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,196 2,343 6,891 10,726 @ 103,0 10,922
2 D 0,193 2,408 6,915 10,741 @ 101,0 10,934
1 E 0,215 2,375 6,931 10,783 @ 103,0 10,998
39 º
GUSTAVO FRANCATTO
#15 • KADET
10,923
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,193 2,448 6,952 10,730 @ 103,0 10,923
6 E 0,257 2,398 6,919 10,715 @ 104,0 10,972
2 D 0,204 2,440 6,993 10,792 @ 101,0 10,996
40 º
CRISTIAN
#04 • GOL AMARELO
11,113
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 1,511 2,309 6,070 9,602 @ 94,0 11,113
3 E 0,853 2,542 7,085 11,916 @ 63,0 12,769
2 D 0,879 2,660 7,085 12,648 @ 59,0 13,527
41 º
GIOVANNI AUGUSTO VILLA
#25 • FOCUS
11,307
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,142 2,673 7,369 11,165 @ 103,0 11,307
1 E 0,312 2,623 7,169 10,999 @ 103,0 11,311
1 D 0,337 2,625 7,193 10,976 @ 102,0 11,313
42 º
LEONARDO SANCHES DO CARMO
#27 • GOL
11,485
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,487 2,584 7,172 10,998 @ 102,0 11,485
2 D 0,298 2,770 7,423 11,293 @ 97,0 11,591
5 D 0,315 2,787 7,428 11,311 @ 101,0 11,626
43 º
AMANDA
#99 • VIRTUS
19,052
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,407 3,699 11,374 18,645 @ 51,0 19,052
2 E -0,229 3,920 11,688 19,010 @ 51,0 99,999

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Sin pasada válida

—
FERNANDO SERGIO T. D. O. JUNIOR
#14 • GOL
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,274 1,879 4,969 8,581 @ 82,0 8,855
—
MOTOCA
#17 • CHEVETTE
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,177 1,579 4,327 6,611 @ 167,0 6,788
2 E 0,178 1,594 4,360 6,648 @ 168,0 6,826
1 D 0,304 1,691 4,450 6,760 @ 159,0 7,064
—
PASTOR
#46 • GOL]
sin válida
Sin registros de pista para este vehículo.
—
WESLEY FELIPE PINTO
#22 • ,
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,356 1,825 4,888 7,284 @ 171,0 7,640
1 E 0,687 1,883 5,044 7,409 @ 171,0 8,096
2 E 0,042 1,631 4,721 8,460 @ 91,0 8,502

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.