RACHAO PASM

2022.09

SANTA MARIA / RS 11/09/2022 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación MOTOS – MOTOS • por Total • pista de 201 m

1 º
GUISILA
#732 • MOTO
7,029
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 D 0,104 1,819 4,606 6,925 7,029
1 D 0,231 1,849 4,667 6,904 @ 177,3 7,135
7 D 0,051 1,966 4,852 7,109 7,160
2 º
CRISTIANO MACHADO
#363 • MOTO
7,032
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,178 1,705 4,500 6,854 7,032
4 D 0,363 1,649 4,366 6,686 @ 705,9 7,049
3 D 0,222 1,661 4,527 6,911 7,133
3 º
FELIPE
#420 • MOTO
7,486
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,048 2,138 5,085 7,438 7,486
4 D 0,254 2,043 5,013 7,446 7,700
1 D 0,035 2,057 5,083 7,695 @ 610,2 7,730
4 º
CRISTIAN
#98 • MOTO
7,741
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,013 1,847 4,948 7,728 7,741
2 E 0,219 1,839 4,929 7,703 @ 600,0 7,922
5 º
GEOVANE MORETTI
#75 • MOTO
7,812
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 E 0,122 1,924 4,973 7,690 7,812
8 E 0,049 1,897 5,035 7,787 7,836
7 E 0,200 1,885 4,947 7,664 7,864
6 º
GEOVANE
#06 • MOTO
7,870
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,272 1,940 4,953 7,598 7,870
3 D 0,302 1,922 4,935 7,575 7,877
4 D 0,151 1,898 5,040 7,740 7,891
7 º
GESIEL MACHADO
#28 • MOTO
8,124
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 E 0,129 1,832 5,156 7,995 @ 136,9 8,124
1 E 0,215 1,820 5,088 7,919 @ 136,9 8,134
7 E 0,044 1,869 5,224 8,283 8,327
8 º
PATRICK DOS SANTOS
#84 • MOTO
8,452
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 E 0,041 1,803 5,253 8,411 8,452
3 E 0,124 1,856 5,328 8,533 8,657
9 D 0,245 1,845 5,280 8,433 8,678
9 º
YAGO DORNELLES
#13 • MOTO
8,522
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,146 1,890 5,277 8,376 8,522
2 D 0,110 2,030 5,409 8,475 8,585
7 D 0,191 1,952 5,343 8,425 8,616
10 º
PERONIO
#22 • MOTO
8,523
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,188 1,947 5,294 8,335 8,523
3 E 0,300 1,892 5,245 8,316 8,616
1 D 0,363 1,972 5,385 8,394 8,757
11 º
EDUARDO
#08 • MOTO
8,603
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 D 0,062 1,915 5,357 8,541 8,603
7 E 0,031 2,002 5,410 8,600 8,631
6 E 0,096 1,924 5,393 8,580 8,676
12 º
LUCAS AVILA
#87 • MOTO.
8,634
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 D 0,049 1,879 5,365 8,585 8,634
8 D 0,103 1,900 5,417 8,645 8,748
7 D 0,141 1,915 5,433 8,682 8,823
13 º
JULIANO DELLA MEA
#86 • MOTO
8,727
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,122 1,925 5,434 8,605 8,727
1 D 0,042 2,057 5,560 8,741 8,783
7 D 0,217 1,943 5,413 8,569 8,786
14 º
GABRIEL CHUPA CABRA
#67 • MOTO
8,786
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 E 0,072 1,859 5,424 8,714 8,786
6 E 0,027 1,891 5,464 8,776 8,803
5 D 0,046 1,897 5,486 8,780 8,826
15 º
LUIZ FERNANDO
#333 • MOTO
8,899
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,026 1,981 5,592 8,873 8,899
1 E 0,140 1,943 5,656 8,923 9,063
3 D 0,076 2,060 5,757 9,076 9,152
16 º
NEANDRO
#377 • FAN
8,999
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 D 0,210 1,967 5,541 8,789 8,999
7 D 0,199 2,066 5,695 8,965 9,164
6 D 0,157 2,107 5,755 9,083 9,240
17 º
RONALD RIGAO
#00 • TW
9,039
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,170 2,025 5,584 8,869 9,039
2 E 0,195 2,165 5,971 9,274 9,469
3 D 0,707 2,091 5,755 9,075 9,782
18 º
ALEXSANDER
#97 • MOTO
9,090
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,055 1,963 5,605 9,035 9,090
4 D 0,026 2,114 5,781 9,141 @ 467,5 9,167
7 D 0,104 2,013 5,715 9,093 9,197
19 º
LUCIANO MURARO
#611 • TW
9,160
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,241 1,986 5,584 8,919 9,160
3 D 0,163 2,145 5,709 9,055 @ 450,0 9,218
2 D 0,088 2,174 5,946 9,348 9,436
20 º
PABLO FELIPETO
#07 • TITAN
9,184
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,186 1,879 5,554 8,998 9,184
7 D 0,125 2,000 5,721 9,147 9,272
8 E 0,211 2,024 5,911 9,552 9,763
21 º
TACIANO ILHA
#25 • MOTO
9,283
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,007 1,889 5,711 9,276 @ 455,7 9,283
1 D 0,014 1,975 5,757 9,301 9,315
5 D 0,088 1,956 5,732 9,245 9,333
22 º
GUILHERME
#73 • MOTO
9,313
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 E 0,098 1,985 5,732 9,215 9,313
7 D 0,132 2,145 5,888 9,354 9,486
1 E 0,175 1,974 5,778 9,314 @ 461,5 9,489
23 º
DANIEL
#137 • ML
9,319
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 E 0,307 1,930 5,616 9,012 9,319
1 E 0,222 1,964 5,703 9,123 @ 480,0 9,345
6 D 0,258 2,014 5,752 9,191 9,449
24 º
MATEUS PAIM
#94 • MOTO
9,352
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,103 1,991 5,736 9,249 9,352
4 E 0,086 2,087 5,925 9,462 9,548
3 D 0,111 2,098 6,043 9,709 9,820
25 º
DENILSON
#847 • MOTO
9,366
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,190 1,941 5,712 9,176 9,366
3 E 0,063 2,072 5,878 9,361 9,424
5 D 0,146 2,058 5,800 9,329 9,475
26 º
THIAGO SILVA
#99 • RD
9,369
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,235 2,270 5,919 9,134 9,369
1 E -0,027 2,116 5,971 9,257 99,999
27 º
DENIS PARCERIA
#69 • MOTO
9,487
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,204 2,096 5,792 9,283 9,487
1 D 0,043 2,159 6,028 9,550 9,593
3 E 0,259 2,168 6,082 9,614 9,873
28 º
MORTADELA
#190 • TITAN
9,495
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 E 0,041 1,975 5,849 9,454 9,495
3 D 0,153 2,019 5,851 9,425 9,578
5 D 0,129 2,031 5,870 9,461 9,590
29 º
NICOLAS
#53 • MOTO
9,512
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,156 2,019 5,925 9,356 @ 113,6 9,512
6 E 0,176 1,993 5,901 9,505 9,681
9 D 0,061 2,105 6,020 9,648 9,709
30 º
JEAN
#995 • RD PRETA
9,524
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,102 2,113 5,927 9,422 9,524
1 E 0,110 2,152 6,031 9,550 9,660
2 E 0,166 2,303 6,367 9,936 10,102
31 º
EDUARDO FERRAZ
#23 • TW
9,659
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,159 1,954 5,877 9,500 9,659
3 E 0,227 1,975 5,858 9,471 9,698
2 E 0,017 2,161 6,075 9,685 9,702
32 º
GUYIZINHO
#19 • MOTO
9,688
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,019 2,022 5,964 9,669 9,688
4 D 0,026 2,091 6,014 9,708 9,734
5 D 0,075 2,015 5,974 9,670 9,745
33 º
SAMUEL SOARES
#71 • MOTO
9,723
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,295 2,139 5,933 9,428 9,723
8 E 0,123 2,385 6,210 9,651 9,774
6 E 0,429 2,172 5,911 9,360 9,789
34 º
HIAGO FERREIRA
#21 • FAN
9,724
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,087 1,967 5,950 9,637 9,724
1 E 0,096 1,970 5,975 9,645 9,741
1 D 0,040 2,129 6,041 9,715 9,755
35 º
FABRICIO
#55 • MOTO
9,838
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,088 2,164 6,142 9,750 9,838
9 E 0,054 2,321 6,187 9,838 9,892
8 D 0,121 2,264 6,178 9,798 9,919
36 º
MURARO
#32 • MOTO
9,843
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,148 2,046 5,999 9,695 9,843
4 D 0,140 2,071 6,081 9,812 9,952
3 E 0,176 2,347 6,380 9,986 10,162
37 º
GUILHERME SOUZA
#77 • TW
9,957
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,358 2,192 5,915 9,599 9,957
38 º
MATEUS
#34 • MOTO
9,976
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,228 2,158 6,109 9,748 9,976
4 E 0,123 2,357 6,318 9,992 10,115
5 D 0,395 2,206 6,266 10,006 10,401
39 º
ADILIO AMARELO
#11 • TITAN
10,077
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,055 2,258 6,339 10,022 10,077
4 E 0,055 2,315 6,282 10,043 10,098
2 D 0,181 2,203 6,269 9,997 10,178
40 º
THIAGO FREITAS
#27 • MOTO
10,164
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,092 2,157 6,142 10,072 10,164
6 E 0,175 2,004 5,983 10,104 10,279
4 E 0,068 2,021 6,077 10,387 10,455
41 º
FERNANDO
#154 • MOTO
10,238
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,165 2,119 6,238 10,073 10,238
4 D 0,134 2,164 6,333 10,219 10,353
6 D 0,204 2,178 6,338 10,212 10,416
42 º
NICOLAS
#65 • MOTO
10,327
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,123 2,194 6,382 10,204 10,327
3 D 0,227 2,237 6,424 10,240 10,467
4 E 0,136 2,182 6,525 10,355 10,491
43 º
EDUARDA MACHADO
#17 • MOTO
10,379
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,187 2,336 6,474 10,192 10,379
3 D 0,235 2,442 6,517 10,198 10,433
4 D 0,341 2,358 6,433 10,111 10,452
44 º
FABIANO SILVA
#70 • MOTO
10,407
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,153 2,231 6,429 10,254 10,407
1 D 0,318 2,191 6,361 10,167 10,485
3 E 0,200 2,209 6,463 10,377 10,577
45 º
TIAGO SOUZA
#197 • MOTO
10,407
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,302 2,207 6,310 10,105 10,407
7 D 0,198 2,107 6,244 10,359 10,557
1 D 0,312 2,317 6,527 10,316 10,628
46 º
DAIVID
#91 • MOTO
10,444
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,157 2,250 6,435 10,287 10,444
5 E 0,329 2,214 6,393 10,212 10,541
6 D 0,287 2,311 6,482 10,356 10,643
47 º
CARLOS
#81 • MOTO
10,468
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,369 2,113 6,289 10,099 10,468
2 D 0,289 2,320 6,474 10,263 @ 413,8 10,552
4 D 0,144 2,309 6,526 10,439 10,583
48 º
JOAO RODRIGUES
#64 • MOTO
10,485
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,172 2,171 6,403 10,313 10,485
5 D 0,149 2,218 6,446 10,363 10,512
4 D 0,239 2,185 6,387 10,309 10,548
49 º
JOAO
#82 • MOTO
10,623
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,293 2,262 6,490 10,330 10,623
3 E 0,400 2,194 6,538 10,840 11,240
2 D 0,747 2,343 6,627 10,709 @ 346,2 11,456
50 º
RODRIGO SANTOS
#113 • MOTO
10,652
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,294 2,205 6,442 10,358 10,652
5 D 0,288 2,255 6,493 10,410 10,698
6 E 0,299 2,270 6,541 10,477 10,776
51 º
GUILHERME OLIVEIRA
#01 • MOTO
11,046
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,231 2,205 6,510 10,815 11,046
1 E 0,582 2,405 6,877 11,016 11,598
3 D 0,295 2,382 6,962 11,743 12,038
52 º
ALTAMIR
#211 • MOTO
11,084
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,257 2,310 6,740 10,827 @ 391,3 11,084
3 E 0,222 2,302 6,826 10,886 11,108
1 E 0,095 2,546 7,040 11,141 11,236
53 º
MARCIO
#167 • MOTO
11,301
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,805 2,319 6,592 10,496 11,301

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.