RACHA BARRIL

1ª EDIÇÃO - NOTURNO

FREDERICO WESTPHALEN/RS 11/03/2023 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación CARRO – CARROS • por Total • pista de 201 m

1 º
MAURICIO DOS SANTOS
#33 • GOL AZUL
7,420
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,086 1,847 4,933 @ 7,3 7,334 @ 167,4 7,420
4 D 0,206 1,826 4,932 @ 7,3 7,330 @ 170,6 7,536
1 D -0,046 1,793 4,839 @ 7,4 7,208 @ 173,9 99,999
2 º
MAGNO TUIUIU
#07 • OPALA LARANJA
7,543
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,052 1,898 4,999 @ 7,2 7,491 @ 162,2 7,543
3 D 0,033 1,938 5,053 @ 7,1 7,549 @ 162,2 7,582
1 D 0,060 1,947 5,095 @ 7,1 7,606 @ 159,3 7,666
3 º
RAIAN C.
#90 • GOL G4
7,589
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,256 1,848 4,909 @ 7,3 7,333 @ 168,2 7,589
2 E 0,313 1,957 5,228 @ 6,9 7,771 @ 155,2 8,084
1 E 0,226 2,022 5,396 @ 6,7 8,236 @ 116,5 8,462
4 º
ANDRE PIOVESAN
#41 • GAIOLA
7,929
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 E 0,022 1,924 5,145 @ 7,0 7,907 @ 142,9 7,929
6 D 0,035 1,989 5,258 @ 6,8 8,096 @ 140,1 8,131
4 E 0,025 1,964 5,249 @ 6,9 8,132 @ 131,9 8,157
5 º
TOMAS MAREXX
#42 • GOL PRATA
8,131
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,424 1,988 5,221 @ 6,9 7,707 @ 158,6 8,131
2 E 0,304 1,979 6,298 12,040 @ 58,4 12,344
6 º
JIAN JONAS
#47 • GOL
8,137
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,136 1,906 5,219 @ 6,9 8,001 @ 145,7 8,137
5 D 0,345 1,661 5,015 @ 7,2 7,843 @ 144,0 8,188
2 E 0,349 2,333 5,972 @ 6,0 8,880 @ 137,4 9,229
7 º
SERGIO LUIZ FUJANI
#80 • OPALA
8,364
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,300 1,887 5,298 @ 6,8 8,064 @ 141,2 8,364
3 E 0,211 1,933 5,480 @ 6,6 9,227 @ 112,9 9,438
1 D -0,067 1,770 5,351 @ 6,7 8,999 @ 96,0 99,999
8 º
MAURICIO PORTELA
#03 • GOL
8,402
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,301 2,172 5,547 @ 6,5 8,101 @ 163,6 8,402
2 E 0,088 2,195 6,112 9,045 @ 146,3 9,133
9 º
TIAGO LORENSKI
#35 • BMW M3
8,424
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,161 2,203 5,594 @ 6,4 8,263 @ 162,2 8,424
3 E 0,153 2,304 5,715 @ 6,3 8,318 @ 156,5 8,471
5 D 0,328 2,287 5,730 @ 6,3 8,302 @ 166,7 8,630
10 º
RENAN DA SILVA
#48 • GOL VERMELHO
8,431
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,023 2,175 5,731 @ 6,3 8,408 @ 156,5 8,431
3 E 0,234 2,231 5,893 @ 6,1 8,613 @ 151,3 8,847
1 D 0,106 2,203 5,850 @ 6,2 8,760 @ 149,4 8,866
11 º
FELIPE PEREIRA
#26 • GOL
8,501
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,351 1,965 5,268 @ 6,8 8,150 @ 151,9 8,501
3 D 0,388 1,848 5,376 @ 6,7 8,654 @ 118,4 9,042
1 D — — 38,508 70,963 @ 10,4 71,712
12 º
JUNIOR S.
#71 • GOL
8,575
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,646 1,829 4,909 @ 7,3 7,929 @ 116,1 8,575
1 D 0,290 1,936 5,193 @ 6,9 8,384 @ 115,4 8,674
13 º
CRISTIANO
#44 • GOL
8,579
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,275 1,994 5,530 @ 6,5 8,304 @ 132,8 8,579
3 E 0,253 1,855 5,303 @ 6,8 8,442 @ 128,6 8,695
2 E 0,093 2,151 5,842 @ 6,2 8,676 @ 128,1 8,769
14 º
JOAO CARLOS PAZ
#02 • MUSTANG
8,628
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,090 2,232 5,712 @ 6,3 8,538 @ 148,1 8,628
2 E 0,179 2,297 5,859 @ 6,1 8,743 @ 141,2 8,922
3 E 0,234 2,284 5,817 @ 6,2 8,702 @ 141,2 8,936
15 º
ALEXANDRE FAGUNDES
#06 • GOL
8,737
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,147 2,228 5,813 @ 6,2 8,590 @ 146,9 8,737
4 E 0,052 2,288 5,979 @ 6,0 8,788 @ 142,9 8,840
3 E 0,128 2,301 6,052 8,893 @ 142,9 9,021
16 º
GUILHERME BEDIN
#12 • GOL G3 VERMELHO
8,746
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,255 2,207 5,791 @ 6,2 8,491 @ 151,3 8,746
4 D 0,277 2,281 5,800 @ 6,2 8,495 @ 150,6 8,772
2 E 0,529 2,251 6,063 8,882 @ 145,2 9,411
17 º
PERNA
#62 • GOL
8,772
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 D 0,005 2,205 5,831 @ 6,2 8,767 @ 139,0 8,772
4 D 0,100 2,330 6,043 9,008 @ 137,4 9,108
7 E 0,066 2,237 6,012 9,048 @ 134,3 9,114
18 º
ISMAEL
#11 • SAVEIRO
8,817
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,063 2,267 5,976 @ 6,0 8,754 @ 151,3 8,817
1 E 0,056 2,217 5,901 @ 6,1 8,810 @ 140,1 8,866
3 D 0,109 2,374 6,185 8,905 @ 151,9 9,014
19 º
FABIO .
#64 • GOL PRETO AMARELO
8,819
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,316 2,186 5,720 @ 6,3 8,503 @ 145,7 8,819
3 E 0,364 2,247 5,847 @ 6,2 9,315 @ 102,6 9,679
2 E 0,548 2,248 6,563 10,144 @ 123,7 10,692
20 º
GIOVANY
#83 • GOL
8,964
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,073 2,370 6,037 8,891 @ 142,3 8,964
1 E 0,347 2,304 6,595 10,280 @ 119,6 10,627
3 D 0,259 2,289 6,431 10,437 @ 116,9 10,696
21 º
GEMIR MACHADO
#51 • GOL BRANCO
9,021
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,084 2,286 6,050 8,937 @ 141,7 9,021
3 E 0,073 2,349 6,106 8,981 @ 140,1 9,054
2 E 0,088 2,338 6,190 9,120 @ 137,9 9,208
22 º
DIOGENES
#16 • GOL
9,038
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,117 2,371 6,047 8,921 @ 145,7 9,038
4 D 0,132 2,381 6,036 9,208 @ 131,4 9,340
3 D 0,165 2,703 6,798 9,793 @ 140,1 9,958
23 º
RICARDO COPATTI
#01 • CHEVETTE
9,107
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,183 2,225 5,925 @ 6,1 8,924 @ 139,0 9,107
3 E 0,238 2,274 6,169 9,406 @ 131,9 9,644
1 E 0,307 2,287 6,257 9,381 @ 132,8 9,688
24 º
ADRIANO COSTA ANCELMO
#34 • CORSA
9,126
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,304 2,229 5,969 @ 6,0 8,822 @ 142,3 9,126
5 E 0,454 2,211 6,006 8,864 @ 148,8 9,318
3 D 0,309 2,327 6,190 9,463 @ 121,6 9,772
25 º
MATHEUS
#72 • GOLT GTS
9,133
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,115 2,186 6,027 9,018 @ 131,9 9,133
6 E 0,300 2,224 6,021 9,123 @ 126,8 9,423
5 D 0,359 2,152 5,903 @ 6,1 9,256 @ 126,8 9,615
26 º
SARTORI
#20 • GAIOLA
9,150
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,258 2,135 5,774 @ 6,2 8,892 @ 127,7 9,150
1 D 0,589 2,068 5,735 @ 6,3 8,895 @ 126,8 9,484
3 D -0,091 2,044 5,770 @ 6,2 9,438 @ 115,8 99,999
27 º
EDUARDO SCAPIN
#89 • FUSCA
9,169
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,146 2,104 5,976 @ 6,0 9,023 @ 130,9 9,169
3 D 0,115 2,216 6,109 9,150 @ 130,0 9,265
4 D 0,108 2,218 6,168 9,223 @ 129,5 9,331
28 º
ADRIANO BRIZOLLA
#05 • CHEVETTE
9,190
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,398 2,115 5,756 @ 6,3 8,792 @ 130,9 9,190
3 E 0,350 2,164 6,132 9,393 @ 126,3 9,743
2 D 0,309 2,391 6,325 9,510 @ 127,2 9,819
29 º
ADEMIR DE OLIVEIRA
#21 • VOYAGE BORDO
9,202
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,165 2,222 6,002 9,037 @ 133,8 9,202
7 D 0,296 2,297 6,063 8,991 @ 140,6 9,287
5 E 0,341 2,298 6,065 8,967 @ 140,1 9,308
30 º
JOAO
#84 • GOL LARANJA
9,271
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,188 2,259 5,994 @ 6,0 9,083 @ 131,4 9,271
5 E 0,264 2,277 6,009 9,122 @ 127,7 9,386
2 D 0,482 2,308 6,047 9,148 @ 130,9 9,630
31 º
FABIO BERTELHA
#27 • GOL PRATA
9,278
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,255 2,205 6,197 9,023 @ 148,1 9,278
2 E 0,126 2,233 6,160 9,189 @ 134,8 9,315
5 D 0,218 2,230 6,196 9,109 @ 141,2 9,327
32 º
EDUARDO FERNANDES
#53 • CLIO
9,365
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,105 2,196 6,114 9,260 @ 131,4 9,365
2 D 0,179 2,270 6,289 9,540 @ 127,7 9,719
3 E 0,130 2,298 6,372 9,676 @ 125,0 9,806
33 º
GABRIEL SHUSTER
#70 • GOL AZUL
9,419
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,106 2,363 6,199 9,313 @ 129,5 9,419
4 D 0,126 2,481 6,266 9,376 @ 126,3 9,502
3 D 0,110 2,454 6,359 9,540 @ 126,8 9,650
34 º
MATEUS W.
#85 • GAIOLA
9,425
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,105 1,964 5,910 @ 6,1 9,320 @ 116,9 9,425
3 E 0,098 1,999 6,000 9,539 @ 113,9 9,637
2 E 0,343 2,016 5,919 @ 6,1 9,306 @ 116,1 9,649
35 º
CASTILHO
#779 • VOYAGE
9,474
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,329 2,314 6,116 9,145 @ 134,3 9,474
3 D 0,114 2,410 6,434 9,565 @ 129,0 9,679
1 D 0,165 2,480 6,482 9,616 @ 130,9 9,781
36 º
FELIX R.
#59 • CARRO
9,547
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,479 1,992 5,848 @ 6,2 9,068 @ 124,6 9,547
37 º
VINICIUS WERLANY
#66 • CHEVETTE
9,694
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,377 2,701 6,462 9,317 @ 143,4 9,694
5 E 0,412 2,585 6,498 9,387 @ 142,9 9,799
1 E 0,472 2,480 6,267 9,557 @ 124,1 10,029
38 º
KIRA NICOLA
#86 • CHEVETTE
9,708
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,335 2,273 6,163 9,373 @ 126,3 9,708
2 E 0,249 2,371 6,356 9,558 @ 127,7 9,807
4 E 0,172 2,393 6,369 9,687 @ 123,3 9,859
39 º
MATHEUS CARNELETTO
#22 • GOL
9,759
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,142 2,358 6,285 9,617 @ 120,0 9,759
7 D 0,248 2,409 6,362 9,708 @ 119,6 9,956
11 E 0,191 2,359 6,425 9,812 @ 118,4 10,003
40 º
ALÃ MENEGAZZO
#69 • CIVIC SI
9,772
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 E 0,234 2,320 6,271 9,538 @ 120,4 9,772
7 E 0,433 2,285 6,263 9,551 @ 121,6 9,984
5 E 0,334 2,418 6,456 9,764 @ 120,0 10,098
41 º
MAXIMILIANO L. DOS SANTOS
#91 • GOL
9,849
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 D 0,329 2,393 6,373 9,520 @ 122,0 9,849
6 D 0,221 2,464 6,537 9,777 @ 125,4 9,998
5 D 0,062 2,615 6,621 10,185 @ 103,4 10,247
42 º
LUIZ CHAGAS
#82 • GOL
9,894
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,104 2,566 6,653 9,790 @ 129,0 9,894
2 D 0,159 2,399 6,499 11,242 @ 70,9 11,401
3 E 0,282 2,599 7,441 13,468 @ 57,2 13,750
43 º
FERNANDO CEOLIN
#17 • KADETT
9,956
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,015 2,550 6,727 9,941 @ 126,3 9,956
4 E 0,326 2,431 6,499 9,650 @ 128,1 9,976
1 E 0,162 2,495 6,666 9,921 @ 127,7 10,083
44 º
CLAUMIR V. HEMS
#88 • AUDI A3
9,969
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,374 2,497 6,390 9,595 @ 127,7 9,969
8 E 0,183 2,654 6,624 9,895 @ 123,7 10,078
7 E 0,262 2,598 6,572 9,920 @ 118,0 10,182
45 º
JOSISNEI CORREIA
#19 • OPALA PRETO
10,474
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,260 2,591 6,780 10,214 @ 114,3 10,474
5 E 0,169 2,302 6,802 10,355 @ 114,3 10,524
4 E 0,302 2,351 6,711 10,288 @ 103,7 10,590
46 º
RAFAEL DE SOUZA
#28 • UNO
10,858
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,167 2,492 6,903 10,691 @ 105,6 10,858
4 D 0,425 2,478 6,889 10,598 @ 108,1 11,023
6 D 0,475 2,433 6,894 10,631 @ 107,8 11,106
47 º
MACIEL DOS SANTOS
#92 • AUDI 1,4
10,884
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,033 2,937 7,246 10,851 @ 111,8 10,884
48 º
VOYAGE
#75 • VOYAGE
11,010
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,274 2,461 6,926 10,736 @ 97,6 11,010
2 E 0,343 2,447 6,863 10,783 @ 90,0 11,126
1 E 0,449 2,439 6,953 10,947 @ 89,6 11,396
49 º
EDVARGO TONELLO
#09 • CARAVAN PRETA
12,066
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,532 2,491 7,410 11,534 @ 89,1 12,066
50 º
GUILHERME B.
#40 • FUSCA
12,736
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,442 2,506 7,706 12,294 @ 85,7 12,736
3 E 0,561 2,479 7,649 12,181 @ 87,2 12,742
2 E 0,816 2,676 8,235 13,021 @ 82,9 13,837

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Sin pasada válida

—
GUILHERME FREITAS
#14 • GOL GTS
sin válida
Sin registros de pista para este vehículo.
—
XXXX
#999 • XXXX
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 D 0,391 2,323 6,037 8,893 @ 137,4 9,284
4 E 0,600 2,362 6,075 8,937 @ 139,5 9,537
5 E 0,699 2,384 6,314 9,263 @ 141,7 9,962

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.