RACHA BARRIL

2ª EDIÇÃO

FREDERICO WESTPHALEN - RS 13/05/2023 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación RADIA – RADIAL • por Total • pista de 201 m

1 º
GABRIEL TRINTINAGLIA
#52 • GOL
8,564
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,189 2,292 5,767 @ 6,2 8,375 @ 162,3 8,564
3 D 0,231 2,268 5,794 @ 6,2 8,474 @ 159,4 8,705
1 E 0,420 2,304 5,968 8,714 @ 151,1 9,134
2 º
ISMAEL BAIOCO
#18 • SAVEIRO
8,579
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,019 2,244 5,837 8,560 @ 150,9 8,579
4 D 0,092 2,293 5,940 @ 6,1 8,627 @ 161,4 8,719
2 D 0,306 2,259 5,899 @ 6,1 8,594 @ 158,7 8,900
3 º
FABIO JR BERTELA
#26 • GOL
8,579
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,039 2,232 5,771 8,540 @ 139,4 8,579
3 E 0,071 2,285 6,074 8,957 @ 138,2 9,028
4 D 0,356 2,309 6,087 9,149 @ 136,2 9,505
4 º
RICARDO GOSMANN
#39 • GOL
8,586
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,031 2,234 5,894 8,555 @ 146,3 8,586
4 D 0,052 2,249 5,960 @ 6,0 8,656 @ 149,6 8,708
3 E 0,268 2,255 5,968 8,771 9,039
5 º
FLAVIO MARTINEZ
#54 • GOL
8,624
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,200 2,151 5,666 8,424 @ 144,4 8,624
1 E 0,190 2,223 5,762 8,549 @ 142,7 8,739
3 D 0,106 2,139 5,731 @ 6,3 9,473 @ 94,8 9,579
6 º
VINICIUS WERLANG
#66 • CHEVETTE VERDE
8,662
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,011 2,216 5,884 @ 6,1 8,651 @ 143,3 8,662
2 D 0,214 2,182 5,871 @ 6,1 8,675 @ 138,9 8,889
5 D 0,184 2,260 5,930 @ 6,1 8,970 @ 140,3 9,154
7 º
ADRIANO ANCELMO
#20 • CORSA
8,714
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,042 2,244 5,865 8,672 @ 140,2 8,714
1 E 0,249 2,213 5,976 8,752 @ 137,5 9,001
8 º
GABRIEL XUSTER
#79 • GOL
8,727
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 E 0,004 2,240 5,801 8,723 @ 132,5 8,727
7 E 0,061 2,291 5,876 8,781 @ 129,8 8,842
4 D 0,161 2,316 5,909 @ 6,1 8,813 @ 131,6 8,974
9 º
CAFE
#46 • BMW
8,745
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,076 2,218 5,749 8,669 @ 134,3 8,745
1 D 0,255 2,205 5,702 @ 6,3 8,555 @ 145,4 8,810
4 D 0,270 2,118 5,629 @ 6,4 8,553 @ 141,9 8,823
10 º
JOAO CARLOS PAZ - NEGAO
#04 • MUSTANG
8,781
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,154 2,311 5,846 @ 6,2 8,627 @ 150,4 8,781
5 D 0,184 2,266 5,792 @ 6,2 8,634 @ 147,8 8,818
3 D 0,292 2,260 5,780 @ 6,2 8,629 @ 146,1 8,921
11 º
ALEXANDRE FAGUNDES
#98 • GOL
8,798
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,012 2,246 5,917 @ 6,1 8,786 @ 145,3 8,798
4 D 0,093 2,252 5,886 @ 6,1 8,716 @ 144,5 8,809
2 D 0,136 2,262 5,902 @ 6,1 8,679 @ 148,6 8,815
12 º
GELSON DE SOUZA
#14 • GOL BORDO
8,804
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,230 2,185 5,805 @ 6,2 8,574 @ 139,9 8,804
3 D 0,057 2,274 5,899 @ 6,1 8,796 @ 127,2 8,853
5 D 0,128 2,352 5,975 @ 6,0 8,840 @ 145,6 8,968
13 º
GENIR MACHADO
#51 • GOL BRANCO
8,826
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,016 2,286 5,913 8,810 @ 139,1 8,826
5 E 0,281 2,245 5,892 8,792 @ 138,1 9,073
6 E 0,251 2,276 5,973 8,935 @ 136,2 9,186
14 º
MICHEL LAUERMANN
#96 • GOL RED
8,889
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,029 2,281 6,049 8,860 @ 141,3 8,889
5 E 0,088 2,318 6,048 8,850 8,938
8 E 0,167 2,335 6,023 8,792 @ 147,5 8,959
15 º
VICTOR DE VARGAS
#93 • GOL
8,892
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,110 2,336 6,036 8,782 @ 151,4 8,892
4 E 0,279 2,370 6,109 8,899 @ 148,3 9,178
3 D 0,380 2,374 6,097 8,889 @ 149,6 9,269
16 º
ADEMIR DE OLIVEIRA
#72 • VOYAGE
8,973
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,101 2,342 6,090 8,872 @ 145,4 8,973
4 E 0,211 2,351 6,102 8,960 @ 129,1 9,171
7 E 0,191 2,380 6,167 8,985 @ 133,9 9,176
17 º
GUILHERME BEDIN
#10 • GOL VERMELHO
8,988
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,102 2,298 6,117 8,886 @ 155,2 8,988
6 E 0,056 2,313 6,143 8,997 @ 147,7 9,053
5 E 0,061 2,302 6,150 9,005 @ 146,9 9,066
18 º
FERNANDO MENEGUINE
#16 • VOYAGE PRETO
9,021
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 E 0,067 2,307 6,058 8,954 @ 141,1 9,021
7 E 0,066 2,387 6,116 8,989 @ 141,3 9,055
8 D 0,229 2,272 5,997 @ 6,0 8,872 @ 146,4 9,101
19 º
JOAO PEDRO LUCCA
#12 • VOYAGE
9,049
B L RT 60ft 100m 201m Total
14 D 0,057 2,291 6,127 8,992 @ 144,5 9,049
12 D 0,073 2,245 6,125 9,062 @ 140,2 9,135
8 E 0,052 2,281 6,160 9,112 @ 135,4 9,164
20 º
WILLIAN PRAWLACKI
#56 • GOL PRATA
9,079
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,093 2,225 6,001 8,986 @ 136,3 9,079
2 D 0,035 2,231 6,051 9,051 @ 136,5 9,086
1 D 0,176 2,222 — 11,122 @ 68,1 11,298
21 º
LEITE
#61 • GOL
9,085
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,040 2,293 6,041 9,045 @ 130,5 9,085
2 E 0,090 2,307 6,155 9,175 @ 124,6 9,265
4 E 0,333 2,227 6,081 9,107 @ 128,2 9,440
22 º
MATEUS CAVALHEIRO
#06 • GOL CHUMBO
9,281
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,252 2,405 6,182 9,029 @ 139,1 9,281
4 E 0,198 2,308 6,234 9,362 @ 132,6 9,560
1 E 0,265 2,411 8,367 13,200 @ 100,0 13,465
23 º
DOUGLAS PIANOL
#22 • GOL
9,281
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,297 2,278 6,060 8,984 @ 140,5 9,281
5 D 0,285 2,297 6,223 9,347 @ 132,1 9,632
6 D 0,245 2,337 6,354 9,463 @ 132,9 9,708
24 º
ANDRE ROSA DA SILVA
#15 • VOYAGE
9,390
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,103 2,466 6,325 9,287 @ 134,6 9,390
5 E 0,320 2,381 6,214 9,246 @ 119,7 9,566
3 E 0,434 2,496 6,367 9,318 @ 135,7 9,752
25 º
MATEUS TETEU
#27 • GOL
9,402
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,209 2,255 6,068 9,193 @ 129,7 9,402
2 D 0,219 2,312 6,211 9,327 @ 138,9 9,546
1 D 0,249 2,266 6,170 9,348 @ 135,1 9,597
26 º
JONATHAN ANDRIOLLO
#55 • GOL
9,435
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,404 2,395 6,139 9,031 @ 140,8 9,435
2 E 0,468 2,331 6,181 9,469 @ 127,5 9,937
3 D 0,571 2,380 6,482 9,466 @ 140,4 10,037
27 º
FABIO TALGATI
#64 • GOL
9,452
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,196 2,488 6,365 9,256 @ 141,6 9,452
3 E 0,292 2,558 6,433 9,323 @ 143,1 9,615
1 E 0,502 2,479 6,329 9,199 @ 142,5 9,701
28 º
SILVIA JAROZESKI
#90 • BMW
9,514
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,199 2,304 6,124 9,315 @ 123,3 9,514
2 D 0,240 2,344 6,131 9,292 @ 130,2 9,532
8 E 0,154 2,286 6,155 9,411 @ 121,5 9,565
29 º
RODRIGO VANNI
#37 • SANTANA
9,553
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,210 2,392 6,363 9,343 @ 135,7 9,553
5 D 0,146 2,453 6,499 9,557 @ 133,4 9,703
4 D 0,161 2,439 6,522 9,546 @ 134,9 9,707
30 º
MATHEUS CARNIELETTO
#94 • GOL
9,560
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,191 2,325 6,171 9,369 @ 120,9 9,560
8 E 0,256 2,305 6,127 9,316 @ 121,8 9,572
6 D 0,356 2,299 6,144 9,328 @ 125,7 9,684
31 º
BELCHIOR OLIVEIRA
#88 • GOL BRANCO
9,668
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,378 2,266 6,108 9,290 @ 132,5 9,668
7 E 0,364 2,286 6,338 9,361 @ 125,8 9,725
3 D 0,451 2,268 6,341 9,369 @ 135,4 9,820
32 º
MARCOS DARUI ALMEIDA
#999 • ASTRA
9,747
B L RT 60ft 100m 201m Total
28 E 0,129 2,094 6,054 9,618 @ 109,9 9,747
20 D 0,256 1,936 5,143 @ 7,0 7,686 @ 164,6 7,942
25 E 0,096 2,120 5,383 8,250 @ 134,3 8,346
33 º
SIDMAR ANTUNES
#21 • AUDI
10,151
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,494 2,553 6,403 9,657 @ 111,7 10,151
9 E 0,541 2,603 6,530 9,705 @ 125,6 10,246
3 D 0,644 2,558 6,453 9,680 @ 117,9 10,324
34 º
RIBAMAR NICOLA
#87 • CHEVETE
10,201
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,091 2,290 6,178 10,110 @ 84,3 10,201
2 D 0,544 2,217 6,134 9,998 @ 91,8 10,542
3 D 0,995 2,479 6,546 10,683 @ 77,3 11,678
35 º
RAFAEL DE SOUZA
#28 • UNO
10,243
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,171 2,478 6,624 10,072 @ 114,4 10,243
9 D 0,230 2,428 6,616 10,120 @ 116,2 10,350
3 E 0,283 2,531 6,739 10,239 @ 112,8 10,522
36 º
CLISMAN ALCANTARA
#89 • VOYAGE
10,402
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,057 2,408 6,686 10,345 @ 105,5 10,402
2 D 0,054 2,415 6,710 10,374 @ 110,3 10,428
3 D 0,171 2,400 6,832 10,842 @ 94,9 11,013
37 º
EDUARDO SELVA
#25 • GOL GTS
11,179
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,558 2,379 6,756 10,621 11,179
3 D 1,029 2,394 6,859 10,759 @ 103,4 11,788
1 E 0,019 3,247 8,172 12,193 @ 101,4 12,212
38 º
LUCAS MARQUETTI
#09 • PARATI VERDE
11,185
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,260 2,459 6,988 10,925 11,185
1 E 0,366 2,484 7,241 11,386 @ 94,9 11,752
4 E 0,162 2,462 7,610 12,184 @ 78,8 12,346
39 º
CLAITON TEIXEIRA
#38 • GOL VERMELHO
11,504
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,288 2,387 6,751 11,216 @ 78,9 11,504
40 º
EDGAR SILVA
#75 • FUSCA
12,357
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,546 2,549 7,533 11,811 @ 92,5 12,357
2 D 0,826 2,433 7,436 11,733 @ 92,6 12,559
1 D 0,851 2,681 7,865 12,228 @ 91,4 13,079

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.