RACHA NOTURNO TECNOMOTOR

RACHA NOTURNO

SANTA MARIA 06/02/2015 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación A – RACHA CARRO • por Total • pista de 201 m

1 º
DIEGO GODOI
#87 • GOL
8,444
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,053 2,140 — 8,390 @ 156,0 8,444
2 D 0,128 2,203 — 8,387 @ 154,0 8,515
2 D 0,074 2,194 — 8,579 @ 134,0 8,653
2 º
DIONATAN
#21 • CHEVETT AZUL
8,455
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,074 2,302 — 8,381 @ 149,0 8,455
2 E 0,135 2,125 — 8,406 @ 153,0 8,541
1 D 0,206 2,112 — 9,088 @ 134,0 9,295
3 º
ALEXANDRE SILVA
#005 • GOL
8,505
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,068 2,145 — 8,437 @ 144,0 8,505
2 E 0,166 2,123 — 8,410 @ 150,0 8,576
2 D 0,314 2,152 — 8,451 @ 142,0 8,765
4 º
LEANDRO MARZZARI
#0800 • GOL
8,612
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,112 2,137 — 8,500 @ 141,0 8,612
2 E 0,085 2,190 — 8,547 @ 140,0 8,632
2 E 0,205 2,163 — 8,556 @ 142,0 8,762
5 º
EMERSOM SANTOS
#007 • GOL
8,910
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,002 2,192 — 8,908 @ 135,0 8,910
2 D 0,012 2,181 — 8,945 @ 118,0 8,958
2 D 0,115 2,218 — 8,911 @ 132,0 9,026
6 º
VAGNER OLIVEIRA
#555 • GOL
8,948
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,167 2,201 — 8,782 @ 140,0 8,948
2 E 0,215 2,168 — 8,742 @ 141,0 8,958
1 E 0,279 2,141 — 8,695 @ 140,0 8,974
7 º
GUILHERME
#82 • GOL
9,291
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,101 2,240 — 9,189 @ 130,0 9,291
2 E 0,189 2,270 — 9,250 @ 129,0 9,439
1 D 0,288 2,252 — 9,275 @ 126,0 9,564
8 º
RAFAEL DA ROSA
#003 • GOL
9,378
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,140 2,274 — 9,237 @ 131,0 9,378
2 D 0,210 2,317 — 9,224 @ 124,0 9,435
2 E 0,202 2,310 — 9,260 @ 132,0 9,462
9 º
EDNILSOM LUIZ
#01 • PASSAT
9,489
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,275 2,413 — 9,214 @ 142,0 9,489
1 D 0,314 2,448 — 9,269 @ 141,0 9,583
2 D 0,346 2,442 — 9,342 @ 140,0 9,689
10 º
DENIS VASCONCELOS
#13 • VOYAGE
10,069
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,342 2,412 — 9,727 @ 122,0 10,069
2 E 0,017 2,317 — 11,043 @ 79,0 11,060
11 º
LUCAS LUSTOSA
#12 • CIVIC
10,490
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,160 2,377 — 10,330 @ 113,0 10,490
2 E 0,138 2,418 — 10,410 @ 113,0 10,548
2 D 0,235 2,443 — 10,314 @ 117,0 10,550
12 º
FERNANDO LOUNZI
#02 • CELTA
10,993
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,111 2,404 — 10,882 @ 107,0 10,993
1 E 0,142 2,395 — 10,862 @ 107,0 11,005
1 E 0,268 2,384 — 10,881 @ 107,0 11,150
13 º
JOEL ALVES
#27 • GOL
11,630
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,280 2,366 — 11,350 @ 70,0 11,630
14 º
VANDERSOM MORETI
#07 • CHEVETE
11,791
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,405 2,482 — 11,386 @ 101,0 11,791
2 D 0,610 2,519 — 11,278 @ 98,0 11,890
2 D 0,558 2,549 — 11,516 @ 93,0 12,073
15 º
JOAO GABRIEL
#19 • CORSA
12,451
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,245 2,487 — 12,205 @ 97,0 12,451

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.