DESAFIO83 2015.1

DESAFIO83 2015.1

AUTÓDROMO DE CARUARU/PE 14/03/2015 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación D-11 – DESAFIO 11 • por Total • pista de 201 m

1 º
EMANUEL MARCIO
#35 • GOL
11,057
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,635 2,916 — 10,422 @ 130,0 11,057
3 D 0,730 2,808 — 10,746 @ 107,0 11,477
3 E 0,582 2,801 — 9,782 @ 136,0 10,365
2 º
MATHEUS COSTA
#52 • NEW FIESTA
11,063
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,210 2,584 — 10,852 @ 108,0 11,063
2 D 0,042 2,525 — 10,885 @ 103,0 10,928
3 D 88,294 3,016 — 11,705 @ 101,0 99,999
3 º
TIAGO
#89 • HB20
11,076
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,142 2,770 — 10,933 @ 107,0 11,076
1 D 0,141 2,773 — 10,998 @ 108,0 11,140
3 E 0,164 2,943 — 11,131 @ 108,0 11,295
4 º
ANDERSON CLEITON
#32 • 147 PICK-UP
11,092
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,429 2,661 — 10,663 @ 107,0 11,092
2 E 0,652 2,788 — 10,903 @ 106,0 11,555
5 º
FERNANDO MARQUES
#29 • ASTRA
11,096
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,233 2,645 — 10,863 @ 108,0 11,096
3 E 0,111 2,638 — 10,717 @ 110,0 10,829
6 º
PAULO
#74 • PALIO 1.8
11,098
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,002 2,586 — 11,096 @ 104,0 11,098
1 D 0,075 2,520 — 10,852 @ 104,0 10,928
2 D 0,097 2,540 — 10,858 @ 104,0 10,955
7 º
AUDIFAX
#23 • PALIO SPORTING
11,103
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,101 2,588 — 11,002 @ 105,0 11,103
2 D 0,085 2,608 — 11,039 @ 104,0 11,125
1 D 0,179 2,625 — 11,035 @ 105,0 11,215
8 º
GUSTAVO H
#75 • CIVIC
11,105
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,306 2,778 — 10,798 @ 107,0 11,105
2 D 0,172 2,747 — 11,060 @ 103,0 11,233
3 D 0,330 2,718 — 10,936 @ 105,0 11,266
9 º
MARCOS
#73 • PALIO 1.8R
11,148
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,215 2,726 — 10,932 @ 108,0 11,148
2 D 0,133 2,636 — 10,664 @ 110,0 10,798
1 D 0,158 2,645 — 10,834 @ 108,0 10,992
10 º
EBE
#88 • PALIO WEKKEND
11,231
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,290 2,583 — 10,940 @ 101,0 11,231
2 E 0,309 2,642 — 10,984 @ 103,0 11,294
3 D 0,471 2,620 — 14,739 @ 47,0 15,211
11 º
WAGNER
#79 • GOL
11,266
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,319 2,697 — 10,947 @ 105,0 11,266
2 D 0,004 2,540 — 10,860 @ 104,0 10,864
12 º
MARCOS
#86 • POLO
11,268
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,163 2,695 — 11,105 @ 103,0 11,268
3 E 0,273 2,743 — 11,176 @ 103,0 11,448
2 E 88,654 2,891 — 11,345 @ 102,0 99,999
13 º
LUCAS
#87 • CIVIC 95
11,368
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,429 2,766 — 10,939 @ 105,0 11,368
2 E 0,522 2,812 — 10,978 @ 105,0 11,500
14 º
EDUARDO
#81 • ASTRA
11,663
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,215 2,849 — 11,447 @ 104,0 11,663
1 E 0,314 2,886 — 11,361 @ 105,0 11,675
2 E 0,189 3,047 — 11,750 @ 101,0 11,939
15 º
JUNIOR BREACK
#36 • CHEVETE
11,784
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,504 2,640 — 11,280 @ 100,0 11,784
2 E 0,225 2,749 — 11,839 @ 95,0 12,064
3 E 0,160 2,822 — 11,926 @ 96,0 12,086

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.