DESAFIO CASCAVEL RACING

1ª EDIÇÃO

CASCAVEL - PR 09/06/2023 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación 9 – 9 • por Total • pista de 201 m

1 º
JEFERSON HEERDT
#94
9,002
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,250 2,166 5,827 @ 6,2 8,752 @ 142,5 9,002
2 D 0,234 2,150 5,805 @ 6,2 8,785 @ 140,0 9,019
5 D 0,202 2,139 5,835 @ 6,2 8,856 @ 139,0 9,058
2 º
NICOLAS
#33 • GOL
9,023
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,187 2,435 6,050 8,836 @ 136,7 9,023
2 E 0,222 2,421 6,168 8,979 @ 140,3 9,201
5 E 0,251 2,411 6,154 9,052 @ 141,3 9,303
3 º
FIOTE
#79 • GOL BOLA
9,026
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,377 2,218 5,783 @ 6,2 8,649 @ 136,5 9,026
1 E -0,021 2,292 6,432 9,468 @ 134,8 99,999
4 º
JOAO TREVISAN
#107 • JETTA 211
9,035
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,231 2,228 5,844 @ 6,2 8,804 @ 137,8 9,035
2 E 0,498 2,282 5,932 8,923 @ 130,1 9,421
3 D 0,582 2,225 5,889 @ 6,1 8,871 @ 136,5 9,453
5 º
ALEXANDRE GUZZO
#83 • GOL QUADRADO
9,055
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,678 2,093 5,550 8,377 @ 130,2 9,055
5 E 0,854 2,070 5,485 8,258 @ 124,9 9,112
2 E -0,236 2,189 5,766 8,950 @ 109,3 99,999
6 º
ARTHUR SARTORI
#113 • GOLF GTI
9,098
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,010 2,423 6,147 9,088 @ 137,8 9,098
4 D 0,050 2,402 6,165 9,109 @ 139,4 9,159
2 D 0,183 2,390 6,155 9,081 @ 140,0 9,264
7 º
ALESSANDRO ROMANO
#07 • M140
9,104
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,745 2,134 5,560 @ 6,5 8,359 @ 136,7 9,104
2 D -0,046 2,134 5,536 @ 6,5 8,294 @ 140,7 99,999
8 º
DY MIOTTO
#115 • BMW 320
9,117
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,020 2,246 5,981 9,097 @ 128,1 9,117
2 D 0,205 2,292 6,047 9,159 @ 130,8 9,364
1 E 0,409 2,238 5,950 9,032 @ 129,3 9,441
9 º
GEORGE POMPEU
#28 • GOL SUPERCHARGE
9,168
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,073 2,313 6,130 9,095 @ 138,1 9,168
4 E 0,302 2,377 6,168 9,136 @ 134,9 9,438
2 E 0,120 2,375 6,418 9,499 @ 129,9 9,619
10 º
DOGADO
#22 • GOL
9,186
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,033 2,260 6,073 9,153 @ 135,1 9,186
3 D 0,096 2,222 6,072 9,210 @ 131,6 9,306
1 E 0,168 2,280 6,166 9,263 @ 130,2 9,431
11 º
PEDRO FLORIANO
#104 • JETTA GLI
9,193
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,214 2,416 6,154 8,979 @ 146,6 9,193
2 E 0,490 2,434 6,163 9,071 @ 139,7 9,561
1 E 0,821 2,618 9,046 16,980 @ 46,9 17,801
12 º
PABLO
#111 • GOL BRANCO
9,194
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,120 2,399 6,160 9,074 @ 129,3 9,194
1 E 0,357 2,449 6,226 9,057 @ 146,0 9,414
4 D 0,511 2,384 6,276 9,381 @ 132,3 9,892
13 º
TAMIOSO
#05 • SAVEIRO
9,195
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,109 2,265 6,016 9,086 @ 112,5 9,195
3 D 0,044 2,185 6,018 9,227 @ 126,3 9,271
1 D 0,326 2,289 6,169 9,374 @ 126,9 9,700
14 º
PIMENTEL
#109 • GOL QUADRADO
9,235
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,087 2,426 6,154 9,148 @ 138,1 9,235
2 D 0,391 2,490 6,582 9,787 @ 124,7 10,178
3 D 0,739 5,179 11,885 15,364 @ 115,6 16,103
15 º
JACIR
#01 • CORSA
9,256
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,265 2,323 6,070 8,991 @ 122,1 9,256
6 E 0,207 2,341 6,190 9,180 @ 136,2 9,387
5 D 0,186 2,402 6,306 9,255 @ 139,9 9,441
16 º
XICO
#35 • GOL
9,285
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,363 2,271 5,880 8,922 @ 118,9 9,285
2 D 0,239 9,491 18,530 23,865 @ 69,6 24,104
17 º
ADRIANO
#06 • GOLF
9,289
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,035 2,348 6,089 9,254 @ 117,5 9,289
4 E 0,268 2,370 6,235 9,336 @ 129,9 9,604
5 E 0,068 2,507 6,565 9,784 @ 121,4 9,852
18 º
ALVARO CATTANI
#75
9,323
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,068 2,275 6,106 9,255 @ 127,2 9,323
3 E 0,497 2,343 5,846 8,862 @ 118,1 9,359
2 E 0,493 2,286 5,920 8,936 @ 117,5 9,429
19 º
DU FELIPE
#96
9,372
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,079 2,206 6,122 9,293 @ 127,7 9,372
1 E 0,284 2,170 6,020 9,174 @ 127,0 9,458
3 D 0,200 2,233 6,386 10,245 @ 113,0 10,445
20 º
ANTÔNIO AURÉLIO SVIDZINSKI
#120
9,384
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,585 2,126 5,756 @ 6,3 8,799 @ 133,9 9,384
3 E 0,355 2,264 5,971 9,044 @ 130,9 9,399
2 E 0,018 2,485 6,256 9,642 @ 100,4 9,660
21 º
MARCIO RODRIGO
#117
9,390
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,479 2,267 6,020 8,911 @ 132,8 9,390
1 D 0,787 2,266 5,989 @ 6,0 8,925 @ 130,8 9,712
3 D -0,076 2,572 6,153 8,878 @ 70,1 99,999
22 º
CAIO BRUN
#25 • GOL 86
9,407
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,288 2,252 6,011 9,119 @ 132,1 9,407
4 E 0,277 2,205 6,293 9,609 @ 110,2 9,886
3 E 0,090 2,224 6,771 10,641 @ 9,6 10,731
23 º
FERNANDO RACK
#98 • CHEVETTE
9,459
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,144 2,128 5,947 9,315 @ 103,6 9,459
3 E 0,093 2,119 6,129 9,368 @ 130,7 9,461
2 E 0,393 2,116 5,832 9,608 @ 81,3 10,001
24 º
GLEDSON
#18 • UNO TURBO
9,491
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,123 2,487 6,406 9,368 @ 136,7 9,491
7 D 0,119 2,425 6,442 9,434 @ 137,5 9,553
3 E 0,003 2,707 6,672 9,767 @ 132,8 9,770

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.