Desafio BKR 2012

4º DESAFIO BKR

AGB 14/12/2012 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación ASP – ASPIRADO • por Total • pista de 201 m

1 º
MOHAMED
#180 • CIVIC SI
9,597
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,310 — — 9,287 9,597
1 D 0,243 — — 9,397 9,640
1 E 0,192 — — 9,476 9,668
2 º
FR SOUZA
#1903 • CORSA
10,640
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,141 — — 10,499 10,640
1 D 0,141 — — 10,577 10,718
1 E 0,243 — — 10,545 10,788
3 º
JHONATAN BARBOSA
#222 • GOL
10,982
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,243 — — 10,739 10,982
1 E 0,252 — — 10,945 11,197
1 D 0,114 — — 11,387 11,501
4 º
RAFAEL COMERO
#06 • PALIO
11,005
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,243 — — 10,762 11,005
1 E 0,252 — — 10,763 11,015
1 E 0,243 — — 10,824 11,067
5 º
CAMILO
#691 • VW
11,137
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,310 — — 10,827 11,137
1 D 0,254 — — 10,926 11,180
1 D 0,375 — — 10,994 11,369
6 º
DIECKLE ICKLIS
#7976 • MITSUBSHI LANCER
11,317
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,114 — — 11,203 11,317
1 D 0,114 — — 11,253 11,367
1 E 0,138 — — 11,249 11,387
7 º
ANTONIO LUIZ
#1001 • CELTA
11,482
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,114 — — 11,368 11,482
1 E 0,254 — — 11,346 11,600
1 D 0,114 — — 11,590 11,704
8 º
RODOLPHO
#47 • VW
11,569
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,584 — — 10,985 11,569
1 D 0,433 — — 11,164 11,597
1 D 0,541 — — 11,113 11,654
9 º
PATRICK BURRO 01
#0268 • CELTINHA
11,780
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,307 — — 11,473 11,780
1 E 0,307 — — 12,482 12,789

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.