MARAURAMA 2015

CLASSIFICATORIAS

MARAU-RS 11/04/2015 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación CL – CLASSIFICACAO • por Total • pista de 201 m

1 º
KARLO KLEIN
#23 • FUSCA
8,423
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,189 2,176 — 8,233 @ 146,0 8,423
3 D 0,233 2,150 — 8,253 @ 146,0 8,486
3 E 0,337 2,133 — 8,455 @ 143,0 8,792
2 º
FELIPE PONTIN FERAZZO
#22 • FUSCA
8,455
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,142 2,206 — 8,312 @ 154,0 8,455
1 E 0,273 2,222 — 8,339 @ 151,0 8,612
1 E 0,253 2,795 — 13,365 @ 80,0 13,618
3 º
FRANCISCO PONTIN FERAZZO
#85 • FUSCA
8,743
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,171 2,144 — 8,573 @ 131,0 8,743
2 E 0,150 2,170 — 8,698 @ 128,0 8,849
1 E 0,521 2,261 — 8,880 @ 133,0 9,401
4 º
MELAO MEDEIROS
#38 • FUSCA
8,773
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,417 2,090 — 8,355 @ 132,0 8,773
4 E 0,683 2,070 — 8,362 @ 137,0 9,045
4 D 0,552 2,145 — 8,524 @ 135,0 9,076
5 º
BRAULIO SILVA
#33 • FUSCA
9,044
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,089 2,119 — 8,955 @ 122,0 9,044
4 D 0,017 2,071 — 9,108 @ 125,0 9,125
2 D 0,245 2,161 — 9,049 9,295
6 º
FERNANDO SILVA
#137 • FUSCA
9,125
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,142 2,192 — 8,982 @ 130,0 9,125
3 D 0,203 2,266 — 9,081 @ 127,0 9,284
2 E 0,088 2,173 — 9,224 9,314
7 º
FERNANDO FERNANDES
#30 • FUSCA
9,237
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,216 2,182 — 9,019 @ 135,0 9,237
1 D 0,074 2,524 — 9,445 @ 135,0 9,519
2 D 0,338 2,259 — 9,252 @ 134,0 9,589
8 º
EDUARDO GARCIA
#938 • FUSCA
9,356
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,021 2,050 — 9,334 @ 117,0 9,356
4 D 0,272 2,030 — 9,326 @ 117,0 9,598
1 E 0,162 2,124 — 9,446 @ 116,0 9,608
9 º
CASSIO BALESTRIM
#17 • FUSCA
9,553
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,346 2,089 — 9,206 @ 117,0 9,553
2 E 0,393 2,182 — 9,171 @ 119,0 9,564
2 D 0,417 2,126 — 9,212 9,630
10 º
ADILSOM BUNG
#19 • FUSCA
9,564
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,064 2,142 — 9,500 @ 116,0 9,564
4 E 0,114 2,171 — 9,555 @ 114,0 9,669
3 D 0,143 2,210 — 9,587 @ 115,0 9,731
11 º
MARCELO
#41 • FUSCA
9,769
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,032 2,289 — 9,737 @ 115,0 9,769
1 D 0,444 2,171 — 9,565 @ 116,0 10,009
2 D 0,253 2,226 — 9,766 @ 115,0 10,019
12 º
PEDRO BRUNO
#51 • FUSCA
9,795
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,018 2,612 — 9,776 @ 126,0 9,795
4 E 0,292 2,504 — 9,639 @ 127,0 9,932
1 E 0,480 2,575 — 9,820 10,301
13 º
CARLOS BAUERMANN
#740 • FUSCA
9,833
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,114 2,171 — 9,718 @ 112,0 9,833
1 D 0,215 2,149 — 9,666 @ 113,0 9,882
2 E 0,155 2,179 — 9,754 9,910
14 º
ALEXANDRE LAZAROTO
#46 • FUSCA
9,916
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,096 2,182 — 9,820 @ 111,0 9,916
3 E 0,074 2,197 — 9,883 @ 111,0 9,958
3 E 0,152 2,138 — 9,833 @ 110,0 9,987
15 º
GUILHERME CECHET
#05 • FUSCA
10,083
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,171 2,225 — 9,912 @ 108,0 10,083
3 D 0,201 2,164 — 9,990 @ 108,0 10,192
4 E 0,116 2,179 — 10,121 @ 107,0 10,237
16 º
ADRIANO REIS
#26 • FUSCA
10,163
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,071 2,286 — 10,092 @ 109,0 10,163
3 E 0,111 2,269 — 10,104 @ 109,0 10,215
3 E 0,097 2,278 — 10,131 @ 108,0 10,228
17 º
LUCIANO ROCHA
#13 • FUSCA
10,185
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,127 2,232 — 10,057 @ 109,0 10,185
2 E 0,112 2,286 — 10,157 @ 109,0 10,269
3 E 0,112 2,257 — 10,185 @ 108,0 10,298
18 º
ANDRE KLAHV
#34 • FUSCA
10,276
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,316 2,259 — 9,960 @ 109,0 10,276
2 D 0,237 2,290 — 10,136 @ 109,0 10,374
4 E 0,395 2,241 — 10,016 @ 109,0 10,410
19 º
RAFAEL ITAAVE
#01 • KARMANGUI
10,311
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,168 2,318 — 10,144 @ 110,0 10,311
4 E 0,168 2,318 — 10,144 @ 110,0 10,311
2 E 0,314 2,290 — 10,148 @ 111,0 10,462
20 º
MARCELO CIRICO
#20 • FUSCA
10,471
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,324 2,248 — 10,147 @ 108,0 10,471
1 D 0,434 2,270 — 10,041 @ 111,0 10,477
4 E 0,257 2,419 — 10,266 @ 109,0 10,523
21 º
SANDRO BIACCHI
#66 • FUSCA
10,507
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,029 2,266 — 10,478 @ 103,0 10,507
4 D 0,149 2,233 — 10,439 @ 102,0 10,589
4 D 0,164 2,193 — 10,429 @ 102,0 10,592
22 º
JOAO VARGAS
#40 • FUSCA
10,553
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,148 2,352 — 10,404 @ 105,0 10,553
1 D 0,107 2,358 — 10,451 @ 106,0 10,560
1 D 0,148 2,403 — 10,470 @ 106,0 10,618
23 º
RENATO JUAREZ
#03 • FUSCA
10,564
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,194 2,241 — 10,369 @ 103,0 10,564
2 E 0,118 2,282 — 10,464 @ 103,0 10,583
1 E 0,253 2,254 — 10,503 10,756
24 º
PAULO NAATZ
#16 • FUSCA
10,682
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,111 2,256 — 10,570 @ 103,0 10,682
2 D 0,098 2,257 — 10,687 @ 101,0 10,785
1 E 0,086 2,307 — 10,737 @ 101,0 10,823
25 º
JONAS FIGUEIRO
#42 • FUSCA
10,798
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,228 2,372 — 10,570 @ 103,0 10,798
3 D 0,202 2,478 — 10,903 @ 102,0 11,105
4 D 0,038 2,488 — 11,070 @ 101,0 11,108
26 º
MARCIO LOPES
#29 • FUSCA
10,894
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,279 2,262 — 10,615 @ 102,0 10,894
1 E 0,480 2,326 — 11,166 @ 89,0 11,647
2 E 0,460 2,528 — 11,346 @ 97,0 11,807
27 º
JULIANO TABORDA
#18 • FUSCA
10,971
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,210 2,410 — 10,760 @ 101,0 10,971
4 D 0,231 2,487 — 10,900 @ 100,0 11,131
4 D 0,413 2,408 — 10,813 @ 100,0 11,227
28 º
JULIO CESAR
#08 • KOMBI
11,169
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,029 2,477 — 11,139 @ 102,0 11,169
4 E 0,346 2,544 — 11,163 @ 102,0 11,510
1 D 0,242 2,708 — 11,365 @ 103,0 11,608
29 º
ALNEY CORREIA
#60 • FUSCA
11,192
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,028 2,467 — 11,163 @ 98,0 11,192
4 D 0,201 2,396 — 11,038 @ 98,0 11,239
4 E 0,272 2,371 — 11,099 @ 98,0 11,371
30 º
ALBERTO LUIZ FERRAZZO
#47 • FUSCA
11,329
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,180 2,334 — 11,148 @ 62,0 11,329
2 D 0,314 2,375 — 11,042 @ 97,0 11,356
1 E 0,126 2,528 — 11,439 @ 94,0 11,564
31 º
GUILHERME ENGEL
#39 • FUSCA
11,342
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,159 2,460 — 11,183 @ 97,0 11,342
2 E 0,168 2,461 — 11,225 @ 97,0 11,393
4 D 0,154 2,536 — 11,318 @ 95,0 11,473
32 º
ROGERIO CAPELLA
#58 • FUSCA
11,522
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,203 2,399 — 11,319 @ 93,0 11,522
2 D 0,337 2,422 — 11,272 @ 95,0 11,608
4 D 0,280 2,379 — 11,368 @ 93,0 11,648
33 º
EDUARDO NEAGELE
#171 • FUSCA
11,525
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,462 2,432 — 11,063 @ 99,0 11,525
2 D 0,418 2,471 — 11,237 @ 96,0 11,656
2 E 0,451 2,439 — 11,280 @ 97,0 11,731
34 º
ANDERSOM MOY
#44 • FUSCA
11,686
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,092 2,444 — 11,593 @ 93,0 11,686
4 D 0,183 2,532 — 11,669 @ 93,0 11,853
3 E 0,236 2,504 — 11,656 @ 93,0 11,893
35 º
NATANAEL MATHIAS
#31 • FUSCA
11,714
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,219 2,524 — 11,496 @ 105,0 11,714
36 º
MARCO ANTONIO FERRAZZO
#50 • FUSCA
11,746
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,290 2,399 — 11,455 @ 93,0 11,746
4 E 0,240 2,467 — 11,729 @ 91,0 11,970
2 E 0,104 2,604 — 12,075 @ 91,0 12,180
37 º
RAFAEL DA SILVA
#14 • FUSCA
11,839
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,067 2,512 — 11,772 @ 62,0 11,839
1 E 0,070 2,544 — 11,791 @ 92,0 11,862
2 D 0,122 2,567 — 11,751 @ 94,0 11,874
38 º
FERRAZZO
#56 • FUSCA
12,403
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,128 2,650 — 12,275 @ 87,0 12,403
3 D 0,279 2,546 — 12,310 @ 87,0 12,589
1 E 0,314 2,665 — 12,443 @ 88,0 12,757
39 º
RICARDO CORREA
#12 • FUSCA
12,518
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,239 2,562 — 12,278 @ 88,0 12,518
1 D 0,171 2,653 — 12,391 @ 87,0 12,564
1 D 0,243 2,599 — 12,370 @ 87,0 12,614
40 º
RONALDO OLUSCOSKI
#75 • BRASILIA
12,587
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,162 2,609 — 12,425 @ 85,0 12,587
4 E 0,400 2,563 — 12,369 @ 85,0 12,769
3 D 0,270 2,561 — 12,550 @ 85,0 12,820
41 º
GLENIO JUNIOR
#43 • FUSCA
12,630
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,290 2,673 — 12,339 @ 87,0 12,630
2 E 0,367 2,556 — 12,522 @ 75,0 12,890
4 D 0,244 2,572 — 12,801 @ 77,0 13,045
42 º
GABRIEL NATH
#24 • FUSCA
12,704
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,384 2,510 — 12,320 @ 86,0 12,704
4 D 0,362 2,673 — 12,657 @ 85,0 13,019
3 E 0,231 2,627 — 12,939 @ 81,0 13,169
43 º
PAULO ROBERTO DA SILVA
#11 • BUGGI
12,759
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,273 2,534 — 12,487 @ 84,0 12,759
4 D 0,201 2,548 — 12,573 @ 83,0 12,775
1 E 0,077 2,750 — 12,777 @ 81,0 12,855
44 º
JONAS MIGUEL BERGANINI
#28 • FUSCA
12,830
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,115 2,571 — 12,715 @ 82,0 12,830
3 D 0,268 2,615 — 12,761 @ 82,0 13,029
1 D 0,168 2,670 — 12,880 @ 82,0 13,048
45 º
LUIZ GUSTAVO RODRIGUES
#07 • GOL BX
12,925
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,357 2,819 — 12,567 @ 86,0 12,925
4 E 0,462 2,705 — 12,463 @ 87,0 12,925
3 D 0,226 2,822 — 12,748 @ 73,0 12,974
46 º
ERIC DIAS
#15 • FUSCA
12,935
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,149 2,596 — 12,785 @ 83,0 12,935
1 D 0,184 2,758 — 12,971 @ 83,0 13,157
1 D 0,235 2,681 — 12,948 @ 83,0 13,185
47 º
TIAGO FERROZZO
#09 • FUSCA
13,087
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,476 2,544 — 12,610 @ 83,0 13,087
4 E 0,085 2,915 — 14,176 @ 75,0 14,262
1 D 0,568 2,822 — 14,000 @ 75,0 14,569
48 º
PAIXAO
#37 • KOMBI
13,102
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,375 2,544 — 12,727 @ 82,0 13,102
4 D 0,075 2,657 — 13,075 @ 79,0 13,151
3 D 0,386 2,526 — 12,806 @ 81,0 13,192
49 º
MAURICIO DE OLIVEIRA
#36 • FUSCA
13,153
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,753 2,612 — 12,400 @ 84,0 13,153
2 E 87,102 3,370 — 12,897 @ 85,0 99,999
50 º
FLENIO JUNIOR
#54 • KOMBI
13,228
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,167 2,727 — 13,061 @ 84,0 13,228
1 D 0,340 2,735 — 13,335 @ 82,0 13,675
51 º
ANGELICA
#52 • FUSCA
13,253
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,042 2,818 — 13,210 @ 82,0 13,253
3 D 0,324 2,877 — 13,179 @ 83,0 13,503
3 D 0,283 2,853 — 13,244 @ 82,0 13,528
52 º
CLAYTON HILDEBRADO
#55 • KOMBI
13,259
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,532 2,670 — 12,727 @ 84,0 13,259
2 D 0,337 2,786 — 12,958 @ 83,0 13,295
4 D 0,381 2,802 — 13,126 @ 82,0 13,507
53 º
ANDRÉ PINZON
#1010 • FUSCA
13,329
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,199 2,606 — 13,130 @ 81,0 13,329
1 D 0,041 2,643 — 13,430 @ 78,0 13,471
1 D 0,245 2,645 — 13,610 @ 77,0 13,856
54 º
DOUGLAS MOURA
#21 • FUSCA
13,394
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,070 2,776 — 13,323 @ 80,0 13,394
4 E 0,210 2,712 — 13,256 @ 80,0 13,467
4 E 0,418 2,680 — 13,093 @ 79,0 13,512
55 º
LUCAS RAFEL
#25 • FUSCA
13,519
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,233 2,871 — 13,286 @ 79,0 13,519
4 D 0,202 2,943 — 13,477 @ 79,0 13,679
4 D 0,377 2,833 — 13,444 @ 78,0 13,821
56 º
RONARDO NARCISO
#35 • FUSCA
13,535
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,346 2,701 — 13,189 @ 81,0 13,535
3 D 0,042 3,205 — 13,863 @ 80,0 13,906
3 E 0,665 2,749 — 13,304 @ 80,0 13,970
57 º
GETULIO VARGAS
#06 • FUSCA
14,196
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,140 2,819 — 14,055 @ 74,0 14,196
2 D 0,210 2,765 — 14,020 @ 75,0 14,231
1 D 0,137 2,978 — 14,413 @ 74,0 14,550
58 º
LUIZ SANTOS
#27 • FUSCA
14,243
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,369 2,903 — 13,874 @ 78,0 14,243
1 E 0,402 2,889 — 13,908 @ 77,0 14,310
4 E 0,431 2,804 — 13,891 @ 77,0 14,323
59 º
EDUARDO SANTOS
#57 • FUSCA
15,192
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,194 3,064 — 14,997 @ 70,0 15,192
1 D 0,676 3,060 — 15,105 @ 70,0 15,781

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.