QUINTA ADRENALINA
Volver al evento
QUINTA ADRENALINA
Toca una pasada para abrir su tarjeta.
Clasificación 9,0 – 9,0 • por Total • pista de 201 m
1 º
DIEGO MAKOTO CLEMENTINO
#08 • JETTA
9,007
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E | 0,089 | 2,465 | 6,150 | 8,918 @ 146,5 | 9,007 |
| 2 | D | 0,240 | 2,485 | 6,118 | 8,878 @ 145,0 | 9,118 |
| 10 | D | 0,352 | 2,417 | 6,049 | 8,816 @ 144,7 | 9,168 |
2 º
BRUNO MIGUEL MARCELINO
#32 • JETTA
9,022
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,356 | 2,265 | 5,784 @ 6,2 | 8,666 @ 135,5 | 9,022 |
| 5 | D | 0,160 | 2,375 | 6,029 | 8,936 @ 134,4 | 9,096 |
| 7 | D | 0,206 | 2,422 | 5,966 @ 6,0 | 8,916 @ 128,8 | 9,122 |
3 º
LEANDRO FERRAZ ROCHA
#26 • GOL
9,023
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,120 | 2,270 | 6,064 | 8,903 @ 138,1 | 9,023 |
| 13 | E | 0,020 | 2,329 | 6,166 | 9,018 @ 140,3 | 9,038 |
| 8 | E | 0,099 | 2,276 | 6,120 | 8,998 @ 136,5 | 9,097 |
4 º
TULIO RIBEIRO ALCANTARA
#40 • ;
9,026
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | E | 0,209 | 2,258 | 5,840 | 8,817 @ 132,4 | 9,026 |
| 12 | E | 0,238 | 2,235 | 5,851 | 8,842 @ 131,6 | 9,080 |
| 10 | E | 0,354 | 2,247 | 5,868 | 8,866 @ 131,6 | 9,220 |
5 º
MELQUISEDEQUE GARCIA ROCHA
#39 • GOL
9,116
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E | 0,199 | 2,185 | 5,936 | 8,917 @ 134,8 | 9,116 |
| 4 | E | 0,143 | 2,185 | 5,953 | 8,996 @ 135,2 | 9,139 |
| 2 | D | 0,220 | 2,114 | 6,083 | 9,277 @ 128,4 | 9,497 |
6 º
LEONARDO TADEU GARCIA
#28 • .
9,155
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,377 | 2,142 | 5,827 | 8,778 @ 134,1 | 9,155 |
| 2 | D | 0,374 | 2,121 | 5,856 @ 6,1 | 8,841 @ 132,7 | 9,215 |
| 4 | E | 0,416 | 2,183 | 5,929 | 8,910 @ 133,4 | 9,326 |
7 º
GABRIELE TAMPELINI MAGRI
#21 • MINI COOPER
9,199
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,033 | 2,183 | 5,935 @ 6,1 | 9,166 @ 105,8 | 9,199 |
| 4 | E | 0,028 | 2,197 | 5,985 | 9,203 @ 111,5 | 9,231 |
| 11 | D | 0,089 | 2,258 | 6,046 | 9,170 @ 124,4 | 9,259 |
8 º
DIEGO FRANCISCATO DE FREITAS
#01 • VOYAGE
9,234
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,265 | 1,868 | 5,128 @ 7,0 | 8,969 @ 94,4 | 9,234 |
| 2 | D | 0,417 | 1,861 | 4,825 @ 7,5 | 7,095 @ 171,4 | 7,512 |
| 4 | E | 0,266 | 1,896 | 4,963 | 7,294 @ 171,5 | 7,560 |
9 º
FABIO CARLOS SANTOS OLIVEIRA
#15 • AUDI
9,244
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,159 | 2,366 | 6,036 | 9,085 @ 127,2 | 9,244 |
| 5 | E | 0,145 | 2,402 | 6,250 | 9,321 @ 127,3 | 9,466 |
| 2 | D | 0,238 | 2,396 | 6,089 | 9,268 @ 119,3 | 9,506 |
10 º
MARCIA CRISTINE SILVA
#22 • GOL
9,250
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | E | 0,086 | 2,296 | 6,180 | 9,164 @ 140,0 | 9,250 |
| 5 | E | 0,152 | 2,284 | 6,178 | 9,204 @ 138,4 | 9,356 |
| 1 | D | 0,301 | 2,242 | 6,036 | 9,071 @ 135,9 | 9,372 |
11 º
WENDELL ROBERTO SOARES BARNABE
#16 • .
9,354
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,098 | 2,299 | 6,062 | 9,256 @ 127,6 | 9,354 |
| 2 | D | 0,038 | 2,342 | 6,764 | 12,379 @ 59,8 | 12,417 |
12 º
FELIPE MOTTA SALAS
#03 • CHEVETTE
9,458
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | E | 0,029 | 2,175 | 6,169 | 9,429 @ 121,9 | 9,458 |
| 7 | D | 0,174 | 2,136 | 6,072 | 9,299 @ 121,5 | 9,473 |
| 9 | E | 0,131 | 2,192 | 6,162 | 9,378 @ 123,6 | 9,509 |
13 º
RAFAEL KOJI MUROSAKI MARCZUK
#23 • PASSAT
9,578
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,358 | 2,358 | 6,325 | 9,220 @ 135,0 | 9,578 |
| 3 | E | 0,242 | 2,351 | 6,327 | 9,437 @ 123,8 | 9,679 |
| 4 | D | 0,307 | 2,393 | 6,820 | 9,981 @ 129,7 | 10,288 |
14 º
POLES JUNIOR
#19 • GOLF
9,657
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,155 | 2,565 | 6,617 | 9,502 @ 139,2 | 9,657 |
| 1 | E | 0,491 | 2,512 | 6,412 | 9,255 @ 141,4 | 9,746 |
15 º
RAFSEL CAVANHA ROSSI
#33 • JETTA
9,677
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,433 | 2,577 | 6,294 | 9,244 @ 109,5 | 9,677 |
| 3 | E | 0,927 | 2,756 | 6,474 | 9,497 @ 120,8 | 10,424 |
| 4 | D | 0,539 | 2,802 | 7,006 | 9,891 @ 140,3 | 10,430 |
16 º
GIOVANNI AUGUSTO VILLA
#29 • FOCUS
9,758
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | D | 0,081 | 2,411 | 6,355 | 9,677 @ 118,4 | 9,758 |
| 14 | D | 0,080 | 2,431 | 6,405 | 9,754 @ 116,7 | 9,834 |
| 12 | E | 0,178 | 2,340 | 6,412 | 9,707 @ 119,9 | 9,885 |
17 º
NICOLAS TOTTA
#09 • .
9,800
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | D | 0,513 | 2,322 | 6,152 | 9,287 @ 125,5 | 9,800 |
| 5 | D | 0,436 | 2,312 | 6,189 | 9,390 @ 122,6 | 9,826 |
| 6 | E | 0,363 | 2,361 | 6,346 | 9,560 @ 124,0 | 9,923 |
18 º
ROBSON CAETANO DE SOUSA
#04 • PASSAT
9,852
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | D | 0,197 | 2,425 | 6,441 | 9,655 @ 122,2 | 9,852 |
| 16 | D | 0,271 | 2,386 | 6,395 | 9,637 @ 119,7 | 9,908 |
| 15 | D | 0,224 | 2,443 | 6,506 | 9,764 @ 121,5 | 9,988 |
19 º
ADRIANO DIAS
#42 • JETTA GLI
9,896
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,345 | 2,524 | 6,411 | 9,551 @ 124,7 | 9,896 |
20 º
JOSE MIGUEL DOS REIS JR
#38 • ,
9,900
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 1,920 | 1,961 | 5,264 @ 6,8 | 7,980 @ 142,5 | 9,900 |
| 5 | E | 0,644 | 2,271 | 6,158 | 9,764 @ 115,2 | 10,408 |
| 4 | D | 0,328 | 1,776 | 5,047 @ 7,1 | 8,002 @ 117,9 | 8,330 |
21 º
RUBENS AGUIAR
#12 • MONTANA
9,970
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,107 | 2,434 | 6,603 | 9,863 @ 123,0 | 9,970 |
| 1 | E | 0,786 | 2,497 | 6,660 | 9,936 @ 123,4 | 10,722 |
22 º
REINALDO RUFATO LOPES
#25 • .
10,004
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | E | 0,410 | 2,568 | 6,569 | 9,594 @ 127,8 | 10,004 |
| 3 | E | 0,256 | 2,941 | 7,172 | 10,322 @ 113,2 | 10,578 |
| 4 | D | 0,507 | 2,830 | 7,133 | 10,292 @ 116,7 | 10,799 |
23 º
FLAVIO LUIS
#24 • UP
10,041
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,233 | 2,647 | 6,590 | 9,808 @ 121,4 | 10,041 |
| 1 | E | 0,264 | 2,570 | 6,608 | 9,843 @ 123,6 | 10,107 |
| 2 | D | 0,474 | 2,492 | 6,458 | 9,669 @ 122,5 | 10,143 |
24 º
MARCELO DE OLIVEIRA ROCHA
#10 • SAVEIRO
10,207
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | E | 0,138 | 2,745 | 6,755 | 10,069 @ 114,8 | 10,207 |
| 8 | E | 0,016 | 2,778 | 6,917 | 10,777 @ 82,3 | 10,793 |
| 9 | E | 0,751 | 2,488 | 6,431 | 10,091 @ 92,5 | 10,842 |
25 º
THIAGO CRISTIANO AMARAL HENRIQUE
#31 • JETTA
10,254
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | E | 0,301 | 2,624 | 6,771 | 9,953 @ 126,3 | 10,254 |
| 4 | D | 0,502 | 2,745 | 6,682 | 9,772 @ 126,5 | 10,274 |
| 6 | E | 0,526 | 2,582 | 6,743 | 9,933 @ 126,0 | 10,459 |
26 º
RAFAEL MARCOS DOS SANTOS
#20 • GOL
10,321
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,169 | 2,021 | 6,368 | 10,152 @ 98,4 | 10,321 |
| 1 | D | 0,211 | 1,953 | 6,073 | 10,975 @ 60,9 | 11,186 |
| 3 | D | 0,271 | 2,058 | 7,157 | 11,791 @ 62,7 | 12,062 |
27 º
VAGNER GEORGETO
#05 • SANTANA
10,336
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,309 | 2,636 | 6,766 | 10,027 @ 125,6 | 10,336 |
| 1 | E | 0,612 | 2,553 | 6,836 | 10,057 @ 123,0 | 10,669 |
| 4 | E | 0,749 | 2,399 | 6,662 | 10,025 @ 122,3 | 10,774 |
28 º
HENRIQUE VIEIRA DE MORAES
#34 • VOYAGE
10,370
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | E | 0,138 | 2,392 | 6,627 | 10,232 @ 108,8 | 10,370 |
| 6 | D | 0,281 | 2,360 | 6,594 | 10,242 @ 105,6 | 10,523 |
| 7 | E | 0,236 | 2,413 | 6,641 | 10,308 @ 103,8 | 10,544 |
29 º
EDNILSON FERRAZ MELO JUNIOR
#36 • PARATI
10,398
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | E | 0,414 | 2,541 | 6,678 | 9,984 @ 120,6 | 10,398 |
| 1 | D | 0,769 | 2,547 | 6,620 | 9,909 @ 120,9 | 10,678 |
| 1 | D | — | — | — | 11,070 | — |
30 º
JULIO CEZAR PEDROSO BARNABE
#17 • .
10,440
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,773 | 2,444 | 6,570 | 9,667 @ 131,0 | 10,440 |
31 º
JAMISON SANTOS LESSA
#07 • PARATI
10,441
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | D | 0,384 | 2,489 | 6,618 | 10,057 @ 113,5 | 10,441 |
| 7 | D | 0,877 | 2,448 | 6,558 | 9,999 @ 113,0 | 10,876 |
| 2 | D | 1,089 | 2,547 | 6,804 | 10,183 @ 118,2 | 11,272 |
32 º
JHONATAM RODRIGUES
#44 • CHEVETTE
10,448
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 0,399 | 2,191 | 6,427 | 10,049 @ 100,5 | 10,448 |
| 1 | D | 0,681 | 2,324 | 6,408 | 9,897 @ 103,0 | 10,578 |
| 2 | E | 0,396 | 2,374 | 6,731 | 10,259 @ 108,5 | 10,655 |
33 º
GIULIANO MONTANARO
#13 • GOL
10,865
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,125 | 1,360 | 5,473 @ 6,6 | 10,740 @ 87,3 | 10,865 |
| 3 | D | 0,181 | 1,326 | 3,759 @ 9,6 | 5,801 @ 193,4 | 5,982 |
| 5 | D | 0,230 | 1,316 | 3,782 @ 9,5 | 5,835 @ 194,1 | 6,065 |
34 º
RODRIGO GIDARO BERNARDES
#30 • FUSCA
13,305
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | 0,327 | 2,531 | 8,120 | 12,978 @ 78,0 | 13,305 |
| 1 | D | 0,087 | 2,652 | 8,392 | 13,366 @ 72,7 | 13,453 |
35 º
MATHEUS GUSMAO DE ALMEIDA RODRIGUES
#37 • GOLF
13,835
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | E | 0,846 | 2,954 | 8,400 | 12,989 @ 85,8 | 13,835 |
| 8 | E | 0,638 | 3,027 | 8,542 | 13,247 @ 82,1 | 13,885 |
| 10 | E | 0,798 | 3,051 | 8,511 | 13,137 @ 84,9 | 13,935 |
Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.
Iniciar sesiónSin pasada válida
—
ADRIANO ALVES DE OLIVEIRA
#18 • AUDI
sin válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,453 | 1,912 | 5,265 @ 6,8 | 8,510 @ 95,3 | 8,963 |
—
CAMILA FIDELIS BARBIERI
#35 • GOL
sin válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,258 | 1,835 | 4,927 @ 7,3 | 7,585 @ 128,7 | 7,843 |
| 2 | D | 0,221 | 1,730 | 4,656 @ 7,7 | 7,688 @ 111,9 | 7,909 |
—
CLEITINHO
#06 • GOL
sin válida
Sin registros de pista para este vehículo.
—
FILIPE LIVERO
#43 • FUSCA
sin válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,534 | 1,765 | 4,890 @ 7,4 | 7,357 @ 142,9 | 7,891 |
| 2 | D | 0,193 | 1,837 | 5,289 @ 6,8 | 8,118 @ 131,7 | 8,311 |
—
JEFFERSON EMYGDIO TEIXEIRA
#27 • KADETT
sin válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,163 | 1,845 | 4,801 @ 7,5 | 7,163 @ 166,3 | 7,326 |
| 2 | E | -0,078 | 1,875 | 4,903 | 7,318 @ 165,3 | 99,999 |
—
MARCO ANTONIO DITZEL
#99 • FUSCA
sin válida
Sin registros de pista para este vehículo.
—
MICHEL CRISTIANO DA SLVA GARNIER
#02 • VOYAGE
sin válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,136 | 1,796 | 4,680 @ 7,7 | 6,943 @ 173,6 | 7,079 |
| 2 | D | 0,170 | 1,698 | 4,600 @ 7,8 | 6,927 @ 170,6 | 7,097 |
| 3 | D | 0,197 | 1,697 | 4,783 @ 7,5 | 7,240 @ 162,6 | 7,437 |
—
RICARDO MAEDA
#41 • GOL
sin válida
Sin registros de pista para este vehículo.
Leyenda de colores
- Pasada con SALIDA EN FALSO
- Descalificado / TFINAL = 59.998
- Mejor resultado del piloto en la categoría
Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.
Resultados extraoficiales, sujetos a descalificaciones.
Prohibida la reproducción de los resultados. Los derechos pertenecen a EME y Produpark.
Se prohíbe la recopilación automatizada de datos (scraping), la minería de datos o la reproducción del contenido de este sitio sin autorización expresa de PRODEME. El uso indebido de la información puede constituir una violación de derechos de autor y competencia desleal conforme a la legislación aplicable.