RACHA DOS AMIGOS

RACHA DOS AMIGOS

BARDAN 08/12/2024 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación RACHA – RACHA GERAL • por Total • pista de 201 m

1 º
ANDERSON
#13 • CHEVETTE
7,618
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,355 1,690 — 7,263 7,618
1 E 0,168 3,069 — 10,656 10,824
2 E 0,401 1,917 — 23,599 24,000
2 º
SILVANO
#02 • GOL
7,768
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,207 1,803 — 7,561 7,768
3 E 0,213 1,834 — 7,618 7,831
2 D 0,253 1,844 — 8,657 8,910
3 º
LEO
#03 • LANCER
8,000
B L RT 60ft 100m 201m Total
10 D 0,167 1,800 — 7,833 8,000
9 D 0,038 1,898 — 7,974 8,012
5 D 0,203 1,834 — 7,889 8,092
4 º
BIDU
#01 • GOL CAMELO
8,112
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,104 1,996 — 8,008 8,112
1 D 0,232 2,024 — 8,115 8,347
2 E 0,222 2,021 — 8,139 8,361
5 º
DANIEL
#14 • GOL
8,187
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,180 1,971 — 8,007 8,187
3 E 0,260 1,950 — 8,095 8,355
2 E 0,213 2,044 — 8,361 8,574
6 º
CAUE
#08 • FUSCA
8,429
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,311 2,037 — 8,118 8,429
2 E 0,277 1,973 — 8,218 8,495
3 E 0,483 1,995 — 8,093 8,576
7 º
JAPA
#22 • PASSAT
8,439
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,025 2,078 — 8,414 8,439
3 E 0,043 2,150 — 9,783 9,826
2 D 0,184 2,112 — 9,706 9,890
8 º
TPS
#05 • LADA
8,631
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,251 2,150 — 8,380 8,631
4 D 0,416 2,208 — 8,372 8,788
5 D 0,592 2,149 — 8,348 8,940
9 º
ANDRE
#12 • SAVEIRO
8,649
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,109 2,080 — 8,540 8,649
9 D 0,173 2,096 — 8,544 8,717
5 D 0,252 2,093 — 8,490 8,742
10 º
PETERSON
#15 • GOL GTI
9,303
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,461 2,219 — 8,842 9,303
5 D 0,392 2,278 — 9,012 9,404
2 D 0,548 2,264 — 8,982 9,530
11 º
GUSTAVO
#19 • GOL
9,533
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,120 2,411 — 9,413 9,533
3 E 0,206 2,381 — 9,335 9,541
1 E 0,554 2,430 — 11,602 12,156
12 º
JUNIOR
#06 • GOL AZUL
9,552
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,167 2,295 — 9,385 9,552
2 D 0,223 2,283 — 9,412 9,635
1 E 0,244 2,299 — 9,480 9,724
13 º
DIJALMA
#18 • GOL AZUL
9,586
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,165 2,334 — 9,421 9,586
4 E 0,324 2,241 — 9,357 9,681
5 D 0,225 2,320 — 9,539 9,764
14 º
BIDU
#111 • CARAVAM
9,588
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,231 2,304 — 9,357 9,588
3 E 0,109 2,517 — 9,734 9,843
1 D 0,170 2,394 — 9,721 9,891
15 º
PRIANTE
#07 • SAVEIRO
9,648
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,711 2,337 — 8,937 9,648
2 E 0,335 2,449 — 10,295 10,630
5 E 0,880 2,491 — 13,967 14,847
16 º
JOAO
#10 • CAMARO
9,779
B L RT 60ft 100m 201m Total
17 E 0,067 2,508 — 9,712 9,779
8 E 0,238 2,516 — 9,675 9,913
19 D 0,038 2,614 — 9,882 9,920
17 º
FERNANDINHO
#20 • SAVEIRO
9,917
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,330 2,374 — 9,587 9,917
1 D 0,027 2,618 — 9,967 9,994
2 E 0,227 2,352 — 10,059 10,286
18 º
RYAN
#09 • GOL
9,917
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,350 2,465 — 9,567 9,917
1 E -0,005 2,840 — 9,969 99,999
19 º
MARTINS
#21 • MAREA
10,150
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,252 2,490 — 9,898 10,150
6 D 0,146 2,602 — 10,116 10,262
4 D 0,518 2,492 — 9,789 10,307
20 º
FABRICIO
#04 • DAKOTA
10,397
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,411 2,465 — 9,986 10,397
8 E 0,353 2,541 — 10,100 10,453
7 E 0,374 2,476 — 10,106 10,480
21 º
BARBA
#11 • GOL
10,438
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,392 2,502 — 10,046 10,438
4 D 0,210 2,483 — 10,280 10,490
3 E 0,242 2,448 — 11,047 11,289
22 º
THIAGO
#17 • GOL
10,672
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,600 2,412 — 10,072 10,672
1 D 0,363 2,613 — 10,542 10,905
4 D 0,406 2,467 — 17,198 17,604
23 º
JUNINHO
#23 • MAREA
11,602
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,254 2,856 — 11,348 11,602
24 º
FERNANDA
#16 • GOL AZUL
11,604
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,854 2,382 — 10,750 11,604
3 E 0,552 2,342 — 11,176 11,728
8 D 0,822 2,437 — 11,342 12,164

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.