DESAFIO BKR 2013

1º DESAFIO BKR

AGB 07/04/2013 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación TT – TREINO TURBO • por Total • pista de 201 m

1 º
MAGNO
#32 • GOL
8,307
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,068 — — 8,239 8,307
1 E 0,107 — — 8,304 8,411
1 D 0,268 — — 8,449 8,717
2 º
RODRIGO CARVALHO NOSSA
#28 • GOL BOLA
8,513
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,035 — — 8,478 8,513
3 º
CALEBE
#212 • VOYAGE
8,539
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,209 — — 8,330 8,539
1 E 0,179 — — 11,058 11,237
1 D 0,160 — — 11,263 11,423
4 º
EDUARDO SOUZA
#26 • SUBARU WRX
8,727
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,467 — — 8,260 8,727
1 E 0,294 — — 8,561 8,855
1 E 0,497 — — 8,518 9,015
5 º
RAFAEL CASAGRANDE
#177 • CIVIC SI
9,086
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,256 — — 8,830 9,086
1 E 0,266 — — 8,867 9,133
1 D 0,479 — — 8,939 9,418
6 º
GALINHO
#113 • GOL
9,293
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,331 — — 8,962 9,293
1 E 0,671 — — 8,806 9,477
1 E 0,568 — — 8,997 9,565
7 º
CARLOS GUSTAVO
#12 • GOL
9,354
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,652 — — 8,702 9,354
1 E 0,842 — — 10,640 11,482
8 º
AUGUSTO SANTANA
#17 • CIVIC
9,355
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,135 — — 9,220 9,355
1 D 0,368 — — 9,048 9,416
1 E 0,531 — — 9,114 9,645
9 º
ARILTON AKIRA
#360 • GOL GTS
9,456
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,093 — — 9,363 9,456
1 E 0,039 — — 9,419 9,458
1 D 0,039 — — 9,855 9,894
10 º
JEFFERSON
#5008 • CIVIC SI
9,552
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,674 — — 8,878 9,552
1 D 0,317 — — 9,347 9,664
1 D 0,291 — — 9,445 9,736
11 º
BENJAMIM
#7717 • CIVIC
9,902
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,726 — — 9,176 9,902
12 º
FUDCAGRIND
#666 • FUSCA
10,050
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,342 — — 9,708 10,050
1 D 0,537 — — 9,605 10,142
1 E 0,708 — — 9,962 10,670
13 º
ANTONIO LUIZ
#08 • VOYAGE
10,114
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,418 — — 9,696 10,114
1 E 0,615 — — 9,759 10,374
1 E 0,219 — — 10,251 10,470
14 º
LEO PIROLA
#006 • ASTRA
10,295
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,241 — — 10,054 10,295
1 D 0,328 — — 9,998 10,326
1 D 0,231 — — 10,131 10,362
15 º
PAULO CEZAR
#27 • GOLF
10,473
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,319 — — 10,154 10,473
1 D 0,222 — — 10,415 10,637
1 E 0,105 — — 10,566 10,671
16 º
FERNANDO
#14 • UNO
10,654
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,210 — — 10,444 10,654
1 E 0,008 — — 11,436 11,444
1 E 0,518 — — 11,540 12,058
17 º
EDUARDO
#777 • RAM
10,739
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,324 — — 10,415 10,739
1 E 0,676 — — 10,115 10,791
1 E 0,580 — — 10,244 10,824
18 º
PATRICK
#054 • VOYAGE
10,744
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,041 — — 10,703 10,744
19 º
EDUARDO PRETI
#299 • JETTA
10,753
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,815 — — 9,938 10,753
20 º
BRUNO LOSS
#29 • PARATI
10,907
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,116 — — 10,791 10,907
1 D 0,448 — — 10,761 11,209
1 E 0,767 — — 10,668 11,435

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.