ARRANCADA GOL ZERO 8 E GARAGE CAR 49

1º EDIÇÃO 2025

PISTA DE ARRANCADA ARTUR NOGUEIRA 22/02/2025 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación D 10 – DESAFIO 10 • por Total • pista de 201 m

1 º
ARNALDO
#28 • VOYAGE
10,011
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,609 2,597 6,509 9,402 10,011
2 D 0,439 2,561 6,696 9,740 10,179
4 E 0,293 2,688 6,648 9,909 10,202
2 º
DANILO MORAS
#37 • PASSAT VARIANT
10,014
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,381 2,519 6,644 9,633 10,014
4 D 0,143 2,557 6,953 9,950 10,093
7 E 0,292 2,535 6,681 9,914 10,206
3 º
ESTHER
#38 • GOL G2
10,066
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,422 2,499 6,634 9,644 10,066
11 E 0,336 2,510 6,676 9,732 10,068
1 D 0,615 2,455 6,492 9,465 10,080
4 º
ANDERSON PINA
#33 • GOL G3
10,081
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 D 0,525 2,627 6,649 9,556 10,081
9 D 0,524 2,598 6,650 9,626 10,150
5 E 0,680 2,643 6,651 9,519 10,199
5 º
ROBSON
#36 • VOYAGE
10,100
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 D 0,591 2,616 6,634 9,509 10,100
6 E 0,735 2,563 6,539 9,368 10,103
7 E 0,681 2,572 6,611 9,457 10,138
6 º
GIOVANI CIGANO
#19 • GOL G3
10,113
B L RT 60ft 100m 201m Total
13 D 0,357 2,656 6,828 9,756 10,113
9 D 0,239 2,635 6,929 9,963 10,202
5 D 0,555 2,564 6,771 9,823 10,378
7 º
ROBERTO ROCHA
#29 • SANTANA SPORT
10,143
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,310 2,693 6,846 9,833 10,143
5 D 0,328 2,649 6,823 9,915 10,243
6 D 0,402 2,623 6,815 9,847 10,249
8 º
GIOVANNI
#25 • DS3
10,194
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,682 2,488 6,414 9,512 10,194
3 E 0,177 2,488 6,443 9,419 9,596
2 E 0,132 2,564 6,597 9,635 9,767
9 º
WILLIAN SANT ANNA
#27 • CORSA SEDAN
10,329
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,183 2,532 6,885 10,146 10,329
7 D 0,152 2,522 6,948 10,250 10,402
3 D 0,328 2,538 6,873 10,142 10,470
10 º
VICTOR HUGO
#35 • VOYAGE
10,348
B L RT 60ft 100m 201m Total
13 E 0,161 2,578 6,932 10,187 10,348
4 D 0,016 2,756 7,110 10,372 10,388
11 D 0,182 2,632 6,999 10,254 10,436
11 º
LUCAS MOZAR
#31 • JETTA
10,719
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,415 2,762 7,070 10,304 10,719
2 E 0,592 2,908 7,115 10,274 10,866
6 E 0,458 2,924 7,233 10,414 10,872
12 º
UDSON ANDREY
#34 • PARATU G1
11,397
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,495 2,817 7,403 10,902 11,397

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Sin pasada válida

—
FERNANDO
#32 • CORSA
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,274 2,354 6,263 9,267 9,541

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.