RONDINHA A LISTA

TREINO CRONOMETRADO

RONDINHA - PAULA FREITAS 06/07/2025 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación TRE – TREINO LIVRE • por Total • pista de 201 m

1 º
ARLYNSON NADOLNY
#22 • GOL BOLA
8,615
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,013 2,299 5,902 8,602 8,615
1 E 0,212 2,257 6,016 8,762 8,974
2 E 0,130 2,252 6,063 8,865 8,995
2 º
FERNANDO ROCCO
#441 • GOL GTI
8,711
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,049 2,363 5,967 8,662 8,711
7 E 0,271 2,381 5,864 8,542 8,813
6 E 0,269 2,325 — 8,575 8,844
3 º
LUCAS CAVALHEIRO
#16 • BUGGY FLT
8,895
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,144 2,203 — 8,751 8,895
4 E 0,111 2,202 5,778 8,795 8,906
3 E 0,197 2,200 5,903 8,871 9,068
4 º
RENAN DOMIT
#240 • RS3
9,161
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,585 1,978 5,675 8,576 9,161
1 E 0,722 2,396 6,001 8,996 9,718
2 E 1,011 2,313 6,094 9,102 10,113
5 º
FERNANDO ZABOROSKI
#105 • GOL G4
9,333
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,072 2,403 6,225 9,261 9,333
1 E 0,105 2,414 6,348 9,362 9,467
4 D 0,060 2,282 6,309 9,508 9,568
6 º
SUELEN ARAUJO
#2030 • AMAROK
9,358
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,145 2,121 5,956 9,213 9,358
14 D 0,057 2,077 5,937 @ 6,1 9,316 9,373
9 E 0,238 2,183 — 9,180 9,418
7 º
ANDERSON FOCA
#203 • FUSCA
9,379
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,057 2,111 5,967 9,322 9,379
6 D 0,051 2,155 6,103 9,485 9,536
2 E 0,370 2,174 5,955 9,219 9,589
8 º
DOMICIO SCARAMELLA
#18 • OPALA
10,379
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,122 2,609 6,751 10,257 10,379
1 D 0,120 2,558 6,721 10,291 10,411
3 E -0,069 2,512 6,634 10,117 99,999
9 º
GUILHERME ORTH
#24 • GOL G3
10,844
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,233 2,672 7,150 10,611 10,844
4 E 0,278 2,792 7,486 11,186 11,464
3 E 0,642 2,815 7,880 11,609 12,251
10 º
EDENIR KORMANN
#2 • GOL
11,261
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,645 2,625 7,079 10,616 11,261
8 E 0,767 2,742 7,321 10,778 11,545
1 D 0,815 2,765 7,289 10,844 11,659
11 º
IGOR DE OLIVEIRA
#329 • UP TSI POTE DE SORVETE
11,273
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,113 2,879 7,423 11,160 11,273
4 E 0,236 2,945 7,402 11,104 11,340
3 E 0,300 2,816 7,511 11,228 11,528
12 º
EDUARDO
#135 • OUTLANDER
12,236
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,639 2,713 7,464 11,597 12,236
1 E 0,754 4,014 11,776 19,193 19,947
2 D 0,692 4,102 13,074 22,985 23,677
13 º
GUILHERME POLSIN
#086 • SANTANA
13,027
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,391 2,880 8,119 12,636 13,027
1 E 0,536 3,062 8,508 13,141 13,677
2 D 0,501 2,816 8,368 13,177 13,678
14 º
JHONI SCAPIN
#1 • HILUX
13,620
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,214 3,263 8,980 13,406 13,620

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.