COPA CARIRI ARRANCADA

3A COPA CARIRI

MISSÃO VELHA 26/09/2015 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación DES12 – DESAFIO 12 • por Total • pista de 201 m

1 º
GILSON JR
#32 • VOYAGE G6
12,023
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,254 — — 11,769 12,023
1 E 0,321 — — 12,069 12,390
3 E 0,331 — — 12,391 12,721
2 º
RODRIGO ARRAES
#333 • GOL GL
12,041
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,173 — — 11,867 12,041
2 D 0,286 — — 12,191 12,478
1 E 0,115 — — 11,836 11,951
3 º
LENILTON MACEDO
#09 • PICK UP CORSA
12,303
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,178 — — 12,124 12,303
3 E 0,480 — — 11,878 12,358
2 D 87,295 — — 12,704 99,999
4 º
EVERARDO
#237 • VOYAGE G5
12,320
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,045 — — 12,275 12,320
2 E 0,178 — — 12,198 12,378
1 D 0,115 — — 12,276 12,391
5 º
CLEVINHO PEREIRA
#12 • SAVEIRO
12,371
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,422 — — 11,948 12,371
1 E 0,275 — — 12,163 12,439
2 E 0,578 — — 12,000 12,579
6 º
LUANDERSON
#25 • GOL
12,432
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,348 — — 12,083 12,432
2 E 0,460 — — 12,573 13,034
1 D 0,371 — — 12,726 13,098
7 º
HYGOR
#11 • GOL
12,612
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,285 — — 12,326 12,612
2 E 0,582 — — 12,448 13,031
1 E 0,544 — — 12,798 13,342
8 º
ZE CARLOS
#02 • CHEVETTE
12,839
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,306 — — 12,532 12,839
1 E 0,550 — — 12,424 12,974
2 E 0,507 — — 12,958 13,465
9 º
RAMON
#23 • CHEVETTE
12,840
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,118 — — 12,721 12,840
2 E 0,231 — — 12,836 13,067
1 D 0,398 — — 12,862 13,259
10 º
CELTA
#35 • CICERO
12,946
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,413 — — 12,532 12,946
2 E 0,494 — — 12,558 13,053
1 D 0,563 — — 12,743 13,307
11 º
FREI DODO
#08 • SAVEIRO
13,276
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,671 — — 12,605 13,276
2 D 0,546 — — 12,839 @ 212,0 13,384
12 º
SAMUEL
#17 • GOL
13,651
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,402 — — 13,250 @ 82,0 13,651
1 D 0,560 — — 13,147 13,708
3 D 0,653 — — 13,196 13,849
13 º
WP
#28 • STRADA
14,221
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,402 — — 13,820 14,221
14 º
NETO
#80 • PALIO
14,614
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,237 — — 14,376 @ 26,0 14,614
1 E 0,417 — — 14,283 14,701

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.