TREINO LIVRE

TREINOLIVRE

AREN CARNELOS 01/11/2025 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación LIVRE – LIVRE • por Total • pista de 201 m

1 º
CHIQUINHO
#501 • GOL
5,705
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,126 1,242 3,479 5,579 @ 163,3 5,705
2 D 0,344 2,371 6,174 8,957 @ 147,3 9,301
2 º
SHIMANUKI
#500 • GOL
6,558
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,386 1,394 3,999 6,172 @ 184,4 6,558
4 D 0,522 1,393 3,984 6,151 @ 180,9 6,673
2 E 0,610 1,443 4,084 6,253 @ 186,0 6,863
3 º
THIAGO RODRIGO ANGELICO
#2 • GOL THE BLCK
6,673
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,205 1,648 4,378 6,468 @ 186,8 6,673
3 D -0,388 2,876 5,635 7,762 @ 182,1 99,999
1 E -0,211 2,275 5,113 8,164 @ 114,4 99,999
4 º
GLAUCO NOGUEIRA
#25 • GOL
7,281
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,405 1,708 4,572 6,876 @ 164,7 7,281
4 E 0,300 1,888 4,917 7,399 @ 153,4 7,699
3 D 0,663 1,708 4,708 7,215 @ 150,4 7,878
5 º
WESLEY ANGELICO
#31 • GOL
7,430
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,058 1,881 4,876 7,372 @ 162,3 7,430
5 D 0,203 1,806 4,805 7,432 @ 150,3 7,635
3 D 0,325 1,773 4,682 7,647 @ 114,9 7,972
6 º
LUIS FERNANDO
#26 • PASSAT
7,714
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,275 1,889 5,038 7,439 @ 155,3 7,714
7 º
ELSON JOSE D O JUNIOR
#11 • GOL
7,760
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,184 1,758 5,019 7,576 @ 145,7 7,760
5 D 0,207 1,966 5,478 8,045 @ 158,2 8,252
4 D 0,201 1,714 4,881 8,108 @ 107,4 8,309
8 º
JULIO CESAR SILVA
#19 • M340
8,038
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,350 1,789 5,002 7,688 @ 148,7 8,038
1 D 0,342 1,785 5,011 7,745 @ 143,8 8,087
2 E 0,398 1,872 5,150 7,896 @ 146,2 8,294
9 º
HELIO
#401 • GOL
8,089
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,084 1,923 5,272 8,005 @ 148,0 8,089
4 D 0,358 1,980 5,331 8,054 @ 146,6 8,412
2 E 0,434 1,944 5,329 8,089 @ 145,9 8,523
10 º
LIVIO ANTONIO ARAUJO TOMAZ
#9 • GOL
8,132
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,302 1,939 5,227 7,830 @ 156,0 8,132
1 E 0,187 1,955 6,669 13,517 @ 49,0 13,704
11 º
ANDRE MOSCARDINI
#18 • VOYAGE
8,228
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,126 2,264 5,747 8,102 8,228
3 D 0,170 2,233 5,679 8,238 @ 160,8 8,408
2 D 0,445 2,201 5,610 8,118 @ 164,4 8,563
12 º
ELTON FERREIRA DA SILVA
#5 • GOL
8,443
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,263 2,015 5,394 8,180 @ 142,7 8,443
7 D 0,072 1,931 5,422 8,404 @ 131,3 8,476
8 D 0,166 1,947 5,450 8,426 @ 131,8 8,592
13 º
ALEX SANDRO R. D. O. CLAUDINO
#01 • KADETT
8,489
B L RT 60ft 100m 201m Total
10 E 0,103 2,315 5,825 8,386 @ 161,2 8,489
12 D 0,285 2,250 5,731 8,325 @ 152,2 8,610
9 D 0,197 2,174 5,741 8,446 @ 150,1 8,643
14 º
PAULO HENRIQUE MATOS DA COSTA
#17 • GOL
8,560
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,573 2,064 5,422 7,987 @ 150,1 8,560
5 D 0,258 1,981 5,595 8,397 @ 138,0 8,655
6 D 0,335 2,003 5,713 8,873 @ 122,2 9,208
15 º
LUCIANO VIEIRA
#30 • GOL
8,561
B L RT 60ft 100m 201m Total
16 D 0,046 2,170 5,714 8,515 @ 138,9 8,561
13 D 0,437 2,172 5,639 8,316 @ 145,3 8,753
7 E 0,224 2,212 5,776 8,558 @ 143,3 8,782
16 º
WELLIGTON NOGUEIRA MELLO
#13 • GOL
8,611
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,310 2,064 5,553 8,301 @ 148,6 8,611
5 D 0,247 2,067 5,610 8,423 @ 141,8 8,670
3 D 0,362 2,039 5,601 8,415 @ 141,0 8,777
17 º
RAFAEL LOUSADA
#20 • CHEVETTE
8,617
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,077 2,203 5,738 8,540 @ 141,4 8,617
1 D 0,053 2,238 5,852 8,704 @ 138,8 8,757
8 D 0,187 2,233 5,811 8,649 @ 139,3 8,836
18 º
RUBENS DA NEVE
#400 • GOL
8,838
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,181 2,294 5,808 8,657 @ 133,9 8,838
4 E 0,490 1,958 5,509 8,425 @ 139,8 8,915
1 D 0,117 2,184 5,710 8,916 @ 122,9 9,033
19 º
GABRIEL
#402 • GOL VERDE
8,871
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,427 2,001 5,507 8,444 @ 135,7 8,871
1 D 0,217 2,783 7,755 11,824 @ 94,4 12,041
2 D 0,164 2,708 8,144 12,536 @ 83,3 12,700
20 º
WASHIGTON RODRIGO CAVALCANTI DOS SANTOS
#8 • GOL
8,966
B L RT 60ft 100m 201m Total
17 E 0,414 2,266 5,803 8,552 @ 151,7 8,966
12 D 0,064 2,543 6,298 9,265 @ 136,7 9,329
13 E 0,001 2,609 6,396 9,385 @ 137,8 9,386
21 º
FELIPE
#403 • GOL
9,009
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,065 1,904 5,169 8,944 @ 83,2 9,009
22 º
MAICON CARTEC
#35 • UNERADANASA
9,011
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,239 2,168 5,914 8,772 @ 135,7 9,011
4 E 0,204 2,403 6,212 9,184 @ 124,1 9,388
2 E 0,116 2,856 7,519 11,038 @ 106,7 11,154
23 º
LEONARDO GARCIA
#3 • BRAVA
9,104
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,029 2,344 6,208 9,075 @ 139,4 9,104
6 E 0,018 2,338 6,280 9,104 @ 147,7 9,122
5 D 0,169 2,355 6,153 8,968 @ 145,8 9,137
24 º
RICARDO RODRIGO MOIA
#10 • GOL
9,373
B L RT 60ft 100m 201m Total
15 D 0,050 2,213 6,128 9,323 @ 126,7 9,373
6 D 0,333 2,256 6,184 9,424 @ 125,2 9,757
3 D 0,451 2,276 6,151 9,350 @ 126,2 9,801
25 º
MURILLO HENRIQUE LOUSADA
#22 • JETTA
9,378
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 E 0,215 2,445 6,263 9,163 @ 140,8 9,378
4 E 0,136 2,560 6,593 9,545 @ 139,1 9,681
1 E 0,274 2,590 6,515 9,427 @ 140,2 9,701
26 º
STELVIO JOÃO ANGÉLICO
#7 • GOL
9,500
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,586 2,158 5,851 8,914 @ 129,1 9,500
8 D 0,693 2,054 5,784 8,913 @ 123,3 9,606
7 E 0,231 2,089 6,091 9,407 @ 112,8 9,638
27 º
WELISSON HENRIQUE BRAGA
#12 • CELTA
9,607
B L RT 60ft 100m 201m Total
14 D 0,321 2,287 6,058 9,286 @ 117,4 9,607
9 D 0,058 2,563 6,332 9,664 @ 105,0 9,722
10 D 0,012 2,541 6,548 9,887 @ 114,8 9,899
28 º
EDSON GOMES CAVALCANTE
#15 • PARATI
9,720
B L RT 60ft 100m 201m Total
10 E 0,025 2,600 6,543 9,695 @ 127,3 9,720
7 E 0,015 2,725 6,727 9,868 @ 128,1 9,883
5 D 0,058 2,777 6,715 9,872 @ 125,6 9,930
29 º
VINICIUS RODR DE OLIVEIRA
#14 • GOL QUADR
9,724
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,462 2,403 6,131 9,262 @ 126,4 9,724
2 D 0,807 2,315 6,173 9,487 @ 117,5 10,294
30 º
DANILO MAGIO
#21 • AUDI A5 2023
9,849
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,007 2,412 6,453 9,842 @ 114,6 9,849
2 D 1,005 2,437 6,551 9,992 @ 113,5 10,997
5 D 0,849 2,600 6,751 10,236 @ 112,7 11,085

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Sin pasada válida

—
RODRIGO GUILLEN AGANTES
#16 • OPALA COUPE 88
sin válida
Sin registros de pista para este vehículo.

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.