AIRCOOLED

AIRCOOLED E AP

SPEED MAGIC PARK 08/11/2025 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación TREIN – TREINO • por Total • pista de 201 m

1 º
FABIO CRESTANI
#08 • GOL VG4 VERMELHO
6,195
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,107 1,336 3,782 6,088 @ 141,4 6,195
1 E 0,169 1,538 4,172 6,171 @ 200,8 6,340
3 E 0,163 1,248 3,675 6,701 @ 102,3 6,864
2 º
FABIO TOLEDO
#27 • GOL GOLVERINE
6,287
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,386 1,368 3,890 @ 9,3 5,901 @ 200,0 6,287
2 E 0,540 1,313 3,782 5,787 @ 200,4 6,327
3 º
CHARLES HENRIQUE MICHALAK
#03 • NISSAN D21
6,637
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,122 1,521 4,230 6,515 @ 171,7 6,637
3 E 0,069 1,536 4,286 6,652 @ 163,8 6,721
1 E 0,138 1,458 4,229 6,630 @ 160,0 6,768
4 º
ALEX SANDRO SILVESTRE MIKUSKA
#22 • FUSCA LARANJA
6,858
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,238 1,460 4,291 6,620 @ 173,7 6,858
4 E 0,138 1,461 4,442 7,124 @ 126,9 7,262
2 E -0,078 1,479 4,389 7,367 @ 111,4 99,999
5 º
ISMAEL DOS SANTOS
#23 • GOL BRANCO
7,253
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 D 0,019 1,823 4,841 @ 7,4 7,234 @ 167,4 7,253
4 E 0,029 1,870 4,958 7,408 @ 160,9 7,437
6 E 0,228 1,801 4,847 7,272 @ 165,3 7,500
6 º
MARLON LEANDRO XAVIER
#17 • FUSCA TROVÃO AZUL
7,430
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,192 1,755 4,741 7,238 @ 146,0 7,430
4 E 0,141 1,744 4,861 8,316 @ 99,5 8,457
2 E 0,205 1,744 6,796 13,739 @ 47,6 13,944
7 º
PARTEKA
#32 • FUSCA TANGERINA
7,463
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,408 1,609 4,482 7,055 @ 133,5 7,463
8 º
ELBE ALVES PEREIRA
#06 • FUSCA BRANCO
7,645
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,133 1,686 4,840 7,512 @ 146,8 7,645
5 E 0,275 1,719 4,901 7,601 @ 144,7 7,876
8 D 0,345 1,715 4,924 @ 7,3 7,602 @ 146,9 7,947
9 º
PARTEKA
#911 • PORCH
7,769
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,167 2,055 5,176 @ 7,0 7,602 @ 160,0 7,769
3 D 0,244 2,061 5,277 @ 6,8 7,769 @ 155,8 8,013
2 E 0,019 2,205 5,549 8,102 @ 157,5 8,121
10 º
PULGA
#31 • GOL
7,784
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,122 1,901 5,100 @ 7,1 7,662 @ 153,8 7,784
1 E 0,153 1,974 5,300 7,894 @ 153,4 8,047
2 D 0,110 1,896 5,546 @ 6,5 10,281 @ 72,0 10,391
11 º
AMAURI FAVARETTO JUNIOR
#01 • FUSCA AMARELO
8,122
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,152 1,972 5,340 7,970 @ 151,0 8,122
9 E 0,264 1,993 5,333 7,959 @ 150,2 8,223
5 E 0,177 2,154 5,656 8,420 @ 143,9 8,597
12 º
MUNIR JOSÉ DE ARAÚJO
#18 • FUSCA (SUB-ZERO)
8,468
B L RT 60ft 100m 201m Total
10 E 0,161 2,090 5,517 8,307 @ 142,6 8,468
7 E 0,079 2,130 5,813 8,732 @ 136,0 8,811
9 E 0,286 2,135 5,689 8,567 @ 138,1 8,853
13 º
JALES ROBERTO GORSKI
#12 • GOL VERDE G2
8,750
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,214 2,279 5,806 @ 6,2 8,536 @ 147,5 8,750
2 D 0,167 2,270 5,852 @ 6,2 8,610 @ 146,9 8,777
3 D 0,182 2,268 5,866 @ 6,1 8,664 @ 145,7 8,846
14 º
GABRIEL GTECH
#09 • FUSCA 063 BORDO
8,937
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,519 2,117 5,549 @ 6,5 8,418 @ 132,8 8,937
3 E 0,509 2,037 5,639 8,689 @ 133,9 9,198
1 E 0,479 2,575 6,688 9,663 @ 135,3 10,142
15 º
LISSANDRO MÁRIO RODRIGUES
#15 • GOL BX
8,952
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,105 2,264 5,949 @ 6,1 8,847 @ 136,4 8,952
7 D 0,101 2,310 5,977 @ 6,0 8,950 @ 126,1 9,051
5 E 0,232 2,359 6,144 9,136 @ 132,3 9,368
16 º
GUILERME CAMILO
#10 • GOL
8,984
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 E 0,404 2,268 5,847 8,580 @ 137,7 8,984
8 E 0,349 2,301 5,942 8,685 @ 145,8 9,034
10 D 0,214 2,271 5,950 @ 6,1 8,848 @ 144,0 9,062
17 º
CLEITON PULGA
#37 • SAVEIRO
9,326
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,180 2,410 6,289 9,146 @ 141,7 9,326
1 D 0,185 2,417 6,382 9,281 @ 140,6 9,466
18 º
AUGUSTO MARTINS
#29 • AMAROK BRANCA
9,440
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,013 2,050 6,041 9,427 @ 115,0 9,440
9 E 0,072 2,122 6,094 9,487 @ 115,8 9,559
4 E 0,256 2,057 6,035 9,428 @ 116,2 9,684
19 º
JANAINA NAUMANN
#14 • PARATI
9,628
B L RT 60ft 100m 201m Total
18 E 0,051 2,472 6,501 9,577 @ 131,5 9,628
17 E 0,034 2,514 6,626 9,721 @ 131,2 9,755
13 E 0,041 2,479 6,696 9,854 @ 128,7 9,895
20 º
BRUNO MIKUSKA
#34 • GOL BORDO
9,766
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,072 2,563 6,581 9,694 @ 128,6 9,766
4 E 0,298 2,607 6,671 9,806 @ 129,1 10,104
5 E 0,224 2,551 6,623 10,081 @ 119,7 10,305
21 º
CAMARO
#39 • CAMARO
10,035
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,142 2,488 6,682 9,893 @ 123,0 10,035
2 D 0,907 2,149 6,076 9,265 @ 115,8 10,172
1 E 0,649 2,673 6,447 9,545 @ 128,7 10,194
22 º
WANESSA GABRIELA MARTINS
#20 • FUSCA
10,081
B L RT 60ft 100m 201m Total
13 D 0,081 2,126 6,367 10,000 @ 107,5 10,081
5 E 0,002 2,160 6,483 10,214 @ 104,7 10,216
6 E 0,069 2,202 6,542 10,272 @ 104,5 10,341
23 º
CASSIO FELIPE GALVÃO
#02 • GOL QUADRADO
10,166
B L RT 60ft 100m 201m Total
19 D 0,167 2,391 6,537 9,999 @ 114,6 10,166
20 E 0,369 2,364 6,461 9,871 @ 116,5 10,240
14 D 0,209 2,417 6,563 10,076 @ 112,9 10,285
24 º
ENEAS MENDES
#28 • FUSCA BRANCO
10,217
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,182 1,610 5,631 10,035 @ 75,1 10,217
1 D 0,103 2,201 6,851 10,454 @ 112,5 10,557
3 E -0,712 5,473 8,929 11,938 @ 119,8 99,999
25 º
MARCOS ELOIR DE PAULA
#35 • GOL BRANCO
10,249
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,031 2,556 6,870 10,218 @ 119,2 10,249
2 D 0,685 2,658 7,125 10,630 @ 102,0 11,315
26 º
MARCOS PAULO DA CRUZ
#36 • FUSCA CINZA
10,462
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,195 2,406 6,968 10,267 @ 125,4 10,462
4 D 0,334 2,047 6,977 10,303 @ 125,4 10,637
1 D 0,086 4,015 8,120 11,198 @ 130,0 11,284
27 º
TESTE
#25 • TESTE
11,221
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 1,224 3,259 7,048 9,997 @ 132,8 11,221
3 E 0,441 2,988 9,076 14,301 @ 74,2 14,742
2 D 0,340 3,109 9,274 14,572 @ 73,2 14,912
28 º
DOUGLAS NEVES ZAMPIERE
#38 • AMAROK CINZA
11,494
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,007 2,475 7,357 11,487 @ 94,5 11,494
2 D 0,056 2,456 7,339 11,465 @ 94,5 11,521
3 D 0,228 2,488 7,377 11,521 @ 90,9 11,749
29 º
ERNANI AFONSO BAUMEL
#07 • GOL BX 1600
11,589
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,210 2,493 7,280 11,379 @ 95,3 11,589
3 E 0,444 2,480 7,297 11,404 @ 96,0 11,848
1 D 0,801 2,534 7,368 11,489 @ 95,5 12,290
30 º
CLEVERSON HARLEY
#04 • FUSCA 1300
11,735
B L RT 60ft 100m 201m Total
13 D 0,062 2,606 7,601 11,673 @ 96,5 11,735
3 E 0,316 2,685 7,723 11,766 @ 97,0 12,082
11 D 0,272 2,613 7,715 11,837 @ 95,7 12,109
31 º
TESTE
#00 • TESTE
11,835
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 D 0,197 2,639 7,589 11,638 @ 97,6 11,835
4 E 0,672 2,888 7,451 11,267 @ 102,8 11,939
5 E 0,293 2,608 7,611 11,913 @ 92,4 12,206
32 º
DENISE BUENO
#05 • ASTRA PRETO
12,089
B L RT 60ft 100m 201m Total
17 E 0,307 2,541 7,574 11,782 @ 91,1 12,089
3 E 0,013 2,609 7,758 12,092 @ 89,2 12,105
15 E 0,241 2,555 7,609 11,866 @ 90,5 12,107
33 º
MARCOS ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA
#16 • FUSCA 357 AMARELO
12,208
B L RT 60ft 100m 201m Total
12 D 0,151 2,444 7,583 12,057 @ 86,3 12,208
8 D 0,192 2,462 7,650 12,189 @ 85,7 12,381
10 D 0,101 2,505 7,677 12,302 @ 84,7 12,403
34 º
GUILERME DIAS NUNES PEREIRA
#30 • CELTA PRATA
13,335
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,385 2,674 8,167 12,950 @ 80,4 13,335
2 E 0,395 2,754 8,356 13,225 @ 80,3 13,620
5 E 0,446 2,729 8,425 13,345 @ 79,2 13,791
35 º
WILTON CÉSAR DALLAGRANA
#21 • FUSCA 063 BEGE
13,475
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,330 2,770 8,436 13,145 @ 86,1 13,475

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.