MOPAR

MOPAR NA PISTA

ARENA CARNELOS 16/11/2025 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación LIVRE – LIVRE • por Total • pista de 201 m

1 º
RAFAEL KALAORA
#25 • DODGE DART
6,790
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 E 0,334 4,603 — 6,456 6,790
8 E 0,113 2,433 6,618 10,168 @ 114,4 10,281
7 E 0,063 2,485 6,678 10,259 @ 113,0 10,322
2 º
WELINGTON SILVA
#21 • DODGE DART
8,491
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,118 1,918 5,453 8,373 @ 133,3 8,491
4 E 0,357 1,978 5,521 8,483 @ 137,6 8,840
3 D 0,391 1,943 -1,050 8,598 @ 129,3 8,989
3 º
CARLOS GUSTAVO BEDIN
#32 • CHALLENGER RT
9,429
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 D 0,337 2,498 -1,050 9,092 @ 136,4 9,429
3 D 0,813 2,427 -1,049 8,726 @ 142,9 9,539
5 E 0,833 2,354 5,954 8,784 @ 144,2 9,617
4 º
BRUNO GONZALEZ MASSONE
#15 • CHALLENGER
9,579
B L RT 60ft 100m 201m Total
16 E 0,124 2,370 6,277 9,455 @ 125,6 9,579
20 E 0,208 2,375 6,224 9,371 @ 126,7 9,579
11 E 0,159 2,375 6,284 9,467 @ 125,5 9,626
5 º
NICOLA
#35 • DODGE MAGNUM
9,598
B L RT 60ft 100m 201m Total
19 D 0,174 2,461 -1,050 9,424 @ 123,2 9,598
18 E 0,295 2,417 6,194 9,331 @ 127,8 9,626
14 D 0,369 2,373 -1,049 9,333 @ 123,0 9,702
6 º
GUILHERME LUCATTO
#07 • JEEP CHEROKEE
9,995
B L RT 60ft 100m 201m Total
13 D 0,060 2,446 -1,050 9,935 @ 119,7 9,995
17 D 0,136 2,440 -1,050 9,945 @ 116,6 10,081
5 E 0,117 2,465 6,723 10,057 @ 123,0 10,174
7 º
RONALDO HENRIQUES DE ASSIS
#26 • CHRYSLER 300C
10,133
B L RT 60ft 100m 201m Total
16 D 0,139 2,514 -1,050 9,994 @ 117,3 10,133
15 D 0,100 2,524 -1,050 10,042 @ 117,2 10,142
10 D 0,109 2,535 -1,049 10,065 @ 117,2 10,174
8 º
ALAN ZAITUNE
#17 • DODGE CHARGER RT
10,255
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,275 2,398 6,516 9,980 @ 115,6 10,255
9 D 0,420 2,420 -1,050 9,988 @ 114,4 10,408
8 D 0,340 2,531 -1,049 10,190 @ 106,8 10,530
9 º
JULIO CESAR MACIEL RODRIGUES
#18 • DODGE MAGNUM
10,416
B L RT 60ft 100m 201m Total
10 D 0,157 2,485 -1,050 10,259 @ 113,0 10,416
5 E 0,253 2,424 6,713 10,239 @ 113,7 10,492
8 E 0,330 2,396 6,684 10,198 @ 114,4 10,528
10 º
ERICK BERNARDO
#36 • DODGE GRAN COUPE
10,487
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 D 0,090 2,691 -1,050 10,397 @ 113,9 10,487
8 D 0,208 2,491 -1,050 10,319 @ 113,0 10,527
2 D 0,419 2,460 -1,049 10,340 @ 111,2 10,759
11 º
FABIO LUÍS SILVA CAMPOS
#11 • DODGE DATT
10,575
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,159 2,446 6,773 10,416 @ 112,3 10,575
7 D 0,224 2,496 -1,050 10,386 @ 108,8 10,610
8 E 0,322 2,499 6,731 10,290 @ 114,4 10,612
12 º
JORG DREISEWERD
#19 • DODGE MAGNUM
10,626
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,351 2,285 -1,050 10,275 @ 104,0 10,626
7 E 0,256 2,354 6,570 10,416 @ 100,5 10,672
2 E 0,414 2,329 6,654 10,319 @ 109,2 10,733
13 º
WILSON ROBERTO COSTA JUNIOR
#12 • DODGE DART
10,826
B L RT 60ft 100m 201m Total
16 E 0,099 2,425 6,931 10,727 @ 105,3 10,826
18 D 0,167 2,458 -1,049 10,708 @ 103,8 10,875
20 D 0,174 2,497 -1,050 10,711 @ 103,1 10,885
14 º
FABIANO
#05 • DODGE DART AZUL
11,141
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,422 2,637 -1,050 10,719 @ 108,3 11,141
7 D 0,461 2,596 -1,050 10,824 @ 108,3 11,285
3 E 0,150 3,038 7,375 11,203 @ 105,6 11,353
15 º
CAIO GIUSTI
#29 • DAKOTA RT
11,491
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,034 2,671 7,431 11,457 @ 94,5 11,491
7 E 0,189 2,640 7,392 11,359 @ 98,8 11,548
8 E 0,171 2,653 7,434 11,426 @ 98,7 11,597
16 º
HELITON TOLENTINO MAGALHÃES COSTA
#09 • CHARGER RT
11,504
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,184 2,484 7,231 11,320 @ 95,4 11,504
3 E 0,390 2,476 7,248 11,330 @ 97,8 11,720
4 D 0,253 2,544 -1,049 11,642 @ 92,8 11,895
17 º
MARCELO PEDROSO SANTOS
#01 • DODGE DART TERROR 012
11,665
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,430 2,600 7,310 11,235 @ 102,8 11,665
2 D 0,473 2,615 -1,049 11,239 @ 100,5 11,712
1 E 0,774 2,639 7,416 11,380 @ 101,8 12,154
18 º
ALDO BATISTA
#02 • DODGE DAKOTA
11,865
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,185 2,673 -1,050 11,680 @ 91,2 11,865
7 D 0,436 2,706 -1,050 11,497 @ 96,3 11,933
6 D 0,321 2,694 -1,050 11,670 @ 95,7 11,991
19 º
BOMFIM CRUZ
#37 • DART 72
11,919
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 E 0,002 2,558 7,579 11,917 @ 88,3 11,919
7 E 0,254 2,578 7,584 11,863 @ 90,1 12,117
8 D 0,070 2,674 -1,050 12,065 @ 88,3 12,135
20 º
RICARDO VALENTE BRAZ
#34 • DODGE W150
12,804
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,521 2,795 7,950 12,283 @ 92,8 12,804
2 D 0,727 2,770 -1,050 13,021 @ 85,7 13,748
1 D 0,531 2,994 -1,049 13,258 @ 78,0 13,789
21 º
RAÍ ALVES DA CRUZ
#23 • DODGE RAM 1500
13,312
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,491 2,986 -1,050 12,821 @ 88,6 13,312
2 D -0,070 2,856 -1,050 12,430 @ 91,1 99,999

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.