QUINTA ADRENALINA

QUINTA ADRENALINA

ARENA CARNELOS 18/12/2025 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación 9,0 – 9,0 • por Total • pista de 201 m

1 º
ASAEL DOS ANJOS
#21 • GOL
9,001
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,623 1,895 5,408 8,378 @ 130,3 9,001
3 D 0,370 2,009 5,599 8,740 @ 124,3 9,110
4 E 0,665 2,010 5,536 8,491 @ 133,4 9,156
2 º
ANDRE BRESSIANI FILHO
#30 • BMW
9,007
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,110 2,237 5,878 8,897 @ 133,2 9,007
1 E 0,282 2,248 5,864 8,938 @ 128,8 9,220
3 E 0,370 2,168 5,776 8,850 @ 129,0 9,220
3 º
OCTAVIO FRANCO DE LIMA NETO
#22 • GOL G4
9,014
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,265 2,309 6,015 8,749 @ 143,0 9,014
4 E 0,408 2,350 6,141 8,905 @ 145,6 9,313
1 E 0,414 2,393 6,180 8,964 @ 142,8 9,378
4 º
VICTOR HUGO MARQUES
#14 • KAWASAKI 636 TURBO
9,041
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,341 2,414 6,134 8,700 @ 166,0 9,041
1 E 0,405 2,610 6,328 8,776 @ 171,5 9,181
3 D 0,211 2,297 5,228 7,425 @ 183,0 7,636
5 º
VINICIUS PEGORETTI GALVAO
#11 • VOYAGE
9,054
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 1,045 2,154 5,449 8,009 @ 155,9 9,054
4 D 1,165 2,109 5,550 8,207 @ 149,0 9,372
6 D 0,848 2,461 6,205 8,881 @ 152,1 9,729
6 º
LUCAS CAPALBO
#41 • AUDI Q3
9,071
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,264 2,077 5,784 8,807 @ 130,8 9,071
1 E 0,030 2,085 5,899 9,174 @ 120,9 9,204
5 E 0,430 2,188 5,899 9,219 @ 115,5 9,649
7 º
BRUNO CRUZ PAULA
#36 • GOL
9,095
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 E 0,167 2,180 5,945 8,928 @ 136,3 9,095
6 E 0,145 2,169 5,969 9,012 @ 133,2 9,157
5 D 0,566 2,187 5,818 8,699 @ 141,3 9,265
8 º
CAUE SILVA ANTONANGELO SORES
#48 • GOL G1
9,099
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,398 2,108 5,728 8,701 @ 118,4 9,099
2 D 0,331 2,134 6,024 8,886 @ 136,9 9,217
1 E 0,285 2,694 7,340 11,360 @ 93,3 11,645
9 º
PIERO BRANDI
#24 • BMW
9,102
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,184 2,123 5,740 8,918 @ 111,1 9,102
3 D 0,212 2,152 5,810 8,958 @ 117,2 9,170
5 D 0,270 2,237 5,830 8,903 @ 117,0 9,173
10 º
MARCELO RODRIGO DA SILVA
#06 • AUDI Q3 STG2
9,120
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,149 2,280 5,894 8,971 @ 126,2 9,120
5 E 0,100 2,323 5,939 9,038 @ 119,6 9,138
6 E 0,158 2,332 5,962 9,096 @ 118,1 9,254
11 º
WESLEY FELIPE PINTO
#49 • GOL
9,122
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,152 2,055 5,811 8,970 @ 123,4 9,122
5 E 0,202 2,009 5,771 8,984 @ 123,9 9,186
4 D 0,325 2,325 6,195 9,401 @ 122,2 9,726
12 º
LUCIANO BRANDOLIM
#13 • GOL
9,124
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,041 2,340 6,239 9,083 @ 146,1 9,124
8 E 0,260 2,266 6,193 9,086 @ 143,9 9,346
7 D 0,368 2,335 6,559 9,855 @ 126,2 10,223
13 º
WILLIANS JOSE SALES
#55 • MOTO TWISTER
9,138
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,447 2,124 5,690 8,691 @ 125,1 9,138
4 E 0,374 2,120 5,805 8,817 @ 130,8 9,191
1 E 0,061 2,311 6,162 9,303 @ 126,4 9,364
14 º
RICARDO RODRIGO MOIA
#45 • GOL
9,144
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,051 2,192 6,010 9,093 @ 131,9 9,144
8 D 0,225 2,208 5,959 8,989 @ 132,0 9,214
9 E 0,259 2,170 5,944 9,013 @ 132,8 9,272
15 º
ALISSON DE CARVALHO JESUS
#37 • GOL DUENDE VERDE
9,161
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,043 2,409 6,201 9,118 @ 124,8 9,161
4 D 0,172 1,705 6,683 13,122 @ 53,3 13,294
2 D 0,171 1,719 4,932 7,807 @ 132,5 7,978
16 º
WASHIGTON RODRIGO CAVALCANTI DOS SANTOS
#12 • GOL
9,193
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 D 0,035 2,260 6,126 9,158 @ 133,7 9,193
3 D 0,054 2,242 6,155 9,181 @ 134,0 9,235
2 E 0,268 2,279 6,099 9,074 @ 137,8 9,342
17 º
EVERTON JESUS DA SILVA
#39 • VOYAGE
9,215
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,401 2,379 5,969 8,814 @ 145,9 9,215
1 D 0,401 2,242 5,749 8,502 @ 150,1 8,903
18 º
GUILHERME PINHO SOARES
#20 • JETTA
9,224
B L RT 60ft 100m 201m Total
11 E 0,166 2,438 6,103 9,058 @ 135,1 9,224
5 D 0,320 2,281 5,967 8,962 @ 132,5 9,282
3 D 0,220 2,439 6,161 9,176 @ 130,8 9,396
19 º
MARINHO NISHIDA
#51 • JETTA
9,231
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,168 2,295 5,918 9,063 @ 115,7 9,231
4 E 0,406 2,361 6,046 8,986 @ 136,0 9,392
3 D 0,114 2,541 6,304 9,283 @ 133,9 9,397
20 º
VAGNER GEORGETO
#50 • GOL
9,251
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,184 2,290 6,142 9,067 @ 141,2 9,251
21 º
ALEX SANDRO R. D. O. CLAUDINO
#33 • KADETT
9,252
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,159 2,395 6,087 9,093 @ 125,8 9,252
3 E 0,014 2,422 6,464 9,362 @ 146,9 9,376
1 D 0,514 2,435 6,435 9,422 @ 140,7 9,936
22 º
ANDRE CANELLA
#04 • CHEVETTE
9,288
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,628 2,049 5,656 8,660 @ 137,3 9,288
4 E 0,506 2,134 5,932 8,900 @ 138,3 9,406
7 E 0,677 2,099 5,832 9,038 @ 131,0 9,715
23 º
LUCAS CAPALBO
#42 • BMW
9,296
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,194 1,976 5,826 9,102 @ 121,3 9,296
5 E 0,395 2,059 5,848 9,082 @ 122,7 9,477
1 E 1,121 2,658 6,777 10,112 @ 119,5 11,233
24 º
LORENZO CONINCK DA SILVA DE PAULA
#10 • GOL G4
9,319
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,204 2,463 6,278 9,115 @ 140,2 9,319
8 E 0,148 2,462 6,397 9,262 @ 146,0 9,410
6 E 0,227 2,493 6,490 9,499 @ 139,4 9,726
25 º
MATHEUS ALEXANDRE GONCALVES
#54 • FAN 125
9,328
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,140 1,939 5,779 9,188 @ 110,2 9,328
4 E 0,067 1,996 5,855 9,273 @ 114,1 9,340
6 E 0,060 1,933 5,841 9,293 @ 113,5 9,353
26 º
JULIANO DE PADUA PEREIRA
#15 • BMW 320I
9,449
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,636 2,121 5,777 8,813 @ 131,3 9,449
1 D 0,637 2,136 5,823 8,863 @ 128,4 9,500
3 E 0,638 2,307 6,086 9,153 @ 130,6 9,791
27 º
EVERTON JOSE SIMOES
#25 • GOL
9,675
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,261 2,279 6,309 9,414 @ 129,7 9,675
5 E 0,153 2,376 6,602 9,752 @ 130,7 9,905
3 E 0,518 2,377 6,364 9,649 @ 124,1 10,167
28 º
VINICIUS MORAES RUBERTI
#23 • CIVIC COUPE BRANQUELA
9,782
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,258 2,313 6,381 9,524 @ 126,7 9,782
5 D 0,057 2,490 6,577 9,731 @ 125,4 9,788
2 D 0,234 2,494 6,535 9,682 @ 126,0 9,916
29 º
DANIEL GAPSKI
#18 • GOL G1
9,821
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,018 2,576 6,782 9,803 @ 137,8 9,821
2 E 0,179 2,629 6,958 10,090 @ 133,5 10,269
3 D 0,264 3,106 7,420 10,368 @ 128,4 10,632
30 º
MATHEUS GALDINO DA SILVA
#03 • GOL QUADRADO
10,025
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,233 2,619 6,654 9,792 @ 121,3 10,025
6 E 0,459 2,629 6,565 9,581 @ 136,1 10,040
3 D 0,597 2,531 6,498 9,607 10,204
31 º
RICARDO GAION FERREIRA
#19 • BMW 330I
10,027
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,435 2,343 6,386 9,592 @ 123,4 10,027
2 E 1,173 2,189 5,967 9,087 @ 127,7 10,260
3 E 0,658 2,908 6,939 10,115 @ 126,0 10,773
32 º
JOAO VITOR GALDINO DA SILVA
#16 • JETTA TSI 2016
10,111
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,627 2,571 6,402 9,484 @ 128,8 10,111
3 E 0,483 2,718 6,675 9,829 @ 126,3 10,312
7 E 0,521 2,705 6,695 9,825 @ 126,7 10,346
33 º
LUCIANO VIEIRA
#52 • GOL
10,373
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,566 1,965 5,956 9,807 @ 101,8 10,373
1 E 0,135 2,182 7,424 11,790 @ 86,1 11,925
34 º
MATHEUS RODRIGUES
#01 • TCROSS
10,500
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,038 2,551 6,861 10,462 @ 111,6 10,500
3 D 0,059 2,620 6,970 10,599 @ 108,5 10,658
4 E 0,177 2,595 6,908 10,503 @ 111,4 10,680
35 º
REGIS FRANCISCO MENDES SILVA
#09 • PARATI
10,510
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,186 2,883 7,199 10,324 @ 127,7 10,510
4 E 0,333 2,686 7,025 10,272 @ 127,1 10,605
1 D 0,249 2,872 7,528 10,829 @ 114,7 11,078
36 º
NATHAN MEIRA
#43 • RD 135
10,530
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,259 2,641 6,801 10,271 @ 111,2 10,530
5 E 0,311 2,798 6,951 10,391 @ 113,9 10,702
4 D 0,153 2,812 7,074 10,598 @ 110,4 10,751
37 º
ROBSON APARECIDO CELESTRINO
#35 • #GM
10,552
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,091 2,422 6,636 10,461 @ 89,5 10,552
2 D 0,078 2,543 7,339 13,896 @ 49,9 13,974
38 º
LUIZ FERNANDO
#05 • PARATI
10,729
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,412 2,746 7,105 10,317 @ 122,1 10,729
39 º
LUIZ GUSTAVO DUTRA
#31 • ,
10,928
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,344 2,739 7,300 10,584 @ 126,8 10,928
40 º
MÁRCIO ALBERTO ALMEIDA LEAL
#32 • CARAVAN
11,152
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,208 2,715 7,295 10,944 @ 103,8 11,152

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Sin pasada válida

—
CARLOS TOMASINI
#44 • GOL
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,376 2,177 5,581 8,122 @ 143,7 8,498
3 E -0,353 44,789 53,466 62,040 @ 39,5 99,999
2 D -0,256 2,882 6,300 8,734 @ 166,0 99,999
—
DANIELLE FERREIRA DOS SANTOS
#27 • VOYAGE
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,169 1,689 4,619 7,013 @ 167,9 7,182
2 D 0,381 1,734 4,716 7,158 @ 163,8 7,539
3 E 0,007 1,723 4,657 8,197 @ 78,4 8,204
—
EVANDRO BORDIERI
#26 • VW PARATI
sin válida
Sin registros de pista para este vehículo.
—
FELIPE AZEVEDO DA SILVA
#99 • FIAT 147
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,087 1,336 3,654 5,505 @ 212,4 5,592
2 E 0,488 1,400 3,781 5,674 @ 205,1 6,162
1 D 0,109 1,459 4,194 6,300 @ 191,4 6,409
—
FERNANDO M VIEIRA
#07 • PASSAT VILLAGE
sin válida
Sin registros de pista para este vehículo.
—
JEREMIAS BONIFACIO DE MEDEIROS JR
#38 • GOL G3
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,147 1,933 5,241 7,812 @ 159,2 7,959
5 E 0,148 1,883 5,198 7,847 @ 155,6 7,995
3 E 0,125 1,933 5,255 7,910 @ 146,8 8,035
—
MARCELO FERREIRA DOS SANTOS
#46 • GOL G3
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,211 1,674 4,533 6,931 @ 165,7 7,142
—
MARCELO FERREIRA DOS SANTOS FILHO
#28 • GOL G3
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,076 1,698 4,627 6,983 @ 154,9 7,059
2 D 0,209 1,703 4,955 7,755 @ 137,6 7,964
—
RAFAEL KOJI MUROSAKI MARCZUK
#08 • PASSAT
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,037 1,993 5,542 8,278 @ 151,7 8,315
2 D 0,028 1,976 5,536 8,312 @ 146,9 8,340
—
RENAN FERREIRA DOS REIS
#40 • GOL
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,069 1,617 4,276 6,312 @ 197,5 6,381
2 D 0,160 1,755 4,792 6,976 @ 188,0 7,136
1 E 0,071 2,131 5,674 8,138 @ 168,2 8,209
—
ROBERTO JUNIOR
#17 • OPALA
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,130 1,660 4,688 7,200 @ 153,3 7,330
7 D 0,172 1,681 4,709 7,177 @ 161,7 7,349
6 E 0,082 1,875 5,060 7,663 @ 155,9 7,745

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.