RACHA DE NATAL
Volver al evento
2025
Récord
59,999
•
01/01/2013
Toca una pasada para abrir su tarjeta.
Clasificación CAT_8 – CATEGORIA DOS 8 SEGUNDOS • por Total • pista de 201 m
1 º
LUCIANO ELIAS GOMES
#35 • CHEVETTE
7,784
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,320 | 2,016 | 5,050 | 7,464 @ 166,0 | 7,784 |
| 0 | D | 0,267 | 2,173 | 5,402 | 7,812 @ 165,0 | 8,079 |
| 0 | E | 0,145 | 2,200 | 5,467 | 7,974 @ 155,0 | 8,119 |
2 º
MAICON DE FRAGA CRODA
#73 • KADETT
8,013
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,226 | 2,105 | 5,336 | 7,787 @ 181,0 | 8,013 |
| 0 | E | 0,270 | 2,185 | 5,486 | 7,929 @ 173,0 | 8,199 |
| 0 | D | 0,157 | 2,067 | 5,275 | 8,506 @ 108,0 | 8,663 |
3 º
BRUNO ARAUJO FERNANDES
#4 • GOL MEIOTA
8,015
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,159 | 1,827 | 5,107 | 7,856 @ 144,0 | 8,015 |
| 0 | E | 0,052 | 1,901 | 5,256 | 8,047 @ 141,0 | 8,099 |
| 0 | E | 0,154 | 1,875 | 5,211 | 7,997 @ 142,0 | 8,151 |
4 º
EZEQUIEL WEISS
#61 • VOYAGE
8,018
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,181 | 2,089 | 5,311 | 7,837 @ 158,0 | 8,018 |
| 0 | D | 0,105 | 2,128 | 5,399 | 7,960 @ 155,0 | 8,065 |
| 0 | D | 0,084 | 2,174 | 5,494 | 8,045 @ 157,0 | 8,129 |
5 º
LUCIANO SANTOS
#95 • AUSI S3
8,029
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,450 | 1,784 | 4,916 | 7,579 @ 150,0 | 8,029 |
| 0 | E | 0,582 | 1,769 | 4,869 | 7,509 @ 151,0 | 8,091 |
| 0 | D | 0,514 | 1,820 | 4,954 | 7,616 @ 148,0 | 8,130 |
6 º
MAURICIO FERREIRA AZAMBUJA
#47 • VOYAGE
8,074
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,083 | 2,132 | 5,470 | 7,991 @ 164,0 | 8,074 |
| 0 | D | 0,139 | 2,175 | 5,546 | 8,137 @ 155,0 | 8,276 |
| 0 | E | 0,164 | 2,283 | 5,915 | 8,594 @ 155,0 | 8,758 |
7 º
JULIANO RODRIGUES
#83 • CHEVETTE
8,076
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,076 | 1,798 | 5,165 | 8,000 @ 140,0 | 8,076 |
| 0 | E | 0,111 | 1,791 | 5,154 | 7,997 @ 139,0 | 8,108 |
| 0 | E | 0,013 | 1,956 | 5,373 | 8,218 @ 140,0 | 8,231 |
8 º
TIERRI RITTA DE LIMA
#78 • VOYAGE
8,082
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,101 | 2,153 | 5,472 | 7,981 @ 160,0 | 8,082 |
| 0 | D | 0,264 | 2,147 | 5,414 | 7,839 @ 169,0 | 8,103 |
| 0 | D | 0,086 | 2,119 | 5,557 | 8,302 @ 144,0 | 8,388 |
9 º
VAGNER DE OLIVEIRA SOARES
#117 • GOL
8,090
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,124 | 1,993 | 5,252 | 7,966 @ 146,0 | 8,090 |
| 0 | D | 0,146 | 2,015 | 5,262 | 7,973 @ 146,0 | 8,119 |
| 0 | D | 0,150 | 2,029 | 5,277 | 7,985 @ 146,0 | 8,135 |
10 º
ROBSON BIRCHOLS
#6 • GOL GTI
8,104
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,103 | 2,010 | 5,323 | 8,001 @ 150,0 | 8,104 |
| 0 | D | 0,218 | 1,951 | 5,207 | 7,902 @ 149,0 | 8,120 |
| 0 | E | 0,170 | 1,969 | 5,325 | 7,998 @ 152,0 | 8,168 |
11 º
CHARLAN ZACHOW
#74 • GOL AZUL
8,125
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,007 | 2,108 | 5,435 | 8,118 @ 148,0 | 8,125 |
| 0 | D | 0,072 | 2,095 | 5,396 | 8,070 @ 149,0 | 8,142 |
| 0 | D | 0,257 | 2,111 | 5,400 | 8,070 @ 149,0 | 8,327 |
12 º
DEISE WISNIEEWSKI
#41 • AUDI
8,135
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,712 | 1,790 | 4,831 | 7,423 @ 153,0 | 8,135 |
| 0 | E | 0,920 | 1,914 | 4,998 | 7,617 @ 151,0 | 8,537 |
| 0 | D | 0,613 | 2,296 | 5,598 | 8,284 @ 148,0 | 8,897 |
13 º
WAGNER SANHUDO DA SILVA
#57 • SAVEIRO QUADRADA
8,150
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,088 | 2,180 | 5,550 | 8,062 @ 165,0 | 8,150 |
| 0 | D | 0,176 | 2,199 | 5,624 | 8,165 @ 163,0 | 8,341 |
| 0 | D | 0,151 | 2,256 | 5,741 | 8,321 @ 161,0 | 8,472 |
14 º
NICOLAS PEDRI POHRER
#8 • GOL PRATA
8,172
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,311 | 2,082 | 5,355 | 7,861 @ 159,0 | 8,172 |
| 0 | D | 0,124 | 2,190 | 5,603 | 8,302 @ 151,0 | 8,426 |
| 0 | E | 0,593 | 2,063 | 5,378 | 7,878 @ 161,0 | 8,471 |
15 º
MAURICIO GONÇALVES
#33 • GOL
8,206
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,110 | 2,121 | 5,536 | 8,096 @ 162,0 | 8,206 |
| 0 | D | 0,182 | 2,208 | 5,569 | 8,134 @ 160,0 | 8,316 |
| 0 | E | 0,138 | 2,265 | 5,759 | 8,354 @ 161,0 | 8,492 |
16 º
CARLOS SAMUEL ELESBAO JOBIM
#120 • PUMA
8,209
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,273 | 1,846 | 5,190 | 7,936 @ 132,0 | 8,209 |
| 0 | D | 0,506 | 2,043 | 5,579 | 8,281 @ 147,0 | 8,787 |
| 0 | E | 0,367 | 2,223 | 6,010 | 8,752 @ 148,0 | 9,119 |
17 º
MAICO DORNELES
#124 • FUSCA
8,291
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,543 | 2,010 | 5,145 | 7,748 @ 152,0 | 8,291 |
| 0 | E | -0,110 | 1,838 | 4,935 | 7,536 @ 153,0 | 59,997 |
| 0 | E | 0,100 | 1,819 | 4,875 | 7,449 @ 153,0 | 59,998 |
18 º
PEDRO RIGON CAVALLI
#36 • BMW
8,311
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,004 | 1,987 | 5,432 | 8,307 @ 138,0 | 8,311 |
| 0 | E | 0,099 | 2,102 | 5,569 | 8,453 @ 138,0 | 8,552 |
| 0 | D | 0,239 | 1,996 | 5,478 | 8,377 @ 137,0 | 8,616 |
19 º
GHULHERME SHAMAA
#17 • GOL
8,328
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,337 | 1,906 | 5,407 | 7,991 @ 159,0 | 8,328 |
| 0 | D | 0,366 | 1,978 | 5,485 | 8,046 @ 160,0 | 8,412 |
| 0 | E | 0,221 | 1,886 | 5,559 | 10,014 @ 75,0 | 10,235 |
20 º
JOSE CARLOS FREITAS
#118 • PARATI
8,361
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,040 | 1,994 | 5,588 | 8,321 @ 148,0 | 8,361 |
| 0 | E | 0,162 | 1,963 | 5,616 | 8,367 @ 146,0 | 8,529 |
| 0 | E | 0,256 | 2,029 | 5,634 | 8,303 @ 151,0 | 8,559 |
21 º
JULIANO MACHADO
#130 • AUDI
8,585
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,830 | 1,992 | 5,143 | 7,755 @ 148,0 | 8,585 |
| 0 | E | 0,095 | 2,641 | 6,064 | 8,756 @ 150,0 | 8,851 |
| 0 | E | 0,188 | 2,259 | 5,912 | 8,799 @ 142,0 | 8,987 |
22 º
CLEBER TASCHETTO PARCIANELLO
#60 • GOL
8,653
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,264 | 2,267 | 5,766 | 8,389 @ 152,0 | 8,653 |
| 0 | D | 0,366 | 2,209 | 5,695 | 8,482 @ 131,0 | 8,848 |
| 0 | E | 0,591 | 2,161 | 5,681 | 8,298 @ 153,0 | 8,889 |
23 º
MARLON GARRA DA SILVEIRA
#122 • CHEVETTE
8,692
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,044 | 2,094 | 5,665 | 8,648 @ 133,0 | 8,692 |
| 0 | D | 0,130 | 1,998 | 5,594 | 8,588 @ 133,0 | 8,718 |
| 0 | D | 0,251 | 2,247 | 5,884 | 8,863 @ 133,0 | 9,114 |
24 º
DOUGLAS FRANTZ
#81 • PASSAT
8,731
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,010 | 2,462 | 5,980 | 8,721 @ 149,0 | 8,731 |
| 0 | E | 0,072 | 2,368 | 5,905 | 8,663 @ 149,0 | 8,735 |
| 0 | E | 0,065 | 2,360 | 5,930 | 8,683 @ 149,0 | 8,748 |
25 º
NATHAN ANTHONY MACHADO
#76 • CHEVETTE
8,750
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,056 | 2,112 | 5,718 | 8,694 @ 134,0 | 8,750 |
| 0 | D | 0,074 | 2,038 | 5,680 | 8,683 @ 133,0 | 8,757 |
| 0 | E | 0,258 | 2,092 | 5,678 | 8,513 @ 140,0 | 8,771 |
26 º
INGO BACKES
#75 • DODGE POLARA
8,788
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,122 | 2,189 | 5,677 | 8,666 @ 132,0 | 8,788 |
| 0 | E | 0,320 | 2,082 | 5,475 | 8,484 @ 120,0 | 8,804 |
| 0 | E | 0,425 | 2,414 | 5,856 | 8,781 @ 133,0 | 9,206 |
27 º
CARLOS ALBERTO DE SOUJA
#123 • BMW
8,831
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,083 | 2,199 | 5,770 | 8,748 @ 135,0 | 8,831 |
| 0 | E | 0,304 | 2,068 | 5,590 | 8,543 @ 137,0 | 8,847 |
| 0 | E | 0,157 | 2,181 | 5,746 | 8,694 @ 137,0 | 8,851 |
28 º
RICHARD VICENZO VALANDRO
#90 • CHEVETTE
8,908
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,020 | 2,312 | 5,977 | 8,888 @ 141,0 | 8,908 |
| 0 | E | 0,233 | 2,172 | 5,788 | 9,180 @ 103,0 | 9,413 |
| 0 | E | 0,089 | 2,400 | 6,363 | 9,366 @ 140,0 | 9,455 |
29 º
FABRICIO DA SILVA FOGACA
#98 • GOL
9,012
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,291 | 2,170 | 5,757 | 8,721 @ 133,0 | 9,012 |
| 0 | E | 0,288 | 2,210 | 5,797 | 8,783 @ 133,0 | 9,071 |
| 0 | D | 0,086 | 2,448 | 6,194 | 9,227 @ 132,0 | 9,313 |
30 º
MARCELO BERTACO
#3 • CHEVETTE
9,153
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,231 | 2,139 | 5,901 | 8,922 @ 132,0 | 9,153 |
| 0 | D | 0,264 | 2,091 | 6,451 | 9,770 @ 122,0 | 10,034 |
| 0 | D | 0,129 | 2,109 | 6,495 | 9,906 @ 118,0 | 10,035 |
31 º
BRAIAN COELHO
#7 • VOYAGE
9,185
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,129 | 2,458 | 6,257 | 9,056 @ 148,0 | 9,185 |
| 0 | D | 0,091 | 2,363 | 6,508 | 9,360 @ 145,0 | 9,451 |
32 º
BRUNO MULLER
#55 • BMW COUPE
9,220
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,190 | 2,318 | 6,024 | 9,030 @ 135,0 | 9,220 |
| 0 | E | 0,340 | 2,349 | 6,137 | 9,146 @ 135,0 | 9,486 |
| 0 | D | 0,138 | 2,554 | 6,519 | 9,534 @ 126,0 | 9,672 |
33 º
LEONARDO LINS
#56 • UNO
9,529
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,202 | 1,992 | 5,247 | 9,327 @ 80,0 | 9,529 |
| 0 | E | 0,040 | 1,725 | 4,765 | 7,272 @ 159,0 | 59,998 |
| 0 | E | 0,130 | 1,772 | 4,996 | 7,655 @ 151,0 | 59,998 |
34 º
JONAS EDUARDO HAAS
#111 • GOL
9,619
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,362 | 2,378 | 6,172 | 9,257 @ 129,0 | 9,619 |
| 0 | D | 0,507 | 2,299 | 6,081 | 9,277 @ 122,0 | 9,784 |
| 0 | D | 0,900 | 2,389 | 6,103 | 9,106 @ 133,0 | 10,006 |
35 º
JONATHAN WEBER
#34 • CHEVETTE
9,848
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,550 | 2,100 | 5,787 | 9,298 @ 120,0 | 9,848 |
| 0 | D | 0,565 | 2,202 | 6,246 | 10,996 @ 72,0 | 11,561 |
| 0 | D | 0,496 | 4,037 | 12,666 | 21,111 @ 44,0 | 21,607 |
36 º
ARTUR NEVES
#50 • GOL
10,222
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,361 | 2,451 | 6,626 | 9,861 @ 120,0 | 10,222 |
37 º
RAUL VICTOR LARA DA ROSA
#54 • CHEVETTE HATCH
10,621
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,225 | 1,775 | 6,347 | 10,396 @ 95,0 | 10,621 |
| 0 | D | 0,243 | 2,020 | 7,715 | 11,455 @ 117,0 | 11,698 |
38 º
RAFAEL VARGAS CARDOZO
#132 • CHEVETTE
11,826
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D | 0,505 | 3,111 | 7,901 | 11,321 @ 126,0 | 11,826 |
| 0 | D | 0,363 | 3,442 | 8,294 | 11,711 @ 119,0 | 12,074 |
| 0 | D | 0,331 | 3,085 | 8,052 | 12,213 @ 107,0 | 12,544 |
Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.
Iniciar sesiónSin pasada válida
—
CARLOS EDUARDO KNACKFUSS
#5 • MONZA
sin válida
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | E | 0,218 | 2,227 | 5,876 | 8,802 @ 124,0 | 59,998 |
Leyenda de colores
- Pasada con SALIDA EN FALSO
- Descalificado / TFINAL = 59.998
- Mejor resultado del piloto en la categoría
Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.
Resultados extraoficiales, sujetos a descalificaciones.
Prohibida la reproducción de los resultados. Los derechos pertenecen a EME y Produpark.
Se prohíbe la recopilación automatizada de datos (scraping), la minería de datos o la reproducción del contenido de este sitio sin autorización expresa de PRODEME. El uso indebido de la información puede constituir una violación de derechos de autor y competencia desleal conforme a la legislación aplicable.