ARRANCADA SÃO SEPE 2015

3º ARRANCADAO

SÃO SEPE - RS 01/11/2015 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación C – ATE 1600 ORIGINAL • por Total • pista de 201 m

1 º
JUNIOR FIGUEIREDO
#84 • CARRO
10,416
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,168 — — 10,248 @ 117,0 10,416
1 D 0,311 — — 10,316 @ 117,0 10,628
1 E 88,932 — — 11,067 @ 101,0 99,999
2 º
DIESY LAURINI
#85 • CARRO
10,529
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,012 — — 10,516 @ 107,0 10,529
1 E 0,136 — — 10,806 @ 107,0 10,942
1 D 0,171 — — 10,778 @ 106,0 10,951
3 º
LEANDRO LUIZ
#150 • CARRO
10,625
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,202 — — 10,423 @ 109,0 10,625
1 E 0,237 — — 10,756 @ 107,0 10,993
1 E 0,442 — — 10,827 @ 108,0 11,269
4 º
LUCAS GODINHO
#151 • CARRO
10,989
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,268 — — 8,035 8,304
1 D 0,171 — — 10,817 @ 106,0 10,989
1 E 0,203 — — 11,041 @ 105,0 11,246
5 º
GEAN GAUCHINHO
#10 • CARRO
11,023
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,171 — — 10,852 @ 106,0 11,023
1 E 0,068 — — 11,037 @ 106,0 11,105
1 D 0,340 — — 10,945 @ 105,0 11,285
6 º
MARCELO BALTEZAN
#152 • CARRO
11,044
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,587 — — 10,456 @ 111,0 11,044
1 E 0,326 — — 10,811 @ 110,0 11,137
1 E 0,233 — — 10,927 @ 106,0 11,160
7 º
MANINHO SANTOS
#02 • CARRO
11,173
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,179 — — 10,993 @ 98,0 11,173
1 E 0,219 — — 11,082 @ 104,0 11,301
1 E 0,177 — — 11,192 @ 102,0 11,371
8 º
EDUARDO JUBICA
#60 • CARRO
11,478
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,185 — — 11,292 @ 97,0 11,478
1 E 88,400 — — 11,599 @ 95,0 99,999
1 E 88,742 — — 11,257 99,999

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.