RACE100200

3º RACE FIGHT 402M

SPID - ITATIBA/SP 28/03/2026 Finalizado
Volver al evento
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación LIV – LIVRE • por Total • pista de 402 m

1 º
LUIZ FELIPE CARVALHO ASSUNÇÃO
#4 • R8 BITURBO
8,728
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,186 1,534 3,9145,725 @ 221,0— 8,542 @ 288,0 8,728
0 D 0,157 1,502 3,8735,717 @ 216,0— 8,580 @ 286,0 8,737
0 D 0,203 1,514 3,8895,728 @ 223,0— 8,624 @ 283,0 8,827
2 º
EVERSON DE CAMARGO
#8 • AUDI TTRS
8,869
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,337 1,382 3,7235,582 @ 214,0— 8,532 @ 266,0 8,869
0 D 0,143 1,418 3,7945,725 @ 206,0— 8,754 @ 265,0 8,897
0 D 6,894 1,352 3,6515,491 @ 216,0— 8,415 @ 268,0 15,309
3 º
ANTONIO JOSE SOUTO DE ADRADE SOU
#55 • CAMARO
8,956
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,154 1,394 3,7345,584 @ 215,0— 8,802 @ 236,0 8,956
0 D 0,144 1,530 3,9375,778 @ 217,0— 8,857 @ 238,0 9,001
0 E 0,454 1,490 3,8515,690 @ 216,0— 8,845 @ 213,0 9,299
4 º
LUIZ FELIPE CARVALHO ASSUNÇÃO
#5 • TTRS
9,266
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,080 1,570 4,0526,039 @ 197,0— 9,186 @ 253,0 9,266
0 E 0,184 1,536 4,0376,024 @ 199,0— 9,151 @ 253,0 9,335
0 E 0,169 1,591 4,1106,092 @ 199,0— 9,202 @ 255,0 9,371
5 º
AUDI RS3
#115 • AUDI RS3
9,335
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,437 1,607 4,0865,964 @ 213,0— 8,898 @ 274,0 9,335
0 E 0,079 1,764 4,3756,328 @ 206,0— 9,343 @ 268,0 9,422
6 º
LEANDRO DE QUADROS CALEGARIO
#10 • AUDI TT RS
9,345
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,232 1,526 3,9805,968 @ 201,0— 9,113 @ 254,0 9,345
0 D 0,239 1,583 4,1226,126 @ 200,0— 9,276 @ 257,0 9,515
0 D 0,349 1,635 4,1916,206 @ 198,0— 9,376 @ 256,0 9,725
7 º
HELDO ALENCAR
#100 • AUDI TTRS 8S
9,386
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,692 1,535 3,8405,714 @ 211,0— 8,694 @ 268,0 9,386
0 D 0,333 1,691 4,1926,153 @ 203,0— 9,245 @ 260,0 9,578
8 º
ALEXANDER KREUGER
#26 • AUDI TT RS
9,645
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,460 1,663 4,1736,126 @ 203,0— 9,185 @ 264,0 9,645
0 D 0,375 1,814 4,4446,419 @ 202,0— 9,495 @ 262,0 9,870
0 E 0,652 1,753 4,3586,339 @ 199,0— 9,431 @ 258,0 10,083
9 º
LUCIANO MENEZES
#11 • M140I
9,764
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,126 1,428 4,0326,192 @ 183,0— 9,638 @ 233,0 9,764
0 E 0,643 1,629 4,2856,459 @ 181,0— 9,922 @ 231,0 10,565
0 E 0,837 1,650 4,3256,509 @ 180,0— 9,979 @ 231,0 10,816
10 º
ALEMÃO DA CARAVAN
#69 • CAMARO
9,811
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,158 1,391 3,9416,124 @ 180,0— 9,653 @ 222,0 9,811
0 E 0,245 1,381 3,9346,105 @ 181,0— 9,614 @ 222,0 9,859
0 D 0,311 1,520 4,1496,338 @ 180,0— 9,846 @ 224,0 10,157
11 º
LEANDRO CRUZ
#6 • VW GOL
9,813
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,197 1,883 4,6746,654 @ 207,0— 9,616 @ 253,0 9,813
0 D 0,397 1,626 4,1776,142 @ 202,0— 9,655 @ 184,0 10,052
0 D 0,261 2,062 5,3617,577 @ 192,0— 10,611 @ 266,0 10,872
12 º
NETO
#65 • 991.2 TURBO ES850
9,847
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,218 1,583 4,2126,322 @ 189,0— 9,629 @ 246,0 9,847
0 D 0,081 1,697 4,4256,521 @ 191,0— 9,777 @ 248,0 9,858
0 E 0,183 1,615 4,3276,462 @ 186,0— 9,807 @ 241,0 9,990
13 º
FLAVIO PIERRO DE PAULA
#46 • PORSCHE TURBO S
9,854
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,088 1,615 4,2446,379 @ 186,0— 9,766 @ 239,0 9,854
0 E 0,351 1,564 4,1616,287 @ 186,0— 9,663 @ 233,0 10,014
0 E 0,091 1,730 4,3976,561 @ 184,0— 9,962 @ 232,0 10,053
14 º
REINALDO BELLIS
#29 • SUBARU
9,883
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,261 1,536 4,1256,243 @ 187,0— 9,622 @ 233,0 9,883
0 D 0,237 1,686 4,4256,599 @ 185,0— 10,004 @ 232,0 10,241
15 º
FÁBIO LUIZ PEREIRA MARQUES
#47 • AUDI RS3
9,956
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,022 1,850 4,5796,665 @ 191,0— 9,934 @ 245,0 9,956
0 E 0,103 1,923 4,7006,809 @ 188,0— 10,108 @ 242,0 10,211
0 E 0,104 1,976 4,7576,858 @ 189,0— 10,140 @ 244,0 10,244
16 º
DIOGO CAPANEMA
#95 • 911 TURBO S
9,999
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,295 1,701 4,3196,411 @ 191,0— 9,704 @ 245,0 9,999
0 D 0,386 1,667 4,2686,375 @ 188,0— 9,691 @ 243,0 10,077
0 D 0,328 1,729 4,3476,448 @ 190,0— 9,763 @ 246,0 10,091
17 º
ROBSON BATISTA DA SILVEIRA
#89 • GOL
10,010
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,234 1,642 4,2376,240 @ 199,0— 9,776 @ 186,0 10,010
0 D -0,900 — ——— 59,999 59,997
18 º
REINALDO
#29 • SUBARU
10,030
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,326 1,537 4,1516,301 @ 186,0— 9,704 @ 231,0 10,030
0 D 0,251 1,638 4,4116,675 @ 176,0— 10,240 @ 222,0 10,491
19 º
ANTONIO JOSE SOUTO DE ADRADE SOU
#116 • PORSHE
10,046
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,287 1,572 4,1986,352 @ 183,0— 9,759 @ 231,0 10,046
0 E 0,420 1,687 4,3796,564 @ 181,0— 10,005 @ 227,0 10,425
20 º
LÚCIO REGO
#98 • 911 TURBO S
10,054
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,014 1,679 4,4336,630 @ 183,0— 10,040 @ 240,0 10,054
0 E 0,088 1,779 4,5586,743 @ 182,0— 10,158 @ 238,0 10,246
0 D 0,213 1,719 4,4606,650 @ 183,0— 10,069 @ 233,0 10,282
21 º
CABELINHO ( DENILSON TESSARO )
#88 • PORSCHE 911
10,058
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,035 1,644 4,3166,514 @ 183,0— 10,023 @ 231,0 10,058
0 E 0,412 1,689 4,4426,672 @ 178,0— 10,189 @ 229,0 10,601
0 E 0,777 1,715 4,4686,700 @ 177,0— 10,216 @ 226,0 10,993
22 º
RICARDO LIMA
#31 • PORSCHE TURBO S
10,082
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,172 1,639 4,2976,485 @ 182,0— 9,910 @ 237,0 10,082
0 D 0,135 1,691 4,3346,512 @ 184,0— 9,965 @ 229,0 10,100
0 E 0,288 1,645 4,2866,435 @ 183,0— 9,844 @ 235,0 10,132
23 º
NETO
#66 • 992 TURBO S STG2
10,168
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,103 1,567 4,2106,400 @ 178,0— 10,065 @ 212,0 10,168
0 E 0,074 1,698 4,4296,614 @ 180,0— 10,106 @ 219,0 10,180
0 E 0,326 1,576 4,2326,441 @ 176,0— 9,993 @ 224,0 10,319
24 º
JUNIOR JACOBUS
#20 • 911 GTS 4
10,188
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,156 1,579 4,2776,498 @ 178,0— 10,032 @ 228,0 10,188
0 E 0,229 1,607 4,2906,498 @ 178,0— 10,024 @ 224,0 10,253
0 E 0,235 1,659 4,4026,639 @ 176,0— 10,198 @ 222,0 10,433
25 º
GUILHERME MOURA FOLTRAN
#79 • PORSCHE 911 TURBO S
10,202
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,120 1,615 4,3936,596 @ 179,0— 10,082 @ 226,0 10,202
0 D 0,298 1,647 4,3326,528 @ 180,0— 9,999 @ 235,0 10,297
0 D 0,289 1,718 4,4126,611 @ 180,0— 10,092 @ 233,0 10,381
26 º
THIAGO CARDOSO
#13 • CIVIC VTI AWD
10,262
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,243 1,725 4,7626,854 @ 194,0— 10,019 @ 254,0 10,262
0 E 0,790 1,736 4,7676,927 @ 188,0— 10,178 @ 247,0 10,968
0 E 0,124 1,884 5,2557,531 @ 180,0— 10,873 @ 241,0 10,997
27 º
MOHAMAD RACHID ZABIAN
#45 • M3CS
10,284
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,198 1,582 4,2636,504 @ 176,0— 10,086 @ 226,0 10,284
0 E 0,109 1,681 4,3966,646 @ 176,0— 10,234 @ 220,0 10,343
0 E 0,275 1,830 4,5556,807 @ 176,0— 10,396 @ 226,0 59,998
28 º
ORLANDO PALAVESINI JUNIOR
#59 • AUDI RS3
10,310
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,201 1,694 4,3876,600 @ 180,0— 10,109 @ 229,0 10,310
0 E 0,261 1,782 4,4716,668 @ 180,0— 10,148 @ 231,0 10,409
0 D 0,334 1,739 4,4226,615 @ 181,0— 10,085 @ 231,0 10,419
29 º
MARIOMATIC
#23 • GOLF RS
10,370
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,190 1,862 4,6526,797 @ 185,0— 10,180 @ 239,0 10,370
0 E 0,224 2,016 4,9157,095 @ 182,0— 10,518 @ 238,0 10,742
0 D 0,140 1,992 4,9597,202 @ 178,0— 10,709 @ 232,0 10,849
30 º
DENIS PERENYI
#83 • PORSCHE 911 TURBO S
10,391
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,408 1,664 4,3476,530 @ 181,0— 9,983 @ 231,0 10,391
0 E 0,493 1,603 4,2956,474 @ 180,0— 9,920 @ 231,0 10,413
0 D 0,475 1,594 4,2846,485 @ 180,0— 9,966 @ 229,0 10,441
31 º
RAFAEL FERNANDES BEROIS
#41 • AUDI RS3
10,454
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,374 1,674 4,4066,609 @ 181,0— 10,080 @ 234,0 10,454
0 E 0,595 1,713 4,4656,654 @ 181,0— 10,104 @ 231,0 10,699
0 D 0,578 2,050 4,8887,091 @ 181,0— 10,549 @ 235,0 11,127
32 º
HELDER VIEIRA LIMA
#115 • AUDI RS3
10,489
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,884 1,928 4,5786,526 @ 206,0— 9,605 @ 242,0 10,489
33 º
SIMON SHU
#14 • BMW M2 G87 TRACK
10,514
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,295 1,587 4,3506,620 @ 178,0— 10,219 @ 225,0 10,514
34 º
BRUNO
#34 • PORSCHE 911 GTS
10,600
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,010 1,776 4,5876,900 @ 171,0— 10,590 @ 215,0 10,600
0 D 0,021 1,832 4,6386,946 @ 172,0— 10,624 @ 220,0 10,645
0 E 0,048 1,780 4,6787,013 @ 170,0— 10,721 @ 214,0 10,769
35 º
LU LONGUE
#85 • AUDI RS3 “NARDINHA”
10,615
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,471 1,956 4,8226,919 @ 191,0— 10,144 @ 250,0 10,615
0 E 0,587 1,999 4,8706,959 @ 191,0— 10,185 @ 249,0 10,772
0 E 0,550 2,070 4,9527,040 @ 190,0— 10,262 @ 249,0 10,812
36 º
MAX
#12 • M3
10,636
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,322 1,570 4,3866,677 @ 173,0— 10,314 @ 218,0 10,636
0 D 0,651 1,560 4,3386,620 @ 173,0— 10,253 @ 218,0 10,904
0 E 1,434 1,689 4,5276,824 @ 172,0— 10,462 @ 217,0 11,896
37 º
ANDRE VARGAS
#14 • BMW M2 G87 TRACK
10,666
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,416 1,579 4,3406,624 @ 173,0— 10,250 @ 224,0 10,666
0 D 0,802 1,593 4,2916,544 @ 179,0— 10,135 @ 226,0 10,937
0 D -0,104 1,625 4,3376,587 @ 180,0— 10,161 @ 226,0 59,997
38 º
FERNANDO SARDINHA
#74 • 911 GTS
10,695
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,047 1,780 4,6216,948 @ 170,0— 10,648 @ 215,0 10,695
0 D 0,206 1,701 4,5376,864 @ 171,0— 10,565 @ 219,0 10,771
0 E 0,424 1,774 4,6386,957 @ 171,0— 10,642 @ 215,0 11,066
39 º
JULIA CAROLINA SBABO
#114
10,714
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,107 1,646 4,4666,832 @ 166,0— 10,607 @ 210,0 10,714
0 E 0,103 1,667 4,4876,851 @ 166,0— 10,620 @ 210,0 10,723
0 D 0,141 1,687 4,5236,900 @ 166,0— 10,687 @ 213,0 10,828
40 º
ALLY NAWTAL ALSSABAK
#101
10,747
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,209 1,621 4,4676,819 @ 168,0— 10,538 @ 219,0 10,747
0 D 0,313 1,597 4,4376,797 @ 167,0— 10,535 @ 216,0 10,848
0 D 0,786 1,664 4,6087,055 @ 162,0— 10,873 @ 215,0 11,659
41 º
JUNIOR CHRISTOVAM
#32 • PORSCHE 911
10,868
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,040 1,821 4,7127,064 @ 166,0— 10,828 @ 211,0 10,868
0 D 0,411 1,854 4,7197,066 @ 167,0— 10,835 @ 212,0 11,246
0 D 0,017 2,196 5,1967,571 @ 166,0— 11,352 @ 211,0 11,369
42 º
ARTHUR DEITOS
#50 • PORSCHE 911
10,917
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,154 1,834 4,7417,075 @ 169,0— 10,763 @ 217,0 10,917
0 D 0,445 1,750 4,7867,181 @ 167,0— 10,901 @ 215,0 11,346
0 D 0,228 1,705 4,5316,827 @ 171,0— 10,483 @ 218,0 59,998
43 º
ENDERSON SOUSA
#78 • 911 TURBO S
10,969
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,897 1,691 4,4216,610 @ 181,0— 10,072 @ 231,0 10,969
0 E 0,897 1,691 4,4216,610 @ 181,0— 10,072 @ 231,0 10,969
0 E 1,536 1,643 4,3686,558 @ 181,0— 10,009 @ 232,0 11,545
44 º
ARTHUR ALEXANDRE LUZZANI
#68 • GOLF GTI
10,977
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,147 1,813 4,7187,075 @ 167,0— 10,830 @ 212,0 10,977
0 D 0,023 1,809 4,8357,233 @ 166,0— 11,032 @ 209,0 11,055
0 D 0,175 1,912 4,8147,163 @ 169,0— 10,899 @ 217,0 11,074
45 º
WILSON CARLOS PALAVESINI
#38 • GOLF GTI
11,004
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,296 1,928 4,8537,120 @ 175,0— 10,708 @ 222,0 11,004
0 E 0,298 1,949 4,8887,147 @ 176,0— 10,718 @ 223,0 11,016
0 E 0,201 2,049 5,0227,282 @ 176,0— 10,847 @ 224,0 11,048
46 º
LUCAS RODRIGUES CARLOS
#33 • AUDI RS3 SEDAN
11,088
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,046 1,750 4,6957,127 @ 164,0— 11,042 @ 192,0 11,088
0 D 0,333 1,685 4,6027,021 @ 164,0— 10,859 @ 208,0 11,192
0 E 0,319 1,734 4,6607,081 @ 163,0— 11,016 @ 192,0 11,335
47 º
VINICIUS BERTOLLACINE
#52 • 911 CARRERA S
11,096
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,180 1,760 4,6697,077 @ 164,0— 10,916 @ 208,0 11,096
0 E 0,711 1,764 4,7037,089 @ 165,0— 10,903 @ 209,0 11,614
0 D 3,078 1,765 4,6697,059 @ 165,0— 10,871 @ 209,0 13,949
48 º
DRAKINHO
#93 • BMW M2 G87
11,104
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,211 1,800 4,9567,282 @ 172,0— 10,893 @ 221,0 11,104
0 E 0,458 2,065 4,9377,204 @ 175,0— 10,777 @ 221,0 11,235
0 D 0,133 1,716 4,4736,709 @ 177,0— 10,245 59,998
49 º
OSWALDO SEGANTIM JÚNIOR
#28 • PORSCHE 911 CARRERA
11,142
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,191 1,997 5,0267,344 @ 172,0— 10,951 @ 221,0 11,142
0 D 0,767 1,910 4,8757,210 @ 170,0— 10,876 @ 217,0 11,643
0 E 0,244 2,451 5,8708,299 @ 167,0— 11,950 @ 221,0 12,194
50 º
FELIPE S MURAKAMI DE FRANCO
#73 • 911 GTS
11,151
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,133 2,097 5,0867,392 @ 171,0— 11,018 @ 219,0 11,151
0 D 0,767 1,864 4,8497,200 @ 170,0— 10,860 @ 222,0 11,627
0 E 0,062 2,209 5,3787,975 @ 151,0— 12,142 @ 180,0 12,204
51 º
CLAUDIO OLIVEIRA
#3 • AUDI TTRS
11,234
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,211 1,724 4,6807,130 @ 161,0— 11,023 @ 205,0 11,234
0 E 0,143 1,854 4,8237,249 @ 163,0— 11,104 @ 206,0 11,247
0 E 0,115 1,734 4,7167,178 @ 160,0— 11,159 @ 190,0 11,274
52 º
JORGE IANOVICH SOBRINHO
#92 • M2 G87
11,252
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,219 1,830 4,7967,192 @ 165,0— 11,033 @ 202,0 11,252
0 D 0,341 2,059 5,1307,563 @ 163,0— 11,397 @ 206,0 11,738
0 E 1,017 2,054 5,1627,584 @ 164,0— 11,440 @ 204,0 12,457
53 º
JOÃO NETO FERREIRA
#99 • M2C
11,286
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,175 2,003 5,1367,488 @ 171,0— 11,111 @ 224,0 11,286
0 D 0,275 2,011 5,0987,429 @ 172,0— 11,033 @ 225,0 11,308
0 E 0,307 1,938 5,0567,396 @ 169,0— 11,005 @ 224,0 11,312
54 º
GABRIEL LOPES
#42 • BMW M3 G80
11,291
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,179 2,026 5,0807,468 @ 169,0— 11,112 @ 220,0 11,291
0 D 0,207 2,170 5,4177,812 @ 168,0— 11,469 @ 220,0 11,676
0 E 0,609 2,328 5,3487,659 @ 173,0— 11,254 @ 221,0 11,863
55 º
ROBERTO CICI
#93 • BMW M2 G87
11,325
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,211 2,051 5,1727,516 @ 172,0— 11,114 @ 227,0 11,325
56 º
BRUNO PIRES RIBEIRO
#136 • RS3
11,360
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,009 1,825 4,8827,381 @ 158,0— 11,351 @ 203,0 11,360
0 D 0,186 1,845 4,8667,339 @ 159,0— 11,263 @ 204,0 11,449
0 D 0,137 1,848 4,9017,400 @ 158,0— 11,367 @ 203,0 11,504
57 º
VICTOR MARQUES
#7 • ZX6 TURBO
11,467
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,422 2,282 5,3627,580 @ 181,0— 11,045 @ 226,0 11,467
0 E 0,203 2,169 5,2407,773 @ 164,0— 11,459 @ 217,0 11,662
0 E 0,443 2,282 5,4247,722 @ 177,0— 11,237 @ 226,0 11,680
58 º
CLEBER RIBEIRO BERTELLI
#27 • BMW 340
11,626
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,034 1,734 4,8617,462 @ 152,0— 11,592 @ 192,0 11,626
0 E 0,264 1,679 4,8047,402 @ 152,0— 11,528 @ 192,0 11,792
0 E 0,284 1,706 4,8277,431 @ 151,0— 11,571 @ 192,0 11,855
59 º
RUBERVAL LIMA SALAZAR
#130
11,687
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,568 2,050 5,0887,434 @ 169,0— 11,119 @ 214,0 11,687
0 E -0,096 1,926 4,9417,282 @ 169,0— 10,976 @ 214,0 59,997
60 º
ANDERSON DIOGO DE MARQUES
#82 • AUDI RS6
11,701
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,286 2,069 5,0767,531 @ 161,0— 11,415 @ 204,0 11,701
0 E 0,557 2,075 5,1587,631 @ 160,0— 11,525 @ 203,0 12,082
0 E 0,853 2,065 5,2557,807 @ 156,0— 11,877 @ 185,0 12,730
61 º
VIVALDO SANTANA DE FREITAS
#44 • BMW M3 G80
11,708
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,263 2,232 5,3867,760 @ 169,0— 11,445 @ 216,0 11,708
0 E 0,346 2,315 5,4577,824 @ 169,0— 11,517 @ 220,0 11,863
0 D 0,246 2,283 5,4877,882 @ 171,0— 11,695 @ 211,0 11,941
62 º
ERIKO BARCELOLOS SILVA
#121
11,759
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,126 1,863 4,9697,535 @ 154,0— 11,633 @ 195,0 11,759
0 D 0,364 1,766 4,8467,402 @ 156,0— 11,458 @ 198,0 11,822
0 D 0,166 1,891 5,0397,649 @ 153,0— 11,788 @ 196,0 11,954
63 º
FABIO TRALDI
#21 • MERCEDES-BENZ E63 AMG
11,811
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,442 1,823 4,9127,418 @ 157,0— 11,369 @ 201,0 11,811
0 E 0,547 2,589 5,7868,314 @ 156,0— 12,293 @ 200,0 12,840
0 E 1,123 2,249 5,4027,934 @ 156,0— 11,905 @ 201,0 13,028
64 º
VITOR G PEREIRA
#30 • BMW M 4
11,845
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,546 2,295 5,4367,737 @ 174,0— 11,299 @ 223,0 11,845
0 D 0,546 2,295 5,4367,737 @ 174,0— 11,299 @ 223,0 11,845
65 º
JORGE ARMANI
#84 • CLA45S
11,905
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,409 1,703 4,8077,392 @ 153,0— 11,496 @ 197,0 11,905
0 E 0,297 2,246 5,4528,079 @ 152,0— 12,208 @ 196,0 12,505
0 E 0,437 2,108 5,3187,974 @ 147,0— 12,425 @ 178,0 12,862
66 º
CARLOS ALBERTO LOPES DA SILVA
#17 • VW PARATI G3
11,938
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,583 2,151 5,2167,585 @ 166,0— 11,355 @ 210,0 11,938
0 E -0,678 2,577 5,9418,775 @ 140,0— 13,201 @ 180,0 59,997
67 º
LEONARDO KANAZAWA
#15 • M240I
12,089
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,070 2,138 5,2967,894 @ 152,0— 12,019 @ 194,0 12,089
0 E 0,179 2,173 5,3587,964 @ 152,0— 12,105 @ 192,0 12,284
0 E 0,250 2,109 5,3077,912 @ 152,0— 12,043 @ 193,0 12,293
68 º
BRAIAN LUDWIG
#25 • 911 4 GTS
12,089
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,550 2,096 5,2677,734 @ 162,0— 11,539 @ 211,0 12,089
0 D 0,618 2,135 5,3397,803 @ 163,0— 11,620 @ 211,0 12,238
0 D 0,617 2,779 5,9868,433 @ 164,0— 12,220 @ 212,0 12,837
69 º
CAROL OPALEIRA
#70 • BYD SEAL
12,168
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,142 1,834 4,9707,656 @ 146,0— 12,026 @ 181,0 12,168
0 D 0,406 1,858 4,9897,672 @ 146,0— 12,029 @ 182,0 12,435
0 E 0,431 1,825 4,9637,651 @ 145,0— 12,014 @ 181,0 12,445
70 º
EDUARDO ROHDE
#63 • JETTA GLI
12,245
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,569 2,138 5,3217,789 @ 160,0— 11,676 @ 209,0 12,245
0 E 0,419 2,247 5,5438,033 @ 157,0— 11,944 @ 205,0 12,363
0 D 0,298 2,330 5,8018,345 @ 158,0— 12,222 @ 212,0 12,520
71 º
GUSTAVO SOUZZA
#61 • Q3
12,272
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,295 1,903 5,0927,741 @ 149,0— 11,977 @ 187,0 12,272
0 E 0,157 1,828 4,9987,654 @ 148,0— 12,124 @ 152,0 12,281
0 E 0,207 1,966 5,6508,837 @ 123,0— 15,011 @ 113,0 15,218
72 º
EDUARDO M WISNIEWISKI
#105 • KART
12,287
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,077 2,176 5,5388,108 @ 154,0— 12,210 @ 191,0 12,287
0 E 0,249 2,176 5,5118,019 @ 158,0— 12,049 @ 193,0 12,298
0 D 0,288 2,430 5,9138,536 @ 151,0— 12,735 @ 190,0 13,023
73 º
GUILHERME MACARRON
#96 • BMW M135I
12,355
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,151 2,588 6,0278,460 @ 164,0— 12,204 @ 214,0 12,355
0 D 0,422 2,470 5,8508,275 @ 166,0— 12,025 @ 217,0 12,447
0 D 0,366 2,503 6,0008,459 @ 166,0— 12,217 @ 217,0 12,583
74 º
NICHOLAS SIBINELLI COSIN
#36 • M240I
12,392
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,133 2,090 5,3438,014 @ 148,0— 12,259 @ 187,0 12,392
0 E 0,218 2,132 5,3968,079 @ 147,0— 12,349 @ 186,0 12,567
0 E 0,218 2,132 5,3968,079 @ 147,0— 12,349 @ 186,0 12,567
75 º
SILVIO ERICK ALVES DE CASTRO
#1 • AUDI
12,437
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,206 1,905 5,2938,022 @ 147,0— 12,231 @ 191,0 12,437
0 E 0,240 1,744 5,3078,147 @ 142,0— 12,453 @ 186,0 12,693
0 D 0,187 1,857 5,3058,059 @ 146,0— 12,801 @ 149,0 12,988
76 º
MARCELLO SANTOS
#51 • BMW 340I MSPORT
12,442
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,284 2,170 5,5388,184 @ 154,0— 12,158 @ 205,0 12,442
0 E 0,411 2,637 5,6468,079 @ 162,0— 11,928 @ 209,0 59,998
77 º
CESAR AUGUSTO ROSSIGNOLI VIEIRA
#48 • AUDI RS3
12,526
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 2,720 1,872 4,6136,651 @ 197,0— 9,806 @ 251,0 12,526
78 º
YAGO CASTILHO ESCALIANTI
#77 • AUDI A3 2.0 2016
12,550
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 D 0,140 2,463 5,9088,467 @ 159,0— 12,410 @ 208,0 12,550
0 E 0,291 2,340 5,7298,318 @ 157,0— 12,274 @ 204,0 12,565
0 D 0,328 2,386 5,8368,378 @ 160,0— 12,274 @ 209,0 12,602
79 º
LAURO HENRIQUE BOY
#54 • AUDI A3 2.0T SEDAN
12,551
B L RT 60ft 100m201m302m 402m Total
0 E 0,223 2,187 5,5428,184 @ 150,0— 12,328 @ 195,0 12,551
0 D 0,330 2,182 5,4748,062 @ 154,0— 12,294 @ 193,0 12,624
0 E 0,427 2,063 5,4518,100 @ 152,0— 12,253 @ 193,0 12,680
80 º
DIEGO COELHO SILVA
#81 • GOLF GTI
