SPEED FEST ROTA 55

1ª EDIÇÃO 2026

ROTA 55 - IJUI/RS 06/06/2026 Finalizado
Volver al evento
Récord 5,697 • JEFFERSON MERCONI • 05/07/2026
Toca una pasada para abrir su tarjeta.

Clasificación REI – REI • por Total • pista de 201 m

1 º
DANIEL BRESSAN (BRESSAN)
#9999 • GOL 4X4
5,863
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,067 1,452 3,813 5,796 @ 204,0 5,863
2 E 0,192 1,343 3,710 5,716 @ 198,0 5,908
6 E 0,126 1,451 4,015 6,064 @ 200,0 6,190
2 º
MICHEL FERRO
#87 • SAVEIRO PRETA
5,988
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,127 1,432 3,861 5,861 @ 198,0 5,988
3 D 0,081 1,446 3,917 5,960 @ 191,0 6,041
2 D 0,227 1,452 3,909 5,931 @ 198,0 6,158
3 º
JEFFERSON MERCONI
#88 • GOL 4X4
6,014
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,291 1,443 3,791 5,723 @ 193,0 6,014
1 E 0,150 1,365 4,001 6,107 @ 185,0 6,257
3 E 0,210 1,368 3,892 6,385 @ 145,0 6,595
4 º
LUCAS NORONHA
#25 • GOL
6,050
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,028 1,376 3,898 6,022 @ 185,0 6,050
4 D 0,096 1,397 3,935 5,967 @ 190,0 6,063
1 D 0,179 1,399 3,947 6,025 @ 174,0 6,204
5 º
RAFAEL DE OLIVEIRA
#39 • TL AP TURBO
6,211
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,073 1,577 4,097 6,138 @ 194,0 6,211
4 D 0,300 1,441 4,070 7,759 @ 88,0 8,059
3 E 0,263 1,515 5,091 8,835 @ 83,0 9,098
6 º
ANGELO BEVILAQUA
#3 • GOL
6,336
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,079 1,497 4,121 6,257 @ 173,0 6,336
1 D 0,042 1,595 4,201 6,337 @ 177,0 6,379
4 D 0,098 1,586 4,226 7,117 @ 118,0 7,215
7 º
ALENCAR DONATTI
#57 • GOL QUADRADO
6,386
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,198 1,442 4,069 6,188 @ 188,0 6,386
1 E 0,360 1,438 4,017 6,100 @ 188,0 6,460
4 E 0,233 1,500 4,055 6,284 @ 162,0 6,517
8 º
RICARDO NORONHA
#442 • GOL
6,422
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,122 1,436 4,142 6,300 @ 177,0 6,422
3 D 0,210 1,487 4,088 6,227 @ 178,0 6,437
2 E 2,438 1,465 4,192 6,721 @ 125,0 9,159
9 º
JEAN ANDARY (ANDARY)
#4 • AUDI
6,651
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,223 1,714 4,367 6,428 @ 196,0 6,651
2 E 0,144 1,755 4,442 6,538 @ 193,0 6,682
1 E 0,213 1,837 4,662 6,772 @ 193,0 6,985
10 º
CRISTIAN HENRIQUE KNOB
#31 • GOL
6,750
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,220 1,556 4,328 6,530 @ 179,0 6,750
2 E 0,089 1,533 4,369 6,765 @ 161,0 6,854
3 E -0,711 3,114 5,866 8,188 @ 163,0 59,997
11 º
AIRTON CESAR SANTOS DA SILVA
#71 • GOL VERMELHO
6,767
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,193 1,620 4,397 6,574 @ 188,0 6,767
1 D 0,166 1,627 4,453 6,650 @ 186,0 6,816
3 E 0,190 1,658 4,459 6,675 @ 185,0 6,865
12 º
ANDRIO SCHEIFLER
#72 • GOL 4X4 AZUL
6,807
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,172 1,444 4,236 6,635 @ 157,0 6,807
1 D 0,265 1,554 4,362 6,591 @ 181,0 6,856
4 D 0,222 1,454 4,221 6,803 @ 133,0 7,025
13 º
DIEGO SIQUEIRA
#43 • FUSCAO 1500 TURBO
6,971
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,046 1,540 4,446 6,925 @ 158,0 6,971
2 D 0,064 1,580 4,514 7,004 @ 162,0 7,068
4 D 0,011 1,661 4,689 7,278 @ 155,0 7,289
14 º
GUILHERME CARBONE
#10 • GOL 4X4
7,065
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,206 1,625 4,692 6,859 @ 193,0 7,065
2 D 0,368 1,590 4,655 7,551 @ 108,0 7,919
15 º
ROBERTO CAQUI
#76 • GOL
7,107
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,084 1,750 4,704 7,023 @ 178,0 7,107
1 E 0,223 1,911 4,946 7,349 @ 160,0 7,572
1 E -0,011 1,838 4,953 8,433 @ 93,0 59,997
16 º
FELIPE PEREIRA
#51 • GOL
7,113
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,252 1,689 4,584 6,861 @ 173,0 7,113
3 E 0,086 1,755 4,716 7,126 @ 146,0 7,212
2 D 0,216 1,869 4,815 7,097 @ 179,0 7,313
17 º
CARLOS DENKIO
#15 • GOL MARROM
7,203
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,112 1,707 4,712 7,091 @ 172,0 7,203
3 E 0,152 1,754 4,763 7,139 @ 160,0 7,291
3 D 0,163 1,737 4,805 7,179 @ 175,0 7,342
18 º
DIEGO BEDIN MARCOLAN
#45 • GOL G4
7,358
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,315 1,614 4,259 7,043 @ 120,0 7,358
4 E 0,229 1,688 4,758 7,628 @ 121,0 7,857
3 E -0,263 2,093 4,802 7,032 @ 175,0 59,997
19 º
CRISTIANO SOARES DE OLIVEIRA (KAVERNINHA)
#224 • GOL QUA
7,524
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,003 1,911 5,063 7,521 @ 168,0 7,524
4 D 0,091 1,868 5,047 7,519 @ 164,0 7,610
2 E 0,177 1,842 5,016 7,449 @ 168,0 7,626
20 º
ROBERTO BIASI
#42 • GOL G3
7,526
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,312 1,928 4,949 7,214 @ 183,0 7,526
3 E 0,270 1,913 5,015 7,344 @ 177,0 7,614
2 D 0,142 2,063 5,156 7,514 @ 169,0 7,656
21 º
VOLNEI ROMERO GONCALVES
#48 • CHEVETTE
7,539
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,276 1,899 4,873 7,263 @ 169,0 7,539
3 D 0,244 1,991 5,067 7,561 @ 148,0 7,805
1 D 0,290 1,967 5,048 7,576 @ 147,0 7,866
22 º
ALESSANDRO RODRIGUES (ALE)
#23 • CHEVETTE
7,552
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,188 1,900 4,945 7,364 @ 160,0 7,552
3 E 0,284 1,876 4,879 7,283 @ 170,0 7,567
2 D 0,108 2,040 5,224 7,660 @ 168,0 7,768
23 º
GIORDANO CARLOS
#83 • PASSAT
7,604
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,126 1,858 5,006 7,478 @ 157,0 7,604
2 E 0,132 1,865 5,027 7,552 @ 162,0 7,684
3 E 0,115 1,846 4,964 7,411 @ 166,0 7,526
24 º
MAURICIO SEFRIN (SEFRIN)
#22 • BALA DE PRATA
7,758
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,188 1,868 5,155 7,570 @ 169,0 7,758
1 D 0,149 1,881 5,241 7,700 @ 161,0 7,849
3 D 0,272 1,861 5,043 8,246 @ 118,0 8,518
25 º
GUILHERME BORGES
#25 • GOL BRANCO
7,797
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,046 1,912 5,149 7,751 @ 155,0 7,797
4 D — 1,889 5,140 10,181 @ 65,0 10,181
26 º
BRUNO CEZAR DORNELES ALMEIDA
#59 • BMWX4
7,832
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,359 2,023 5,031 7,473 @ 165,0 7,832
1 D 0,405 2,082 5,084 7,518 @ 166,0 7,923
2 D 0,414 2,089 5,096 7,532 @ 158,0 7,946
27 º
ANTONIO CARLOS PIANI MACHADO (GUIGO)
#36 • CHEVETTE
7,935
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,034 1,972 5,244 7,901 @ 151,0 7,935
2 D 0,188 1,897 5,120 7,771 @ 151,0 7,959
3 E 0,176 2,027 5,293 7,949 @ 153,0 8,125
28 º
FABIO SLOTNICKI
#26 • VOYAGE
7,941
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,078 1,903 5,220 7,863 @ 151,0 7,941
1 D 0,129 2,006 5,396 8,197 @ 131,0 8,326
2 D 0,021 1,963 5,732 9,059 @ 98,0 9,080
29 º
TAISIEL MOURA DOS SANTOS
#12 • GOL G3
7,966
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,194 1,834 5,126 7,772 @ 156,0 7,966
4 E 0,034 2,046 5,366 8,058 @ 144,0 8,092
2 D 0,164 1,988 5,331 8,061 @ 142,0 8,225
30 º
EDUARDO ALBRECHT MIOLO
#18 • CHEVY 500
8,016
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,240 1,943 5,182 7,776 @ 158,0 8,016
1 D 0,131 2,045 5,361 8,002 @ 153,0 8,133
1 E 0,206 1,995 5,485 8,151 @ 156,0 8,357
31 º
EDUARDO PILLA PATIAS
#10 • GOL G3
8,034
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,027 1,982 5,386 8,007 @ 155,0 8,034
3 E 0,214 2,344 6,509 9,300 @ 151,0 9,514
1 E 1,058 2,308 6,148 8,884 @ 154,0 9,942
32 º
ROGER KOHLRAUSCH
#84 • GOL
8,233
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,102 2,041 5,390 8,131 @ 146,0 8,233
4 D 0,123 2,051 5,421 8,194 @ 144,0 8,317
3 D 0,110 2,063 5,454 8,224 @ 146,0 8,334
33 º
MAIDANA 083 (MAIDANA)
#19 • GOL PRATA
8,329
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,146 2,185 5,556 8,183 @ 155,0 8,329
1 E 0,198 2,274 5,728 8,388 @ 154,0 8,586
2 D 0,318 2,198 5,744 8,516 @ 147,0 8,834
34 º
RAPHAEL DAROLD RAMOS
#46 • FUSCA
8,334
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,093 1,660 4,837 8,241 @ 94,0 8,334
35 º
NERI CATO JÚNIOR
#40 • GOL
8,344
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,220 2,127 5,465 8,124 @ 148,0 8,344
2 D 0,204 2,175 5,519 8,194 @ 146,0 8,398
2 E 0,180 2,178 5,590 8,265 @ 153,0 8,445
36 º
DOUGLAS SZPANIC
#1 • GOL
8,353
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,527 1,906 5,067 7,826 @ 120,0 8,353
3 E 0,450 2,045 5,457 8,064 @ 151,0 8,514
3 D 0,504 1,994 5,349 8,145 @ 138,0 8,649
37 º
ALEXANDRE FILIMBERTI PIMENTEL
#43 • GOL
8,356
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,188 2,055 5,352 8,168 @ 147,0 8,356
1 D 0,067 2,338 5,632 8,389 @ 149,0 8,456
1 E 0,167 2,023 5,940 10,999 @ 68,0 11,166
38 º
ANDERSON OLIVEIRA MARTINEZ
#54 • GOL
8,385
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,068 2,111 5,536 8,317 @ 145,0 8,385
3 E 0,197 2,138 5,605 8,396 @ 141,0 8,593
2 D 0,124 2,257 5,832 8,643 @ 137,0 8,767
39 º
TIAGO MARKUS (MARKUS)
#34 • CHEVETTE
8,406
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,036 2,210 5,655 8,370 @ 150,0 8,406
2 D 0,004 2,336 5,880 8,582 @ 150,0 8,586
4 E 0,079 2,246 5,776 8,509 @ 148,0 8,588
40 º
MAURICIO ALMEIDA
#56 • VOYAGE
8,444
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,035 2,449 5,785 8,409 @ 156,0 8,444
1 E 0,217 2,199 5,761 8,458 @ 153,0 8,675
2 E 0,312 2,214 5,703 8,394 @ 155,0 8,706
41 º
RODRIGO DIAS
#30 • GOL
8,487
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,234 2,219 5,692 8,253 @ 157,0 8,487
4 E 0,201 2,162 5,633 8,339 @ 150,0 8,540
2 D 0,303 2,183 6,125 8,921 @ 151,0 9,224
42 º
RAFAEL ZINNEMANN
#81 • PARATI
8,543
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,138 2,207 5,705 8,405 @ 153,0 8,543
1 D 0,063 2,254 5,837 8,560 @ 151,0 8,623
4 D 0,254 2,203 5,737 8,450 @ 151,0 8,704
43 º
EDSON FUMAGALLI JUNIOR
#49 • KADETT C20XE
8,643
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,368 2,147 5,481 8,275 @ 139,0 8,643
1 E 0,115 2,625 5,998 8,814 @ 144,0 8,929
2 D 0,823 2,072 5,446 8,268 @ 129,0 9,091
44 º
GIAN CAMDATEN
#55 • CHEVETTE
8,647
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,083 1,948 5,683 8,564 @ 131,0 8,647
3 E 0,171 2,034 5,839 8,727 @ 134,0 8,898
3 E 0,173 2,081 6,075 9,121 @ 135,0 9,294
45 º
JOÃO PEDRO MAGNI
#38 • GOL G4
8,753
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,449 2,006 5,235 8,304 @ 130,0 8,753
2 E 0,277 2,060 5,542 8,926 @ 125,0 9,203
3 D 0,120 2,895 6,703 9,333 @ 157,0 9,453
46 º
FELIPE ARTUR MATTE
#21 • GOL
8,784
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,146 2,116 5,585 8,638 @ 133,0 8,784
2 E 0,304 2,087 5,570 8,499 @ 133,0 8,803
2 E 0,076 2,149 5,652 9,359 @ 90,0 9,435
47 º
ROBERTO MICHELON MACHADO
#20 • GOL QUADRADO
8,792
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,221 2,245 5,886 8,571 @ 149,0 8,792
2 D 0,264 2,206 5,885 8,605 @ 142,0 8,869
1 E 0,346 2,210 5,885 8,594 @ 149,0 8,940
48 º
LUCAS MATHIAS
#990 • GOL 4X4
8,841
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,015 2,177 5,818 8,826 @ 134,0 8,841
2 E 0,010 2,173 5,835 8,879 @ 133,0 8,889
4 E 0,036 2,232 5,898 8,920 @ 134,0 8,956
49 º
RENATO ZOIO
#85 • AMAROK
8,846
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,129 1,855 5,555 8,717 @ 127,0 8,846
3 D 0,161 1,857 5,559 8,726 @ 127,0 8,887
3 E 0,402 — 5,588 8,759 @ 127,0 9,161
50 º
ENDIEL BIGOLIN GEWEHR
#53 • VOYAGE
8,872
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,103 2,306 5,959 8,769 @ 150,0 8,872
4 D 0,107 2,253 5,987 8,813 @ 146,0 8,920
3 E 0,258 2,298 5,948 8,749 @ 149,0 9,007
51 º
MATHEUS JOSE SACHETT
#82 • CHEVETTE
8,914
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,350 2,187 5,759 8,564 @ 145,0 8,914
52 º
VANDERLEI CORTEZ (PIRULITO)
#15 • GOL QUADRADO
8,930
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,189 2,068 5,653 8,741 @ 127,0 8,930
4 D 0,170 2,025 5,641 8,937 @ 113,0 9,107
4 D 0,023 2,025 5,607 8,682 @ 127,0 8,705
53 º
LUCAS ZANELLA COSTA
#27 • GOL LS
9,084
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,043 2,293 6,030 9,041 @ 133,0 9,084
4 E 0,250 2,243 5,955 9,012 @ 130,0 9,262
3 D 0,067 2,419 6,707 12,194 @ 62,0 12,261
54 º
VINICIUS NOREMBERG
#48 • FORD KA
9,104
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,085 2,175 5,880 9,019 @ 128,0 9,104
3 E 0,118 2,151 5,884 9,029 @ 127,0 9,147
4 D 0,129 2,256 5,953 9,083 @ 128,0 9,212
55 º
THIAGO TARDETTI
#79 • GOLF GTI
9,108
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,053 2,496 6,229 9,055 @ 144,0 9,108
1 E 0,353 2,350 6,098 9,072 @ 137,0 9,425
3 D 0,254 2,793 6,553 9,440 @ 141,0 9,694
56 º
JOAO FELIPE DO AMARAL (AMARAL)
#16 • GOL BOLA
9,168
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,114 2,280 5,980 9,054 @ 125,0 9,168
4 D 0,263 2,296 5,975 9,000 @ 128,0 9,263
3 D 0,180 2,282 6,019 9,094 @ 125,0 9,274
57 º
WALISSON MAIDANA DA SILVA OTERO
#28 • GOL QUADRADO
9,198
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,093 2,552 6,261 9,105 @ 142,0 9,198
2 E 0,298 2,697 6,452 9,319 @ 128,0 9,617
2 D 0,146 2,587 6,488 9,586 @ 134,0 9,732
58 º
JAILSON BERWANGER
#214 • VOYAGE
9,201
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,126 2,343 6,130 9,075 @ 136,0 9,201
3 E 0,027 2,316 6,213 9,213 @ 134,0 9,240
1 E 0,111 2,391 6,347 9,346 @ 135,0 9,457
59 º
LUKAS DUARTE DO AMARAL
#52 • GOL BRANCO
9,256
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,070 2,208 6,024 9,186 @ 115,0 9,256
1 D -0,260 2,558 6,197 9,057 @ 139,0 59,997
60 º
CLEBER SZAMBELAN
#58 • VOYAGE
9,307
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,299 2,288 6,008 9,008 @ 135,0 9,307
3 D 0,251 2,290 6,085 9,110 @ 133,0 9,361
3 E 0,338 2,372 6,246 9,283 @ 134,0 9,621
61 º
GABRIEL MOURA
#74 • JETTA TSI
9,325
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,172 2,363 6,184 9,153 @ 137,0 9,325
2 D 0,183 2,448 6,427 9,535 @ 131,0 9,718
1 D 0,356 2,425 6,343 9,425 @ 132,0 9,781
62 º
DANIEL SCHMECHEL DE ALMEIDA (DANIBOY)
#39 • CHEVETTE TUBARAO
9,334
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,030 1,987 5,368 9,304 @ 82,0 9,334
1 E 0,439 2,154 5,783 9,476 @ 89,0 9,915
3 E 0,333 2,247 5,937 9,871 @ 88,0 10,204
63 º
CARLOS ALBERTO CANDATEN
#46 • GOL
9,357
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,173 2,286 6,019 9,184 @ 125,0 9,357
3 D 0,250 2,253 6,077 9,316 @ 5,0 9,566
4 E 0,103 2,549 6,339 9,569 @ 115,0 9,672
64 º
DANIEL BRESSAN (BRESSAN)
#8 • OPALA
9,561
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,085 2,321 6,210 9,476 @ 124,0 9,561
3 D 0,047 2,374 6,323 9,588 @ 125,0 9,635
3 E 0,050 2,315 6,324 9,599 @ 124,0 9,649
65 º
ROBERTO SPOHR
#34 • SAVEIRO01
9,777
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,366 2,372 6,266 9,411 @ 132,0 9,777
3 D 0,463 2,394 6,537 9,487 @ 135,0 9,950
1 E 0,373 2,410 6,560 9,856 @ 129,0 10,229
66 º
JOAO VICTOR MAGNI
#33 • GOL QUADRADO
9,837
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,149 2,235 6,268 9,688 @ 108,0 9,837
1 E 0,371 2,228 6,180 9,787 @ 114,0 10,158
2 D 0,083 2,479 6,505 10,426 @ 107,0 10,509
67 º
ANDRE DESSBESELL
#27 • CORSA 1.4 TURBO
10,130
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,382 2,435 6,445 9,748 @ 121,0 10,130
1 E 0,484 2,463 6,524 9,860 @ 120,0 10,344
4 E 0,217 2,380 6,632 10,226 @ 115,0 10,443
68 º
RENAN DA SILVA DE VARGAS (RENAN)
#32 • GOL STAR
10,159
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,168 2,280 6,489 9,991 @ 115,0 10,159
1 D 0,400 2,289 6,364 9,862 @ 113,0 10,262
1 D 0,390 2,302 6,400 9,917 @ 113,0 10,307
69 º
DIOGENES GOMES
#86 • GOLF PRATA
10,334
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,294 2,390 6,529 10,040 @ 113,0 10,334
3 E 0,335 2,395 6,621 10,190 @ 112,0 10,525
70 º
IVAN MAXIMILIANO (KATCHUK)
#41 • CHEVETTE 93
21,158
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,250 1,894 9,017 20,908 @ 24,0 21,158

Visualización limitada a los 3 mejores resultados por piloto. Inicia sesión para acceder a los datos completos.

Iniciar sesión

Sin pasada válida

—
ANDRIO SCHEIFLER
#73 • GRAN CHEROKEE
sin válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,176 1,985 5,995 9,477 @ 117,0 9,653
—
MATIAS MORAIS
#36 • GOL QUADRADO
sin válida
Sin registros de pista para este vehículo.

Leyenda de colores

Los valores después de @ indican la velocidad en km/h.