CAMP. MISIONERO DE MOTOS
Voltar ao evento
5° ETAPA - POSADAS
Classificação dos Treinos TRE – ENTRENAMIENTO • treinos agrupados por inscrição • por Total • pista 201m
GERAL GERAL
1 º
PEDROZO BRIAN
#79 • CHASIS
7,104
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,154 | 1,875 | 5,449 | 8,619 @ 123,0 | 8,773 |
| 10 | D | 0,236 | 1,882 | 5,467 | 8,680 @ 122,0 | 8,916 |
| 11 | E | 0,174 | 1,772 | 4,688 | 7,220 @ 156,0 | 7,394 |
| 12 | D | 0,156 | 1,767 | 4,694 | 7,208 @ 156,0 | 7,364 |
| 13 | E | 0,154 | 1,743 | 4,690 | 7,241 @ 154,0 | 7,395 |
| 14 | D | 0,148 | 1,666 | 4,534 | 7,059 @ 155,0 | 7,207 |
| 15 | D | 0,241 | 1,745 | 4,688 | 7,225 @ 155,0 | 7,466 |
| 16 | D | 0,066 | 1,861 | 5,412 | 8,636 @ 120,0 | 8,702 |
| 17 | E | 0,028 | 1,838 | 5,390 | 8,626 @ 120,0 | 8,654 |
| 18 | E | 0,085 | 1,641 | 4,478 | 7,019 @ 155,0 | 7,104 |
| 2 | E | 0,015 | 1,850 | 5,404 | 8,584 @ 122,0 | 8,599 |
| 3 | E | 0,077 | 1,809 | 5,647 | 59,999 | 59,996 |
| 4 | E | 0,028 | 1,930 | 5,490 | 8,679 @ 121,0 | 8,707 |
| 5 | E | 0,201 | 1,917 | 5,490 | 8,901 @ 101,0 | 9,102 |
| 6 | E | 0,145 | 1,853 | 5,419 | 8,667 @ 120,0 | 8,812 |
| 7 | E | 0,121 | 1,841 | 5,398 | 8,632 @ 120,0 | 8,753 |
| 8 | E | 0,140 | 1,890 | 5,997 | 10,906 @ 72,0 | 11,046 |
| 9 | E | 0,132 | 1,908 | 8,309 | 59,999 | 59,996 |
2 º
WILIAN SARCING
#3 • CRF
7,295
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,063 | 1,837 | 4,820 | 7,391 @ 152,0 | 7,454 |
| 2 | E | 0,176 | 1,717 | 4,686 | 7,242 @ 153,0 | 7,418 |
| 3 | E | 0,118 | 1,726 | 4,648 | 7,177 @ 155,0 | 7,295 |
| 4 | D | 0,143 | 2,078 | 5,453 | 8,399 @ 133,0 | 8,542 |
| 5 | E | 0,225 | 1,956 | 5,298 | 8,163 @ 137,0 | 8,388 |
| 6 | D | 0,180 | 1,911 | — | 59,999 | 59,996 |
| 7 | D | 0,126 | 1,883 | 5,032 | 7,802 @ 141,0 | 7,928 |
| 8 | D | 0,125 | 1,771 | 4,756 | 7,309 @ 154,0 | 7,434 |
| 9 | D | 0,199 | 1,987 | 5,233 | 8,080 @ 138,0 | 8,279 |
3 º
TANIA ROMERO
#36 • HONDA
7,627
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,225 | 2,279 | 5,528 | 8,318 @ 138,0 | 8,543 |
| 2 | E | 0,087 | 1,942 | 5,048 | 7,870 @ 137,0 | 7,957 |
| 3 | E | 0,020 | 1,701 | 4,789 | 7,607 @ 137,0 | 7,627 |
4 º
BARUA MAXIMILIANO
#27 • CG
8,474
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,275 | 1,887 | 5,395 | 8,625 @ 119,0 | 8,900 |
| 10 | D | 0,121 | 1,769 | 5,235 | 8,392 @ 122,0 | 8,513 |
| 2 | E | 0,299 | 1,777 | 5,269 | 8,437 @ 123,0 | 8,736 |
| 3 | E | 0,042 | 1,769 | 5,277 | 8,473 @ 122,0 | 8,515 |
| 4 | D | 0,127 | 1,757 | 5,227 | 8,374 @ 124,0 | 8,501 |
| 5 | E | -0,007 | 2,050 | 6,148 | 9,819 @ 106,0 | 59,997 |
| 6 | E | 0,393 | 1,916 | 4,922 | 8,471 @ 91,0 | 8,864 |
| 7 | D | 0,130 | 1,786 | 5,270 | 8,445 @ 122,0 | 8,575 |
| 8 | D | 0,066 | 1,786 | 5,290 | 8,487 @ 122,0 | 8,553 |
| 9 | D | 0,071 | 1,779 | 5,252 | 8,403 @ 123,0 | 8,474 |
5 º
VEGASLUCAS
#864 • CG
8,536
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | -0,027 | 2,144 | 6,193 | 9,770 @ 110,0 | 59,997 |
| 10 | E | 0,251 | 1,760 | 5,251 | 8,405 @ 124,0 | 8,656 |
| 11 | E | 0,235 | 1,744 | 5,242 | 8,416 @ 123,0 | 8,651 |
| 12 | E | 0,228 | 1,775 | 5,294 | 8,475 @ 122,0 | 8,703 |
| 13 | E | 0,191 | 1,800 | 5,327 | 8,497 @ 123,0 | 8,688 |
| 2 | E | 0,188 | 1,805 | 5,422 | 9,170 @ 85,0 | 9,358 |
| 3 | D | 0,326 | 1,818 | 5,460 | 8,790 @ 116,0 | 9,116 |
| 4 | E | 0,385 | 1,811 | 5,429 | 8,737 @ 116,0 | 9,122 |
| 5 | E | 0,405 | 1,802 | 5,319 | 8,485 @ 123,0 | 8,890 |
| 6 | D | 0,142 | 1,833 | 5,444 | 8,629 @ 122,0 | 8,771 |
| 7 | E | 0,192 | 1,744 | 5,245 | 8,409 @ 123,0 | 8,601 |
| 8 | E | 0,184 | 1,773 | 5,277 | 8,452 @ 122,0 | 8,636 |
| 9 | E | 0,120 | 1,759 | 5,254 | 8,416 @ 123,0 | 8,536 |
6 º
MATTJE FABRICIO
#22 • TITAN
8,544
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,069 | 1,782 | 5,317 | 8,548 @ 120,0 | 8,617 |
| 10 | E | 0,081 | 1,860 | 5,489 | 8,789 @ 118,0 | 8,870 |
| 11 | D | 0,109 | 1,866 | 5,461 | 8,722 @ 119,0 | 8,831 |
| 12 | D | -0,036 | 2,890 | — | 59,999 | 59,997 |
| 13 | D | 0,012 | 1,962 | 5,503 | 8,610 @ 125,0 | 8,622 |
| 14 | D | 0,037 | 2,003 | 5,438 | 8,507 @ 128,0 | 8,544 |
| 15 | D | 0,138 | 2,032 | 5,471 | 8,550 @ 128,0 | 8,688 |
| 16 | E | -0,021 | 1,900 | 5,334 | 8,372 @ 130,0 | 59,997 |
| 17 | E | 0,132 | 1,909 | 5,396 | 8,443 @ 129,0 | 8,575 |
| 18 | D | 0,164 | 1,993 | 5,409 | 8,443 @ 129,0 | 8,607 |
| 19 | D | 0,023 | 1,840 | 5,507 | 8,811 @ 118,0 | 8,834 |
| 2 | E | 0,113 | 1,799 | 5,340 | 8,612 @ 117,0 | 8,725 |
| 20 | D | 0,152 | 1,816 | 5,427 | 8,678 @ 120,0 | 8,830 |
| 21 | D | 0,154 | 1,829 | 5,465 | 8,770 @ 118,0 | 8,924 |
| 3 | D | -0,007 | — | — | 59,999 | 59,997 |
| 4 | D | 0,057 | 1,786 | 5,369 | 8,612 @ 120,0 | 8,669 |
| 5 | D | 0,079 | 1,784 | 5,374 | 8,622 @ 120,0 | 8,701 |
| 6 | D | 0,086 | 1,781 | 5,291 | 8,489 @ 122,0 | 8,575 |
| 7 | E | 0,029 | 1,877 | 5,519 | 8,806 @ 119,0 | 8,835 |
| 8 | D | 0,141 | 1,821 | 5,444 | 8,713 @ 119,0 | 8,854 |
| 9 | E | -0,054 | — | — | 59,999 | 59,997 |
7 º
ESPINDOLA ORLANDO
#59 • TITAN
8,577
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,235 | 1,775 | 5,278 | 8,433 @ 123,0 | 8,668 |
| 10 | E | 0,108 | 1,757 | 5,277 | 8,477 @ 122,0 | 8,585 |
| 11 | E | 0,215 | 1,763 | 5,308 | 8,549 @ 120,0 | 8,764 |
| 2 | E | 0,215 | 1,775 | 5,289 | 8,446 @ 124,0 | 8,661 |
| 3 | D | 0,154 | 1,798 | 5,334 | 8,551 @ 121,0 | 8,705 |
| 4 | E | 0,206 | 1,796 | 5,356 | 8,576 @ 121,0 | 8,782 |
| 5 | E | 1,336 | — | — | 59,999 | 59,996 |
| 6 | E | 0,158 | 1,795 | 5,390 | 8,628 @ 120,0 | 8,786 |
| 7 | D | 0,214 | 1,788 | 5,378 | 8,600 @ 121,0 | 8,814 |
| 8 | E | 0,111 | 1,781 | 5,280 | 8,466 @ 122,0 | 8,577 |
| 9 | E | 0,051 | 1,804 | 5,406 | 8,624 @ 121,0 | 8,675 |
8 º
OMAR LOPEZ
#723 • TITAN
8,605
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,045 | 1,883 | 6,701 | 59,999 | 59,996 |
| 10 | E | 0,039 | 1,843 | 5,387 | 8,566 @ 122,0 | 8,605 |
| 11 | E | 0,143 | 1,819 | 5,363 | 8,561 @ 122,0 | 8,704 |
| 12 | E | 0,125 | 1,857 | 5,407 | 8,581 @ 122,0 | 8,706 |
| 13 | E | 0,160 | 1,842 | 5,392 | 8,590 @ 122,0 | 8,750 |
| 14 | D | 0,143 | 1,824 | 5,349 | 8,525 @ 122,0 | 8,668 |
| 2 | E | 0,102 | 1,904 | 5,635 | 10,484 @ 67,0 | 10,586 |
| 3 | D | 0,167 | 1,960 | 6,188 | 11,015 @ 74,0 | 11,182 |
| 4 | E | 0,108 | 1,956 | 5,713 | 9,078 @ 115,0 | 9,186 |
| 5 | E | 0,282 | 2,047 | — | 59,999 | 59,996 |
| 6 | E | 0,128 | 1,857 | 5,435 | 8,641 @ 122,0 | 8,769 |
| 7 | D | 0,111 | 1,876 | 5,480 | 8,708 @ 121,0 | 8,819 |
| 8 | E | 0,064 | 1,874 | 5,468 | 8,682 @ 121,0 | 8,746 |
| 9 | E | 0,077 | 1,879 | 5,451 | 8,645 @ 122,0 | 8,722 |
9 º
EMILIANO REYCH
#287 • TITAN
8,669
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,074 | 2,008 | 5,950 | 9,438 @ 112,0 | 9,512 |
| 2 | D | 0,269 | 1,939 | 5,768 | 9,221 @ 113,0 | 9,490 |
| 3 | D | 0,185 | 1,929 | 5,780 | 9,250 @ 112,0 | 9,435 |
| 4 | E | 0,064 | 1,920 | 5,729 | 9,179 @ 113,0 | 9,243 |
| 5 | D | 0,055 | 1,967 | 5,836 | 9,336 @ 111,0 | 9,391 |
| 7 | D | -0,067 | 1,815 | 5,334 | 8,536 @ 121,0 | 59,997 |
| 8 | E | 0,148 | 1,787 | 5,311 | 8,521 @ 121,0 | 8,669 |
10 º
WILLAN DAVID
#3003 • CR 250
8,694
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,095 | 2,506 | 6,057 | 9,138 @ 124,0 | 9,233 |
| 10 | D | 0,152 | 2,081 | 5,493 | 8,542 @ 120,0 | 8,694 |
| 2 | D | 0,245 | 2,422 | 6,090 | 9,141 @ 125,0 | 9,386 |
| 3 | D | 0,327 | 2,047 | 5,456 | 8,492 @ 126,0 | 8,819 |
| 4 | D | 0,288 | 2,172 | 5,935 | 9,200 @ 115,0 | 9,488 |
| 5 | D | 0,255 | 2,108 | 5,513 | 8,538 @ 124,0 | 8,793 |
| 6 | D | 0,033 | 2,183 | 5,593 | 8,662 @ 123,0 | 8,695 |
| 7 | D | 0,010 | 2,195 | 5,916 | 9,106 @ 110,0 | 9,116 |
| 8 | E | 0,216 | 2,226 | 5,680 | 8,747 @ 122,0 | 8,963 |
| 9 | D | 0,379 | 2,126 | 5,507 | 8,665 @ 115,0 | 9,044 |
11 º
DREWES WALTER
#508 • YAMAHA R6
8,761
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,071 | 1,858 | 5,476 | 8,690 @ 121,0 | 8,761 |
| 2 | D | -0,162 | 2,175 | 6,103 | 9,610 @ 111,0 | 59,997 |
12 º
IBARRA MARTIN
#2016 • TITAN
8,908
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,374 | 1,892 | 5,636 | 9,004 @ 115,0 | 9,378 |
| 2 | E | 0,039 | 1,910 | 5,602 | 8,922 @ 118,0 | 8,961 |
| 3 | E | 0,070 | 1,865 | 5,517 | 8,838 @ 113,0 | 8,908 |
| 4 | D | 0,095 | 1,835 | 5,482 | 8,831 @ 114,0 | 8,926 |
| 5 | D | 0,118 | 1,841 | 5,474 | 8,865 @ 105,0 | 8,983 |
| 6 | E | -0,030 | 1,996 | 5,718 | 9,066 @ 115,0 | 59,997 |
| 7 | E | 0,031 | 1,850 | 5,536 | 8,942 @ 111,0 | 8,973 |
13 º
ORINA MONZON
#2001 • WAVE
9,003
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,077 | 2,481 | 6,651 | 10,056 @ 111,0 | 10,133 |
| 3 | E | 0,116 | 1,945 | 5,637 | 8,927 @ 120,0 | 9,043 |
| 4 | D | 0,183 | 1,980 | 5,608 | 8,820 @ 122,0 | 9,003 |
| 5 | E | 0,053 | 2,183 | 6,379 | 10,076 @ 105,0 | 10,129 |
14 º
MARQUEZ SANTIAGO
#235 • MOTO
9,114
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,112 | 2,050 | 5,923 | 9,450 @ 110,0 | 9,562 |
| 2 | E | 0,233 | 2,006 | 5,849 | 9,332 @ 111,0 | 9,565 |
| 3 | D | 0,188 | 2,021 | 5,874 | 9,411 @ 108,0 | 9,599 |
| 4 | E | 0,435 | 2,255 | 6,452 | 10,287 @ 99,0 | 10,722 |
| 5 | D | 0,170 | 2,179 | 6,481 | 10,373 @ 99,0 | 10,543 |
| 6 | D | 0,104 | 2,274 | 6,601 | 10,498 @ 95,0 | 10,602 |
| 7 | D | 0,352 | 2,263 | 5,690 | 8,762 @ 120,0 | 9,114 |
15 º
TERAMOTO
#466 • XR
9,182
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | -0,057 | 2,120 | 5,887 | 9,289 @ 114,0 | 59,997 |
| 2 | D | 0,183 | 2,420 | 6,288 | 9,725 @ 113,0 | 9,908 |
| 3 | E | 0,151 | 2,060 | 5,826 | 9,217 @ 115,0 | 9,368 |
| 4 | D | 0,085 | 2,026 | 5,771 | 9,124 @ 116,0 | 9,209 |
| 5 | E | 0,114 | 1,980 | 5,696 | 9,068 @ 116,0 | 9,182 |
| 6 | E | 0,100 | 1,981 | 5,792 | 9,245 @ 112,0 | 9,345 |
| 7 | E | 0,272 | 1,963 | 5,753 | 9,161 @ 114,0 | 9,433 |
16 º
MATTIVE NICOLAS
#760 • TITAN
9,256
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | -0,012 | 1,921 | 5,728 | 9,290 @ 100,0 | 59,997 |
| 10 | E | 0,061 | 1,991 | 5,824 | 9,285 @ 112,0 | 9,346 |
| 11 | D | 0,215 | 1,943 | 5,732 | 9,193 @ 112,0 | 9,408 |
| 12 | D | 0,081 | 1,930 | 5,766 | 9,275 @ 109,0 | 9,356 |
| 13 | E | 0,141 | 1,895 | 5,713 | 9,192 @ 111,0 | 9,333 |
| 2 | E | 0,054 | 2,050 | 5,866 | 9,306 @ 112,0 | 9,360 |
| 3 | E | 0,157 | 1,979 | 5,777 | 9,190 @ 113,0 | 9,347 |
| 4 | E | 0,201 | 1,924 | 5,723 | 9,166 @ 113,0 | 9,367 |
| 5 | D | 0,228 | 1,975 | 5,767 | 9,194 @ 113,0 | 9,422 |
| 6 | E | 0,108 | 1,956 | 5,756 | 9,207 @ 113,0 | 9,315 |
| 7 | E | 0,169 | 1,903 | 5,694 | 9,123 @ 113,0 | 9,292 |
| 8 | D | 0,217 | 1,929 | 5,767 | 9,259 @ 111,0 | 9,476 |
| 9 | D | 0,049 | 1,915 | 5,735 | 9,207 @ 111,0 | 9,256 |
17 º
MATIAS IBANEZ
#97 • CG
9,305
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,316 | 2,005 | 5,857 | 9,351 @ 111,0 | 9,667 |
| 2 | E | 0,137 | — | — | 59,999 | 59,996 |
| 3 | E | 0,171 | 2,040 | 5,878 | 9,359 @ 112,0 | 9,530 |
| 4 | D | 0,022 | 2,016 | 5,828 | 9,283 @ 112,0 | 9,305 |
| 5 | E | 0,100 | 1,957 | 5,817 | 9,304 @ 112,0 | 9,404 |
| 6 | E | -0,062 | 2,060 | 5,989 | 9,540 @ 109,0 | 59,997 |
| 7 | D | 0,094 | 2,077 | 5,968 | 9,519 @ 109,0 | 9,613 |
| 8 | D | 0,135 | 2,042 | 5,906 | 9,403 @ 111,0 | 9,538 |
| 9 | E | 0,153 | 2,041 | 5,907 | 9,434 @ 110,0 | 9,587 |
18 º
LOPEZ BRUNO
#2000 • IBR
9,418
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | -0,014 | 2,220 | 6,863 | 11,207 @ 87,0 | 59,997 |
| 2 | D | -0,110 | 2,336 | 6,280 | 9,704 @ 115,0 | 59,997 |
| 3 | D | 0,021 | 2,155 | 5,997 | 9,397 @ 115,0 | 9,418 |
| 4 | E | 0,165 | 2,232 | 7,713 | 13,314 @ 68,0 | 13,479 |
| 5 | E | 0,148 | 2,026 | 5,908 | 9,376 @ 113,0 | 9,524 |
| 6 | E | 0,116 | 2,053 | 5,974 | 9,457 @ 113,0 | 9,573 |
| 7 | D | 0,168 | 2,320 | 8,139 | 13,789 @ 66,0 | 13,957 |
| 8 | E | 0,056 | 2,324 | 7,755 | 13,483 @ 64,0 | 13,539 |
19 º
SANTIAGO LEMBO
#3002 • CG
9,486
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,180 | 2,144 | 6,288 | 10,051 @ 103,0 | 10,231 |
| 10 | E | 0,248 | 2,251 | 6,489 | 10,314 @ 102,0 | 10,562 |
| 11 | D | 0,505 | 2,021 | 5,754 | 9,102 @ 116,0 | 9,607 |
| 12 | E | 0,479 | 1,934 | 5,643 | 9,007 @ 115,0 | 9,486 |
| 2 | D | 0,110 | 2,124 | 6,243 | 9,985 @ 104,0 | 10,095 |
| 3 | D | 0,040 | 2,205 | 6,398 | 10,218 @ 102,0 | 10,258 |
| 4 | D | 0,092 | 2,101 | 6,262 | 10,066 @ 102,0 | 10,158 |
| 5 | E | 0,104 | 2,114 | 6,294 | 10,077 @ 103,0 | 10,181 |
| 6 | E | 0,270 | 2,066 | 6,248 | 10,046 @ 102,0 | 10,316 |
| 7 | E | 0,225 | 2,123 | 6,287 | 10,070 @ 103,0 | 10,295 |
| 8 | D | 0,152 | 2,143 | 6,315 | 10,113 @ 102,0 | 10,265 |
| 9 | D | 0,272 | 2,118 | 6,297 | 10,100 @ 102,0 | 10,372 |
20 º
FACUNDO MATSUTARO
#706 • TITAN
9,638
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,262 | 2,056 | 5,936 | 9,413 @ 112,0 | 9,675 |
| 2 | E | 0,546 | 2,003 | 5,841 | 9,306 @ 112,0 | 9,852 |
| 3 | D | 0,300 | 2,187 | 6,144 | 9,644 @ 111,0 | 9,944 |
| 4 | D | 0,173 | 2,057 | 5,988 | 9,465 @ 112,0 | 9,638 |
21 º
LACAS LUNDIN
#3001 • HONDA
9,844
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | -0,081 | 2,330 | 6,556 | 10,139 @ 110,0 | 59,997 |
| 10 | E | 0,073 | 2,108 | 6,186 | 9,814 @ 108,0 | 9,887 |
| 11 | E | 0,013 | 2,095 | 6,206 | 9,834 @ 107,0 | 9,847 |
| 12 | E | 0,020 | 2,113 | 6,234 | 9,911 @ 106,0 | 9,931 |
| 13 | E | 0,096 | 2,109 | 6,222 | 9,881 @ 107,0 | 9,977 |
| 14 | E | 0,243 | 2,096 | 6,100 | 9,670 @ 110,0 | 9,913 |
| 15 | E | 0,087 | 3,006 | 7,312 | 10,974 @ 106,0 | 11,061 |
| 16 | D | 0,178 | 2,218 | 6,273 | 9,856 @ 109,0 | 10,034 |
| 17 | E | -0,093 | — | — | 59,999 | 59,997 |
| 18 | D | 0,150 | 2,119 | 6,200 | 9,837 @ 107,0 | 9,987 |
| 19 | D | 0,064 | 2,118 | 6,228 | 9,886 @ 106,0 | 9,950 |
| 2 | E | 0,023 | — | — | 59,999 | 59,996 |
| 4 | E | 0,173 | 2,207 | 6,312 | 9,908 @ 109,0 | 10,081 |
| 5 | E | 0,034 | 2,146 | 6,193 | 9,810 @ 109,0 | 9,844 |
| 6 | E | -0,085 | — | — | 59,999 | 59,997 |
| 7 | E | 0,124 | 2,200 | 6,284 | 9,933 @ 108,0 | 10,057 |
| 8 | E | -0,037 | 2,166 | 6,291 | 9,965 @ 106,0 | 59,997 |
| 9 | D | -0,011 | 2,134 | 6,191 | 9,807 @ 108,0 | 59,997 |
22 º
LEANDRO CARDOZO
#732 • CG
10,106
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | 0,318 | 2,154 | 6,435 | 10,318 @ 99,0 | 10,636 |
| 10 | D | 0,256 | 2,080 | 6,278 | 10,105 @ 101,0 | 10,361 |
| 11 | D | 0,076 | 2,030 | 6,195 | 10,030 @ 101,0 | 10,106 |
| 12 | E | 0,157 | 2,157 | 6,464 | 10,397 @ 98,0 | 10,554 |
| 13 | E | 0,314 | 2,107 | 6,298 | 10,171 @ 100,0 | 10,485 |
| 14 | D | -0,546 | — | — | 59,999 | 59,997 |
| 15 | D | 0,290 | 2,166 | 6,497 | 10,462 @ 98,0 | 10,752 |
| 16 | E | 0,247 | 2,038 | 6,264 | 10,143 @ 100,0 | 10,390 |
| 17 | E | 0,305 | 2,127 | 6,442 | 10,388 @ 98,0 | 10,693 |
| 2 | D | 0,158 | 2,210 | 7,101 | 11,206 @ 94,0 | 11,364 |
| 3 | D | 0,280 | 2,130 | 6,418 | 12,376 @ 47,0 | 12,656 |
| 4 | D | 0,253 | 2,099 | 6,267 | 10,116 @ 101,0 | 10,369 |
| 5 | D | 0,195 | 2,089 | 6,330 | 10,249 @ 98,0 | 10,444 |
| 6 | D | 0,138 | 2,107 | 6,297 | 10,146 @ 100,0 | 10,284 |
| 7 | E | 0,149 | 2,080 | 6,307 | 10,158 @ 101,0 | 10,307 |
| 8 | E | 0,207 | 2,215 | 6,579 | 10,587 @ 97,0 | 10,794 |
| 9 | D | 0,201 | 2,122 | 6,563 | 10,639 @ 96,0 | 10,840 |
23 º
DAL ROIO GABRIEL
#53 • TITAN
10,683
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,532 | 2,286 | 6,618 | 10,426 @ 101,0 | 10,958 |
| 2 | E | 0,359 | 2,225 | 6,507 | 10,324 @ 101,0 | 10,683 |
| 3 | E | 0,505 | 2,212 | 6,517 | 10,323 @ 101,0 | 10,828 |
| 4 | E | 0,464 | 2,298 | 6,879 | 10,934 @ 95,0 | 11,398 |
24 º
GUSTAVO TORO
#335 • TITAN
11,182
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,526 | 2,359 | 6,824 | 10,855 @ 94,0 | 11,381 |
| 2 | D | 0,367 | 2,284 | 6,878 | 10,916 @ 96,0 | 11,283 |
| 3 | D | 0,376 | 2,439 | 7,114 | 11,224 @ 93,0 | 11,600 |
| 4 | D | 0,231 | 2,351 | 6,994 | 11,079 @ 94,0 | 11,310 |
| 5 | E | 0,260 | 2,287 | 6,844 | 10,922 @ 94,0 | 11,182 |
25 º
GABRIEL VELASQUE
TITAN
11,457
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,349 | 2,238 | 6,497 | 11,108 @ 70,0 | 11,457 |
| 2 | E | 0,114 | 2,103 | 7,628 | 14,304 @ 55,0 | 14,418 |
26 º
SANTIAGO MENDEZ
#3004 • CORVEN
13,492
| B | L | RT | 60ft | 100m | 201m | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | 0,114 | 2,900 | 8,375 | 13,378 @ 75,0 | 13,492 |
Legenda
- Puxada QUEIMADA
- DESCLASS / TFINAL = 59.998
- Melhor resultado do piloto na subcategoria
Valores após @ indicam a velocidade em km/h.
Resultados extra-oficiais, sujeitos a desclassificações.
Proibida a reprodução dos resultados. Direitos pertencem a EME e Produpark.