ULTIMATE DRAGS SPAIN

ULTIMATE MATILLA

MATILLA DE LOS CAÑOS 09/10/2026 Encerrado
Voltar ao evento
Recorde 59,000 • 30/12/1899
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação 10 – 10 SEGUNDOS • por Total • pista 402 m

1 º
DARLIN TRINIDAD ROJAS
#62 • BMW M340I
10,092
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
2 E 0,127 1,737 4,3966,548 @ 186,0— 9,965 @ 232,0 10,092
4 E 0,101 1,719 4,4796,630 @ 186,08,406 10,040 @ 233,0 10,141
2 º
MIGUEL SILVA
#59 • VW GOLF MK7
10,217
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
4 E 0,305 1,675 4,3286,488 @ 185,08,275 9,912 @ 226,0 10,217
3 E 0,268 1,694 4,4616,612 @ 181,08,375 9,996 @ 229,0 10,264
4 E 0,384 1,701 4,3766,529 @ 181,08,294 9,922 @ 227,0 10,306
3 º
ADRIAN FUNES - EDU RATIS
#111 • BMW 240I
10,232
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
3 E 0,256 1,862 4,6746,748 @ 196,08,429 9,976 @ 246,0 10,232
4 E 0,471 1,729 4,4426,517 @ 195,0— 10,110 @ 203,0 10,581
4 E 0,277 1,715 4,8387,579 @ 165,09,481 11,142 @ 233,0 11,419
4 º
NUNO RIVEIRO -HP TURBO
#46 • BMW M340I
10,270
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
4 E 0,136 1,823 4,4946,669 @ 184,08,469 10,134 @ 227,0 10,270
2 D 0,230 1,823 4,4986,697 @ 182,0— 10,193 @ 225,0 10,423
3 E 0,510 1,795 4,5356,718 @ 184,08,511 10,167 @ 230,0 10,677
5 º
ANXO CRISTOBO SUAREZ
#61 • TESLA PLAID
10,304
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
3 E 0,270 1,813 4,4616,604 @ 185,08,388 10,034 @ 235,0 10,304
2 D 0,678 1,862 4,5116,645 @ 186,08,412 10,048 @ 226,0 10,726
4 E 0,167 1,689 4,2886,404 @ 187,08,166 9,794 @ 235,0 9,961
6 º
MARIUS STEMATE
#68 • BMW 340I
10,507
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
4 E 0,256 1,704 4,4116,654 @ 177,08,522 10,251 @ 218,0 10,507
3 E 0,494 1,793 4,5046,747 @ 177,08,620 10,352 @ 220,0 10,846
4 E 0,715 1,769 4,4826,730 @ 177,08,603 10,331 @ 220,0 11,046
7 º
EDUARDO DYNE CARBON
#136 • BMW
10,507
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
4 D 0,290 1,706 4,3926,638 @ 179,08,494 10,217 @ 211,0 10,507
4 E -0,102 1,783 4,4726,714 @ 171,08,570 10,293 @ 222,0 59,997
8 º
ADRIAN HEYKOOP
#77 • BMW M3 COMPETICION
10,583
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
4 E 0,433 1,646 4,3436,578 @ 179,08,435 10,150 @ 222,0 10,583
3 E 0,462 1,741 4,4496,678 @ 179,08,526 10,235 @ 223,0 10,697
4 E 1,690 1,674 4,3936,627 @ 179,08,480 10,190 @ 223,0 11,880
9 º
JAVIER LOPEZ
#33 • PORSCHE 992 TURBO S
10,728
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
3 E 0,224 1,927 4,7196,938 @ 179,08,800 10,504 @ 222,0 10,728
4 E 0,506 1,823 4,6156,852 @ 179,08,711 10,409 @ 223,0 10,915
2 E 3,132 1,819 4,5026,688 @ 181,08,527 10,295 @ 202,0 13,427
10 º
JAVIER VELA HERRANZ
#17 • AUDI RS3
10,954
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
2 E 0,456 1,806 4,7046,971 @ 177,08,812 10,498 @ 226,0 10,954
4 E 0,525 1,829 4,8547,097 @ 178,08,926 10,603 @ 229,0 11,128
3 E 9,241 1,745 4,5186,749 @ 179,08,581 10,265 @ 227,0 19,506
11 º
KEVIN GARZON
#9 • BMW M4 G85
11,057
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
3 E 0,379 1,975 4,8147,073 @ 178,08,952 10,678 @ 223,0 11,057
4 D 0,587 2,108 4,9887,248 @ 175,09,103 10,818 @ 214,0 11,405
4 E 0,544 1,891 6,01410,079 @ 91,013,958 18,200 @ 83,0 18,744
12 º
ANGEL PETYOV
#50 • VW LUPO
11,071
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
3 D 0,814 1,805 4,5916,841 @ 184,0— 10,257 @ 229,0 11,071
3 E 1,013 1,685 4,4396,671 @ 187,08,437 10,071 @ 226,0 11,084
2 D -0,964 1,719 4,6096,890 @ 182,08,660 10,307 @ 226,0 59,997
13 º
ANATOLIY SIDOR
#23 • AUDI TT
11,185
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
4 E 0,852 1,748 4,5576,797 @ 180,08,641 10,333 @ 226,0 11,185
4 E -0,015 1,900 4,8477,269 @ 164,09,275 11,120 @ 205,0 59,997
14 º
JORGE CARBALLARES
#117 • VW LUPO 4X4
14,946
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
2 D 0,801 1,870 5,2608,033 @ 130,010,936 14,145 @ 109,0 14,946

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.