ULTIMATE DRAGS SPAIN

ULTIMATE MATILLA

MATILLA DE LOS CAÑOS 09/10/2026 Encerrado
Voltar ao evento
Recorde 59,000 • 30/12/1899
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação TRE_V – ENTRENAMIENTO VIERNES • por Total • pista 402 m

1 º
GERALD ROMERO GARCIA
#126 • DRAGSTER
9,913
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
3 E 0,213 1,589 4,1996,318 @ 189,08,070 9,700 @ 233,0 9,913
4 E 0,293 1,616 4,2456,374 @ 188,08,134 9,772 @ 232,0 10,065
2 D 0,357 1,658 4,2706,392 @ 189,08,147 9,798 @ 220,0 10,155
2 º
RAFAEL AMUTIO
#101 • BMW 340I
10,083
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
2 E 0,183 1,720 4,4666,564 @ 183,08,301 9,900 @ 238,0 10,083
1 E 1,225 1,770 4,4386,488 @ 197,08,155 9,686 @ 250,0 10,911
3 º
CARLOS HUGO MARTINEZ
#55 • BANTAM FUNNY
10,438
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
3 D 0,233 1,662 4,3616,575 @ 180,08,435 10,205 @ 203,0 10,438
5 E 0,381 1,689 4,3076,531 @ 178,08,411 10,188 @ 211,0 10,569
4 D 0,217 1,672 4,3586,592 @ 179,0— 10,484 @ 168,0 10,701
4 º
MIGUEL SILVA
#59 • VW GOLF MK7
10,620
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
2 E 0,415 1,780 4,5896,738 @ 181,08,491 10,205 @ 208,0 10,620
1 E 0,642 1,826 6,88213,924 @ 79,016,748 19,053 @ 145,0 19,695
5 º
ANGEL ROMERO
#127 • CHEVROLET CAMARO
11,044
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
1 D 1,099 1,825 4,5206,640 @ 191,08,357 9,945 @ 230,0 11,044
2 D -0,019 1,826 4,4876,509 @ 202,08,128 9,610 @ 255,0 59,997
6 º
JOSE ALSINA BLASCO
#56 • CHEVROLET CAMARO
11,739
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
7 D 0,354 1,957 4,9747,453 @ 169,0— 11,385 @ 194,0 11,739
10 D 0,347 1,877 5,0797,727 @ 152,09,897 11,899 @ 190,0 12,246
12 D 0,338 1,939 5,1277,757 @ 152,09,932 11,943 @ 196,0 12,281
7 º
ANGEL PETYOV
#50 • VW LUPO
11,858
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
5 D 0,391 2,057 5,3577,782 @ 173,09,626 11,467 @ 186,0 11,858
4 D 1,639 2,017 5,5368,345 @ 132,010,847 13,046 @ 162,0 14,685
2 D 1,693 2,151 6,2649,594 @ 118,012,461 15,196 @ 128,0 16,889
8 º
YOHANDERSON DESA
#83 • MUSTANG FOX
11,933
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
4 D 0,236 1,842 4,9377,539 @ 153,09,694 11,697 @ 189,0 11,933
2 D 0,333 1,877 5,0137,618 @ 154,09,777 11,780 @ 187,0 12,113
3 E 0,274 1,969 5,1407,744 @ 153,09,904 12,018 @ 165,0 12,292
9 º
JOSE RAMON SIVERIO
#84 • MONTE CARLOS
11,982
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
6 E 0,368 2,060 5,1597,645 @ 161,09,712 11,614 @ 201,0 11,982
5 D 0,369 2,205 5,3627,900 @ 159,09,980 11,891 @ 198,0 12,260
4 E 0,176 2,279 5,5538,154 @ 156,010,262 12,188 @ 198,0 12,364
10 º
BRIAN COPEL GODOY
#66 • CHEVROLET MONTE CARLO
12,451
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
6 D 0,324 1,869 5,0887,821 @ 147,010,064 12,127 @ 184,0 12,451
10 E 0,144 2,028 5,2878,021 @ 146,0— 12,334 @ 184,0 12,478
8 E — 2,129 5,4378,189 @ 146,010,445 12,519 @ 183,0 12,519
11 º
DENIS ROMANENKO
#119 • CHEVROLET CAMARO
12,619
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
4 E 0,167 2,421 5,7928,377 @ 155,010,486 12,452 @ 187,0 12,619
6 D 0,541 2,436 5,8228,433 @ 146,010,536 12,483 @ 196,0 13,024
5 D 0,478 2,353 5,7698,375 @ 155,010,495 12,612 @ 169,0 13,090
12 º
ALEJANDRO SOLAVARRIETA
#150 • CIVIC
12,624
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
9 E 0,261 2,301 5,7268,325 @ 153,010,438 12,363 @ 198,0 12,624
11 E 0,167 2,190 5,7648,410 @ 148,010,545 12,479 @ 202,0 12,646
4 E 0,387 2,427 5,8898,536 @ 153,010,690 12,643 @ 196,0 13,030
13 º
ANTONIO RADA
#91 • CHEVROLET CORVETTE C8
13,024
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
3 D 0,520 2,282 5,6368,299 @ 150,010,493 12,504 @ 189,0 13,024
2 E 0,568 2,385 5,7498,408 @ 150,010,605 12,612 @ 188,0 13,180
1 D 0,642 2,267 6,4019,545 @ 137,012,010 14,827 @ 121,0 15,469
14 º
ALFONSO PEREX
#133 • DODGE VIPER
14,058
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
2 D 0,697 2,565 6,0928,893 @ 145,011,148 13,361 @ 157,0 14,058
3 E 0,517 2,606 6,2719,148 @ 140,011,468 13,629 @ 171,0 14,146
1 D 0,777 2,633 6,2989,180 @ 138,011,502 13,717 @ 157,0 14,494
15 º
WILL
#200 • AUDI
14,269
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
1 D 0,556 1,977 5,8978,990 @ 140,011,514 13,713 @ 178,0 14,269
2 D 0,825 2,058 6,0849,290 @ 137,011,889 14,165 @ 173,0 14,990
16 º
FRANCO CIOTTI
#118 • CHEVROLET CORVETTE C4
15,489
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
2 E 0,245 2,380 6,4539,842 @ 118,012,650 15,244 @ 142,0 15,489
5 D 0,498 2,333 6,3389,711 @ 118,012,504 15,062 @ 149,0 15,560
3 E 0,463 2,299 6,3899,793 @ 117,05,791 15,181 @ 148,0 15,644
17 º
JONATHAN ORTEGA
#129 • SEAT IBIZA
17,252
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
1 E 0,401 2,457 7,02310,793 @ 106,013,969 16,851 @ 132,0 17,252
2 E -0,242 2,490 7,05310,903 @ 105,014,072 16,962 @ 131,0 59,997
18 º
DENIS ROMANENKO
#120 • CHEVROLET NOVA
21,072
B L RT 60ft 100m201m300m 402m Total
1 D 0,683 2,937 7,48310,829 @ 104,014,948 20,389 @ 68,0 21,072
2 D -0,347 2,773 6,8299,634 @ 148,011,827 13,956 @ 161,0 59,997
3 D -0,334 2,371 5,8638,474 @ 155,010,592 12,593 @ 180,0 59,997

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.