SPID NO PREP 2026

6ª ETAPA

SPID - ITATIBA/SP 31/10/2026 Encerrado
Voltar ao evento
Recorde 59,999 • 01/01/2013
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação 6.0 – CATEGORIA 6.0 SEG • por Total • pista 201 m

1 º
IVAN PEREIRA DA SILVA
#42 • GOL
6,008
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,024 1,507 4,032 5,984 6,008
1 D 0,049 1,558 4,099 6,054 6,103
1 E 0,073 1,548 4,092 6,034 6,107
2 º
FABI0 JOSE BRIANO
#85 • GOL VERMELHO
6,063
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,042 1,597 4,140 6,021 6,063
1 D 0,042 1,617 4,190 6,101 6,143
1 E 0,054 1,584 4,176 6,110 6,164
3 º
BENJAMIM PIRONATTO NETTO
#14 • GOL
6,090
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,019 1,552 4,124 6,071 6,090
1 E 0,123 1,544 4,120 6,063 6,186
1 E 0,068 1,620 4,226 6,204 6,272
4 º
FERNANDO FRANCO RIBEIRO
#36 • GOL
6,107
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,003 1,583 4,144 6,104 6,107
1 D 0,241 1,572 4,087 6,043 6,284
1 E 0,204 1,560 4,144 6,171 6,375
5 º
ALLISSON DE OLIVEIRA SOUZA SILVA
#11 • GOL
6,125
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,095 1,556 4,124 6,030 6,125
1 E 0,082 1,559 4,217 6,171 6,253
1 E 0,229 1,590 4,324 7,509 7,738
6 º
RODRIGO DIDONÉ POPPI
#98 • GOL
6,153
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,067 1,510 4,075 6,086 6,153
1 E 0,055 1,540 4,104 6,171 6,226
1 E 0,048 1,492 4,058 6,201 6,249
7 º
GUSTAVO GR- HENRIQUE CANDIDO
#110 • GOL VERMELHO
6,157
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,092 1,553 4,137 6,065 6,157
1 E 0,122 1,546 4,155 6,108 6,230
1 D 0,296 1,955 6,340 11,728 12,024
8 º
ALEXANDRE DORNELAS DE ALMEIDA
#9 • GOL
6,255
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,143 1,601 4,134 6,112 6,255
1 E 0,151 1,595 4,177 6,205 6,356
1 D 0,113 1,595 4,242 6,463 6,576
9 º
HENRIQUE SCHWARTZ
#40 • SAVEIRO
6,291
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,028 1,619 4,217 6,263 6,291
1 D 0,157 1,637 4,212 6,227 6,384
1 D 0,184 1,635 4,259 6,282 6,466
10 º
JOSUE DOS SANTOS BATISTA JUNIOR
#46 • GOL
6,349
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,167 1,555 4,128 6,182 6,349
11 º
ITAMAR MICHELIN
#41 • GOL
6,387
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,266 1,555 4,104 6,121 6,387
1 E 0,184 1,556 4,119 6,265 6,449
1 D 0,327 1,593 4,138 6,146 6,473
12 º
RAFAEL HENRIQUE
#93 • OPALA
6,592
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,220 1,491 4,114 6,372 6,592
1 E 0,514 1,533 4,224 6,466 6,980
1 E 0,414 1,673 4,366 7,182 7,596
13 º
LEONARDO PAIXÃO
#51 • GOL
6,647
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,200 1,562 4,260 6,447 6,647
1 D 0,083 1,601 4,393 6,605 6,688
1 D 0,143 1,726 4,445 6,606 6,749
14 º
JEFFERSON JUNIOR
#43 • FUSCA
6,832
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,343 1,744 4,429 6,489 6,832
1 E 0,182 1,794 4,579 6,688 6,870
1 D 0,215 1,769 4,543 6,673 6,888
15 º
DUDU - EDSON PRUDÊNCIO
#30 • GOL
7,053
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,206 1,714 4,321 6,847 7,053
1 D 0,284 1,710 5,384 8,229 8,513
1 E 0,418 1,656 5,112 9,860 10,278

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.