ARRANCADÃO SAO SEPE

ARRANCADA CARROS E MOTOS

SÃO SEPE - RS 09/11/2014 Encerrado
Voltar ao evento
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação MD – ATÉ 240CC 4T LIVRE • por Total • pista 201 m

1 º
LUCAS BOEMO
#12 • MOTO
9,579
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D — — — 9,579 9,579
1 D 0,194 — — 9,513 9,708
1 E 0,283 — — 9,439 9,723
2 º
MADIO PEDRA
#081 • MOTO
9,585
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,140 — — 9,445 9,585
1 D 0,183 — — 9,585 9,769
1 D 0,071 — — 10,056 10,128
3 º
XEIK
#13 • MOTO
9,682
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,144 — — 9,537 9,682
1 D 0,465 — — 9,710 10,175
1 E 0,375 — — 9,810 10,185
4 º
MATEUS LEMOS
#16 • MOTO
9,917
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,151 — — 9,766 9,917
1 D 0,081 — — 9,881 9,962
1 E 0,210 — — 9,782 9,993
5 º
GILBERTO FERNANDES
#51 • MOTO
9,967
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,242 — — 9,724 9,967
1 D 0,133 — — 10,185 10,319
6 º
MAICON RAZZERA
#11 • MOTO
10,032
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,008 — — 10,024 10,032
1 E 0,060 — — 10,019 10,080
1 D 89,949 — — 10,050 99,999
7 º
TURCO
#36 • MOTO
10,367
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,006 — — 10,361 10,367
1 D 0,167 — — 10,252 10,419
1 E 0,252 — — 10,507 10,759
8 º
DANIEL SIMON
#31 • MOTO
10,509
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,176 — — 10,333 10,509
1 D 0,038 — — 10,631 10,669
1 E 0,337 — — 10,374 10,711
9 º
GUSTAVO COSTA
#134 • MOTO
10,817
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,026 — — 10,790 10,817
1 E 0,223 — — 10,596 10,820
1 E 0,194 — — 10,877 11,071
10 º
ALDONES DA SILVA
#10 • MOTO
11,063
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,205 — — 10,857 11,063
1 D 88,586 — — 11,413 99,999
1 E 89,074 — — 10,925 99,999

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.