DESAFIO83

RACHA NOTURNO 2017.4

AUTÓDROMO DE CARUARU/PE 16/12/2017 Encerrado
Voltar ao evento
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação TREIN – TREINO • por Total • pista 201 m

1 º
FABIANO PEREIRA
#46 • BMW X6
8,130
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,014 1,966 5,332 8,116 8,130
7 E 0,217 1,999 5,323 8,094 8,311
3 D 0,174 1,978 5,367 8,145 8,319
2 º
TIAGO PEREIRA
#45 • AUDI S3
8,473
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,175 1,900 5,549 8,298 8,473
1 D 0,095 2,296 5,917 8,538 8,633
6 E 0,296 1,950 5,794 8,637 8,933
3 º
VITOR HUGO
#33 • HB20
8,734
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,319 2,133 5,674 8,415 8,734
3 D 0,250 2,118 5,657 8,490 8,740
1 E 0,444 2,199 5,725 8,422 8,866
4 º
CAMARÃO
#24 • GOL
8,841
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,017 2,406 6,039 8,824 8,841
3 D 0,397 2,383 5,964 8,764 9,161
1 D 0,214 2,961 6,962 9,790 10,004
5 º
JUNIOR JP
#44 • GOL
8,855
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,089 2,376 6,011 8,766 8,855
7 E 0,152 2,438 6,067 8,891 9,043
1 E 0,095 2,440 6,168 8,981 9,076
6 º
HAMBURGUER
#10 • MARAJO TURBO
8,867
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,120 2,374 5,910 8,747 8,867
1 D 0,310 2,346 5,927 8,778 9,088
2 E -0,657 3,317 6,992 9,951 99,999
7 º
MIGUEL ORSOLETTE
#20 • FUSCA
8,941
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,286 1,918 5,511 8,655 8,941
1 D 0,474 1,931 5,787 9,099 9,573
5 E 0,202 1,932 5,958 9,523 9,725
8 º
MARCINHO BUARQUE
#13 • GOL TURBO
8,978
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,100 2,428 6,087 8,878 8,978
3 D 0,230 2,339 6,014 8,828 9,058
4 E 0,046 2,401 6,175 9,021 9,067
9 º
ROBERT
#500 • GOL
8,985
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,128 2,407 6,027 8,857 8,985
1 E 0,208 2,364 6,010 8,863 9,071
3 D 0,229 2,516 6,510 9,466 9,695
10 º
EDIVALDO ANDRADE
#23 • BMW
9,040
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,004 2,145 5,893 9,036 9,040
6 D 0,085 2,129 5,863 9,002 9,087
1 D 0,151 2,160 5,905 9,042 9,193
11 º
TADEU CAMPOS
#52 • GOL
9,054
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,472 2,388 6,030 8,582 9,054
2 E 0,460 2,370 6,172 8,871 9,331
3 D 0,274 2,458 6,427 9,279 9,553
12 º
ALBANO
#50 • GOL TURBO
9,077
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,087 2,385 6,127 8,990 9,077
3 D 0,056 2,478 6,308 9,175 9,231
1 E 0,237 2,455 6,353 9,256 9,493
13 º
CHARLES MORAES
#55 • BMW 328
9,129
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,011 2,243 5,969 9,118 9,129
2 D 0,068 2,243 5,991 9,147 9,215
4 D 0,083 2,236 5,997 9,164 9,247
14 º
BRUNO OLIVEIRA
#47 • GOL GTS
9,157
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,103 2,443 6,121 9,054 9,157
2 E 0,283 2,445 6,373 9,514 9,797
1 D 0,121 2,626 6,902 9,945 10,066
15 º
TONY BROWN
#11 • CHEVETTE
9,249
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,247 2,169 5,881 9,002 9,249
3 D 0,257 2,229 6,075 9,113 9,370
4 D 0,063 2,319 6,294 9,417 9,480
16 º
ALBERTO ARCOVERDE
#54 • FUSCA
9,265
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,245 2,432 6,160 9,020 9,265
3 E 0,001 2,404 6,331 9,585 9,586
5 D 0,127 2,458 6,408 9,694 9,821
17 º
GETULIO
#68 • TEMPRA TURBO
9,424
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,167 2,531 6,459 9,257 9,424
18 º
MARBINHO MOURA
#30 • GOL
9,458
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,010 2,757 6,632 9,448 9,458
7 E 0,248 2,705 6,556 9,334 9,582
4 E 0,276 2,599 6,404 9,317 9,593
19 º
BRUNO RICARDO
#22 • CLIO TURBO
9,602
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,185 2,545 6,453 9,417 9,602
4 D 0,328 2,510 6,384 9,360 9,688
6 D 0,235 2,501 6,401 9,465 9,700
20 º
CARLOS MARANHAO
#39 • JETTA TSI
9,693
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,241 2,591 6,379 9,452 9,693
6 D 0,255 2,678 6,523 9,590 9,845
3 D 0,175 2,681 6,624 9,781 9,956
21 º
MARCOS ANDRE
#29 • GOL
9,746
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,312 2,541 6,267 9,434 9,746
22 º
TINO VEIGA
#03 • GOL TURBO
9,855
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,066 2,679 6,683 9,789 9,855
5 E 0,084 2,764 6,875 9,936 10,020
4 D 0,035 2,815 7,077 10,168 10,203
23 º
JADSON ADRIANO
#31 • CHEVETTE
9,910
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,108 2,718 6,716 9,802 9,910
9 E 0,329 2,613 6,591 9,590 9,919
8 E 0,033 2,551 6,685 10,039 10,072
24 º
LEANDRO OLIVEIRA
#09 • VOLVO C30
9,986
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,050 2,654 6,656 9,936 9,986
2 D 0,170 2,589 6,588 9,880 10,050
25 º
MADSON TEIXEIRA
#07 • GOL 94
10,013
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,120 2,783 6,874 9,893 10,013
2 E 0,272 2,671 6,720 9,819 10,091
1 E 0,331 2,704 6,737 9,830 10,161
26 º
YHAGO PEIXOTO
#43 • GOLF GTI
10,016
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,377 2,726 6,558 9,639 10,016
1 E 0,292 2,855 6,688 9,763 10,055
1 E 0,416 2,723 6,574 9,642 10,058
27 º
BETO CAMARA
#18 • FOCUS
10,061
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,083 2,674 6,686 9,978 10,061
1 E 0,051 2,717 6,806 10,056 10,107
8 D 0,227 2,650 6,702 9,882 10,109
28 º
GUSTAVO (LG GARAGE)
#35 • FIAT 147
10,130
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,139 2,603 6,731 9,991 10,130
29 º
WHELLINGTON MELO
#16 • PARATI 92
10,157
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 D 0,139 2,648 6,837 10,018 10,157
4 D 0,260 2,767 7,124 10,573 10,833
1 E 0,508 2,762 7,002 10,390 10,898
30 º
LUCAS CRISOSTOMO
#42 • JETTA TSI
10,164
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,191 2,761 6,777 9,973 10,164
1 D 0,255 2,774 6,746 9,945 10,200
6 D 0,290 2,767 6,766 9,973 10,263
31 º
BEDSON MEDEIROS
#05 • CIVIC
10,209
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 E 0,278 2,485 6,596 9,931 10,209
4 E 0,218 2,571 6,702 10,036 10,254
6 E 0,377 2,503 6,579 9,883 10,260
32 º
ROBSON BEZERRA
#62 • MAVERICK
10,231
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,463 2,682 6,627 9,768 10,231
3 E 0,305 2,956 7,103 10,347 10,652
1 D -0,167 2,856 7,171 10,452 99,999
33 º
ANDERSON CLEITON
#58 • 147
10,257
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,141 2,595 6,709 10,116 10,257
3 D 0,001 2,661 6,836 10,289 10,290
5 D 0,031 2,615 6,716 10,265 10,296
34 º
THULLIO MOURA
#64 • PARATI
10,277
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,075 2,763 6,957 10,202 10,277
1 E -0,051 2,826 7,070 10,405 99,999
35 º
ROMERO NERY
#66 • FUSCA
10,648
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,161 2,356 6,749 10,487 10,648
36 º
DAIBSON J SANTOS
#36 • PUNTO
10,737
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 D 0,399 2,732 6,925 10,338 10,737
1 E 0,313 2,735 6,949 10,518 10,831
7 E 0,411 2,892 7,164 10,591 11,002
37 º
EDJAILSON
#53 • GOL
10,759
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,230 2,783 7,014 10,529 10,759
2 D 0,410 2,725 7,054 10,593 11,003
1 D 0,689 2,644 6,962 10,469 11,158
38 º
FELIPE LACERDA
#19 • FIESTA
10,809
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,225 2,820 7,100 10,584 10,809
2 E 0,110 3,109 7,458 10,904 11,014
1 E 0,380 2,940 7,298 10,807 11,187
39 º
MARCOS ANDRE
#65 • GOL
10,812
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,063 2,974 7,536 10,749 10,812
40 º
PEDRO HENRIQUE
#37 • UP TSI
10,830
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,115 2,838 7,178 10,715 10,830
7 D 0,168 2,779 7,231 10,809 10,977
1 D 0,309 2,786 7,170 10,704 11,013
41 º
ANTONIO
#26 • CORSA WAGON
10,885
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,185 2,601 6,999 10,700 10,885
8 E 0,100 2,721 7,149 10,892 10,992
4 D 0,100 2,633 7,164 10,908 11,008
42 º
CAIO LIBORIO
#34 • HB20
10,940
B L RT 60ft 100m 201m Total
9 D 0,086 2,617 7,095 10,854 10,940
6 D 0,096 2,629 7,120 10,860 10,956
8 D 0,097 2,652 7,099 10,883 10,980
43 º
HUMBERTO GONZAGA
#60 • SAVEIRO
10,958
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,119 2,754 7,175 10,839 10,958
44 º
RODRIGO (CAMPEÃO BATERIAS)
#28 • CADENZA
11,015
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,538 2,793 7,014 10,477 11,015
45 º
JORGE SEVERO
#32 • GOL
11,022
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,719 2,803 6,974 10,303 11,022
46 º
CLEITON BARBOSA
#59 • CHEVETTE
11,139
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,231 2,869 7,428 10,908 11,139
6 D 0,527 2,797 7,149 10,657 11,184
2 E 0,560 2,774 7,266 10,735 11,295
47 º
JEAN LIMA
#01 • VOYAGE 93
11,241
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,317 2,587 7,097 10,924 11,241
4 D 0,378 2,600 7,135 10,960 11,338
3 D 0,426 2,568 7,104 10,933 11,359
48 º
RICARDO CESAR
#57 • CORSA GSI
11,264
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,024 2,656 7,317 11,240 11,264
3 D 0,080 2,844 7,574 11,494 11,574
1 E 0,224 2,810 7,462 11,399 11,623
49 º
RAPHAEL SOUTO
#38 • MERCEDES C180
11,290
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,520 2,660 7,076 10,770 11,290
1 D 0,515 2,774 7,160 10,844 11,359
3 D 0,305 2,935 7,359 11,076 11,381
50 º
GIOVANE (PAPA CAPIM)
#02 • VOYAGE 93
11,309
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,167 3,038 7,687 11,142 11,309
1 D 0,178 2,832 7,575 11,249 11,427
2 D -0,205 3,660 8,527 12,385 99,999
51 º
DIEGO RIBEIRO
#49 • JETTA
11,372
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,988 2,994 7,031 10,384 11,372
52 º
LUCIO TAVARES
#48 • OPALA
11,454
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,379 3,007 7,482 11,075 11,454
1 D 0,521 2,859 7,282 10,993 11,514
2 E 0,421 2,927 7,295 11,122 11,543
53 º
RAINNER
#40 • CORCEL
11,476
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,121 3,111 7,689 11,355 11,476
1 D 0,710 3,203 8,691 12,954 13,664
3 E -0,054 3,206 8,787 13,863 99,999
54 º
LUCAS MONTEIRO
#04 • POLO SEDAN
11,628
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,017 2,762 7,554 11,611 11,628
1 D 0,138 2,732 7,493 11,534 11,672
9 D 0,103 2,751 7,532 11,578 11,681
55 º
TADEU ALVES
#56 • 308
11,680
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,110 2,760 7,573 11,570 11,680
3 E 0,103 2,875 7,668 11,641 11,744
5 D 0,166 2,803 7,687 11,713 11,879
56 º
WILLIAN MICHELL
#15 • GOL GL
11,697
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,359 2,600 7,433 11,338 11,697
1 D 0,148 2,847 7,685 11,623 11,771
3 E 0,238 2,746 7,671 11,719 11,957
57 º
RODRIGO LIMA
#41 • CHEVETTE
11,829
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,250 2,756 7,523 11,579 11,829
3 E 0,120 2,759 7,601 11,716 11,836
1 E -0,101 3,057 7,715 11,690 99,999
58 º
VINICIUS
#25 • IPANEMA
11,841
B L RT 60ft 100m 201m Total
8 E 0,291 3,016 7,656 11,550 11,841
6 E 0,277 3,050 7,682 11,601 11,878
1 E 0,251 3,068 7,753 11,686 11,937
59 º
JEFERSON LADRAO
#61 • GOL
12,047
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,204 3,072 7,887 11,843 12,047
3 E 0,371 3,043 7,736 11,875 12,246
4 E 0,294 3,095 7,800 11,972 12,266
60 º
LUCIANO CARVALHO
#06 • PARATI
12,069
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,431 3,165 7,812 11,638 12,069
2 E 0,376 2,985 7,995 12,341 12,717
3 D 0,536 3,049 8,840 15,638 16,174
61 º
JOAO PITEIRAS
#63 • KA 1.5
12,116
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,629 2,858 7,548 11,487 12,116
2 D 0,505 2,953 7,722 11,685 12,190
5 D 0,799 2,913 7,562 11,510 12,309
62 º
JAMERSON
#51 • GOLF
12,150
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,142 2,796 7,908 12,008 12,150
1 E 0,664 2,699 7,594 11,653 12,317
2 E -0,166 3,306 8,315 12,779 99,999
63 º
WILSON VIEIRA
#17 • GOL 95
12,306
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,457 2,930 7,796 11,849 12,306
64 º
TESTE
#00 • TESTE
13,045
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,259 2,906 8,234 12,786 13,045
1 E 0,524 3,266 9,079 13,876 14,400

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Sem passada válida

—
FELIPE FERRER
#67 • FUSCA
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E -0,034 2,632 6,891 10,172 99,999

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.