DESAFIO83 DRAGBIKE

DESAFIO83 DRAGBIKE

AUTÓDROMO DE CARUARU/PE 17/12/2017 Encerrado
Voltar ao evento
Toque em uma passada para abrir seu card.

Classificação TREIN – TREINO • por Total • pista 201 m

1 º
DIEGO ELIAQUIM
#26 • CBR1000
8,091
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,329 2,233 5,327 7,762 8,091
1 D 0,660 2,229 5,472 7,948 8,608
2 º
LUCAS
#37 • HORNET
8,282
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,441 2,086 5,239 7,841 8,282
1 E 0,733 2,089 5,268 7,896 8,629
3 º
MARCIO
#89 • S1000R
8,425
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,289 2,464 5,758 8,136 8,425
1 D 0,482 2,664 5,941 8,342 8,824
4 º
WILIAN NAGAO
#40 • HORNET
8,501
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,363 2,159 5,466 8,138 8,501
5 º
VITOR TAVARES
#86 • XT
9,442
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,347 2,080 5,807 9,095 9,442
2 D 0,219 2,285 6,116 9,943 10,162
1 D -0,047 2,365 6,073 9,324 99,999
6 º
ALIFE
#98 • PROTOTIPO GP
9,561
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,301 2,223 5,961 9,260 9,561
2 E 0,301 2,233 6,022 9,329 9,630
3 E 0,145 2,710 6,455 9,737 9,882
7 º
MATHEUSINHO ALVES
#21 • XT660
9,608
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,455 2,106 5,791 9,153 9,608
4 D 0,294 2,244 5,998 9,333 9,627
3 D -0,298 2,641 6,272 9,487 99,999
8 º
VITOR TAVARES
#77 • PROTOTIPO 150
9,637
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,145 2,161 6,059 9,492 9,637
4 E 0,124 2,559 6,390 9,799 9,923
1 E 0,265 2,377 6,264 9,701 9,966
9 º
RAFA LOUCO
#43 • 150
9,773
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,228 2,168 6,069 9,545 9,773
10 º
JEFFERSON PEREIRA
#96 • XRE300
9,884
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,285 2,180 6,124 9,599 9,884
3 D 0,500 2,210 6,159 9,614 10,114
2 E 0,501 2,241 6,200 9,737 10,238
11 º
ZOMINHA
#71 • TWISTER
10,066
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,299 2,256 6,246 9,767 10,066
3 E 0,404 2,474 6,355 9,766 10,170
1 E 0,294 2,385 6,334 9,929 10,223
12 º
EDSON SANTOS
#78 • XRE
10,149
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,157 2,259 6,361 9,992 10,149
5 E 0,338 2,105 6,238 9,891 10,229
2 D 0,041 2,399 6,639 10,320 10,361
13 º
JADSON ALEX
#03 • CB300
10,230
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,120 2,096 6,350 10,110 10,230
3 E 0,261 2,120 6,358 10,112 10,373
2 D 0,440 2,134 6,379 10,116 10,556
14 º
VINICIUS MATEUS
#75 • CG 125
10,300
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,141 2,345 6,488 10,159 10,300
3 E 0,315 2,291 6,421 10,091 10,406
5 D 0,118 2,424 6,651 10,327 10,445
15 º
KLEBINHO
#83 • TITAN 150
10,457
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,096 2,325 6,569 10,361 10,457
2 E 0,094 2,339 6,599 10,381 10,475
3 D 0,257 2,356 6,614 10,402 10,659
16 º
GLEYDSON
#92 • TITAN 150
10,496
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,045 2,424 6,700 10,451 10,496
1 D -0,172 2,344 6,651 10,401 99,999
17 º
JAAZIEL
#73 • TITAN 150
10,546
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,190 2,246 6,528 10,356 10,546
1 D 0,160 2,310 6,673 10,570 10,730
2 D 0,038 2,402 6,758 10,842 10,880
18 º
EDUARDO
#91 • TITAN 150
10,584
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,143 2,294 6,614 10,441 10,584
2 E 0,163 2,402 6,676 10,427 10,590
19 º
LUIS FELIPE
#41 • XR3
10,685
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,422 2,218 6,485 10,263 10,685
20 º
MADRUGA
#22 • TORNADO
10,743
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,391 2,330 6,574 10,352 10,743
1 E 0,504 2,266 6,507 10,344 10,848
21 º
EDUARDO
#81 • POP 110
10,760
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,182 2,297 6,708 10,578 10,760
1 D -0,286 2,767 7,226 11,120 99,999
22 º
GIVONALDO
#84 • FAN 150
10,817
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,360 2,277 6,614 10,457 10,817
3 D 0,500 2,324 6,676 10,510 11,010
2 D 0,534 2,318 6,675 10,491 11,025
23 º
COBRA
#69 • 150
10,826
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,042 2,673 7,005 10,784 10,826
24 º
JOAO ALISSON
#14 • CRF 230
10,837
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,175 2,296 6,716 10,662 10,837
7 D 0,207 2,291 6,738 10,723 10,930
6 E 0,103 2,422 6,899 10,924 11,027
25 º
FAGNER
#44 • CG
10,854
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,205 2,442 6,821 10,649 10,854
26 º
SEVERINO
#60 • 125
10,904
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,432 2,411 6,704 10,472 10,904
27 º
PETRONIO
#95 • 150
10,907
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,323 2,479 6,761 10,584 10,907
1 E 0,225 2,911 7,246 11,064 11,289
28 º
CESAR
#99 • TWISTER
10,967
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,437 2,293 6,636 10,530 10,967
5 E 0,405 2,377 6,810 10,738 11,143
2 E 0,392 2,378 6,802 10,764 11,156
29 º
RODRIGO UPCAR
#42 • TITAN 150
11,045
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,376 2,437 6,760 10,669 11,045
30 º
ELIVELTON
#80 • TITAN 150
11,054
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 D 0,393 2,349 6,784 10,661 11,054
4 D 0,442 2,394 6,826 10,691 11,133
3 D 0,253 2,603 7,081 10,952 11,205
31 º
EDVAN
#79 • CG 150
11,083
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,233 2,350 6,858 10,850 11,083
2 D 0,357 2,320 6,775 10,770 11,127
1 D 0,322 2,279 6,790 10,807 11,129
32 º
TIAGO
#90 • FAN 150
11,100
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,199 2,344 6,916 10,901 11,100
1 D 0,284 2,367 6,910 10,927 11,211
4 D 0,200 2,585 7,415 11,545 11,745
33 º
GABRYEL SOUZA
#100 • FAN 150
11,135
B L RT 60ft 100m 201m Total
7 E 0,226 2,472 6,947 10,909 11,135
6 E 0,050 2,672 7,164 11,087 11,137
3 E 0,362 2,549 7,098 11,099 11,461
34 º
LUCAS SANTOS
#13 • CG 160
11,155
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,341 2,373 6,837 10,814 11,155
2 E 0,409 2,401 6,825 10,774 11,183
1 D 0,315 2,494 6,979 10,911 11,226
35 º
GABRIEL
#88 • TITAN 150
11,167
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,354 2,423 6,860 10,813 11,167
3 E 0,205 2,546 7,029 11,007 11,212
1 E 0,125 2,617 7,128 11,136 11,261
36 º
JR SOMBRA
#38 • CG 150
11,195
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 E 0,167 2,566 7,074 11,028 11,195
1 D 0,448 2,560 7,118 11,103 11,551
37 º
ORLANDO CUPIM
#85 • XR200
11,235
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 E 0,219 2,441 6,986 11,016 11,235
1 D 0,211 2,418 7,027 11,167 11,378
2 E 0,087 2,462 8,020 12,663 12,750
38 º
ERICK
#94 • TITAN 150
11,340
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 D 0,221 2,443 7,073 11,119 11,340
4 D 0,473 2,416 7,081 11,162 11,635
5 D 0,411 2,463 7,144 11,249 11,660
39 º
WAGNER
#87 • XRE300
11,358
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,682 2,354 6,649 10,676 11,358
40 º
MATHEUS LIMA
#74 • FAN 150
11,373
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,476 2,475 6,928 10,897 11,373
2 D 0,986 2,406 6,890 10,829 11,815
41 º
THIAGO JORGE
#97 • CG 150
11,660
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E 0,337 2,712 7,323 11,323 11,660
2 E 0,407 3,028 7,916 12,175 12,582
42 º
RAMON
#70 • CG 125
11,786
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,574 2,368 7,020 11,212 11,786
3 D 0,562 2,323 7,013 11,248 11,810
2 D 0,635 2,329 7,005 11,214 11,849
43 º
ADONIAS
#82 • FAN 150
11,911
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,246 2,692 7,504 11,665 11,911
3 E 0,313 2,702 7,464 11,643 11,956
1 D 0,373 2,812 7,665 12,112 12,485
44 º
BINHO GP
#17 • TITAN 150
12,096
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,224 2,691 7,584 11,872 12,096
2 E 0,379 2,723 7,616 11,931 12,310
3 D 0,496 2,632 7,586 11,885 12,381
45 º
THIAGO ALISSON
#27 • TITAN 150
12,136
B L RT 60ft 100m 201m Total
5 E 0,096 2,951 7,734 12,040 12,136
3 E 0,325 2,587 7,462 11,867 12,192
4 D 0,583 2,536 7,382 11,717 12,300
46 º
SAPO
#28 • PROTOTIPO
12,334
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,061 2,551 7,583 12,273 12,334
47 º
LUCAS
#977 • 150
12,523
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 D 0,580 2,839 7,744 11,943 12,523
48 º
GIBA
#72 • FAN 125
12,598
B L RT 60ft 100m 201m Total
6 E 0,245 2,933 7,942 12,353 12,598
4 D 0,359 2,813 7,867 12,267 12,626
3 E 0,422 2,901 7,873 12,249 12,671
49 º
JACKSON
#25 • FAN 125
12,630
B L RT 60ft 100m 201m Total
3 E 0,321 2,917 7,871 12,309 12,630
2 D 0,632 2,743 7,815 12,268 12,900
1 E 0,390 3,162 8,276 12,768 13,158
50 º
DANILO
#76 • 50CC
12,671
B L RT 60ft 100m 201m Total
4 D 0,254 2,550 7,736 12,417 12,671
3 E 0,113 2,757 7,948 12,630 12,743
5 E 0,230 2,674 7,867 12,573 12,803
51 º
VINICIUS
#93 • TITAN 125
13,487
B L RT 60ft 100m 201m Total
2 D 0,317 2,902 8,339 13,170 13,487
1 D 0,495 3,155 8,701 13,519 14,014

Exibição limitada aos 3 melhores resultados por piloto. Para acessar os dados completos, faça login.

Fazer Login

Sem passada válida

—
PAULO
#39 • CBR600RR
sem válida
B L RT 60ft 100m 201m Total
1 E -0,131 2,340 5,688 8,529 99,999
1 E -0,131 2,340 5,688 8,529 99,999

Legenda de cores

Valores após @ indicam a velocidade em km/h.